過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 SurveysBack
調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 5/08-11/12, 11/08-5/13, 5/09-11/13, ..., 10/14-2/19>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 11/08-5/13
Date of survey: 11/08-5/13
«姓名 Name | 26-30/11/2008 | 19-22/5/2009 | 19-23/11/2009 | 18-20/5/2010 | 8-12/11/2010 | 3-10/5/2011 | 7-17/11/2011 | 17-20/7/2012 | 20-28/11/2012 | 23/4-1/5/2013 | 平均排名 Average ranking » |
曾蔭權 Donald Tsang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2.1 |
梁國雄 Leung Kwok-hung | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
黃毓民 Wong Yuk-man | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3.7 |
唐英年 Henry Tang | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5.4 |
葉劉淑儀 Regina Ip | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7.0 |
曾鈺成 Jasper Tsang | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | 7.9 |
劉慧卿 Emily Lau | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 19 | 15 | 11 | 7 | 9.3 |
李柱銘 Martin Lee | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | 18 | 12 | 9.7 |
李卓人 Lee Cheuk-yan | 8 | 8 | 13 | 14 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10.4 |
陳方安生 Anson Chan | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 21 | 14 | 5 | 11.3 |
余若薇 Audrey Eu | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 11 | 23 | 18 | 11.4 |
何俊仁 Albert Ho | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 17 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12.5 |
曾俊華 John Tsang | 15 | 11 | 15 | 16 | 11 | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 13.5 |
梁家傑 Alan Leong | 17 | 18 | 14 | 10 | 15 | 15 | 9 | 14 | 20 | 19 | 15.1 |
范徐麗泰 Rita Fan | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 9 | 5 | 20 | 13 | 19 | 15.4 |
譚耀宗 Tam Yiu-chung | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16.8 |
陳偉業 Albert Chan | 34 | 22 | 26 | 12 | 21 | 20 | 18 | 12 | 19 | 15 | 19.9 |
梁振英 Leung Chun-ying | 50 | 50 | 31 | 24 | 22 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21.0 |
董建華 Tung Chee-hwa | 35 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 17 | 19 | 12 | 14 | 21.0 |
田北俊 James Tien | 12 | 20 | 17 | 21 | 18 | 24 | 27 | 28 | 24 | 22 | 21.3 |
湯家驊 Tong Ka-wah | 21 | 30 | 16 | 26 | 26 | 28 | 21 | 38 | 32 | 33 | 27.1 |
陳婉嫻 Chan Yuen-han | 19 | 34 | 28 | 35 | 34 | 29 | 25 | 34 | 17 | 22 | 27.7 |
劉江華 Lau Kong-wah | 21 | 33 | 29 | 27 | 41 | 26 | 33 | 18 | 28 | 30 | 28.6 |
李永達 Lee Wing-tat | 23 | 21 | 20 | 35 | 23 | 27 | 21 | 31 | 41 | 45 | 28.7 |
涂謹申 James To | 30 | 32 | 25 | 31 | 38 | 36 | 32 | 27 | 26 | 25 | 30.2 |
陳淑莊 Tanya Chan | 50 | 38 | 33 | 15 | 23 | 34 | 21 | 23 | 34 | 33 | 30.4 |
周梁淑怡 Selina Chow | 16 | 24 | 27 | 35 | 36 | 29 | 28 | 33 | 34 | 45 | 30.7 |
馮檢基 Frederick Fung | 18 | 26 | 22 | 25 | 29 | 38 | 31 | 42 | 29 | 50 | 31.0 |
司徒華 Szeto Wah | 23 | 14 | 11 | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31.1 |
田北辰 Michael Tien | 29 | 39 | 47 | 32 | 25 | 33 | 29 | 31 | 26 | 24 | 31.5 |
周一嶽 York Chow | 38 | 16 | 36 | 30 | 39 | 15 | 26 | 35 | 50 | 30 | 31.5 |
黃仁龍 Wong Yan-lung | 30 | 37 | 23 | 20 | 19 | 14 | 24 | 49 | 50 | 50 | 31.6 |
梁耀忠 Leung Yiu-chung | 32 | 23 | 21 | 28 | 34 | 37 | 35 | 50 | 41 | 42 | 34.3 |
何秀蘭 Ho Sau-lan | 32 | 28 | 32 | 33 | 36 | 35 | 47 | 46 | 34 | 30 | 35.3 |
林鄭月娥 Carrie Lam | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 36 | 6 | 4 | 10 | 35.5 |
李華明 Fred Li | 26 | 36 | 29 | 29 | 31 | 40 | 41 | 26 | 50 | 47 | 35.5 |
李鵬飛 Allen Lee | 39 | 27 | 34 | 38 | 28 | 44 | 38 | 50 | 47 | 21 | 36.6 |
鄭家富 Andrew Cheng | 28 | 35 | 50 | 41 | 33 | 25 | 42 | 21 | 50 | 50 | 37.5 |
張文光 Cheung Man-kwong | 43 | 28 | 39 | 39 | 31 | 31 | 40 | 40 | 45 | 50 | 38.6 |
林瑞麟 Stephen Lam | 50 | 50 | 40 | 22 | 47 | 31 | 20 | 35 | 50 | 50 | 39.5 |
孫明揚 Michael Suen | 45 | 43 | 46 | 39 | 29 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40.2 |
劉千石 Lau Chin-shek | 25 | 31 | 35 | 47 | 49 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.9 |
任志剛 Joseph Yam | 37 | 12 | 37 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.2 |
梁錦松 Antony Leung | 47 | 41 | 40 | 44 | 43 | 43 | 46 | 50 | 41 | 39 | 43.4 |
高永文 Ko Wing-man | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 33 | 27 | 43.5 |
李慧琼 LEE Wai-king | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 31 | 26 | 43.6 |
梁愛詩 Elsie Leung | 47 | 50 | 50 | 43 | 44 | 45 | 39 | 50 | 21 | 47 | 43.6 |
葉國謙 Ip Kwok-him | 47 | 50 | 42 | 50 | 50 | 45 | 37 | 50 | 29 | 42 | 44.2 |
李少光 Ambrose Lee | 50 | 48 | 48 | 50 | 44 | 19 | 34 | 50 | 50 | 50 | 44.3 |
劉皇發 Lau Wong-fat | 50 | 50 | 44 | 50 | 27 | 45 | 50 | 50 | 34 | 50 | 45.0 |
劉健儀 Miriam Lau | 44 | 50 | 50 | 42 | 39 | 49 | 50 | 30 | 50 | 50 | 45.4 |
羅范椒芬 Fanny Law | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 | 50 | 35 | 45.8 |
謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 50 | 50 | 50 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 37 | 45.8 |
陳鑑林 Chan Kam-lam | 41 | 48 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 37 | 46.2 |
楊森 Yeung Sum | 27 | 45 | 42 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 46.2 |
曾健成 Bull Tsang | 42 | 46 | 50 | 50 | 42 | 38 | 47 | 50 | 50 | 50 | 46.5 |
吳靄儀 Margaret Ng | 50 | 40 | 44 | 49 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | 47.2 |
曾德成 Tsang Tak-sing | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 42 | 47.3 |
鄭經翰 Albert Cheng | 35 | 41 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.3 |
鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47.6 |
蔣麗雲 Ann Chiang Lai-wan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 47.8 |
張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 47 | 35 | 47.8 |
毛孟靜 Claudia Mo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 47.9 |
詹培忠 Chim Pui-chung | 50 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 38 | 50 | 48.1 |
王國興 Wong Kwok-hing | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 39 | 48.4 |
馬時亨 Frederick Ma | 50 | 50 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.7 |
陳志全 Chan Chi-chuen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 48.9 |
蔡素玉 Choy So-yuk | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.0 |
麥齊光 Mak Chai-kwong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 49.0 |
俞宗怡 Denise Yue | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.0 |
單仲偕 Sin Chung-kai | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 49.0 |
李國寶 David Li | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 49.0 |
張炳良 Anthony Cheung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 49.0 |
曾蔭培 Tsang Yam-pui | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 45 | 50 | 50 | 49.3 |
陳馮富珍 Margaret Chan | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.4 |
彭定康 Chris Patten | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 49.4 |
林煥光 Lam Woon-kwong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 49.6 |
陳茂波 Paul Chan Mo-po | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49.7 |
梁美芬 Leung Mei-fun | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 49.7 |
陳克勤 Chan Hak-kan | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.8 |
曾憲梓 Tsang Hin-chi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
許仕仁 Rafael Hui | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
李國章 Arthur Li | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
張超雄 Fernando Cheung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
吳克儉 Eddie Ng | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
白韻琴 Pak Wan-kam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |