范徐麗泰評分 Rating of Rita FanBack


「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions


而家想請你用0-100分評價你對范徐麗泰既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分范徐麗泰呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Rita Fan, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Rita Fan?

 調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 支持度
Support Rating 
 標準誤差
Standard Error 
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 調查系列
Survey Series 
 具體問卷編號
Question codes 
 23-30/11/2011  1012   532   47.2   1.1   490   92.0%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   TP1111105_109 
 23/5-15/6/2011  1023   546   65.3   0.9   510   93.4%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   TP1105049_054 
 9-10/7/2008  1008   1008   70.5   0.6   951   94.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0807B_08 
 16-18/4/2008  1009   1009   68.7   0.5   951   94.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0804C_08 
 16-18/1/2008  1022   1022   65.5   0.5   957   93.6%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0801C_08 
 22-25/10/2007  1016   1016   67.9   0.6   966   95.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0710B_08 
 23-26/7/2007  1007   1007   68.2   0.5   954   94.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0707B_08 
 17-20/4/2007  1011   1011   69.2   0.5   947   93.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0704B_08 
 22-26/1/2007  1020   1020   63.8   0.6   960   94.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0701B_08 
 23-27/10/2006  1010   1010   63.5   0.6   960   95.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0610B_08 
 14-21/7/2006  1006   1006   62.6   0.6   946   94.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0607B_08 
 18-21/4/2006  1015   1015   65.4   0.6   967   95.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0604B_08 
 16-20/1/2006  1011   1011   62.0   0.6   927   91.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0601B_08 
 9-13/11/2005  1016   1016   65.1   0.6   915   90.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0511B_08 
 5-9/8/2005  1001   1001   63.7   0.7   915   91.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0508B_08 
 9-12/5/2005  1004   1004   64.1   0.7   895   89.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0505B_08 
 14-16/2/2005  1024   1024   60.7   0.7   924   90.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0502B_08 
 8-11/11/2004  1000   1000   65.7   0.6   913   91.3%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 9-16/8/2004  1019   1019   61.2   0.7   877   86.1%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 3-7/5/2004  1013   1013   54.5   0.7   934   92.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 9-14/2/2004  1008   1008   61.4   0.7   799   79.3%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 10-12/11/2003  1062   1062   56.2   0.6   938   88.3%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 11-12/8/2003  1010   1010   64.5   0.6   844   83.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/5/2003  1008   1008   59.6   0.6   857   85.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 4-7/2/2003  1020   1020   58.4   0.6   859   84.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-5/11/2002  1062   1062   56.8   0.6   888   83.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/8/2002  1030   1030   59.6   0.6   804   78.1%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/5/2002  1069   1069   61.8   0.6   726   67.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 4-6/2/2002  1001   1001   59.8   0.7   743   74.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-5/11/2001  1096   1096   59.8   0.6   863   78.7%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 1-5/11/2001  1096   1096   59.9   0.6   863   78.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-3/8/2001  1015   1015   59.2   0.7   787   77.5%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 19-23/5/2001  1082   1082   55.8   0.6   863   79.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 14-16/11/2000  1038   1038   55.8   0.7   813   77.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 8-12/8/2000  1059   1059   55.1   0.7   795   76.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 17/4/2000  535   535   51.3   0.9   436   81.5%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 21,24/1/2000  537   537   52.2   1.1   451   84.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 17/12/1999  509   509   52.8   0.9   411   80.7%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24/11/1999  512   512   55.8   1.1   408   79.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 13/8/1999  523   523   51.1   1.0   403   77.1%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 26/7/1999  574   574   53.8   1.1   466   81.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 24/5/1999  528   528   54.4   1.0   439   83.1%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 20/4/1999  517   517   55.6   0.9   431   83.4%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 25/3/1999  532   532   54.8   0.9   423   79.5%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 26/1/1999  533   533   53.0   1.1   441   82.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 15/12/1998  512   512   53.2   1.0   433   84.6%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24/11/1998  518   518   53.8   1.1   456   88.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 23-24/9/1998  526   526   52.5   1.1   447   85.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 18,19/8/1998  548   548   51.0   0.9   473   86.3%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 28/7/1998  509   509   53.2   1.1   443   87.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 21/4/1998  541   541   46.5   1.1   452   84.0%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24/3/1998  509   509   53.1   1.4   457   82.3%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 23/1/1998  537   537   54.6   1.0   380   70.8%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 18,19/12/1997  547   547   49.2   1.0   433   79.2%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24,25/11/1997  535   535   51.3   1.0   450   84.1%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 15,18/9/1997  530   530   54.4   0.9   379   71.5%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 20/8/1997  530   530   52.3   1.0   412   77.7%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 22/7/1997  519   519   48.8   1.1   389   75.0%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 19-20/5/1997  518   518   55.0   1.1   362   69.9%   十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo   -- 
 10-11,14-15/4/1997  525   525   54.6   0.9   406   77.3%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 17-18/3/1997  502   502   50.3   1.3   359   71.5%   十大臨立會議員/政治人物 Top 10 Provisional LegCo/Political Figures   -- 
 10-12/8/1994  1027   1027   56.6   0.7   808   78.7%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative