過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 SurveysBack


調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 4/07-11/11, 10/07-7/12, 5/08-11/12, ..., 10/14-2/19>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 10/07-7/12
Date of survey: 10/07-7/12


  «姓名 Name  22-25/10/2007   28/5-2/6/2008   26-30/11/2008   19-22/5/2009   19-23/11/2009   18-20/5/2010   8-12/11/2010   3-10/5/2011   7-17/11/2011   17-20/7/2012   平均排名 Average ranking  »
 曾蔭權 Donald Tsang   3    1    1    1    1    1    1    1    1    5    1.6  
 唐英年 Henry Tang   5    5    10    6    2    4    2    2    2    8    4.6  
 梁國雄 Leung Kwok-hung   11    11    2    2    7    3    4    4    4    2    5.0  
 葉劉淑儀 Regina Ip   2    8    6    5    4    12    13    3    3    7    6.3  
 李柱銘 Martin Lee   4    2    7    10    3    6    6    6    14    15    7.3  
 曾鈺成 Jasper Tsang   10    12    9    7    5    11    9    7    13    4    8.7  
 余若薇 Audrey Eu   8    9    5    9    8    5    10    13    12    11    9.0  
 劉慧卿 Emily Lau   13    10    3    4    10    8    5    11    19    15    9.8  
 陳方安生 Anson Chan   1    3    11    13    9    9    12    8    11    21    9.8  
 李卓人 Lee Cheuk-yan   16    16    8    8    13    14    8    12    10    13    11.8  
 黃毓民 Wong Yuk-man   50    45    4    3    6    2    3    5    6    3    12.7  
 曾俊華 John Tsang   15    13    15    11    15    16    11    10    15    10    13.1  
 范徐麗泰 Rita Fan   7    6    19    17    19    17    16    9    5    20    13.5  
 梁家傑 Alan Leong   18    20    17    18    14    10    15    15    9    14    15.0  
 何俊仁 Albert Ho   20    27    13    15    12    17    14    17    8    9    15.2  
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   12    15    14    19    17    19    16    18    16    17    16.3  
 田北俊 James Tien   6    7    12    20    17    21    18    24    27    28    18.0  
 董建華 Tung Chee-hwa   24    17    35    25    23    23    20    22    17    19    22.5  
 司徒華 Szeto Wah   16    4    23    14    11    6    7    50    50    50    23.1  
 李永達 Lee Wing-tat   22    24    23    21    20    35    23    27    21    31    24.7  
 湯家驊 Tong Ka-wah   23    18    21    30    16    26    26    28    21    38    24.7  
 黃仁龍 Wong Yan-lung   14    19    30    37    23    20    19    14    24    49    24.9  
 周梁淑怡 Selina Chow   9    14    16    24    27    35    36    29    28    33    25.1  
 陳偉業 Albert Chan   47    50    34    22    26    12    21    20    18    12    26.2  
 周一嶽 York Chow   27    23    38    16    36    30    39    15    26    35    28.5  
 梁振英 Leung Chun-ying   50    28    50    50    31    24    22    23    7    1    28.6  
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   26    30    19    34    28    35    34    29    25    34    29.4  
 劉江華 Lau Kong-wah   30    38    21    33    29    27    41    26    33    18    29.6  
 馮檢基 Frederick Fung   41    32    18    26    22    25    29    38    31    42    30.4  
 田北辰 Michael Tien   25    25    29    39    47    32    25    33    29    31    31.5  
 涂謹申 James To   42    26    30    32    25    31    38    36    32    27    31.9  
 李華明 Fred Li   31    38    26    36    29    29    31    40    41    26    32.7  
 陳淑莊 Tanya Chan   50    50    50    38    33    15    23    34    21    23    33.7  
 梁耀忠 Leung Yiu-chung   37    50    32    23    21    28    34    37    35    50    34.7  
 鄭家富 Andrew Cheng   32    48    28    35    50    41    33    25    42    21    35.5  
 孫明揚 Michael Suen   21    40    45    43    46    39    29    20    30    50    36.3  
 李鵬飛 Allen Lee   35    31    39    27    34    38    28    44    38    50    36.4  
 張文光 Cheung Man-kwong   43    32    43    28    39    39    31    31    40    40    36.6  
 林瑞麟 Stephen Lam   48    43    50    50    40    22    47    31    20    35    38.6  
 劉千石 Lau Chin-shek   37    22    25    31    35    47    49    42    50    50    38.8  
 何秀蘭 Ho Sau-lan   50    50    32    28    32    33    36    35    47    46    38.9  
 楊森 Yeung Sum   19    21    27    45    42    50    50    49    50    49    40.2  
 梁錦松 Antony Leung   27    40    47    41    40    44    43    43    46    50    42.1  
 任志剛 Joseph Yam   45    50    37    12    37    50    46    50    50    50    42.7  
 李少光 Ambrose Lee   50    46    50    48    48    50    44    19    34    50    43.9  
 林鄭月娥 Carrie Lam   50    50    50    50    50    49    50    50    36    6    44.1  
 梁愛詩 Elsie Leung   32    42    47    50    50    43    44    45    39    50    44.2  
 鄭經翰 Albert Cheng   32    37    35    41    50    50    47    50    50    50    44.2  
 馬時亨 Frederick Ma   29    36    50    50    37    50    50    50    50    50    45.2  
 劉健儀 Miriam Lau   50    50    44    50    50    42    39    49    50    30    45.4  
 曾蔭培 Tsang Yam-pui   35    29    50    50    50    50    49    50    49    45    45.7  
 曾健成 Bull Tsang   50    43    42    46    50    50    42    38    47    50    45.8  
 蔡素玉 Choy So-yuk   37    35    40    50    50    50    50    50    50    50    46.2  
 劉皇發 Lau Wong-fat   50    50    50    50    44    50    27    45    50    50    46.6  
 吳靄儀 Margaret Ng   50    47    50    40    44    49    50    50    50    39    46.9  
 葉國謙 Ip Kwok-him   50    50    47    50    42    50    50    45    37    50    47.1  
 羅范椒芬 Fanny Law   50    50    50    50    50    50    50    50    50    23    47.3  
 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   48    50    50    50    50    45    50    45    43    43    47.4  
 高永文 Ko Wing-man   50    50    50    50    50    50    50    50    50    25    47.5  
 李慧琼 LEE Wai-king   50    50    50    50    50    50    50    50    50    29    47.9  
 曾德成 Tsang Tak-sing   50    50    50    50    48    48    50    50    50    35    48.1  
 曾憲梓 Tsang Hin-chi   50    32    50    50    50    50    50    50    50    50    48.2  
 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun   50    50    50    50    50    33    50    50    50    50    48.3  
 陳鑑林 Chan Kam-lam   50    50    41    48    50    45    50    50    50    50    48.4  
 許仕仁 Rafael Hui   37    48    50    50    50    50    50    50    50    50    48.5  
 李國寶 David Li   46    50    47    50    50    50    50    50    50    43    48.6  
 麥齊光 Mak Chai-kwong   50    50    50    50    50    50    50    50    50    40    49.0  
 俞宗怡 Denise Yue   50    50    50    50    50    50    50    40    50    50    49.0  
 單仲偕 Sin Chung-kai   50    50    46    50    50    50    50    50    44    50    49.0  
 詹培忠 Chim Pui-chung   50    50    50    46    48    50    50    50    50    49    49.3  
 陳馮富珍 Margaret Chan   50    50    50    44    50    50    50    50    50    50    49.4  
 彭定康 Chris Patten   50    50    50    50    50    49    50    50    45    50    49.4  
 林煥光 Lam Woon-kwong   50    50    50    50    50    50    50    50    50    46    49.6  
 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung   50    50    50    50    50    50    50    50    50    46    49.6  
 陳克勤 Chan Hak-kan   50    50    50    50    48    50    50    50    50    50    49.8  
 李國章 Arthur Li   48    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.8  

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.