過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 SurveysBack


調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 4/04-11/08, 10/04-5/09, 4/05-11/09, ..., 10/14-2/19>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 10/04-5/09
Date of survey: 10/04-5/09


  «姓名 Name  11-14/10/2004   11-14/4/2005   20-21/10/2005   18-21/4/2006   3-6/10/2006   17-20/4/2007   22-25/10/2007   28/5-2/6/2008   26-30/11/2008   19-22/5/2009   平均排名 Average ranking  »
 曾蔭權 Donald Tsang   3    1    1    1    1    1    3    1    1    1    1.4  
 李柱銘 Martin Lee   2    2    2    2    4    2    4    2    7    10    3.7  
 唐英年 Henry Tang   7    3    3    12    3    3    5    5    10    6    5.7  
 梁國雄 Leung Kwok-hung   4    9    6    9    8    9    11    11    2    2    7.1  
 劉慧卿 Emily Lau   8    7    5    13    12    14    13    10    3    4    8.9  
 范徐麗泰 Rita Fan   5    10    10    3    9    4    7    6    19    17    9.0  
 田北俊 James Tien   6    5    7    4    18    5    6    7    12    20    9.0  
 余若薇 Audrey Eu   12    14    18    5    7    12    8    9    5    9    9.9  
 陳方安生 Anson Chan   17    11    17    15    2    9    1    3    11    13    9.9  
 曾鈺成 Jasper Tsang   11    12    13    11    17    15    10    12    9    7    11.7  
 周梁淑怡 Selina Chow   15    13    9    7    15    7    9    14    16    24    12.9  
 李卓人 Lee Cheuk-yan   21    28    13    10    16    16    16    16    8    8    15.2  
 司徒華 Szeto Wah   13    15    16    23    12    18    16    4    23    14    15.4  
 董建華 Tung Chee-hwa   1    4    11    21    24    20    24    17    35    25    18.2  
 李永達 Lee Wing-tat   28    8    8    8    23    19    22    24    23    21    18.4  
 梁家傑 Alan Leong   18    22    31    18    18    6    18    20    17    18    18.6  
 葉劉淑儀 Regina Ip   41    30    36    50    11    36    2    8    6    5    22.5  
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   30    24    23    24    36    29    12    15    14    19    22.6  
 楊森 Yeung Sum   10    17    22    32    36    21    19    21    27    45    25.0  
 何俊仁 Albert Ho   27    42    46    42    20    12    20    27    13    15    26.4  
 湯家驊 Ronny Tong   37    25    25    20    28    40    23    18    21    30    26.7  
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   20    29    23    35    31    21    26    30    19    34    26.8  
 鄭經翰 Albert Cheng   9    16    20    14    30    34    32    37    35    41    26.8  
 黃仁龍 Wong Yan-lung   50    50    28    18    5    26    14    19    30    37    27.7  
 劉千石 Lau Chin-shek   19    36    19    26    38    38    37    22    25    31    29.1  
 馬力 Ma Lik   16    17    15    6    26    23    44    50    50    50    29.7  
 梁愛詩 Elsie Leung   14    6    4    48    27    40    32    42    47    50    31.0  
 李國章 Arthur Li   35    19    21    17    12    8    48    50    50    50    31.0  
 周一嶽 York Chow   35    30    32    29    33    50    27    23    38    16    31.3  
 李鵬飛 Allen Lee   32    22    38    42    21    27    35    31    39    27    31.4  
 李華明 Fred Li   25    32    27    40    32    32    31    38    26    36    31.9  
 廖秀冬 Sarah Liao   24    20    32    21    10    16    50    50    50    50    32.3  
 許仕仁 Rafael Hui   50    50    12    15    6    9    37    48    50    50    32.7  
 曾俊華 John Tsang   50    47    50    50    50    43    15    13    15    11    34.4  
 涂謹申 James To   22    39    28    50    50    39    42    26    30    32    35.8  
 蔡素玉 Choy So-yuk   28    21    34    28    42    43    37    35    40    50    35.8  
 梁錦松 Antony Leung   23    26    34    50    50    32    27    40    47    41    37.0  
 田北辰 Michael Tien   50    50    50    29    50    25    25    25    29    39    37.2  
 馮檢基 Frederick Fung   33    47    42    48    46    46    41    32    18    26    37.9  
 鄭家富 Andrew Cheng   26    36    40    42    50    43    32    48    28    35    38.0  
 曾蔭培 Tsang Yam-pui   40    27    26    42    44    40    35    29    50    50    38.3  
 張文光 Cheung Man-kwong   39    50    37    38    48    31    43    32    43    28    38.9  
 劉江華 Lau Kong-wah   41    43    50    50    50    36    30    38    21    33    39.2  
 何志平 Patrick Ho   47    33    38    34    21    28    50    50    50    50    40.1  
 黃毓民 Wong Yuk-man   50    50    50    50    50    50    50    45    4    3    40.2  
 梁耀忠 Leung Yiu-chung   38    50    40    32    50    50    37    50    32    23    40.2  
 孫明揚 Michael Suen   44    40    50    38    40    46    21    40    45    43    40.7  
 陳偉業 Albert Chan   44    33    43    35    50    50    47    50    34    22    40.8  
 梁振英 Leung Chun-ying   44    40    43    29    50    29    50    28    50    50    41.3  
 馬時亨 Frederick Ma   50    50    50    24    25    50    29    36    50    50    41.4  
 李國寶 David Li   50    43    30    27    48    34    46    50    47    50    42.5  
 何秀蘭 Ho Sau-lan   31    50    50    50    50    50    50    50    32    28    44.1  
 任志剛 Joseph Yam   50    50    50    50    50    50    45    50    37    12    44.4  
 吳靄儀 Margaret Ng   50    36    43    37    44    50    50    47    50    40    44.7  
 羅范椒芬 Fanny Law   50    50    50    42    42    24    50    50    50    50    45.8  
 林瑞麟 Stephen Lam   50    33    50    50    40    48    48    43    50    50    46.2  
 李少光 Ambrose Lee   50    50    50    42    29    50    50    46    50    48    46.5  
 葉澍(坤) Stephen Ip   50    50    50    40    33    50    50    50    50    50    47.3  
 陳鑑林 Chan Kam-lam   47    50    50    50    38    50    50    50    41    48    47.4  
 曾憲梓 Tsang Hin-chi   50    50    50    50    47    50    50    32    50    50    47.9  
 王永平 Joseph Wong   50    46    50    50    33    50    50    50    50    50    47.9  
 曾健成 Bull Tsang   50    50    50    50    50    50    50    43    42    46    48.1  
 楊永強 Yeoh Eng-kiong   34    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.4  
 黃宏發 Andrew Wong   41    45    50    50    50    50    50    50    50    50    48.6  
 陳淑莊 Tanya Chan   50    50    50    50    50    50    50    50    50    38    48.8  
 詹培忠 Chim Pui-chung   47    50    50    50    50    50    50    50    50    46    49.3  
 陳馮富珍 Margaret Chan   50    50    50    50    50    50    50    50    50    44    49.4  
 劉健儀 Miriam Lau   50    50    50    50    50    50    50    50    44    50    49.4  
 劉皇發 Lau Wong-fat   50    50    46    50    50    48    50    50    50    50    49.4  
 單仲偕 Sin Chung-kai   50    50    50    50    50    50    50    50    46    50    49.6  
 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   50    50    48    50    50    50    48    50    50    50    49.6  
 葉國謙 Ip Kwok-him   50    50    50    50    50    50    50    50    47    50    49.7  
 譚惠珠 Maria Tam   50    47    50    50    50    50    50    50    50    50    49.7  
 俞宗怡 Denise Yue   50    50    50    50    48    50    50    50    50    50    49.8  
 陸恭蕙 Christine Loh   50    50    48    50    50    50    50    50    50    50    49.8  

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.