過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 SurveysBack
調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, ..., 10/14-2/19>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 4/00-10/04
Date of survey: 4/00-10/04
«姓名 Name | 6,7/4/2000 | 3-5,9/10/00 | 18-30/4/2001 | 5-8/10/2001 | 2-4,8/4/2002 | 2-4,7/10/2002 | 4,7-9/4/2003 | 8-11/10/2003 | 13-16/4/2004 | 11-14/10/2004 | 平均排名 Average ranking » |
董建華 Tung Chee-hwa | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
曾蔭權 Donald Tsang | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.7 |
李柱銘 Martin Lee | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3.7 |
劉慧卿 Emily Lau | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7.4 |
司徒華 Szeto Wah | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 9 | 4 | 13 | 8.0 |
陳方安生 Anson Chan | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 11 | 17 | 8.9 |
曾鈺成 Jasper Tsang | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10.1 |
范徐麗泰 Rita Fan | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 22 | 14 | 16 | 12 | 5 | 11.8 |
田北俊 James Tien | 17 | 24 | 19 | 17 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 12.5 |
周梁淑怡 Selina Chow | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 18 | 20 | 8 | 15 | 15 | 13.0 |
劉千石 Lau Chin-shek | 14 | 11 | 8 | 12 | 13 | 19 | 18 | 23 | 16 | 19 | 15.3 |
李卓人 Lee Cheuk-yan | 17 | 13 | 12 | 13 | 16 | 21 | 12 | 18 | 13 | 21 | 15.6 |
梁愛詩 Elsie Leung | 50 | 50 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 15.9 |
楊森 Yeung Sum | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 29 | 16 | 15 | 7 | 10 | 16.3 |
梁錦松 Antony Leung | 50 | 50 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 23 | 18.4 |
李鵬飛 Allen Lee | 9 | 19 | 17 | 19 | 14 | 23 | 30 | 17 | 19 | 32 | 19.9 |
陳婉嫻 Chan Yuen-han | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 27 | 33 | 25 | 26 | 20 | 20.7 |
曾蔭培 Tsang Yam-pui | 50 | 50 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 17 | 40 | 21.8 |
唐英年 Henry Tang | 26 | 31 | 45 | 50 | 38 | 10 | 19 | 3 | 5 | 7 | 23.4 |
李華明 Fred Li | 12 | 15 | 21 | 25 | 20 | 30 | 38 | 31 | 31 | 25 | 24.8 |
譚耀宗 Tam Yiu-chung | 19 | 18 | 27 | 18 | 19 | 31 | 35 | 29 | 24 | 30 | 25.0 |
黃宏發 Andrew Wong | 23 | 10 | 15 | 20 | 22 | 28 | 25 | 32 | 38 | 41 | 25.4 |
涂謹申 James To | 22 | 19 | 24 | 34 | 27 | 34 | 39 | 24 | 18 | 22 | 26.3 |
葉劉淑儀 Regina Ip | 50 | 50 | 50 | 16 | 17 | 4 | 4 | 12 | 20 | 41 | 26.4 |
張文光 Cheung Man-kwong | 19 | 28 | 26 | 25 | 23 | 33 | 32 | 28 | 23 | 39 | 27.6 |
馮檢基 Frederick Fung | 24 | 24 | 19 | 22 | 23 | 36 | 35 | 32 | 29 | 33 | 27.7 |
李永達 Lee Wing-tat | 19 | 21 | 34 | 44 | 27 | 40 | 42 | 32 | 38 | 28 | 32.5 |
陸恭蕙 Christine Loh | 11 | 22 | 23 | 34 | 31 | 43 | 43 | 26 | 44 | 50 | 32.7 |
梁振英 Leung Chun-ying | 37 | 35 | 35 | 22 | 32 | 17 | 26 | 40 | 43 | 44 | 33.1 |
孫明揚 Michael Suen | 30 | 34 | 29 | 47 | 50 | 16 | 27 | 19 | 38 | 44 | 33.4 |
鄭家富 Andrew Cheng | 35 | 26 | 38 | 27 | 26 | 50 | 44 | 32 | 33 | 26 | 33.7 |
余若薇 Audrey Eu | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 38 | 23 | 22 | 14 | 12 | 33.9 |
廖秀冬 Sarah Liao | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 10 | 21 | 32 | 24 | 35.1 |
程介南 Cheng Kai-nam | 15 | 9 | 28 | 24 | 34 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 35.8 |
何俊仁 Albert Ho | 50 | 32 | 33 | 36 | 44 | 34 | 34 | 36 | 34 | 27 | 36.0 |
劉皇發 Lau Wong-fat | 24 | 27 | 22 | 30 | 32 | 40 | 50 | 48 | 44 | 50 | 36.7 |
梁耀忠 Leung Yiu-chung | 30 | 22 | 35 | 27 | 42 | 46 | 46 | 50 | 38 | 38 | 37.4 |
楊永強 Yeoh Eng-kiong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 17 | 19 | 28 | 34 | 37.9 |
曾健成 Bull Tsang | 27 | 17 | 24 | 29 | 38 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 38.0 |
何秀蘭 Ho Sau-lan | 50 | 33 | 40 | 47 | 50 | 44 | 40 | 30 | 27 | 31 | 39.2 |
馬時亨 Frederick Ma | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 11 | 37 | 35 | 50 | 39.6 |
楊鐵樑 Yang Ti-liang | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39.8 |
李國章 Arthur Li | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 24 | 37 | 29 | 35 | 40.0 |
羅范椒芬 Fanny Law | 50 | 50 | 50 | 32 | 29 | 42 | 46 | 40 | 21 | 50 | 41.0 |
何志平 Patrick Ho | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 37 | 37 | 47 | 41.8 |
劉江華 Lau Kong-wah | 37 | 36 | 37 | 50 | 42 | 50 | 50 | 44 | 38 | 41 | 42.5 |
葉國謙 Ip Kwok-him | 50 | 40 | 44 | 50 | 46 | 50 | 50 | 27 | 24 | 50 | 43.1 |
李嘉誠 Li Ka-shing | 37 | 40 | 31 | 40 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.5 |
陳偉業 Albert Chan | 50 | 30 | 50 | 36 | 44 | 50 | 41 | 40 | 50 | 44 | 43.5 |
王易嗚 Rosana Wong | 33 | 39 | 30 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.6 |
蔡素玉 Choy So-yuk | 50 | 37 | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49 | 28 | 44.0 |
葉澍(坤) Stephen Ip | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 28 | 50 | 48 | 50 | 44.5 |
彭定康 Chris Patten | 33 | 50 | 45 | 50 | 25 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44.7 |
王永平 Joseph Wong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 29 | 50 | 50 | 50 | 45.3 |
吳靄儀 Margaret Ng | 50 | 50 | 48 | 36 | 50 | 50 | 35 | 49 | 35 | 50 | 45.3 |
梁國雄 Leung Kwok-hung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 45.4 |
鄭經翰 Albert Cheng | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 | 45.9 |
林瑞麟 Stephen Lam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 31 | 50 | 46 | 50 | 46.6 |
馬力 Ma Lik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 46.6 |
鍾士元 Chung Sze-yuen | 50 | 50 | 39 | 32 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.7 |
梁家傑 Alan Leong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 46.8 |
譚惠珠 Maria Tam | 28 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.8 |
鄧蓮如 Lydia Dunn | 50 | 50 | 40 | 36 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.2 |
李國寶 David Li | 50 | 40 | 48 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 46 | 50 | 47.8 |
夏佳理 Ronald Arculli | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.0 |
陳鑑林 Chan Kam-lam | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 47 | 48.3 |
霍英東 Fok Yin-tung | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.3 |
任志剛 Joseph Yam | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 49 | 45 | 50 | 50 | 48.4 |
周一嶽 York Chow | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 48.5 |
廖瑤珠 Liao Yao-zhu | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 |
黃星華 Dominic Wong | 50 | 50 | 50 | 40 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.6 |
鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48.6 |
單仲偕 Sin Chung-kai | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.7 |
湯家驊 Ronny Tong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 48.7 |
鄧兆棠 Hon Tang | 50 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.7 |
李少光 Ambrose Lee | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 49.0 |
楊耀忠 Yeung Yiu-chung | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.4 |
梁智鴻 Leong Che-hung | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.5 |
田北辰 Michael Tien | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49.6 |
林煥光 Lam Woon-kwong | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.6 |
霍震霆 Timothy Fok | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.6 |
朱幼麟 David Chu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49.7 |
梁劉柔芬 Sophie Leung | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.7 |
詹培忠 Chim Pui-chung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49.7 |
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |