過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 SurveysBack


調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 8/98-4/02, 12/98-10/02, 4/99-4/03, ..., 10/14-2/19>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 12/98-10/02
Date of survey: 12/98-10/02

  «姓名 Name  8-9/12/1998    15/4/1999    6/8/1999    13-15/12/1999   6,7/4/2000    3-5,9/10/00    18-30/4/2001    5-8/10/2001    2-8/4/2002    2-7/10/2002   平均排名 
Average ranking  »
 董建華 Tung Chee-hwa   1   2   1   2   1   1   1   3   2   1   1.5 
 陳方安生 Anson Chan   3   1   3   1   3   2   2   1   1   5   2.2 
 李柱銘 Martin Lee   2   3   2   3   2   3   3   2   4   4   2.8 
 曾蔭權 Donald Tsang   5   4   5   4   5   3   4   4   3   2   3.9 
 司徒華 Szeto Wah   4   4   4   4   4   5   5   5   5   7   4.7 
 劉慧卿 Emily Lau   6   6   6   6   6   6   6   6   7   9   6.4 
 劉千石 Lau Chin-shek   9   8   9   8   9   11   14   11   8   12   9.9 
 范徐麗泰 Rita Fan   12   12   12   12   11   10   8   7   9   10   10.3 
 曾鈺成 Jasper Tsang   14   9   14   9   10   7   10   8   10   14   10.5 
 李卓人 Lee Cheuk-yan   8   9   8   9   7   12   17   13   12   13   10.8 
 李鵬飛 Allen Lee   7   7   7   7   8   8   9   19   17   19   10.8 
 周梁淑怡 Selina Chow   11   11   11   11   13   9   7   14   11   11   10.9 
 楊森 Yeung Sum   13   13   13   13   17   13   12   16   17   20   14.7 
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   16   16   16   16   15   15   15   12   16   15   15.2 
 陸恭蕙 Christine Loh   10   15   10   15   12   20   11   22   23   34   17.2 
 黃宏發 Andrew Wong   15   19   15   19   20   18   23   10   15   20   17.4 
 李華明 Fred Li   18   18   18   18   15   17   12   15   21   25   17.7 
 程介南 Cheng Kai-nam   18   19   18   19   18   14   15   9   28   24   18.2 
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   21   14   21   14   14   19   19   18   27   18   18.5 
 田北俊 James Tien   17   23   17   23   27   16   17   24   19   17   20.0 
 涂謹申 James To   18   25   18   25   22   25   22   19   24   34   23.2 
 張文光 Cheung Man-kwong   21   24   21   24   27   27   19   28   26   25   24.2 
 李永達 Lee Wing-tat   23   16   23   16   19   29   19   21   34   44   24.4 
 曾健成 Bull Tsang   28   27   28   27   21   20   27   17   24   29   24.8 
 馮檢基 Frederick Fung   32   21   32   21   30   26   24   24   19   22   25.1 
 劉皇發 Lau Wong-fat   24   21   24   21   38   20   24   27   22   30   25.1 
 梁耀忠 Leung Yiu-chung   24   25   24   25   31   27   30   22   35   27   27.0 
 鄭家富 Andrew Cheng   24   33   24   33   22   31   35   26   38   27   29.3 
 楊鐵樑 Yang Ti-liang   29   39   29   38   31   31   29   28   31   31   31.6 
 何俊仁 Albert Ho   37   27   37   27   26   29   41   32   33   36   32.5 
 梁振英 Leung Chun-ying   37   39   37   38   24   23   37   35   35   22   32.7 
 梁愛詩 Elsie Leung   37   39   37   38   43   41   41   44   6   8   33.4 
 梁錦松 Antony Leung   37   39   37   38   43   41   41   44   14   3   33.7 
 曾蔭培 Tsang Yam-pui   37   39   37   38   43   41   41   44   13   6   33.9 
 鍾士元 Chung Sze-yuen   27   32   27   32   35   35   41   44   39   32   34.4 
 唐英年 Henry Tang   30   35   30   35   31   35   26   31   45   50   34.8 
 孫明揚 Michael Suen   37   35   37   35   40   33   30   34   29   47   35.7 
 王易嗚 Rosana Wong   33   39   33   38   31   33   33   39   30   50   35.9 
 譚惠珠 Maria Tam   37   29   37   29   29   41   28   44   40   50   36.4 
 彭定康 Chris Patten   37   35   37   35   25   23   33   44   45   50   36.4 
 夏佳理 Ronald Arculli   31   29   31   29   37   41   30   44   50   50   37.2 
 鄧蓮如 Lydia Dunn   33   35   33   35   43   35   41   44   40   36   37.5 
 李嘉誠 Li Ka-shing   37   39   37   38   43   35   37   40   31   40   37.7 
 陳偉業 Albert Chan   37   33   37   33   43   41   41   30   50   36   38.1 
 何秀蘭 Ho Sau-lan   37   39   37   29   38   41   41   33   40   47   38.2 
 葉劉淑儀 Regina Ip   37   39   37   38   43   41   41   44   50   16   38.6 
 蔡素玉 Choy So-yuk   37   39   37   38   43   41   41   37   40   40   39.3 
 劉江華 Lau Kong-wah   37   39   37   38   43   41   37   36   37   50   39.5 
 羅范椒芬 Fanny Law   37   39   37   38   43   41   41   44   50   32   40.2 
 葉國謙 Ip Kwok-him   37   39   37   38   35   41   41   40   44   50   40.2 
 吳靄儀 Margaret Ng   37   39   37   38   43   41   41   44   48   36   40.4 
 詹培忠 Chim Pui-chung   33   39   33   38   43   35   41   44   50   50   40.6 
 梁智鴻 Leong Che-hung   33   39   33   38   43   41   41   44   45   50   40.7 
 余若薇 Audrey Eu   37   39   37   38   43   41   41   44   50   40   41.0 
 黃星華 Dominic Wong   37   39   37   38   43   41   41   44   50   40   41.0 
 廖瑤珠 Liao Yao-zhu   37   39   37   38   40   41   35   44   50   50   41.1 
 鄧兆棠 Hon Tang   37   39   37   38   43   41   41   37   50   50   41.3 
 楊耀忠 Yeung Yiu-chung   37   39   37   38   43   41   41   44   50   44   41.4 
 李國寶 David Li   37   39   37   38   43   41   41   40   48   50   41.4 
 羅叔清 Lo Suk-ching   37   39   37   38   43   35   41   44   50   50   41.4 
 林煥光 Lam Woon-kwong   37   39   37   38   43   41   41   44   50   46   41.6 
 陳鑑林 Chan Kam-lam   37   39   37   38   43   41   41   40   50   50   41.6 
 單仲偕 Sin Chung-kai   37   39   37   38   43   41   37   44   50   50   41.6 
 梁劉柔芬 Sophie Leung   37   39   37   38   43   41   41   44   50   47   41.7 
 葉錫恩 Elsie Hume Elliot   37   39   37   38   40   41   41   44   50   50   41.7 
 李家祥 Eric Li   37   39   37   38   43   41   41   44   50   50   42.0 

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.