每次調查結果 Results per PollBack
調查日期 Date of survey: <<<<17-18/3/1997, ..., 2-5/11/2015, 3-5/5/2016, 24-27/10/2016, ..., 29/1-8/2/2019>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 3-5/5/2016
Date of survey: 3-5/5/2016
«名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 梁振英 Leung Chun-ying | 246 | 8.0% | 41.1% | |
2 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 215 | 6.9% | 35.8% | |
3 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 200 | 6.5% | 33.4% | |
4 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 166 | 5.4% | 27.7% | |
5 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 144 | 4.6% | 24.0% | |
6 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 129 | 4.2% | 21.5% | |
7 | 曾俊華 John Tsang | 124 | 4.0% | 20.6% | |
8 | 曾蔭權 Donald Tsang | 110 | 3.6% | 18.3% | |
9 | 董建華 Tung Chee-hwa | 100 | 3.2% | 16.6% | |
10 | 高永文 Ko Wing-man | 85 | 2.8% | 14.2% | |
11 | 劉慧卿 Emily Lau | 81 | 2.6% | 13.4% | |
12 | 陳方安生 Anson Chan | 63 | 2.0% | 10.6% | |
13 | 梁家傑 Alan Leong | 55 | 1.8% | 9.1% | |
14 | 范徐麗泰 Rita Fan | 54 | 1.7% | 9.0% | |
15 | 蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 53 | 1.7% | 8.9% | |
15 | 李柱銘 Martin Lee | 53 | 1.7% | 8.8% | |
17 | 田北俊 James Tien | 46 | 1.5% | 7.7% | |
17 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 46 | 1.5% | 7.6% | |
19 | 唐英年 Henry Tang | 45 | 1.5% | 7.6% | |
19 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 45 | 1.5% | 7.5% | |
21 | 李慧琼 LEE Wai-king | 43 | 1.4% | 7.2% | |
22 | 田北辰 Michael Tien | 41 | 1.3% | 6.8% | |
23 | 劉江華 Lau Kong-wah | 36 | 1.2% | 6.1% | |
23 | 余若薇 Audrey Eu | 36 | 1.2% | 6.0% | |
23 | 何俊仁 Albert Ho | 36 | 1.2% | 6.0% | |
26 | 蘇錦樑 Gregory So Kam-leung | 32 | 1.0% | 5.4% | |
26 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 32 | 1.0% | 5.3% | |
26 | 楊岳橋 Alvin Yeung | 32 | 1.0% | 5.3% | |
29 | 梁錦松 Antony Leung | 30 | 1.0% | 4.9% | |
30 | 袁國強 Rimsky Yuen | 29 | 0.9% | 4.8% | |
31 | 陳偉業 Albert Chan | 28 | 0.9% | 4.7% | |
32 | 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 26 | 0.9% | 4.4% | |
33 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 25 | 0.8% | 4.2% | |
34 | 張炳良 Anthony Cheung | 24 | 0.8% | 4.0% | |
34 | 黃之鋒 Joshua Wong | 24 | 0.8% | 3.9% | |
34 | 鍾樹根 Christopher Chung Shu-kun | 24 | 0.8% | 3.9% | |
37 | 吳克儉 Eddie Ng | 22 | 0.7% | 3.6% | |
38 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 21 | 0.7% | 3.5% | |
39 | 涂謹申 James To | 19 | 0.6% | 3.1% | |
40 | 毛孟靜 Claudia Mo | 18 | 0.6% | 3.0% | |
41 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 15 | 0.5% | 2.4% | |
42 | 王國興 Wong Kwok-hing | 13 | 0.4% | 2.2% | |
43 | 馮檢基 Frederick Fung | 12 | 0.4% | 2.1% | |
43 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 12 | 0.4% | 2.0% | |
45 | 黎棟國 Lai Tung-kwok | 11 | 0.4% | 1.9% | |
45 | 曾德成 Tsang Tak-sing | 11 | 0.4% | 1.9% | |
45 | 陳淑莊 Tanya Chan | 11 | 0.4% | 1.8% | |
45 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 11 | 0.4% | 1.8% | |
49 | 周梁淑怡 Selina Chow | 10 | 0.3% | 1.7% | |
49 | 黃錦星 Wong Kam-sing | 10 | 0.3% | 1.7% | |
49 | 劉皇發 Lau Wong-fat | 10 | 0.3% | 1.6% | |
52 | 范國威 Gary Fan | 9 | 0.3% | 1.5% | |
52 | 何秀蘭 Ho Sau-lan | 9 | 0.3% | 1.5% | |
52 | 陳家強 K.C. Chan | 9 | 0.3% | 1.4% | |
55 | 周一嶽 York Chow | 8 | 0.3% | 1.4% | |
55 | 葉國謙 Ip Kwok-him | 8 | 0.3% | 1.3% | |
55 | 譚志源 Raymond Tam Chi-yuen | 8 | 0.3% | 1.3% | |
55 | 李鵬飛 Allen Lee | 8 | 0.2% | 1.3% | |
55 | 彭定康 Chris Patten | 8 | 0.2% | 1.3% | |
60 | 梁天琦 Edward Leung | 7 | 0.2% | 1.2% | |
60 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 7 | 0.2% | 1.2% | |
60 | 馬時亨 Frederick Ma | 7 | 0.2% | 1.1% | |
60 | 林煥光 Lam Woon-kwong | 7 | 0.2% | 1.1% | |
62 | 梁愛詩 Elsie Leung | 6 | 0.2% | 1.1% | |
62 | 黃仁龍 Wong Yan-lung | 6 | 0.2% | 1.0% | |
62 | 林大輝 Lam Tai-fai | 6 | 0.2% | 1.0% | |
62 | 黃國健 Wong Kwok-kin | 6 | 0.2% | 1.0% | |
其他 Other* | 110 | 3.6% | 18.4% | ||
唔知/難講 DK/HS | 103 | 3.3% | 17.2% | ||
總答案 Total responses | 3093 | ||||
總回答人數 Total cases | 100.0% |
* 提名少於五次 (Less than five namings)
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |