每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 17-20/4/2007, 22-25/10/2007, 28/5-2/6/2008, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 22-25/10/07
Date of survey: 22-25/10/07

«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases » 
 1   陳方安生 Anson Chan   437   10.0%   43.7% 
 2   葉劉淑儀 Regina Ip   329   7.5%   32.9% 
 3   曾蔭權 Donald Tsang   321   7.3%   32.1% 
 4   李柱銘 Martin Lee   302   6.9%   30.2% 
 5   唐英年 Henry Tang   296   6.8%   29.6% 
 6   田北俊 James Tien   191   4.4%   19.1% 
 7   范徐麗泰 Rita Fan   176   4.0%   17.6% 
 8   余若薇 Audrey Eu   123   2.8%   12.3% 
 9   周梁淑怡 Selina Chow   109   2.5%   10.9% 
 10   曾鈺成 Jasper Tsang   104   2.4%   10.4% 
 11   梁國雄 Leung Kwok-hung   103   2.4%   10.3% 
 12   譚耀宗 Tam Yiu-chung   102   2.3%   10.2% 
 13   劉慧卿 Emily Lau   94   2.2%   9.4% 
 14   黃仁龍 Wong Yan-lung   84   1.9%   8.4% 
 15   曾俊華 John Tsang   76   1.7%   7.6% 
 16   李卓人 Lee Cheuk-yan   70   1.6%   7.0% 
 16   司徒華 Szeto Wah   70   1.6%   7.0% 
 18   梁家傑 Alan Leong   67   1.5%   6.7% 
 19   楊森 Yeung Sum   61   1.4%   6.1% 
 20   何俊仁 Albert Ho   60   1.4%   6.0% 
 21   孫明揚 Michael Suen   57   1.3%   5.7% 
 22   李永達 Lee Wing-tat   56   1.3%   5.6% 
 23   湯家驊 Ronny Tong   42   1.0%   4.2% 
 24   董建華 Tung Chee-hwa   41   0.9%   4.1% 
 25   田北辰 Michael Tien   40   0.9%   4.0% 
 26   陳婉嫻 Chan Yuen-han   30   0.7%   3.0% 
 27   梁錦松 Antony Leung   29   0.7%   2.9% 
 27   周一嶽 York Chow   29   0.7%   2.9% 
 29   馬時亨 Frederick Ma   28   0.6%   2.8% 
 30   劉江華 Lau Kong-wah   26   0.6%   2.6% 
 31   李華明 Fred Li   25   0.6%   2.5% 
 32   鄭家富 Andrew Cheng   24   0.6%   2.4% 
 32   鄭經翰 Albert Cheng   24   0.6%   2.4% 
 32   梁愛詩 Elsie Leung   24   0.5%   2.4% 
 35   曾蔭培 Tsang Yam-pui   23   0.5%   2.3% 
 35   李鵬飛 Allen Lee   23   0.5%   2.3% 
 37   劉千石 Lau Chin-shek   22   0.5%   2.2% 
 37   許仕仁 Rafael Hui   22   0.5%   2.2% 
 37   梁耀忠 Leung Yiu-chung   22   0.5%   2.2% 
 37   蔡素玉 Choy So-yuk^   22   0.5%   2.2% 
 41   馮檢基 Frederick Fung   21   0.5%   2.1% 
 42   涂謹申 James To   20   0.5%   2.0% 
 43   張文光 Cheung Man-kwong   19   0.4%   1.9% 
 44   馬力 Ma Lik   18   0.4%   1.8% 
 45   任志剛 Joseph Yam   17   0.4%   1.7% 
 46   李國寶 David Li   15   0.3%   1.5% 
 47   陳偉業 Albert Chan   14   0.3%   1.4% 
 48   林瑞麟 Stephen Lam   13   0.3%   1.3% 
 48   鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   13   0.3%   1.3% 
 48   李國章 Arthur Li   13   0.3%   1.3% 
 51   李少光 Ambrose Lee   12   0.3%   1.2% 
 52   黃毓民   11   0.3%   1.1% 
 52   梁振英 Leung Chun-ying   11   0.3%   1.1% 
 54   何秀蘭 Ho Sau-lan   9   0.2%   0.9% 
 54   何志平 Patrick Ho   9   0.2%   0.9% 
 54   劉健儀 Miriam Lau   9   0.2%   0.9% 
 57   曾健成 Bull Tsang   8   0.2%   0.8% 
 57   詹培忠 Chim Pui-chung   8   0.2%   0.8% 
 59   葉澍(坤) Stephen Ip   7   0.2%   0.7% 
 59   吳靄儀 Margaret Ng   7   0.2%   0.7% 
 59   葉國謙 Ip Kwok-him   7   0.2%   0.7% 
 59   羅范椒芬 Fanny Law   7   0.2%   0.7% 
 63   俞宗怡 Denise Yue   6   0.1%   0.6% 
 63   霍震霆 Timothy Fok   6   0.1%   0.6% 
 63   劉皇發 Lau Wong-fat   6   0.1%   0.6% 
 63   廖秀冬 Sarah Liao   6   0.1%   0.6% 
    其他 Other*   100   2.3%   10.0% 
    唔知/難講 DK/HS   194   4.4%   19.4% 
 總答案 Total responses   4374
 總回答人數 Total cases   1000

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)
^原公佈蔡素玉之排名為40位,屬手文之誤,特此更正。Erratum: Choy So-yuk ranked 37th instead of 40th.

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.