每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 20-21/10/2005, 18-21/4/2006, 3-6/10/2006, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 18-21/4/2006
Date of survey: 18-21/4/2006

«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases»  
 1   曾蔭權 Donald Tsang   408   8.5%   41.0% 
 2   李柱銘 Martin Lee   359   7.5%   36.1% 
 3   范徐麗泰 Rita Fan   339   7.1%   34.1% 
 4   田北俊 James Tien   274   5.7%   27.5% 
 5   余若薇 Audrey Eu   266   5.5%   26.7% 
 6   馬力 Ma Lik   234   4.9%   23.5% 
 7   周梁淑怡 Selina Chow   232   4.8%   23.3% 
 8   李永達 Lee Wing-tat   226   4.7%   22.7% 
 9   梁國雄 Leung Kwok-hung   196   4.1%   19.7% 
 10   李卓人 Lee Cheuk-yan   186   3.9%   18.7% 
 11   曾鈺成 Jasper Tsang   177   3.7%   17.8% 
 12   唐英年 Henry Tang   164   3.4%   16.5% 
 13   劉慧卿 Emily Lau   163   3.4%   16.4% 
 14   鄭經翰 Albert Cheng   162   3.4%   16.3% 
 15   許仕仁 Rafael Hui   68   1.4%   6.8% 
 15   陳方安生 Anson Chan   68   1.4%   6.8% 
 17   李國章 Arthur Li   65   1.4%   6.5% 
 18   梁家傑 Alan Leong   64   1.3%   6.4% 
 18   黃仁龍 Wong Yan-lung**   64   1.3%   6.4% 
 20   湯家驊 Ronny Tong   50   1.0%   5.0% 
 21   董建華 Tung Chee-hwa   45   0.9%   4.5% 
 21   廖秀冬 Sarah Liao   45   0.9%   4.5% 
 23   司徒華 Szeto Wah   40   0.8%   4.0% 
 24   馬時亨 Frederick Ma   32   0.7%   3.2% 
 24   譚耀宗 Tam Yiu-chung   32   0.7%   3.2% 
 26   劉千石 Lau Chin-shek   30   0.6%   3.0% 
 27   李國寶 David Li   26   0.5%   2.6% 
 28   蔡素玉 Choy So-yuk   25   0.5%   2.5% 
 29   田北辰 Michael Tien   23   0.5%   2.3% 
 29   周一嶽 York Chow^   23   0.5%   2.3% 
 29   梁振英 Leung Chun-ying^^   23   0.5%   2.3% 
 32   梁耀忠 Leung Yiu-chung   22   0.5%   2.2% 
 32   楊森 Yeung Sum   22   0.5%   2.2% 
 34   何志平 Patrick Ho   21   0.4%   2.1% 
 35   陳偉業 Albert Chan   17   0.4%   1.7% 
 35   陳婉嫻 Chan Yuen-han   17   0.4%   1.7% 
 37   吳靄儀 Margaret Ng   16   0.3%   1.6% 
 38   孫明揚 Michael Suen   15   0.3%   1.5% 
 38   張文光 Cheung Man-kwong   15   0.3%   1.5% 
 40   李華明 Fred Li   14   0.3%   1.4% 
 40   葉澍(坤) Stephen Ip   14   0.3%   1.4% 
 42   何俊仁 Albert Ho   13   0.3%   1.3% 
 42   李少光 Ambrose Lee   13   0.3%   1.3% 
 42   李鵬飛 Allen Lee   13   0.3%   1.3% 
 42   曾蔭培 Tsang Yam-pui   13   0.3%   1.3% 
 42   鄭家富 Andrew Cheng   13   0.3%   1.3% 
 42   羅范椒芬 Fanny Law   13   0.3%   1.3% 
 48   梁愛詩 Elsie Leung   11   0.2%   1.1% 
 48   馮檢基 Frederick Fung   11   0.2%   1.1% 
 50   任志剛 Joseph Yam   9   0.2%   0.9% 
 50   夏佳理 Ronald Arculli   9   0.2%   0.9% 
 50   涂謹申 James To   9   0.2%   0.9% 
 50   劉江華 Lau Kong-wah   9   0.2%   0.9% 
 54   梁錦松 Antony Leung   8   0.2%   0.8% 
 55   陳智思 Bernard Chan   7   0.1%   0.7% 
 56   鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   7   0.1%   0.7% 
 57   曾俊華 John Tsang   6   0.1%   0.6% 
 58   譚惠珠 Maria Tam   5   0.1%   0.5% 
    其他 Other*   82   1.7%   8.2% 
    唔知/難講 DK/HS   260   5.4%   26.1% 
 總答案 Total responses   4793
 總回答人數 Total cases   995

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)
** 原公報黃仁龍的英文名字出現手文之誤,特此更正。 (Erratum: The English name of Wong Yan-lung in the original release was mis-typed.)
^ 原公佈周一嶽之排名為30位,屬手文之誤,特此更正。Erratum: York Chow ranked 29th instead of 30th.
^^ 原公佈梁振英之排名為31位,屬手文之誤,特此更正。Erratum: Leung Chun-ying ranked 29th instead of 31th.

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.