每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 11-14/10/2004, 11-14/4/2005, 20-21/10/2005, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 11-14/4/2005
Date of survey: 11-14/4/2005

«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases»  
 1   曾蔭權 Donald Tsang   553   12.6%   56.5% 
 2   李柱銘 Martin Lee   294   6.7%   30.0% 
 3   唐英年 Henry Tang   290   6.6%   29.6% 
 4   董建華 Tung Chee-hwa   263   6.0%   26.9% 
 5   田北俊 James Tien   242   5.5%   24.7% 
 6   梁愛詩 Elsie Leung   171   3.9%   17.5% 
 7   劉慧卿 Emily Lau   134   3.1%   13.7% 
 8   李永達 Lee Wing-tat   123   2.8%   12.6% 
 9   梁國雄 Leung Kwok-hung   113   2.6%   11.5% 
 10   范徐麗泰 Rita Fan   112   2.6%   11.4% 
 11   陳方安生 Anson Chan   110   2.5%   11.2% 
 12   曾鈺成 Jasper Tsang   98   2.2%   10.0% 
 13   周梁淑怡 Selina Chow   96   2.2%   9.8% 
 14   余若薇 Audrey Eu   95   2.2%   9.7% 
 15   司徒華 Szeto Wah   91   2.1%   9.3% 
 16   鄭經翰 Albert Cheng   84   1.9%   8.6% 
 17   馬力 Ma Lik   70   1.6%   7.2% 
 17   楊森 Yeung Sum   70   1.6%   7.2% 
 19   李國章 Arthur Li   66   1.5%   6.7% 
 20   廖秀冬 Sarah Liao   56   1.3%   5.7% 
 21   蔡素玉 Choy So-yuk   51   1.2%   5.2% 
 22   李鵬飛 Allen Lee   50   1.1%   5.1% 
 22   梁家傑 Alan Leong   50   1.1%   5.1% 
 24   譚耀宗 Tam Yiu-chung   49   1.1%   5.0% 
 25   湯家驊 Ronny Tong   48   1.1%   4.9% 
 26   梁錦松 Antony Leung   42   1.0%   4.3% 
 27   曾蔭培 Tsang Yam-pui   38   0.9%   3.9% 
 28   李卓人 Lee Cheuk-yan   37   0.8%   3.8% 
 29   陳婉嫻 Chan Yuen-han   34   0.8%   3.5% 
 30   周一嶽 York Chow   32   0.7%   3.3% 
 30   葉劉淑儀 Regina Ip   32   0.7%   3.3% 
 32   李華明 Fred Li   31   0.7%   3.2% 
 33   何志平 Patrick Ho   30   0.7%   3.1% 
 33   林瑞麟 Stephen Lam   30   0.7%   3.1% 
 33   陳偉業 Albert Chan   30   0.7%   3.1% 
 36   吳靄儀 Margaret Ng   24   0.5%   2.5% 
 36   劉千石 Lau Chin-shek   24   0.5%   2.5% 
 36   鄭家富 Andrew Cheng   24   0.5%   2.5% 
 39   涂謹申 James To   21   0.5%   2.1% 
 40   孫明揚 Michael Suen   20   0.5%   2.0% 
 40   梁振英 Leung Chun-ying   20   0.5%   2.0% 
 42   何俊仁 Albert Ho   18   0.4%   1.8% 
 43   李國寶 David Li   16   0.4%   1.6% 
 43   劉江華 Lau Kong-wah   16   0.4%   1.6% 
 45   黃宏發 Andrew Wong   15   0.3%   1.5% 
 46   王永平 Joseph Wong   14   0.3%   1.4% 
 47   曾俊華 John Tsang   13   0.3%   1.3% 
 47   馮檢基 Frederick Fung   13   0.3%   1.3% 
 47   譚惠珠 Maria Tam   13   0.3%   1.3% 
 50   梁耀忠 Leung Yiu-chung   12   0.3%   1.2% 
 51   羅范椒芬 Fanny Law   10   0.2%   1.0% 
 51   陳鑑林 Chan Kam-lam   10   0.2%   1.0% 
 53   張文光 Cheung Man-kwong   9   0.2%   0.9% 
 54   李少光 Ambrose Lee   8   0.2%   0.8% 
 54   何秀蘭 Ho Sau-lan   8   0.2%   0.8% 
 56   曾憲梓 Tsang Hin-chi   7   0.2%   0.7% 
 56   任志剛 Joseph Yam   7   0.2%   0.7% 
 56   馬時亨 Frederick Ma   7   0.2%   0.7% 
 56   葉國謙 Ip Kwok-him   7   0.2%   0.7% 
 56   鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   7   0.2%   0.7% 
 61   吳光正 Peter Woo   6   0.1%   0.6% 
 61   李嘉誠 Li Ka-shing   6   0.1%   0.6% 
 61   單仲偕 Sin Chung-kai   6   0.1%   0.6% 
 61   曾健成 Bull Tsang   6   0.1%   0.6% 
 61   葉澍(坤) Stephen Ip   6   0.1%   0.6% 
 61   詹培忠 Chim Pui-chung   6   0.1%   0.6% 
 67   李國麟 Joseph Lee   5   0.1%   0.5% 
 67   楊永強 Yeoh Eng-kiong   5   0.1%   0.5% 
    其他 Other*   65   1.5%   6.6% 
    唔知/難講 DK/HS   204   4.7%   20.8% 
 總答案 Total responses   4373
 總回答人數 Total cases   979

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.