每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 8-11/10/2003, 13-16/4/2004, 11-14/10/2004, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 13-16/4/2004
Date of survey: 13-16/4/2004

«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases»  
 1   董建華 Tung Chee-hwa   502   11.9%   50.8% 
 2   李柱銘 Martin Lee   444   10.5%   44.9% 
 3   曾蔭權 Donald Tsang   405   9.6%   41.0% 
 4   司徒華 Szeto Wah   242   5.7%   24.5% 
 5   唐英年 Henry Tang   215   5.1%   21.7% 
 6   梁愛詩 Elsie Leung   154   3.7%   15.6% 
 7   楊森 Yeung Sum   153   3.6%   15.5% 
 8   劉慧卿 Emily Lau   152   3.6%   15.4% 
 9   田北俊 James Tien   133   3.2%   13.4% 
 10   曾鈺成 Jasper Tsang   121   2.9%   12.2% 
 11   陳方安生 Anson Chan   118   2.8%   11.9% 
 12   范徐麗泰 Rita Fan   93   2.2%   9.4% 
 13   李卓人 Lee Cheuk-yan   79   1.9%   8.0% 
 14   余若薇 Audrey Eu   76   1.8%   7.7% 
 15   周梁淑怡 Selina Chow   70   1.7%   7.1% 
 16   劉千石 Lau Chin-shek   67   1.6%   6.8% 
 17   曾蔭培 Tsang Yam-pui   59   1.4%   6.0% 
 18   涂謹申 James To   55   1.3%   5.6% 
 19   李鵬飛 Allen Lee   53   1.3%   5.4% 
 20   葉劉淑儀 Regina Ip   51   1.2%   5.2% 
 21   羅范椒芬 Fanny Law   44   1.0%   4.4% 
 22   梁錦松 Antony Leung   39   0.9%   3.9% 
 23   張文光 Cheung Man-kwong   35   0.8%   3.5% 
 24   葉國謙 Ip Kwok-him   33   0.8%   3.3% 
 24   譚耀宗 Tam Yiu-chung   33   0.8%   3.3% 
 26   陳婉嫻 Chan Yuen-han   32   0.8%   3.2% 
 27   何秀蘭 Ho Sau-lan   31   0.7%   3.1% 
 28   楊永強 Yeoh Eng-kiong   28   0.7%   2.8% 
 29   馮檢基 Frederick Fung   27   0.6%   2.7% 
 29   李國章 Arthur Li   27   0.6%   2.7% 
 31   李華明 Fred Li   25   0.6%   2.5% 
 32   廖秀冬 Sarah Liao   24   0.6%   2.4% 
 33   鄭家富 Andrew Cheng   22   0.5%   2.2% 
 34   何俊仁 Albert Ho   20   0.5%   2.0% 
 35   馬時亨 Frederick Ma   19   0.5%   1.9% 
 35   吳靄儀 Margaret Ng   19   0.5%   1.9% 
 37   何志平 Patrick Ho   18   0.4%   1.8% 
 38   李永達 Lee Wing-tat   17   0.4%   1.7% 
 38   孫明揚 Michael Suen   17   0.4%   1.7% 
 38   梁耀忠 Leung Yiu-chung   17   0.4%   1.7% 
 38   黃宏發 Andrew Wong   17   0.4%   1.7% 
 38   劉江華 Lau Kong-wah   17   0.4%   1.7% 
 43   梁振英 Leung Chun-ying   16   0.4%   1.6% 
 44   陸恭蕙 Christine Loh   14   0.3%   1.4% 
 44   劉皇發 Lau Wong-fat   14   0.3%   1.4% 
 46   李國寶 David Li   12   0.3%   1.2% 
 46   林瑞麟 Stephen Lam   12   0.3%   1.2% 
 48   葉澍(坤) Stephen Ip   11   0.3%   1.1% 
 49   蔡素玉 Choy So-yuk   10   0.2%   1.0% 
 50   陳偉業 Albert Chan   9   0.2%   0.9% 
 50   鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   9   0.2%   0.9% 
 52   朱幼麟 David Chu   8   0.2%   0.8% 
 52   湯家華 Ronny Tong   8   0.2%   0.8% 
 54   王永平 Joseph Wong   7   0.2%   0.7% 
 54   李少光 Ambrose Lee   7   0.2%   0.7% 
 56   程介南 Cheng Kai-nam   6   0.1%   0.6% 
 57   任志剛 Joseph Yam   5   0.1%   0.5% 
 57   彭定康 Chris Patten   5   0.1%   0.5% 
 57   曾健成 Bull Tsang   5   0.1%   0.5% 
 57   楊耀忠 Yeung Yiu-chung   5   0.1%   0.5% 
 57   鄧蓮如 Lydia Dunn   5   0.1%   0.5% 
 57   譚惠珠 Maria Tam   5   0.1%   0.5% 
 57   鄔維庸 Raymond Wu   5   0.1%   0.5% 
 總答案 Total responses   4216
 總回答人數 Total cases   989

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.