十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors Back


調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 1-5/11/2002, 4-7/2/2003, 2-7/5/2003, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 4-7/2/03
Second stage (rating) - Date of survey: 4-7/2/03

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   60.5   0.6   1020   755   74.0%
 范徐麗泰 Rita Fan   58.4   0.6   1020   859   84.2%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.6   0.5   1020   861   84.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   56.7   0.7   1020   867   85.0%
 劉慧卿 Emily Lau   54.7   0.7   1020   889   87.2%
 司徒華 Szeto Wah   54.5   0.7   1020   882   86.5%
 李柱銘 Martin Lee   53.9   0.7   1020   905   88.7%
 田北俊 James Tien   53.4   0.6   1020   820   80.4%
 黃宏發 Andrew Wong   52.2   0.6   1020   808   79.2%
 曾鈺成 Jasper Tsang   51.7   0.6   1020   833   81.7%
 首五名平均分 Top five average   57.6
 首十名平均分 Top ten average   55.4
83.0%
82.1%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 20-23/1/03
First stage (naming) - Date of survey: 20-23/1/03

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  327   11.9%   31.9 %  
  2  劉慧卿 Emily Lau  228   8.3%   22.3 %  
  3  李卓人 Lee Cheuk-yan  150   5.4%   14.6 %  
  4  曾鈺成 Jasper Tsang  131   4.8%   12.8 %  
  5  司徒華 Szeto Wah  118   4.3%   11.5 %  
  6  周梁淑怡 Selina Chow  104   3.8%   10.1 %  
  7  范徐麗泰 Rita Fan  103   3.7%   10.0 %  
  8  楊森 Young Sum  101   3.7%   9.9 %  
  9  田北俊 James Tien  89   3.2%   8.7 %  
  10  陳婉嫻 Chan Yuen-han  89   3.2%   8.7 %  
  11  涂謹申 James To  83   3.0%   8.1 %  
  12  黃宏發 Andrew Wong  77   2.8%   7.5 %  
  13  劉千石 Lau Chin-shek  73   2.6%   7.1 %  
  14  何俊仁 Albert Ho  55   2.0%   5.3 %  
  15  余若薇 Audrey Eu  53   1.9%   5.2 %  
  16  張文光 Cheung Man-kwong  53   1.9%   5.2 %  
  17  李華明 Li Wah-ming  52   1.9%   5.1 %  
  18  鄭家富 Andrew Cheng  40   1.5%   3.9 %  
  19  馮檢基 Frederick Fung  35   1.3%   3.5 %  
  20  譚耀宗 Tam Yiu-chung  32   1.2%   3.2 %  
  21  陳偉業 Albert Chan  31   1.1%   3.0 %  
  22  何秀蘭 Cyd Ho   28   1.0%   2.7 %  
  23  吳靄儀 Margaret Ng  26   0.9%   2.5 %  
  24  李國寶 David Li  26   0.9%   2.5 %  
  25  梁耀忠 Leung Yiu-chung  23   0.8%   2.2 %  
  26  劉皇發 Lau Wong-fat  21   0.7%   2.0 %  
  27  劉江華 Lau Kong-wah  16   0.6%   1.5 %  
  28  蔡素玉 Choy So-yuk  15   0.5%   1.4 %  
  29  陳鑑林 Chan Kam-lam  12   0.4%   1.1 %  
  30  單仲偕 Sin Chung-kai  10   0.4%   1.0 %  
  31  葉國謙 Ip Kwok-him  10   0.3%   0.9 %  
  32  朱幼麟 David Chu  9   0.3%   0.9 %  
  33  黃宜弘 Philip Wong  8   0.3%   0.8 %  
  34  梁富華 Leung Fu-wah  5   0.2%   0.5 %  
  35  劉健儀 Miriam Lau  5   0.2%   0.5 %  
  36  李家祥 Eric Li  4   0.2%   0.4 %  
  37  鄧兆棠 Tang Siu-tong  4   0.1%   0.4 %  
  38  何鍾泰 Raymond Ho  3   0.1%   0.3 %  
  39  陳智思 Bernard chan  3   0.1%   0.3 %  
  40  勞永樂 Lo Wing-lok  3   0.1%   0.3 %  
  41  霍震霆 Timothy Fok  3   0.1%   0.3 %  
  42  劉漢銓 Ambrose Lau  3   0.1%   0.2 %  
  43  張宇人 Tommy Cheung  1   0.0%   0.1 %  
  44  麥國風 Michael Mak  1   0.0%   0.1 %  
  45  黃成智 Wong Sing-chi  1   0.0%   0.1 %  
  46  黃容根 Wong Yung-kan  1   0.0%   0.1 %  
  47  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  1   0.0%   0.1 %  
  48  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0%   0.0 %  
  49  石禮謙 Abraham Shek  0   0.0%   0.0 %  
  50  吳亮星 Ng Leung-sing  0   0.0%   0.0 %  
  51  呂明華 Lui Ming-wah  0   0.0%   0.0 %  
  52  李鳳英 Li Fung-ying  0   0.0%   0.0 %  
  53  胡經昌 Henry Wu  0   0.0%   0.0 %  
  54  馬逢國 Ma Fung-kwok  0   0.0%   0.0 %  
  55  梁劉柔芬 Sophie Leung  0   0.0%   0.0 %  
  56  許長青 Hui Cheung-ching  0   0.0%   0.0 %  
  57  陳國強 Chan Kwok-keung  0   0.0%   0.0 %  
  58  楊孝華 Howard Young  0   0.0%   0.0 %  
  59  劉炳章 Lau Ping-cheung  0   0.0%   0.0 %  
  60  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0%   0.0 %  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  76   2.8%   7.4 %  
    唔知/難講 DK/HS  412   15.0%   40.2 %  
 總答案 Total responses   2752
 總回答人數 Total cases   1025