十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors Back


調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 2-7/5/2002, 2-7/8/2002, 1-5/11/2002, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 2-7/8/02
Second stage (rating) - Date of survey: 2-7/8/02

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   59.8   0.6   1030   851   82.6%
 范徐麗泰 Rita Fan   59.6   0.6   1030   804   78.1%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.7   0.5   1030   833   80.9%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.5   0.7   1030   831   80.7%
 劉慧卿 Emily Lau   54.3   0.7   1030   854   82.9%
 田北俊 James Tien   53.5   0.6   1030   762   74.0%
 李柱銘 Martin Lee   53.3   0.7   1030   893   86.7%
 曾鈺成 Jasper Tsang   52.8   0.6   1030   804   78.1%
 黃宏發 Andrew Wong   52.8   0.6   1030   756   73.4%
 司徒華 Szeto Wah   52.3   0.7   1030   875   85.0%
 首五名平均分 Top five average   58.2
 首十名平均分 Top ten average   55.6
81.0%
80.2%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 10-15/7/02
First stage (naming) - Date of survey: 10-15/7/02

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  370   13.2%   35.9 %  
  2  司徒華 Szeto Wah  198   7.0%   19.1 %  
  3  劉慧卿 Emily Lau  195   7.0%   18.9 %  
  4  曾鈺成 Jasper Tsang  159   5.7%   15.4 %  
  5  劉千石 Lau Chin-shek  150   5.4%   14.6 %  
  6  李卓人 Lee Cheuk-yan  118   4.2%   11.4 %  
  7  周梁淑怡 Selina Chow  108   3.8%   10.5 %  
  8  田北俊 James Tien  73   2.6%   7.1 %  
  9  陳婉嫻 Chan Yuen-han  72   2.6%   7.0 %  
  10  黃宏發 Andrew Wong  70   2.5%   6.8 %  
  11  范徐麗泰 Rita Fan  67   2.4%   6.5 %  
  12  譚耀宗 Tam Yiu-chung  64   2.3%   6.2 %  
  13  余若薇 Audrey Eu  60   2.2%   5.9 %  
  14  李華明 Li Wah-ming  56   2.0%   5.4 %  
  15  楊森 Young Sum  54   1.9%   5.2 %  
  16  何秀蘭 Cyd Ho   48   1.7%   4.7 %  
  17  梁耀忠 Leung Yiu-chung  38   1.3%   3.7 %  
  18  涂謹申 James To  37   1.3%   3.6 %  
  19  張文光 Cheung Man-kwong  37   1.3%   3.6 %  
  20  何俊仁 Albert Ho  34   1.2%   3.3 %  
  21  鄭家富 Andrew Cheng  34   1.2%   3.3 %  
  22  李國寶 David Li  30   1.1%   2.9 %  
  23  馮檢基 Frederick Fung  27   1.0%   2.6 %  
  24  吳靄儀 Margaret Ng  26   0.9%   2.5 %  
  25  劉皇發 Lau Wong-fat  21   0.8%   2.1 %  
  26  單仲偕 Sin Chung-kai  18   0.6%   1.8 %  
  27  葉國謙 Ip Kwok-him  17   0.6%   1.6 %  
  28  陳偉業 Albert Chan  15   0.5%   1.5 %  
  29  劉江華 Lau Kong-wah  13   0.5%   1.3 %  
  30  蔡素玉 Choy So-yuk  11   0.4%   1.1 %  
  31  陳鑑林 Chan Kam-lam  10   0.4%   1.0 %  
  32  李家祥 Eric Li  8   0.3%   0.7 %  
  33  陳智思 Bernard chan  7   0.2%   0.7 %  
  34  梁劉柔芬 Sophie Leung  4   0.1%   0.3 %  
  35  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  4   0.1%   0.4 %  
  36  鄧兆棠 Tang Siu-tong  4   0.1%   0.4 %  
  37  楊孝華 Howard Young  4   0.2%   0.4 %  
  38  張宇人 Tommy Cheung  3   0.1%   0.3 %  
  39  陳國強 Chan Kwok-keung  3   0.1%   0.3 %  
  40  勞永樂 Lo Wing-lok  3   0.1%   0.3 %  
  41  黃成智 Wong Sing-chi  3   0.1%   0.3 %  
  42  黃容根 Wong Yung-kan  3   0.1%   0.3 %  
  43  朱幼麟 David Chu  2   0.1%   0.2 %  
  44  呂明華 Lui Ming-wah  2   0.1%   0.2 %  
  45  劉炳章 Lau Ping-cheung  2   0.1%   0.2 %  
  46  劉漢銓 Ambrose Lau  2   0.1%   0.2 %  
  47  霍震霆 Timothy Fok  2   0.1%   0.2 %  
  48  何鍾泰 Raymond Ho  1   0.0%   0.1 %  
  49  梁富華 Leung Fu-wah  1   0.0%   0.1 %  
  50  麥國風 Michael Mak  1   0.0%   0.1 %  
  51  黃宜弘 Philip Wong  1   0.0%   0.1 %  
  52  劉健儀 Miriam Lau  1   0.0%   0.1 %  
  53  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0%   0.0 %  
  54  石禮謙 Abraham Shek  0   0.0%   0.0 %  
  55  吳亮星 Ng Leung-sing  0   0.0%   0.0 %  
  56  李鳳英 Li Fung-ying  0   0.0%   0.0 %  
  57  胡經昌 Henry Wu  0   0.0%   0.0 %  
  58  馬逢國 Ma Fung-kwok  0   0.0%   0.0 %  
  59  許長青 Hui Cheung-ching  0   0.0%   0.0 %  
  60  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0%   0.0 %  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  60   2.2%   5.8 %  
    唔知/難講 DK/HS  449   16.0%   43.5 %  
 總答案 Total responses   2803
 總回答人數 Total cases   1032