十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors Back


調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 8-12/8/2000, 14-16/11/2000, 5-13/2/2001, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 14-16/11/00
Second stage (rating) - Date of survey: 14-16/11/00

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   61.4   0.6   1043   710   68.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   60.5   0.6   1043   849   81.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.8   0.7   1043   823   78.9%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.0   0.6   1043   805   77.2%
 范徐麗泰 Rita Fan   55.8   0.7   1043   813   77.9%
 黃宏發 Andrew Wong   55.1   0.6   1043   763   73.2%
 劉慧卿 Emily Lau   51.4   0.8   1043   856   82.1%
 司徒華 Szeto Wah   51.2   0.8   1043   886   84.9%
 李柱銘 Martin Lee   50.9   0.8   1043   894   85.7%
 曾鈺成 Jasper Tsang   50.4   0.7   1043   778   74.6%
 首五名平均分 Top five average   58.7
 首十名平均分 Top ten average   55.2
77.1%
78.8%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 9-17/10/00
First stage (naming) - Date of survey: 9-17/10/00

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  439   14.1 %   44.8 %  
  2  劉慧卿 Emily Lau  271   8.7 %   27.6 %  
  3  司徒華 Szeto Wah  256   8.2 %   26.1 %  
  4  曾鈺成 Jasper Tsang  193   6.2 %   19.7 %  
  5  黃宏發 Andrew Wong  148   4.8 %   15.1 %  
  6  劉千石 Lau Chin-shek  116   3.7 %   11.8 %  
  7  范徐麗泰 Rita Fan  114   3.7 %   11.7 %  
  8  陳婉嫻 Chan Yuen-han  109   3.5 %   11.1 %  
  9  李卓人 Lee Cheuk-yan  107   3.4 %   10.9 %  
  10  周梁淑怡 Selina Chow  99   3.2 %   10.1 %  
  11  涂謹申 James To  91   2.9 %   9.3 %  
  12  楊森 Young Sum  88   2.8 %   9.0 %  
  13  馮檢基 Frederick Fung  81   2.6 %   8.3 %  
  14  譚耀宗 Tam Yiu-chung  79   2.5 %   8.0 %  
  15  李華明 Li Wah-ming  77   2.5 %   7.9 %  
  16  梁耀忠 Leung Yiu-chung  46   1.5 %   4.7 %  
  17  何秀蘭 Cyd Ho   44   1.4 %   4.5 %  
  18  劉皇發 Lau Wong-fat  42   1.4 %   4.3 %  
  19  劉江華 Lau Kong-wah  41   1.3 %   4.2 %  
  20  蔡素玉 Choy So-yuk  40   1.3 %   4.0 %  
  21  田北俊 James Tien  37   1.2 %   3.8 %  
  22  鄭家富 Andrew Cheng  30   1.0 %   3.1 %  
  23  張文光 Cheung Man-kwong  29   0.9 %   3.0 %  
  24  陳偉業 Albert Chan  29   0.9 %   2.9 %  
  25  何俊仁 Albert Ho  28   0.9 %   2.8 %  
  26  鄧兆棠 Tang Siu-tong  16   0.5 %   1.6 %  
  27  李國寶 David Li  13   0.4 %   1.3 %  
  28  陳鑑林 Chan Kam-lam  10   0.3 %   1.1 %  
  29  黃成智 Wong Sing-chi  9   0.3 %   0.9 %  
  30  吳靄儀 Margaret Ng  6   0.2 %   0.6 %  
  31  單仲偕 Sin Chung-kai  5   0.1 %   0.5 %  
  32  李家祥 Eric Li  4   0.1 %   0.4 %  
  33  黃宜弘 Philip Wong  3   0.1 %   0.3 %  
  34  楊孝華 Howard Young  3   0.1 %   0.4 %  
  35  葉國謙 Ip Kwok-him  3   0.1 %   0.3 %  
  36  朱幼麟 David Chu  2   0.1 %   0.2 %  
  37  勞永樂 Lo Wing-lok  2   0.1 %   0.2 %  
  38  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  2   0.1 %   0.2 %  
  39  霍震霆 Timothy Fok  2   0.1 %   0.2 %  
  40  吳清輝 Ng Ching-fai  1   0.0 %   0.1 %  
  41  李鳳英 Li Fung-ying  1   0.0 %   0.1 %  
  42  梁富華 Leung Fu-wah  1   0.0 %   0.1 %  
  43  梁劉柔芬 Sophie Leung  1   0.0 %   0.1 %  
  44  劉健儀 Miriam Lau  1   0.0 %   0.1 %  
  45  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0 %   0.0 %  
  46  石禮謙 Abraham Shek  0   0.0 %   0.0 %  
  47  何鍾泰 Raymond Ho  0   0.0 %   0.0 %  
  48  吳亮星 Ng Leung-sing  0   0.0 %   0.0 %  
  49  呂明華 Lui Ming-wah  0   0.0 %   0.0 %  
  50  胡經昌 Henry Wu  0   0.0 %   0.0 %  
  51  張宇人 Tommy Cheung  0   0.0 %   0.0 %  
  52  許長青 Hui Cheung-ching  0   0.0 %   0.0 %  
  53  陳國強 Chan Kwok-keung  0   0.0 %   0.0 %  
  54  陳智思 Bernard chan  0   0.0 %   0.0 %  
  55  麥國風 Michael Mak  0   0.0 %   0.0 %  
  56  黃容根 Wong Yung-kan  0   0.0 %   0.0 %  
  57  劉炳章 Lau Ping-cheung  0   0.0 %   0.0 %  
  58  劉漢銓 Ambrose Lau  0   0.0 %   0.0 %  
  59  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0 %   0.0 %  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  58   1.8 %   5.9 %  
    唔知/難講 DK / HS  331   10.6 %   33.8 %  
 總答案 Total responses   3110
 總回答人數 Total cases   980