Back
你對特區政府行政會議成員既整體表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satisfied with the overall performance of the members of the HKSAR executive council? (per poll)
調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
2-7/5/02 | 0.4% | 17.8% | 32.5% | 21.5% | 4.9% | 22.9% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.1% | 18.3% | 29.0% | 27.0% | 5.3% | 20.3% | 100.0% |
2-6/1/02 | 0.1% | 14.9% | 32.9% | 25.9% | 7.1% | 19.1% | 100.0% |
1-5/11/01 | 0.2% | 15.1% | 29.5% | 24.0% | 8.4% | 22.8% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.0% | 16.4% | 33.3% | 22.4% | 5.0% | 22.9% | 100.0% |
3-9/7/01 | 0.2% | 19.8% | 30.7% | 20.3% | 4.2% | 24.8% | 100.0% |
19-23/5/01 | 0.2% | 19.4% | 34.7% | 21.0% | 5.5% | 19.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.1% | 20.5% | 35.0% | 18.0% | 3.8% | 22.6% | 100.0% |
17-19/1/01 | 0.6% | 17.4% | 33.2% | 21.8% | 5.4% | 21.6% | 100.0% |
14-16/11/00 | 0.6% | 15.9% | 32.1% | 22.5% | 6.9% | 22.0% | 100.0% |
14-18/9/00 | 0.7% | 16.7% | 25.5% | 29.7% | 7.0% | 20.4% | 100.0% |
6-11/7/00 | 0.4% | 14.8% | 28.3% | 24.6% | 8.6% | 23.3% | 100.0% |
2-5/6/00 | 0.2% | 16.1% | 33.6% | 23.0% | 7.3% | 19.8% | 100.0% |
18-22/5/00 | 0.4% | 17.5% | 28.9% | 21.8% | 7.4% | 24.0% | 100.0% |
3/4/00 | 0.0% | 22.9% | 37.7% | 17.8% | 4.3% | 17.4% | 100.0% |
2-3/3/00 | 0.0% | 18.4% | 29.2% | 23.6% | 5.5% | 23.3% | 100.0% |
1-2/2/00 | 0.9% | 18.5% | 34.0% | 22.0% | 6.8% | 17.9% | 100.0% |
11-12/1/00 | 0.4% | 15.2% | 33.3% | 21.5% | 6.9% | 22.7% | 100.0% |
6/12/99 | 0.4% | 21.5% | 35.0% | 19.2% | 4.7% | 19.3% | 100.0% |
3-11/11/99 | 0.2% | 16.8% | 33.6% | 20.4% | 4.7% | 24.3% | 100.0% |
11-16/10/99 | 1.0% | 18.9% | 32.6% | 19.7% | 6.3% | 21.6% | 100.0% |
10-13/9/99 | 0.3% | 15.5% | 30.0% | 25.8% | 4.9% | 23.4% | 100.0% |
2/8/99 | 0.6% | 18.4% | 33.2% | 23.4% | 6.3% | 18.1% | 100.0% |
9/7/99 | 0.7% | 19.3% | 30.9% | 23.2% | 7.1% | 18.7% | 100.0% |
組合數據 Collapsed data
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
2-7/5/02 | 18.2% | 32.5% | 26.4% | 22.9% | 100.0% |
1-5/3/02 | 18.4% | 29.0% | 32.3% | 20.3% | 100.0% |
2-6/1/02 | 15.0% | 32.9% | 33.0% | 19.1% | 100.0% |
1-5/11/01 | 15.3% | 29.5% | 32.4% | 22.8% | 100.0% |
3-7/9/01 | 16.4% | 33.3% | 27.4% | 22.9% | 100.0% |
3-9/7/01 | 20.0% | 30.7% | 24.5% | 24.8% | 100.0% |
19-23/5/01 | 19.6% | 34.7% | 26.5% | 19.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 20.6% | 35.0% | 21.8% | 22.6% | 100.0% |
17-19/1/01 | 18.0% | 33.2% | 27.2% | 21.6% | 100.0% |
14-16/11/00 | 16.5% | 32.1% | 29.4% | 22.0% | 100.0% |
14-18/9/00 | 17.4% | 25.5% | 36.7% | 20.4% | 100.0% |
6-11/7/00 | 15.2% | 28.3% | 33.2% | 23.3% | 100.0% |
2-5/6/00 | 16.3% | 33.6% | 30.3% | 19.8% | 100.0% |
18-22/5/00 | 17.9% | 28.9% | 29.2% | 24.0% | 100.0% |
3/4/00 | 22.9% | 37.7% | 22.1% | 17.4% | 100.0% |
2-3/3/00 | 18.4% | 29.2% | 29.1% | 23.3% | 100.0% |
1-2/2/00 | 19.4% | 34.0% | 28.8% | 17.9% | 100.0% |
11-12/1/00 | 15.6% | 33.3% | 28.4% | 22.7% | 100.0% |
6/12/99 | 21.9% | 35.0% | 23.9% | 19.3% | 100.0% |
3-11/11/99 | 17.0% | 33.6% | 25.1% | 24.3% | 100.0% |
11-16/10/99 | 19.9% | 32.6% | 26.0% | 21.6% | 100.0% |
10-13/9/99 | 15.8% | 30.0% | 30.7% | 23.4% | 100.0% |
2/8/99 | 19.0% | 33.2% | 29.7% | 18.1% | 100.0% |
9/7/99 | 20.0% | 30.9% | 30.3% | 18.7% | 100.0% |