每次調查結果 Results Per Poll Back
調查日期 Date of survey: <<6/8/1997, ..., 16-19/4/2018, 2-4/10/2018, 23-25/4/2019>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 2-4/10/2018
Second stage (rating) - Date of survey: 2-4/10/2018
« 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
工聯會 FTU | 47.3 | 1.1 | 1,002 | 535 | 485 | 90.7% |
公民黨 Civic Party | 47.1 | 1.1 | 1,002 | 524 | 460 | 87.8% |
自由黨 LP | 44.7 | 1.0 | 1,002 | 536 | 457 | 85.2% |
民主黨 DP | 44.1 | 1.0 | 1,002 | 525 | 482 | 91.8% |
工黨 Labour Party | 44.0 | 1.1 | 1,002 | 537 | 415 | 77.3% |
民建聯 DAB | 43.6 | 1.2 | 1,002 | 542 | 502 | 92.5% |
新民黨 NPP | 43.1 | 1.1 | 1,002 | 559 | 457 | 81.7% |
民協 ADPL | 41.4 | 1.0 | 1,002 | 556 | 427 | 76.8% |
社會民主連線 LSD | 38.2 | 1.1 | 1,002 | 524 | 447 | 85.3% |
人民力量 People Power | 35.4 | 1.2 | 1,002 | 545 | 466 | 85.5% |
首五名平均分 Top five average | 45.4 | 86.5% |
於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage
姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
街工 NWS | 44.7 | 1.0 | 1,002 | 574 | 433 | 75.4% |
香港經濟民生聯盟 BPAHK | 36.6 | 1.1 | 1,002 | 537 | 380 | 70.8% |
請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 18-20/9/2018
First stage (naming) - Date of survey: 18-20/9/2018
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 民建聯 DAB | 343 | 16.9% | 58.4% | |
2 | 民主黨 DP | 337 | 16.7% | 57.5% | |
3 | 公民黨 Civic Party | 171 | 8.5% | 29.2% | |
4 | 工聯會 FTU | 160 | 7.9% | 27.3% | |
5 | 自由黨 LP | 149 | 7.3% | 25.3% | |
6 | 新民黨 NPP | 100 | 4.9% | 17.0% | |
7 | 社會民主連線 LSD | 92 | 4.6% | 15.7% | |
8 | 工黨 Labour Party | 57 | 2.8% | 9.7% | |
9 | 人民力量 People Power | 57 | 2.8% | 9.6% | |
10 | 民協 ADPL | 46 | 2.3% | 7.8% | |
11 | 街工 NWS | 44 | 2.2% | 7.6% | |
12 | 香港經濟民生聯盟 BPAHK | 44 | 2.2% | 7.4% | |
13 | 職工盟 HKCTU | 42 | 2.1% | 7.2% | |
14 | 香港眾志 Demosistō | 38 | 1.9% | 6.5% | |
15 | 熱血公民 Civic Passion | 32 | 1.6% | 5.4% | |
16 | 香港民族黨 Hong Kong National Party | 21 | 1.0% | 3.5% | |
17 | 新民主同盟 Neo-Democrats | 18 | 0.9% | 3.2% | |
18 | 泛民 PDC | 17 | 0.8% | 2.9% | |
19 | 學民思潮 Scholarism | 14 | 0.7% | 2.4% | |
20 | 青年新政 Youngspiration | 13 | 0.6% | 2.2% | |
21 | 學聯 HKFS | 12 | 0.6% | 2.1% | |
22 | 本土民主前線 Hong Kong Indigenous | 10 | 0.5% | 1.7% | |
23 | 支聯會 HKASPDMC | 8 | 0.4% | 1.4% | |
24 | 前綫 Frontier | 6 | 0.3% | 1.1% | |
*其他 Other | 44 | 2.2% | 7.5% | ||
唔知/難講 DK/HS | 149 | 7.3% | 25.3% | ||
總答案 Total responses | 2024 | ||||
總回答人數 Total cases | 586 |
* 提名少於五次 (Less than five namings)