民協評分Ratings of ADPLBack
「政治團體」調查提問方式
Wording of "Political Groups" questions
如果請你用0-100分評價你對民協既支持程度,0分代表絕對唔支持、100代表絕對支持、50分代表一半半、你會俾幾多分民協呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to ADPL, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate ADPL?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
23-25/4/2019 | 1,031 | 537 | 40.7 | 1.0 | 412 | 76.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP190402 |
2-4/10/2018 | 1002 | 556 | 41.4 | 1.0 | 427 | 76.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP181001 |
16-19/4/2018 | 1001 | 596 | 44.6 | 1.0 | 472 | 79.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP180402 |
19-23/10/2015 | 1007 | 592 | 46.0 | 1.0 | 426 | 71.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1510050 |
27/4-3/5/2015 | 1051 | 580 | 47.4 | 1.0 | 434 | 74.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1504021_022 |
25-30/6/2014 | 1009 | 555 | 54.0 | 0.9 | 398 | 71.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1406032_033 |
17-20/2/2014 | 1031 | 614 | 48.5 | 0.8 | 421 | 68.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1402010_011_11 |
12-18/10/2013 | 1007 | 553 | 46.8 | 1.0 | 553 | 79.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1310064_065_11 |
20-25/6/2013 | 1047 | 644 | 52.1 | 0.9 | 446 | 69.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1306042_11 |
22-25/2/2013 | 1009 | 592 | 49.9 | 0.9 | 434 | 73.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1302015_11 |
8-15/11/2012 | 1034 | 568 | 50.4 | 0.9 | 461 | 81.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1211103_105_11 |
28/6-5/7/2012 | 1050 | 549 | 49.3 | 0.9 | 423 | 77.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1206055_56_11 |
20-22/2/2012 | 1012 | 541 | 45.3 | 0.9 | 403 | 74.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1202013_11 |
18-25/11/2011 | 1027 | 537 | 49.9 | 0.9 | 380 | 70.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1111102_106_11 |
23-30/8/2011 | 1020 | 532 | 47.2 | 1.0 | 379 | 71.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1108076_078_11 |
23-31/5/2011 | 1033 | 577 | 48.3 | 0.9 | 405 | 70.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1105049_050_11 |
15-19/2/2011 | 1066 | 508 | 48.5 | 1.0 | 371 | 73.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1102021_023_11 |
17-27/11/2010 | 1001 | 1001 | 49.1 | 0.6 | 749 | 74.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1011C_11 |
17-20/8/2010 | 1006 | 1006 | 48.3 | 0.6 | 758 | 75.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1008C_11 |
18-20/5/2010 | 1015 | 1015 | 47.4 | 0.6 | 775 | 76.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1005C_11 |
4-9/2/2010 | 1060 | 1060 | 51.3 | 0.6 | 800 | 75.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1002B_11 |
19-23/11/2009 | 1001 | 1001 | 50.1 | 0.5 | 777 | 77.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0911C_11 |
18-25/8/2009 | 1004 | 1004 | 49.9 | 0.6 | 757 | 75.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0908C_11 |
19-22/5/2009 | 1011 | 1011 | 49.9 | 0.6 | 802 | 79.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0905C_11 |
16-18/2/2009 | 1001 | 1001 | 49.7 | 0.6 | 692 | 69.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0902C_11 |
26-30/11/2008 | 1002 | 1002 | 50.7 | 0.7 | 718 | 71.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0811D_11 |
18-20/8/2008 | 1000 | 1000 | 51.0 | 0.6 | 732 | 73.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0808C_11 |
20-22/5/2008 | 1023 | 1023 | 51.1 | 0.6 | 703 | 68.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0805C_11 |
18-20/2/2008 | 1037 | 1037 | 49.3 | 0.6 | 728 | 70.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0802C_11 |
21-26/11/2007 | 1012 | 1012 | 48.9 | 0.6 | 738 | 72.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0711B_11 |
13-16/8/2007 | 1008 | 1008 | 50.2 | 0.7 | 658 | 65.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0708B_11 |
16-25/5/2007 | 1008 | 1008 | 51.3 | 0.6 | 692 | 68.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0705B_11 |
12-14/2/2007 | 1013 | 1013 | 49.3 | 0.6 | 684 | 67.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0702B_11 |
20-24/11/2006 | 1012 | 1012 | 50.0 | 0.6 | 722 | 71.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0611B_11 |
11-15/8/2006 | 1015 | 1015 | 49.1 | 0.7 | 700 | 69.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0608B_11 |
18-25/5/2006 | 1022 | 1022 | 50.5 | 0.6 | 749 | 73.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0605B_11 |
9-14/2/2006 | 1012 | 1012 | 49.6 | 0.7 | 697 | 68.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0602B_11 |
18-23/11/2005 | 1019 | 1019 | 49.7 | 0.6 | 720 | 70.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0511C_11 |
22-25/8/2005 | 1004 | 1004 | 50.1 | 0.7 | 694 | 69.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0508C_11 |
21-24/5/2005 | 1001 | 1001 | 47.4 | 0.7 | 676 | 67.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0505C_11 |
17-20/2/2005 | 1026 | 1026 | 47.2 | 0.7 | 663 | 64.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0502C_11 |
15-17/11/2004 | 1028 | 1028 | 49.2 | 0.7 | 656 | 63.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0411c |
21-28/8/2004 | 1033 | 1033 | 48.6 | 0.7 | 687 | 66.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0408c |
10-13/5/2004 | 1,021 | 1,021 | 51.8 | 0.8 | 678 | 66.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0405b |
20-23/2/2004 | 1,045 | 1,045 | 49.0 | 0.7 | 613 | 58.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0402c |
15-18/11/2003 | 1,030 | 1,030 | 47.7 | 0.7 | 608 | 59.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0311c |
18-20/8/2003 | 1,032 | 1,032 | 48.2 | 0.7 | 585 | 56.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp038c |
15-20/5/2003 | 1,067 | 1,067 | 52.4 | 0.6 | 655 | 61.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp035b |
14-18/2/2003 | 1,045 | 1,045 | 52.1 | 0.7 | 615 | 58.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp032b |
13-20/11/2002 | 1,058 | 1,058 | 54.4 | 0.6 | 636 | 60.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0211b |
14-19/8/2002 | 1,018 | 1,018 | 54.8 | 0.7 | 552 | 54.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp028b |
14-16/5/2002 | 1,009 | 1,009 | 56.0 | 0.7 | 531 | 52.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp025b |
18-21/2/2002 | 1,071 | 1,071 | 55.8 | 0.6 | 542 | 50.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp022b |
15-20/11/2001 | 1,057 | 1,057 | 54.9 | 0.7 | 649 | 61.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0111b |
17-24/8/2001 | 1,045 | 1,045 | 52.5 | 0.7 | 563 | 53.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp018b |
25-29/5/2001 | 1,055 | 1,055 | 51.9 | 0.8 | 577 | 54.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp015b |
19-21/2/2001 | 1,049 | 1,049 | 55.8 | 0.5 | 709 | 67.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp012b |
23-27/11/2000 | 1,056 | 1,056 | 52.6 | 0.7 | 616 | 58.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0011b |
25-30/8/2000 | 1,097 | 1,097 | 50.7 | 0.7 | 568 | 51.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp008b |
2-5/6/2000 | 1,055 | 1,055 | 51.1 | 0.7 | 565 | 53.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp006a |
3/4/2000 | 540 | 540 | 49.6 | 1.0 | 320 | 59.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | tp004a |
1-2/2/2000 | 566 | 566 | 50.0 | 1.0 | 326 | 57.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | tp002a |
6/12/1999 | 512 | 512 | 50.0 | 1.0 | 307 | 59.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp9912a |
11-16/10/1999 | 520 | 520 | 45.7 | 1.0 | 292 | 56.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp9910a |
2/8/1999 | 523 | 523 | 48.9 | 1.0 | 271 | 51.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp998a |
1/6/1999 | 535 | 535 | 49.8 | 1.1 | 286 | 53.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp996a |
9/4/1999 | 532 | 532 | 49.9 | 1.0 | 290 | 54.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp994a |
1/2/1999 | 529 | 529 | 52.6 | 0.9 | 298 | 56.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp992a |
1-2/12/1998 | 519 | 519 | 50.8 | 0.9 | 330 | 63.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp9812a |
8-9/10/1998 | 521 | 521 | 50.8 | 0.9 | 340 | 65.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP9810a |
4/8/1998 | 514 | 514 | 51.6 | 0.9 | 314 | 61.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP988a |
7/4/1998 | 542 | 542 | 54.6 | 0.9 | 309 | 57.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP984a |
2-3/2/1998 | 512 | 512 | 53.1 | 1.0 | 266 | 52.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP982a |
23-24/6/1997 | 538 | 538 | 53.5 | 1.0 | 289 | 53.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP81 |
22/4-1/5/1997 | 519 | 519 | 49.9 | 1.0 | 285 | 54.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp77 |
18-19/2/1997 | 534 | 534 | 51.8 | 0.9 | 310 | 58.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp73 |
16-17/12/1996 | 584 | 584 | 52.7 | 0.9 | 317 | 54.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp69 |
23-24/10/1996 | 526 | 526 | 56.3 | 1.2 | 319 | 60.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp64 |
28-29/8/1996 | 500 | 500 | 53.7 | 1.1 | 221 | 44.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp60 |
24/6/1996 | 547 | 547 | 53.4 | 1.0 | 252 | 46.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp56 |
26,29-30/4/1996 | 537 | 537 | 53.9 | 1.0 | 278 | 51.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp51 |
26-29/2/1996 | 506 | 506 | 52.7 | 1.0 | 242 | 47.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp47 |
28-29/12/1995 | 518 | 518 | 49.0 | 1.0 | 278 | 53.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp42 |
24-25/10/1995 | 593 | 593 | 49.8 | 0.9 | 313 | 52.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp36 |
20/8/1995 | 834 | 834 | 51.4 | 0.9 | 363 | 43.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp32 |
23-26/6/1995 | 577 | 577 | 50.1 | 1.3 | 241 | 41.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Media |
18-19/4/1995 | 640 | 640 | 58.0 | 0.8 | 348 | 54.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP25 |
11/2/1995 | 563 | 563 | 56.1 | 0.9 | 227 | 40.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP22 |
19-20/12/1994 | 577 | 577 | 58.5 | 1.0 | 271 | 47.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP19 |
26-31/10/1994 | 501 | 501 | 56.5 | 0.9 | 283 | 56.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP16 |
10-12/8/1994 | 1027 | 1027 | 53.3 | 1.0 | 322 | 31.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP13 |
22-23/6/1994 | 602 | 602 | 52.5 | 1.0 | 291 | 48.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP10 |
25-27/4/1994 | 517 | 517 | 54.8 | 1.1 | 228 | 44.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP7 |
24-28/2/1994 | 524 | 524 | 51.8 | 1.2 | 182 | 34.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP4 |
28-30/12/1993 | 502 | 502 | 53.7 | 1.1 | 211 | 42.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1A |
3-8/11/1993 | 494 | 494 | 55.7 | 1.1 | 208 | 42.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM56 |
25-26/8/1993 | 513 | 513 | 53.4 | 1.0 | 242 | 47.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM46 |
29-30/6/1993 | 509 | 509 | 53.9 | 1.2 | 212 | 41.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM38 |
27-28/4/1993 | 622 | 622 | 50.4 | 0.8 | 240 | 38.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM30 |
23-24/2/1993 | 631 | 631 | 51.4 | 1.1 | 269 | 42.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM21 |
24-25/11/1992 | 681 | 681 | 50.9 | 1.2 | 218 | 32.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | EM6 |
25-28/3/1992 | 676 | 676 | 56.5 | 0.8 | 372 | 55.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | POP925 |
25-26/9/1991 | 467 | 467 | 54.7 | 1.2 | 191 | 40.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | POP917 |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative