每次調查結果 Results Per Poll Back

調查日期 Date of survey:  <<6/8/1997, ..., 24-27/04/2017, 16-19/10/2017, 16-19/4/2018, ..., 23-25/4/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 16-19/10/2017
Second stage (rating) - Date of survey: 16-19/10/2017

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 公民黨 Civic Party   47.0   1.0   1,009   668   562   84.2%  
 工聯會 FTU   46.0   1.0   1,009   628   563   89.6%  
 自由黨 LP   45.7   0.8   1,009   683   575   84.2%  
 新民黨 NPP   45.5   0.9   1,009   657   520   79.0%  
 民主黨 DP   44.5   0.9   1,009   697   623   89.4%  
 民建聯 DAB   42.8   1.2   1,009   628   571   90.9%  
 社會民主連線 LSD   36.4   1.0   1,009   623   538   86.3%  
 人民力量 People Power   34.8   1.0   1,009   649   558   86.0%  
 青年新政 Youngspiration   28.5   1.0   1,009   674   543   80.6%  
 熱血公民 Civic Passion   28.2   1.0   1,009   694   544   78.4%  
首五名平均分 Top five average  45.8   85.3% 

於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage

姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 街工 NWS   47.4   1.0   1,009   730   570   78.1%  
 工黨 Labour Party   42.9   1.0   1,009   686   527   76.9%  


請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 12-13/10/2017
First stage (naming) - Date of survey: 12-13/10/2017

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
 1   民建聯 DAB   332   17.6%   65.9%  
 2   民主黨 DP   299   15.9%   59.5%  
 3   公民黨 Civic Party   206   10.9%   40.9%  
 4   自由黨 LP   151   8.0%   30.0%  
 5   工聯會 FTU   142   7.5%   28.2%  
 6   社會民主連線 LSD   126   6.7%   25.1%  
 7   新民黨 NPP   68   3.6%   13.4%  
 8   人民力量 People Power   67   3.6%   13.3%  
 9   工黨 Labour Party   65   3.4%   12.9%  
 10   熱血公民 Civic Passion   43   2.3%   8.5%  
 11   街工 NWS   38   2.0%   7.5%  
 12   青年新政 Youngspiration   33   1.7%   6.6%  
 13   泛民 PDC   29   1.5%   5.7%  
 14   香港眾志 Demosistō   28   1.5%   5.6%  
 15   香港經濟民生聯盟 BPAHK   25   1.3%   4.9%  
 16   職工盟 HKCTU   24   1.3%   4.9%  
 17   民協 ADPL   23   1.2%   4.6%  
 18   學民思潮 Scholarism   12   0.6%   2.4%  
 19   本土民主前線 Hong Kong Indigenous   11   0.6%   2.2%  
 20   公民力量 CF   9   0.5%   1.8%  
    *其他 Other   52   2.8%   10.4%  
    唔知/難講 DK/HS   103   5.4%   20.4%  
總答案 Total responses  1885 
總回答人數 Total cases  508 

* 提名小於五次 (Less than five namings)
7373