每次調查結果 Results Per Poll Back
調查日期 Date of survey: <<6/8/1997, ..., 19-23/10/2015, 18-21/4/2016, 10-13/10/2016, ..., 23-25/4/2019>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 18-21/4/2016
Second stage (rating) - Date of survey: 18-21/4/2016
« 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 » Recognition |
自由黨 LP | 44.7 | 0.8 | 1,011 | 629 | 526 | 83.6% |
公民黨 Civic Party | 44.4 | 1.1 | 1,011 | 654 | 532 | 81.4% |
工聯會 FTU | 42.7 | 1.0 | 1,011 | 684 | 604 | 88.3% |
民建聯 DAB | 41.5 | 1.2 | 1,011 | 631 | 562 | 88.9% |
民主黨 DP | 41.1 | 0.9 | 1,011 | 637 | 571 | 89.6% |
工黨 Labour Party | 40.3 | 1.1 | 1,011 | 594 | 435 | 73.1% |
社會民主連線 LSD | 34.8 | 1.1 | 1,011 | 617 | 508 | 82.4% |
人民力量 People Power | 33.5 | 1.1 | 1,011 | 575 | 483 | 84.1% |
學民思潮 Scholarism | 32.1 | 1.2 | 1,011 | 664 | 569 | 85.8% |
本土民主前線 Hong Kong Indigenous | 29.4 | 1.3 | 1,011 | 557 | 417 | 74.9% |
首五名平均分 Top five average | 42.9 | 86.4% |
於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage
姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
街工 NWS | 45.1 | 1.1 | 1,011 | 608 | 433 | 71.2% |
新民黨 NPP | 43.0 | 1.1 | 1,011 | 651 | 469 | 72.0% |
請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 5-7/4/2016
First stage (naming) - Date of survey: 5-7/4/2016
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 民建聯 DAB | 375 | 15.6% | 61.3% | |
2 | 民主黨 DP | 342 | 14.3% | 55.9% | |
3 | 公民黨 Civic Party | 245 | 10.2% | 40.1% | |
4 | 自由黨 LP | 197 | 8.2% | 32.3% | |
5 | 社會民主連線 LSD | 164 | 6.9% | 26.9% | |
6 | 人民力量 People Power | 149 | 6.2% | 24.3% | |
7 | 工聯會 FTU | 144 | 6.0% | 23.6% | |
8 | 新民黨 NPP | 102 | 4.2% | 16.6% | |
9 | 工黨 Labour Party | 89 | 3.7% | 14.6% | |
10 | 本土民主前線 Hong Kong Indigenous | 55 | 2.3% | 9.0% | |
11 | 學民思潮 Scholarism | 53 | 2.2% | 8.6% | |
12 | 街工 NWS | 50 | 2.1% | 8.3% | |
13 | 民協 ADPL | 50 | 2.1% | 8.1% | |
14 | 熱血公民 Civic Passion | 47 | 1.9% | 7.6% | |
15 | 泛民 PDC | 32 | 1.3% | 5.2% | |
16 | 香港經濟民生聯盟 BPAHK | 25 | 1.0% | 4.1% | |
17 | 新民主同盟 Neo-Democrats | 24 | 1.0% | 3.9% | |
18 | 職工盟 HKCTU | 22 | 0.9% | 3.6% | |
19 | 青年新政 Youngspiration | 13 | 0.6% | 2.2% | |
20 | 公民力量 CF | 11 | 0.5% | 1.9% | |
21 | 新界鄉議局 HYK | 10 | 0.4% | 1.6% | |
22 | 支聯會 HKASPDMC | 8 | 0.3% | 1.4% | |
23 | 新思維 Third Side | 5 | 0.2% | 0.8% | |
*其他 Other | 54 | 2.2% | 8.8% | ||
唔知/難講 DK/HS | 130 | 5.4% | 21.2% | ||
總答案 Total responses | 2396 | ||||
總回答人數 Total cases | 611 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)