每次調查結果 Results Per Poll Back
調查日期 Date of survey: <<6/8/1997, ..., 20-22/2/2012, 28/6-5/7/2012, 8-15/11/2012, ..., 23-25/4/2019>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 28/6-5/7/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 28/6-5/7/2012
« 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 » Recognition |
工聯會 FTU | 51.1 | 1.0 | 1,050 | 521 | 466 | 89.6% |
民協 ADPL | 49.3 | 0.9 | 1,050 | 549 | 423 | 77.1% |
民主黨 DP | 46.6 | 1.0 | 1,050 | 566 | 511 | 90.3% |
職工盟 HKCTU | 46.5 | 1.0 | 1,050 | 552 | 453 | 82.0% |
公民黨 Civic Party | 45.7 | 1.1 | 1,050 | 536 | 448 | 83.5% |
民建聯 DAB | 44.4 | 1.2 | 1,050 | 539 | 481 | 89.3% |
新民黨 NPP | 44.3 | 1.1 | 1,050 | 534 | 411 | 77.0% |
自由黨 LP | 43.1 | 1.0 | 1,050 | 526 | 454 | 86.4% |
人民力量 People Power | 35.3 | 1.3 | 1,050 | 503 | 449 | 89.3% |
社會民主連線 LSD | 34.8 | 1.3 | 1,050 | 510 | 423 | 83.0% |
首五名平均分 Top five average | 47.8 | 84.5% |
於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage
姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
街工 NWS | 50.3 | 1.1 | 1,050 | 507 | 356 | 70.2% |
工黨 Labour Party | 46.2 | 1.2 | 1,050 | 521 | 363 | 69.7% |
請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 21-27/6/2012
First stage (naming) - Date of survey: 21-27/6/2012
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 民建聯 DAB | 396 | 16.4% | 68.7% | |
2 | 民主黨 DP | 355 | 14.7% | 61.6% | |
3 | 公民黨 Civic Party | 277 | 11.5% | 48.0% | |
4 | 自由黨 LP | 243 | 10.1% | 42.1% | |
5 | 人民力量 People Power | 190 | 7.9% | 32.9% | |
6 | 工聯會 FTU | 189 | 7.8% | 32.8% | |
7 | 社會民主連線 LSD | 172 | 7.1% | 29.9% | |
8 | 新民黨 NPP | 102 | 4.2% | 17.7% | |
9 | 街工 NWS | 69 | 2.9% | 12.0% | |
10 | 民協 ADPL | 69 | 2.9% | 11.9% | |
11 | 工黨 Labour Party | 61 | 2.5% | 10.6% | |
12 | 職工盟 HKCTU | 45 | 1.9% | 7.9% | |
13 | 泛民 PDC | 35 | 1.4% | 6.1% | |
14 | 支聯會 HKASPDMC | 32 | 1.3% | 5.5% | |
15 | 新民主同盟 Neo-Democrats | 14 | 0.6% | 2.5% | |
16 | 公民力量 CF | 9 | 0.4% | 1.6% | |
17 | 前綫 The Frontier | 8 | 0.3% | 1.4% | |
18 | 香港民主促進會 HKDF | 8 | 0.3% | 1.4% | |
19 | 四五行動 AFA | 6 | 0.3% | 1.1% | |
*其他 Other | 35 | 1.4% | 6.0% | ||
唔知/難講 DK/HS | 97 | 4.0% | 16.8% | ||
總答案 Total responses | 2412 | ||||
總回答人數 Total cases | 576 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)