2010年立法會補選票站調查 - 新界東Back
| | 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍西 | 九龍東 | 新界西 | 新界東 | |
| 本部份調查由NOW寬頻電視、有線新聞和香港電台聯合贊助,數據已經根據實際結果作出調整。所有投票取向分析中,如候選人得票率多於15%,將有獨立分析,其餘候選人的結果將在其他候選人一欄中出現。同時,所有分析均已撇除白票及拒絕透露投票意向的樣本。 |
| 樣本資料 | ||
成功樣本 |
495 | |
部份完成 |
35 | |
拒絕訪問 |
278 | |
回應比率 |
61.3% | |
投票取向分析:請問你今次點解黎投票呢? 【不讀答案,追問最主要原因,可供被訪者閱卷】
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 盡公民責任 | 80% | 20% |
| 51% | 51% | |
| 改善社會、社區、民生 | 57% | 43% |
| * | 11% | |
| 促進民主發展/支持直選 | 86% | 14% |
| 19% | 12% | |
| 親友、鄰居、朋友呼籲 | 68% | 32% |
| * | * | |
| 響應政府呼籲 | 45% | 55% |
| * | * | |
| 響應某些團體呼籲 | 75% | 25% |
| * | * | |
| 要支持某某候選人 | 95% | 5% |
| 7% | * | |
| 要支持某某政治團體/派別 | 100% | * |
| * | * | |
| 慣性、次次都投票 | 87% | 13% |
| * | * | |
| 順應潮流、趁熱鬧、沒有其他事做 | 100% | * |
| * | * | |
| 響應/支持五區公投運動 | 76% | 24% |
| 8% | 10% | |
| 就政改方案表態 | 76% | 24% |
| * | * | |
| 阻止某某候選人進入立法會 | 100% | * |
| * | * | |
| 其他 | 47% | 53% |
| * | * | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:請問你有冇試過係各級議會中投票?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 有 | 81% | 19% |
| 86% | 82% | |
| 冇 | 77% | 23% |
| 14% | 16% | |
| 唔記得 | * | 100% |
| * | * | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你支持定反對五區公投運動?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 支持 | 90% | 10% |
| 89% | 45% | |
| 一半半 | 60% | 40% |
| 10% | 30% | |
| 反對 | 18% | 82% |
| * | 25% | |
| 合計 | 82% | 18% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你支持定反對政府提出既2012政改方案?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 支持 | 58% | 42% |
| 8% | 25% | |
| 一半半 | 70% | 30% |
| 12% | 22% | |
| 反對 | 87% | 13% |
| 80% | 53% | |
| 合計 | 81% | 19% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你今日投票支持既候選人如果入左立法會,你會要求佢係立法會投票支持定係反對政府既2012政改方案? 定係遲D由佢決定?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 支持方案 | 59% | 41% |
| 7% | 21% | |
| 反對方案 | 86% | 14% |
| 64% | 40% | |
| 由佢決定 | 78% | 22% |
| 24% | 26% | |
| 無所謂 | 62% | 38% |
| 5% | 13% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你幾耐之前決定左選佢呢?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 今日 | 55% | 45% |
| 6% | 18% | |
| 一、兩日前 | 51% | 49% |
| * | 15% | |
| 三、四日前 | 59% | 41% |
| * | 11% | |
| 未夠一星期(即5-6日) | 51% | 49% |
| * | 7% | |
| 未夠兩星期(即7-13日) | 42% | 58% |
| * | 12% | |
| 大約一個月(4月8日為截止提名) | 63% | 37% |
| 6% | 15% | |
| 大約一個半月(開始提名,即3月22日之後) | 55% | 45% |
| * | 14% | |
| 候選人考慮參選開始,或更早 | 97% | * |
| 71% | 7% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你係2008年上次立法會直選中選咗邊張名單?【可讓被訪者自己輸入答案】
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 83% | 17% |
| * | * | |
| 3號前線既劉慧卿、柯耀林 | 68% | 32% |
| * | 9% | |
| 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 81% | 19% |
| 10% | 10% | |
| 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 94% | 6% |
| 46% | 11% | |
| 6號獨立候選人李子榮 | 41% | 59% |
| * | * | |
| 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 82% | 18% |
| 12% | 10% | |
| 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 63% | 37% |
| * | 8% | |
| 9號獨立候選人龐愛蘭 | 100% | * |
| * | * | |
| 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 52% | 48% |
| * | * | |
| 上次沒有投票(包括未登記) | 70% | 30% |
| 10% | 18% | |
| 空白票 | 33% | 67% |
| * | * | |
| 上次不是在本區投票 | 74% | 26% |
| * | * | |
| 唔記得 | 59% | 41% |
| 8% | 22% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你對特區政府既整體表現滿唔滿意?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 滿意 | 42% | 58% |
| * | 6% | |
| 一半半 | 67% | 33% |
| 18% | 34% | |
| 不滿意 | 85% | 15% |
| 77% | 54% | |
| 唔知/難講 | 78% | 22% |
| * | 5% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:你支持定反對香港發展一套俾巿民表決政策議題既全民投票制度?
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 支持 | 83% | 17% |
| 91% | 76% | |
| 一半半 | 71% | 29% |
| 5% | 8% | |
| 反對 | 46% | 54% |
| * | 7% | |
| 唔知/難講 | 53% | 47% |
| * | 9% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:性別
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 男 | 83% | 17% |
| 69% | 55% | |
| 女 | 74% | 26% |
| 31% | 45% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:年齡
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 18 - 30 | 79% | 21% |
| 32% | 32% | |
| 31 - 50 | 82% | 18% |
| 43% | 38% | |
| 51 或以上 | 77% | 23% |
| 26% | 30% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:婚姻狀況
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 未婚 | 79% | 21% |
| 39% | 42% | |
| 已婚 | 83% | 17% |
| 58% | 49% | |
| 分居 | 47% | 53% |
| * | * | |
| 離婚 | 49% | 51% |
| * | 6% | |
| 喪偶 | 100% | * |
| * | * | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:教育程度
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 小學或以下 | 65% | 35% |
| 7% | 15% | |
| 中學 | 81% | 19% |
| 44% | 41% | |
| 大專或以上 | 82% | 18% |
| 49% | 44% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:職業
| 1號社會民主連線既梁國雄(長毛) | 其他候選人 | |
| 行政及專業人員 | 83% | 17% |
| 39% | 32% | |
| 文職及服務人員 | 76% | 24% |
| 16% | 21% | |
| 勞動工人 | 76% | 24% |
| 7% | 8% | |
| 學生 | 80% | 20% |
| 13% | 13% | |
| 全職主婦 | 72% | 28% |
| 6% | 9% | |
| 其他 | 82% | 18% |
| 18% | 16% | |
| 合計 | 80% | 20% |
| 100% | 100% |
投票取向分析:宗教信仰
502 Bad Gateway
投票取向分析:你有冇參加過任何一次七一遊行(不包括七一慶回歸活動)?
502 Bad Gateway
| | 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍西 | 九龍東 | 新界西 | 新界東 | |







