2008年立法會選舉票站調查 - 新界東Back
| 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍西 | 九龍東 | 新界西 | 新界東 | |
本部份調查由NOW寬頻電視、有線新聞、香港電台、亞洲電視、和無電視聯合贊助,數據已經根據實際結果作出調整。 |
樣本資料 | ||
成功樣本 |
1873 | |
部份完成 |
558 | |
拒絕訪問 |
1495 | |
回應比率 |
47.7% |
投票取向分析:請問你今次點解黎投票呢?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
盡公民責任 | 9% | * | 10% | 13% | 13% | 2% | 12% | 12% | 6% | 24% | 100% |
74% | * | 75% | 73% | 71% | 100% | 71% | 75% | 71% | 59% | 69% | |
改善社會、社區、民生 | 7% | 2% | 4% | 4% | 14% | * | 19% | 9% | 7% | 34% | 100% |
5% | 38% | 3% | 2% | 7% | * | 9% | 4% | 7% | 7% | 6% | |
促進民主發展/支持直選 | * | * | 16% | 19% | 13% | * | 13% | 16% | * | 23% | 100% |
* | * | 3% | 3% | 2% | * | 2% | 3% | * | 2% | 2% | |
親友、鄰居、朋友呼籲 | 5% | * | 22% | * | 30% | * | 2% | * | 9% | 32% | 100% |
* | * | 2% | * | 2% | * | * | * | 1% | * | * | |
響應政府呼籲 | * | * | 10% | 11% | 8% | * | 18% | * | * | 52% | 100% |
* | * | * | * | * | * | 1% | * | * | 1% | * | |
響應某些團體呼籲 | 30% | * | * | * | 56% | * | * | * | * | 14% | 100% |
1% | * | * | * | 1% | * | * | * | * | * | * | |
要支持某某候選人 | 8% | * | 9% | 16% | 8% | * | 3% | 7% | 8% | 41% | 100% |
6% | * | 6% | 8% | 3% | * | 2% | 4% | 8% | 8% | 6% | |
要支持某某政治團體/派別 | 2% | 13% | 13% | * | * | * | 3% | 10% | 8% | 51% | 100% |
* | 62% | 2% | * | * | * | * | 1% | 2% | 3% | 2% | |
慣性、次次都投票 | 7% | * | 6% | 13% | 11% | * | 11% | 11% | 4% | 37% | 100% |
10% | * | 8% | 12% | 10% | * | 11% | 11% | 8% | 15% | 12% | |
順應潮流、趁熱鬧、沒有其他事做 | 4% | * | 7% | * | 32% | * | 25% | * | 3% | 31% | 100% |
* | * | * | * | 3% | * | 3% | * | * | 1% | 1% | |
其他 | 20% | * | * | 10% | 2% | * | 8% | 16% | 5% | 38% | 100% |
3% | * | * | 1% | * | * | * | 2% | 1% | 2% | 1% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:請問你有冇試過係各級議會中投票?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
有 | 7% | * | 10% | 14% | 11% | * | 11% | 12% | 7% | 28% | 100% |
62% | 33% | 77% | 79% | 63% | 66% | 71% | 74% | 83% | 70% | 71% | |
冇 | 11% | * | 8% | 9% | 15% | 1% | 11% | 11% | 3% | 30% | 100% |
36% | 67% | 23% | 21% | 35% | 34% | 29% | 26% | 16% | 29% | 28% | |
唔記得 | 13% | * | * | 8% | 34% | * | 9% | * | 3% | 34% | 100% |
1% | * | * | * | 2% | * | * | * | * | 1% | * | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | * | 11% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你登記左做選民幾耐?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
半年內 | 10% | 3% | 4% | 8% | 26% | * | 14% | 9% | 2% | 24% | 100% |
6% | 38% | 2% | 3% | 9% | * | 5% | 4% | 2% | 4% | 4% | |
未夠一年 | 6% | * | 11% | 7% | 17% | 2% | 5% | 8% | 12% | 32% | 100% |
3% | * | 5% | 2% | 5% | 6% | 2% | 3% | 8% | 4% | 4% | |
未夠二年 | 14% | * | 16% | 2% | 15% | 3% | 5% | 18% | 3% | 24% | 100% |
5% | * | 5% | * | 3% | 8% | 1% | 4% | 2% | 2% | 3% | |
未夠三年 | 8% | * | 6% | 4% | 14% | * | 3% | 35% | 3% | 28% | 100% |
2% | * | 1% | * | 2% | * | * | 7% | 1% | 2% | 2% | |
未夠四年 | 7% | * | 2% | 6% | 45% | * | 8% | 3% | * | 28% | 100% |
2% | * | * | 1% | 8% | * | 1% | * | * | 2% | 2% | |
四年或以上 | 8% | * | 9% | 14% | 11% | * | 13% | 11% | 6% | 28% | 100% |
81% | 62% | 81% | 89% | 68% | 71% | 87% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
唔記得 | 3% | * | 12% | 14% | 14% | 4% | 9% | 4% | 9% | 32% | 100% |
2% | * | 5% | 5% | 4% | 15% | 3% | 1% | 6% | 5% | 4% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | * | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你登記左做選民幾耐 (綜合數表) #?
未夠四年 | 四年或以上 | 唔記得 | 合計 | |
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 9% | 8% | 3% | 8% |
2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | * | * | * | * |
3號前?既劉慧卿、柯耀林 | 8% | 9% | 12% | 9% |
4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 6% | 14% | 14% | 12% |
5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 23% | 11% | 14% | 12% |
6號獨立候選人李子榮 | * | * | * | * |
7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8% | 13% | 9% | 12% |
8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 13% | 11% | 4% | 11% |
9號獨立候選人龐愛蘭 | 5% | 6% | 9% | 6% |
10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 27% | 28% | 32% | 28% |
# 感謝一國兩制研究中心於2011年資助進行此後加分析。
投票取向分析:你既選擇主要係基於支持你選擇既個別候選人、個別政黨、整份名單既組合定係配票既考慮呢?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
個別候選人 | 8% | * | 12% | 15% | 19% | 2% | 9% | 8% | 9% | 18% | 100% |
57% | 100% | 69% | 66% | 82% | 100% | 43% | 37% | 85% | 36% | 55% | |
個別政黨(跳至Q7) | 9% | * | 6% | 10% | 3% | * | 15% | 17% | 1% | 40% | 100% |
34% | * | 18% | 24% | 6% | * | 40% | 46% | 6% | 43% | 30% | |
整份名單組合 | 5% | * | 5% | 5% | 4% | * | 20% | 12% | 2% | 46% | 100% |
4% | * | 4% | 3% | 2% | * | 13% | 8% | 3% | 12% | 7% | |
配票既考慮(跳至Q7) | * | * | 31% | 22% | 16% | * | 8% | 4% | 2% | 18% | 100% |
* | * | 6% | 3% | 3% | * | 1% | * | * | 1% | 2% | |
好難講(跳至Q7) | 7% | * | 3% | 8% | 15% | * | 8% | 15% | 5% | 38% | 100% |
5% | * | 2% | 4% | 7% | * | 4% | 8% | 5% | 8% | 6% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | 1% | 11% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:(只問於Q5 答「1. 個別候選人」或「3. 整份名單組合」的被訪者)候選人有乜野吸引你? 請舉出最主要原因。
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
過往表現/政績 | 7% | * | 16% | 16% | 12% | * | 13% | 6% | 2% | 28% | 100% |
41% | 29% | 68% | 58% | 34% | * | 64% | 34% | 11% | 63% | 48% | |
政黨/政治背景 | 7% | * | 5% | 13% | 10% | * | 7% | 12% | 8% | 37% | 100% |
6% | * | 3% | 6% | 4% | * | 5% | 10% | 6% | 11% | 6% | |
政綱、政見 | 10% | * | 8% | 10% | 16% | 4% | 9% | 12% | 16% | 14% | 100% |
26% | * | 15% | 15% | 19% | 47% | 19% | 29% | 39% | 14% | 20% | |
性格、人品 | 13% | * | 10% | 13% | 42% | * | 5% | 9% | 4% | 5% | 100% |
20% | * | 11% | 11% | 29% | * | 5% | 13% | 6% | 3% | 12% | |
外表 | * | * | * | 32% | 57% | * | * | * | 11% | * | 100% |
* | * | * | 2% | 3% | * | * | * | 1% | * | 1% | |
職業/教育背景 | 2% | 9% | * | 5% | * | * | * | 34% | 44% | 7% | 100% |
* | 33% | * | * | * | * | * | 8% | 10% | * | 2% | |
親戚、朋友支持 | * | * | * | * | * | * | 71% | * | * | 29% | 100% |
* | * | * | * | * | * | 3% | * | * | * | * | |
獨立人士 | * | * | * | * | 16% | 21% | * | * | 63% | * | 100% |
* | * | * | * | 2% | 30% | * | * | 18% | * | 2% | |
知名度 | 10% | * | * | 8% | 18% | 10% | * | 2% | * | 52% | 100% |
2% | * | * | * | 1% | 8% | * | * | * | 3% | 1% | |
宣傳品吸引/競選活動表現 | * | * | * | * | * | * | 57% | 17% | * | 27% | 100% |
* | * | * | * | * | * | 3% | 1% | * | * | * | |
同住一區/街坊 | * | * | * | 57% | * | * | * | * | * | 43% | 100% |
* | * | * | 2% | * | * | * | * | * | * | * | |
沒有其他更佳選擇 | 18% | * | 8% | 2% | 33% | 16% | * | 11% | 3% | 8% | 100% |
3% | * | 1% | * | 3% | 15% | * | 2% | * | * | 1% | |
其他原因 | 6% | 6% | 5% | 15% | 23% | * | 5% | 6% | 18% | 17% | 100% |
2% | 38% | 2% | 4% | 5% | * | 2% | 2% | 8% | 3% | 3% | |
合計 | 8% | * | 11% | 14% | 17% | 2% | 10% | 8% | 8% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你既選擇主要係基於名單中候選人既政治取態定係經濟民生政策?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
政治取態 | 3% | * | 14% | 9% | 22% | * | 11% | 18% | 2% | 20% | 100% |
12% | * | 51% | 25% | 59% | 13% | 33% | 55% | 14% | 25% | 34% | |
經濟民生政策 | 12% | * | 8% | 14% | 6% | 1% | 12% | 7% | 8% | 32% | 100% |
80% | 100% | 45% | 66% | 28% | 69% | 58% | 34% | 74% | 62% | 55% | |
唔知/難講 | 6% | * | 4% | 11% | 15% | 2% | 10% | 12% | 7% | 35% | 100% |
7% | * | 4% | 9% | 13% | 18% | 9% | 11% | 12% | 13% | 11% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你從乜野途徑識呢張名單及其候選人?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
競選宣傳品/出席選舉論壇 | 7% | * | 8% | 14% | 7% | 2% | 11% | 11% | 9% | 28% | 100% |
28% | 46% | 28% | 36% | 18% | 77% | 30% | 30% | 48% | 32% | 31% | |
與候選人親自接觸 | 8% | * | 7% | 13% | 7% | * | 8% | 4% | 3% | 50% | 100% |
7% | * | 5% | 7% | 4% | * | 4% | 2% | 3% | 12% | 7% | |
與助選團接觸 | * | * | * | 17% | 6% | * | * | 5% | * | 71% | 100% |
* | * | * | 1% | * | * | * | * | * | 3% | 1% | |
選舉家訪 | * | * | * | 31% | 9% | * | 3% | * | * | 57% | 100% |
* | * | * | 2% | * | * | * | * | * | 1% | * | |
報章、刊物 | 11% | * | 11% | 12% | 10% | * | 14% | 16% | 7% | 18% | 100% |
20% | 54% | 18% | 15% | 12% | * | 18% | 22% | 18% | 10% | 15% | |
電台 | 10% | * | 5% | 2% | 9% | * | 6% | 29% | 14% | 24% | 100% |
2% | * | * | * | 1% | * | * | 4% | 3% | 1% | 1% | |
電視 | 9% | * | 9% | 9% | 24% | * | 11% | 12% | 5% | 20% | 100% |
30% | * | 26% | 19% | 48% | 15% | 25% | 27% | 22% | 19% | 26% | |
互委會推介 | * | * | * | 44% | * | * | 26% | * | * | 29% | 100% |
* | * | * | 1% | * | * | * | * | * | * | * | |
工會、公司推介 | * | * | * | * | 7% | * | 19% | 14% | * | 60% | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
親友介紹 | * | * | 5% | 22% | 4% | 3% | 15% | 11% | 3% | 38% | 100% |
* | * | 1% | 4% | * | 8% | 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | |
以前做過議員 | 8% | * | 21% | 11% | 6% | * | 19% | 7% | * | 29% | 100% |
7% | * | 16% | 6% | 3% | * | 11% | 4% | * | 7% | 7% | |
其他 | 7% | * | 5% | 13% | 17% | * | 9% | 9% | 2% | 38% | 100% |
7% | * | 5% | 9% | 11% | * | 6% | 6% | 3% | 11% | 8% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | * | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你幾耐之前決定左選呢張名單?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
今日 | 9% | * | 15% | 12% | 8% | 2% | 14% | 13% | 6% | 20% | 100% |
16% | 33% | 23% | 14% | 9% | 29% | 17% | 16% | 15% | 10% | 14% | |
一、兩日前 | 3% | * | 9% | 21% | 13% | * | 10% | 19% | 9% | 16% | 100% |
3% | * | 7% | 12% | 7% | * | 6% | 12% | 10% | 4% | 7% | |
三、四日前 | 10% | * | 12% | 14% | 10% | * | 6% | 11% | 11% | 26% | 100% |
8% | * | 9% | 7% | 5% | * | 4% | 6% | 12% | 6% | 6% | |
未夠一星期(即5-6日) | 10% | 2% | 19% | 14% | 7% | 2% | 6% | 15% | 9% | 17% | 100% |
9% | 38% | 15% | 8% | 4% | 13% | 3% | 10% | 11% | 4% | 7% | |
未夠兩星期(即7-13日) | 5% | * | 11% | 16% | 11% | * | 12% | 16% | 8% | 22% | 100% |
6% | * | 11% | 12% | 8% | * | 9% | 13% | 14% | 7% | 9% | |
大約一個月(8月1日為截止提名) | 13% | * | 5% | 16% | 17% | 2% | 10% | 13% | 10% | 14% | 100% |
17% | * | 5% | 14% | 15% | 18% | 9% | 12% | 17% | 5% | 10% | |
大約一個半月(開始提名,即7月19日之後) | 5% | 2% | 5% | 7% | 13% | 5% | 10% | 8% | 10% | 36% | 100% |
3% | 29% | 3% | 3% | 6% | 26% | 5% | 4% | 9% | 7% | 6% | |
候選人考慮參選開始,或更早 | 7% | * | 6% | 9% | 14% | * | 13% | 7% | 2% | 40% | 100% |
38% | * | 27% | 30% | 47% | 14% | 47% | 27% | 11% | 57% | 41% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你係2004年上次立法會直選中選邊張名單?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
1號四五行動既梁國雄(長毛) | * | * | 9% | 10% | 52% | * | 6% | 14% | 2% | 6% | 100% |
* | * | 11% | 8% | 43% | * | 6% | 13% | 3% | 2% | 10% | |
2號港進聯既曹宏威 | * | * | * | 5% | 11% | 28% | 8% | 24% | 5% | 18% | 100% |
* | * | * | * | * | 18% | * | 2% | * | * | * | |
3號泛民主派既鄭家富、劉慧卿、湯家驊、黃成智、蔡耀昌、何淑萍、柯耀林 | 1% | * | 16% | 25% | 7% | * | 27% | 19% | 2% | 4% | 100% |
4% | * | 41% | 48% | 13% | * | 55% | 39% | 8% | 3% | 24% | |
4號自由黨既田北俊 | 45% | * | 5% | 7% | 6% | * | * | 7% | 11% | 17% | 100% |
39% | * | 4% | 4% | 3% | * | * | 4% | 13% | 4% | 7% | |
5號獨立參選既黃宏發 | 50% | * | * | 2% | * | * | 8% | * | 6% | 33% | 100% |
7% | * | * | * | * | * | * | * | 1% | 1% | 1% | |
6號民建聯既劉江華、李國英、莫錦貴、陳國旗、蘇西智、黃碧嬌、陳克勤 | 4% | * | * | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 6% | 79% | 100% |
9% | * | 1% | 2% | 2% | 42% | 5% | 3% | 19% | 52% | 18% | |
空白票 | 68% | * | * | * | * | * | 28% | * | 4% | * | 100% |
3% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
上次沒有投票(包括未登記) | 8% | 1% | 10% | 7% | 18% | 2% | 10% | 11% | 5% | 27% | 100% |
19% | 100% | 21% | 11% | 27% | 25% | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
上次不是在本區投票 | 8% | * | 9% | 15% | 7% | 7% | 9% | 19% | 17% | 9% | 100% |
2% | * | 2% | 3% | 1% | 15% | 2% | 4% | 7% | * | 2% | |
唔記得 | 8% | * | 10% | 17% | 7% | * | 9% | 11% | 10% | 29% | 100% |
17% | * | 19% | 24% | 10% | * | 14% | 17% | 30% | 18% | 18% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你對特區政府既整體表現滿唔滿意?
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
滿意 | 10% | * | 6% | 7% | 5% | 2% | 10% | 4% | 6% | 47% | 100% |
22% | 33% | 11% | 10% | 8% | 33% | 15% | 7% | 20% | 29% | 17% | |
一半半 | 10% | * | 9% | 13% | 9% | 1% | 12% | 12% | 6% | 28% | 100% |
63% | 38% | 48% | 55% | 33% | 49% | 51% | 53% | 47% | 48% | 49% | |
不滿意 | 3% | * | 12% | 13% | 23% | * | 12% | 14% | 6% | 16% | 100% |
13% | 29% | 40% | 33% | 58% | 18% | 31% | 40% | 32% | 18% | 32% | |
唔知/難講 | 5% | * | * | 10% | 7% | * | 18% | * | 3% | 57% | 100% |
1% | * | * | 2% | 1% | * | 3% | * | * | 4% | 2% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民性別因素
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
男 | 7% | * | 9% | 11% | 16% | * | 12% | 10% | 4% | 30% | 100% |
45% | * | 51% | 46% | 66% | 25% | 53% | 46% | 40% | 55% | 52% | |
女 | 9% | * | 9% | 14% | 9% | 2% | 11% | 12% | 7% | 26% | 100% |
55% | 100% | 49% | 54% | 34% | 75% | 47% | 54% | 60% | 45% | 48% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民年齡因素
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
18 - 20 | 9% | 2% | 8% | 5% | 20% | * | 8% | 17% | 7% | 23% | 100% |
10% | 38% | 7% | 3% | 13% | 8% | 6% | 12% | 9% | 6% | 8% | |
21 - 29 | 8% | * | 12% | 11% | 23% | 1% | 9% | 12% | 5% | 20% | 100% |
17% | * | 21% | 15% | 29% | 22% | 12% | 17% | 14% | 12% | 16% | |
30 - 39 | 5% | * | 12% | 15% | 15% | 2% | 10% | 15% | 6% | 20% | 100% |
13% | * | 24% | 22% | 21% | 31% | 16% | 24% | 18% | 13% | 18% | |
40 - 49 | 9% | * | 7% | 16% | 8% | * | 15% | 13% | 8% | 24% | 100% |
25% | * | 16% | 28% | 13% | 19% | 29% | 26% | 29% | 18% | 22% | |
50 - 59 | 8% | * | 9% | 9% | 9% | * | 12% | 7% | 6% | 38% | 100% |
23% | 62% | 20% | 16% | 15% | 6% | 21% | 13% | 22% | 28% | 21% | |
60 或以上 | 6% | * | 7% | 13% | 7% | * | 13% | 5% | 4% | 45% | 100% |
12% | * | 12% | 16% | 8% | 14% | 17% | 7% | 9% | 24% | 15% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 13% | * | 12% | 11% | 6% | 29% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民婚姻狀況因素
1號自由黨既田北俊、簡永輝、方國珊 | 2號港人民權民生黨既蕭思江(惜華生)、容超榮 | 3號前既劉慧卿、柯耀林 | 4號民主黨既黃成智、莫兆麟 | 5號四五行動/社會民主連線既梁國雄(長毛) | 6號獨立候選人李子榮 | 7號民主黨既鄭家富、任啟邦、何淑萍、梁裡、關永業、容溟舟、林少忠 | 8號公民黨既湯家驊、曾國豐、曾健超 | 9號獨立候選人龐愛蘭 | 10號民建聯既劉江華、陳克勤、獨立候選人莫錦貴、民建聯既黃碧嬌、陳國旗、劉國勳、連楚強 | 合計 | |
未婚 | 8% | * | 11% | 9% | 19% | 1% | 8% | 15% | 5% | 22% | 100% |
36% | 38% | 41% | 26% | 55% | 44% | 25% | 44% | 30% | 27% | 34% | |
已婚 | 7% | * | 8% | 14% | 8% | * | 14% | 10% | 7% | 31% | 100% |
60% | 62% | 56% | 69% | 42% | 43% | 74% | 53% | 69% | 68% | 62% | |
分居 | * | * | 14% | * | 19% | * | 12% | 15% | 8% | 32% | 100% |
* | * | * | * | 1% | * | * | * | * | * | * | |
離婚 | 9% | * | 8% | 29% | 12% | 10% | 5% | * | * | 27% | 100% |
2% | * | 1% | 4% | 2% | 13% | * | * | * | 1% | 2% | |
喪偶 | 13% | * | 2% | 8% | 4% | * | 4% | 11% | * | 56% | 100% |
3% | * | * | 1% | * | * | * | 2% | * | 3% | 2% | |
合計 | 8% | * | 9% | 12% | 12% | 1% | 12% | 11% | 6% | 28% | 100% |
