最佳企業評分結果 Ratings of Best CorporationsBack
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 7-9/2015, 10-12/2015, 1-3/2016, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
九巴 KMB | 29-31/10/2015 | 500 | 64.8 | 459 | 91.8% |
港鐵 MTR | 29-31/10/2015 | 500 | 63.1 | 475 | 95.1% |
城巴 CityBus | 29-31/10/2015 | 500 | 63.1 | 390 | 78.1% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 453 | 22.1% | 83.0% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 443 | 21.6% | 81.1% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 318 | 15.5% | 58.2% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 215 | 10.5% | 39.3% | |
5 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 131 | 6.4% | 24.1% | |
6 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 127 | 6.2% | 23.2% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 72 | 3.5% | 13.2% | |
8 | 輕鐵 The Light Rail | 67 | 3.3% | 12.3% | |
9 | 龍運巴士 Long Win Bus | 53 | 2.6% | 9.6% | |
10 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 44 | 2.2% | 8.1% | |
11 | 山頂纜車 The Peak Tram | 32 | 1.6% | 5.9% | |
12 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 14 | 0.7% | 2.5% | |
13 | 機場快 The Airport Express | 11 | 0.5% | 2.0% | |
14 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 10 | 0.5% | 1.9% | |
15 | 信德船務 TurboJET | 4 | 0.2% | 0.7% | |
16 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 3 | 0.2% | 0.6% | |
17 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 3 | 0.2% | 0.6% | |
18 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 19 | 0.9% | 3.5% | ||
唔知/難講 | 32 | 1.6% | 5.8% | ||
總答案 Total responses | 2052 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 29-31/10/2015 | 500 | 58.3 | 356 | 71.2% |
電訊盈科PCCW | 29-31/10/2015 | 500 | 57.0 | 429 | 85.8% |
和記電訊 HTC | 29-31/10/2015 | 500 | 52.3 | 387 | 77.4% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 310 | 16.4% | 56.7% | |
2 | 電訊盈科 PCCW Limited | 299 | 15.8% | 54.7% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 227 | 12.0% | 41.6% | |
4 | CSL 1010 | 183 | 9.7% | 33.4% | |
5 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 155 | 8.2% | 28.4% | |
6 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 115 | 6.1% | 21.0% | |
7 | One2Free | 106 | 5.6% | 19.4% | |
8 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 65 | 3.4% | 11.8% | |
9 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 51 | 2.7% | 9.3% | |
10 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 46 | 2.4% | 8.4% | |
11 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 33 | 1.7% | 6.0% | |
12 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 29 | 1.5% | 5.4% | |
13 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 27 | 1.4% | 5.0% | |
14 | 網上行 Netvigator | 25 | 1.3% | 4.5% | |
15 | Sunday | 6 | 0.3% | 1.1% | |
16 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 5 | 0.3% | 0.9% | |
17 | 城市電訊 City Telecom Limited | 2 | 0.1% | 0.3% | |
18 | 一線通 SCHSA Call & Care Service | 1 | 0.1% | 0.2% | |
其他 Others | 142 | 7.5% | 26.0% | ||
唔知/難講 | 62 | 3.3% | 11.4% | ||
總答案 Total responses | 1889 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 27-30/11/2015 | 524 | 68.1 | 439 | 83.8% |
匯豐銀行 HSBC | 27-30/11/2015 | 524 | 63.3 | 454 | 86.8% |
中國銀行 BOC | 27-30/11/2015 | 524 | 62.5 | 433 | 82.8% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 466 | 20.6% | 92.9% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 405 | 17.9% | 80.7% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 382 | 16.9% | 76.1% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 322 | 14.2% | 64.1% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 162 | 7.2% | 32.3% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 95 | 4.2% | 18.9% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 90 | 4.0% | 17.9% | |
8 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 45 | 2.0% | 8.9% | |
9 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 42 | 1.8% | 8.3% | |
10 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 33 | 1.5% | 6.6% | |
11 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 27 | 1.2% | 5.3% | |
12 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 25 | 1.1% | 5.0% | |
13 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 24 | 1.0% | 4.7% | |
14 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 23 | 1.0% | 4.5% | |
15 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 20 | 0.9% | 4.1% | |
16 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 17 | 0.8% | 3.4% | |
17 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 14 | 0.6% | 2.7% | |
18 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 11 | 0.5% | 2.2% | |
19 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 8 | 0.3% | 1.5% | |
20 | 美國運通銀行 American Express | 6 | 0.3% | 1.2% | |
21 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 6 | 0.3% | 1.2% | |
22 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 6 | 0.3% | 1.1% | |
23 | 招商銀行 China Merchants Bank | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 2 | 0.1% | 0.4% | |
25 | 浙江興業銀行 The National Commercial Bank | 2 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 1 | 0.1% | 0.3% | |
27 | 法國巴黎銀行 BNP Paribas Euronext | 1 | 0.1% | 0.2% | |
28 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | 永豐銀行 Bank SinoPac | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 14 | 0.6% | 2.7% | ||
唔知/難講 | 14 | 0.6% | 2.8% | ||
總答案 Total responses | 2267 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 27-30/11/2015 | 524 | 59.7 | 394 | 75.3% |
恆基兆業 HLD | 27-30/11/2015 | 524 | 59.0 | 392 | 75.0% |
長江實業 CKH | 27-30/11/2015 | 524 | 53.5 | 409 | 78.2% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 280 | 19.5% | 56.1% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 268 | 18.6% | 53.6% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 201 | 14.0% | 40.1% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 104 | 7.2% | 20.8% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 91 | 6.3% | 18.2% | |
6 | 信和集團 Sino Group | 80 | 5.6% | 16.0% | |
7 | 恒隆集團Hang Lung Group | 43 | 3.0% | 8.5% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 32 | 2.3% | 6.5% | |
9 | 嘉里建設 Kerry Properties | 25 | 1.7% | 4.9% | |
10 | 會德豐 Wheelock and Company | 22 | 1.6% | 4.5% | |
11 | 太古集團 The Swire Group | 22 | 1.5% | 4.4% | |
12 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 20 | 1.4% | 4.0% | |
13 | 南豐集團 Nan Fung Group | 19 | 1.3% | 3.8% | |
14 | 合和實業 Hopewell Holdings | 15 | 1.0% | 2.9% | |
15 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 11 | 0.8% | 2.3% | |
16 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 10 | 0.7% | 2.0% | |
17 | 瑞安集團 Shui On Land | 9 | 0.6% | 1.9% | |
18 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 6 | 0.4% | 1.2% | |
19 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 6 | 0.4% | 1.2% | |
20 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 4 | 0.3% | 0.8% | |
21 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 4 | 0.3% | 0.8% | |
22 | 麗新集團 Lai Sun Group | 3 | 0.2% | 0.6% | |
23 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 3 | 0.2% | 0.6% | |
24 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 2 | 0.2% | 0.4% | |
25 | 希慎興業 Hysan Development Company | 2 | 0.1% | 0.4% | |
26 | 協成行集團 Hip Shing Hong Holdings | 2 | 0.1% | 0.3% | |
27 | 信德集團 Shun Tak Holdings | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 15 | 1.0% | 2.9% | ||
唔知/難講 | 137 | 9.5% | 27.4% | ||
總答案 Total responses | 1437 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 16-17/12/2015 | 520 | 52.0 | 467 | 89.9% |
惠康 WEL | 16-17/12/2015 | 520 | 51.6 | 485 | 93.4% |
百佳 PKN | 16-17/12/2015 | 520 | 50.0 | 485 | 93.4% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 462 | 19.5% | 89.5% | |
2 | 惠康 Wellcome | 452 | 19.2% | 87.7% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 310 | 13.1% | 60.2% | |
4 | OK便利店 Circle K | 215 | 9.1% | 41.6% | |
5 | 萬寧 Mannings | 153 | 6.5% | 29.6% | |
6 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 126 | 5.3% | 24.5% | |
7 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 100 | 4.2% | 19.4% | |
8 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 73 | 3.1% | 14.1% | |
9 | 永安 Wing On | 71 | 3.0% | 13.7% | |
10 | 759 阿信屋 759 Store | 71 | 3.0% | 13.7% | |
11 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 66 | 2.8% | 12.7% | |
12 | 崇光 Sogo Company Limited | 58 | 2.5% | 11.3% | |
13 | 先施 Sincere Department Store | 42 | 1.8% | 8.1% | |
14 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 21 | 0.9% | 4.0% | |
15 | Aeon 永旺 Aeon Stores | 16 | 0.7% | 3.0% | |
16 | 千色店 Citistore Limited | 15 | 0.6% | 2.9% | |
17 | CitySuper | 14 | 0.6% | 2.8% | |
18 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 14 | 0.6% | 2.7% | |
19 | 日本城 Japan Home Centre | 12 | 0.5% | 2.3% | |
20 | 馬莎 Marks & Spencer | 12 | 0.5% | 2.2% | |
21 | APITA / UNY | 9 | 0.4% | 1.8% | |
22 | Marketplace by Jasons | 7 | 0.3% | 1.3% | |
23 | 連卡佛 Lane Crawford | 5 | 0.2% | 0.9% | |
24 | Taste | 4 | 0.2% | 0.9% | |
25 | 大昌食品 Dch Food Mart | 4 | 0.2% | 0.7% | |
26 | 無印良品 Muji | 2 | 0.1% | 0.3% | |
27 | Log-On | 1 | 0.0% | 0.2% | |
28 | Fusion by PARKnSHOP | 1 | 0.0% | 0.1% | |
29 | Gourmet (supermarket) | 0 | 0.0% | 0.0% | |
其他 Others | 23 | 1.0% | 4.4% | ||
唔知/難講 | 7 | 0.3% | 1.4% | ||
總答案 Total responses | 2366 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 16-17/12/2015 | 520 | 56.5 | 482 | 92.8% |
大家樂 CDC | 16-17/12/2015 | 520 | 53.0 | 465 | 89.5% |
大快活 FRW | 16-17/12/2015 | 520 | 52.1 | 453 | 87.2% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 451 | 21.2% | 87.5% | |
2 | 大快活 Fairwood | 427 | 20.1% | 82.7% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 355 | 16.7% | 68.7% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 250 | 11.8% | 48.4% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 203 | 9.5% | 39.3% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 90 | 4.2% | 17.4% | |
7 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 53 | 2.5% | 10.3% | |
8 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 50 | 2.4% | 9.7% | |
9 | 必勝客 Pizza Hut | 50 | 2.3% | 9.7% | |
10 | Burger King | 33 | 1.5% | 6.4% | |
11 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 29 | 1.4% | 5.6% | |
12 | 星巴克 Starbucks | 19 | 0.9% | 3.6% | |
13 | Subway | 10 | 0.5% | 2.0% | |
14 | Oliver’s Super Sandwiches | 10 | 0.5% | 1.9% | |
15 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 9 | 0.4% | 1.8% | |
16 | 意粉屋 Spaghetti House | 9 | 0.4% | 1.7% | |
17 | Pacific Coffee | 5 | 0.3% | 1.1% | |
18 | Bistro Delifrance | 3 | 0.1% | 0.5% | |
19 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 2 | 0.1% | 0.4% | |
20 | Euro GoGo | 1 | 0.1% | 0.2% | |
21 | Mos Burger | 1 | 0.1% | 0.2% | |
22 | Triple O’s | 1 | 0.0% | 0.2% | |
23 | Strawberry Forever | 1 | 0.0% | 0.1% | |
24 | Bistro Delifrance | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 39 | 1.8% | 7.6% | ||
唔知/難講 | 25 | 1.2% | 4.9% | ||
總答案 Total responses | 2127 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |