中國銀行評分 Rating of Bank of China LimitedBack


銀行及金融服務調查提問方式
Wordings of "Banks and Financial Services" question


我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?

 調查日期
Date of survey 
 樣本人數
Total Sample 
 評分
Rating 
 標準誤差
Standard Error  
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 15-19/11/2018   1000   59.3   1.0   480   48.0% 
 5-6/3/2018   501   57.4   1.0   467   93.2% 
 12-13/9/2017*   621   56.1   0.9   556   89.5% 
 16-18/5/2017   521   61.2   0.9   474   91.0% 
 20-21/2/2017   503   56.2   1.0   438   87.0% 
 21-22/11/2016   512   60.1   1.0   456   89.0% 
 19-22/8/2016   564   56.2   1.0   473   83.8% 
 24-25/5/2016   506   60.2   0.9   450   88.8% 
 25-26/2/2016   513   55.1   0.9   424   82.7% 
 27-30/11/2015   524   62.5   0.9   434   82.8% 
 21-24/8/2015   502   56.3   0.9   434   86.5% 
 11-13/5/2015   519   62.0   0.9   429   82.7% 
 11-12/2/2015   504   58.3   0.9   434   86.1% 
 17-18/11/2014   511   55.2   1.0   429   84.0% 
 7-9/8/2014   501   55.2   1.0   432   86.3% 
 12-13/5/2014   529   57.9   0.9   488   92.2% 
 7-11/2/2014   500   58.5   0.9   444   88.7% 
 12-18/11/2013   501   55.7   0.9   438   87.5% 
 8-15/8/2013   515   61.8   0.8   477   92.6% 
 10-14/5/2013   516   59.7   0.9   462   89.5% 
 18-19/2/2013   510   57.0   0.9   440   86.3% 
 16-19/11/2012   514   62.9   0.8   467   90.9% 
 15-16/5/2012   508   60.6   0.9   446   87.8% 
 20-21/2/2012   506   56.9   0.8   444   87.8% 
 15-17/11/2011   520   60.7   0.8   448   86.1% 
 15-29/8/2011   517   61.6   0.9   434   84.0% 
 25-31/5/2011   527   60.1   0.9   446   84.5% 
 18-19/2/2011   526   59.8   0.9   470   89.3% 
 12-26/11/2010   518   60.9   0.8   472   91.2% 
 10-12/8/2010   510   61.9   0.9   455   89.2% 
 7-10/5/2010   560   63.6   0.7   521   93.1% 
 4-8/2/2010   535   60.9   0.8   480   89.8% 
 19/11-2/12/2009   530   58.5   0.8   505   95.3% 
 18-27/8/2009   506   62.5   0.8   474   93.6% 
 11-12/5/2009   557   64.6   0.7   528   94.7% 
 10/2/2009   572   62.0   0.7   513   89.6% 
 25/8/2008   544   65.8   0.8   490   90.1% 
 20-21/5/2008   505   63.7   0.8   454   90.0% 
 19-20/3/2008   514   62.4   0.8   451   87.7% 
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.