最佳企業評分結果 Ratings of Best CorporationsBack
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 1-3/2015, 4-6/2015, 7-9/2015, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
九巴 KMB | 13-14/4/2015 | 521 | 61.1 | 503 | 96.7% |
城巴 CityBus | 13-14/4/2015 | 521 | 60.9 | 442 | 85.0% |
港鐵 MTR | 13-14/4/2015 | 521 | 59.8 | 512 | 98.3% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 432 | 22.2% | 85.6% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 427 | 21.9% | 84.5% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 310 | 15.9% | 61.4% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 208 | 10.7% | 41.2% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 135 | 6.9% | 26.8% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 113 | 5.8% | 22.3% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 65 | 3.3% | 12.9% | |
8 | 輕鐵 The Light Rail | 54 | 2.8% | 10.7% | |
9 | 龍運巴士 Long Win Bus | 47 | 2.4% | 9.2% | |
10 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 34 | 1.8% | 6.8% | |
11 | 山頂纜車 The Peak Tram | 32 | 1.7% | 6.4% | |
12 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 21 | 1.1% | 4.2% | |
13 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 10 | 0.5% | 1.9% | |
14 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 8 | 0.4% | 1.6% | |
15 | 信德船務 TurboJET | 7 | 0.4% | 1.5% | |
16 | 機場快 The Airport Express | 6 | 0.3% | 1.1% | |
17 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 2 | 0.1% | 0.3% | |
其他 Others | 20 | 1.0% | 3.9% | ||
唔知/難講 | 19 | 1.0% | 3.8% | ||
總答案 Total responses | 1950 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 13-14/4/2015 | 521 | 53.3 | 410 | 78.8% |
電訊盈科PCCW | 13-14/4/2015 | 521 | 52.0 | 476 | 91.5% |
和記電訊 HTC | 13-14/4/2015 | 521 | 47.9 | 443 | 85.2% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 359 | 19.6% | 71.0% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 272 | 14.8% | 53.9% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 218 | 11.9% | 43.2% | |
4 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 174 | 9.5% | 34.4% | |
5 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 161 | 8.8% | 31.8% | |
6 | CSL 1010 | 145 | 7.9% | 28.7% | |
7 | One2Free | 115 | 6.3% | 22.8% | |
8 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 77 | 4.2% | 15.2% | |
9 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 58 | 3.2% | 11.5% | |
10 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 36 | 2.0% | 7.1% | |
11 | 中國聯通 (香港) China United Network Communications Group Company, Limited | 31 | 1.7% | 6.1% | |
12 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 28 | 1.5% | 5.6% | |
13 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 27 | 1.5% | 5.3% | |
14 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 21 | 1.2% | 4.2% | |
15 | 網上行 Netvigator | 21 | 1.2% | 4.2% | |
16 | 香港電訊 Hong Kong Telecommunications Limited | 14 | 0.8% | 2.7% | |
17 | 城市電訊 City Telecom Limited | 7 | 0.4% | 1.3% | |
18 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 6 | 0.3% | 1.2% | |
19 | Sunday | 3 | 0.2% | 0.6% | |
其他 Others | 18 | 1.0% | 3.7% | ||
唔知/難講 | 43 | 2.3% | 8.5% | ||
總答案 Total responses | 1834 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 11-13/5/2015 | 518 | 67.7 | 440 | 85.0% |
匯豐銀行 HSBC | 11-13/5/2015 | 518 | 63.9 | 459 | 88.6% |
中國銀行 BOC | 11-13/5/2015 | 518 | 62.0 | 429 | 82.7% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 491 | 20.6% | 94.3% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 410 | 17.2% | 78.7% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 402 | 16.9% | 77.1% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 338 | 14.2% | 64.9% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 170 | 7.1% | 32.7% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 104 | 4.4% | 19.9% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 80 | 3.4% | 15.4% | |
8 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 54 | 2.3% | 10.3% | |
9 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 48 | 2.0% | 9.1% | |
10 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 45 | 1.9% | 8.6% | |
11 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 42 | 1.8% | 8.0% | |
12 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 29 | 1.2% | 5.6% | |
13 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 26 | 1.1% | 4.9% | |
14 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 23 | 1.0% | 4.5% | |
15 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 14 | 0.6% | 2.7% | |
16 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 13 | 0.5% | 2.5% | |
17 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 12 | 0.5% | 2.3% | |
18 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 11 | 0.5% | 2.1% | |
19 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 10 | 0.4% | 2.0% | |
20 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 7 | 0.3% | 1.4% | |
21 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 6 | 0.3% | 1.2% | |
22 | 美國運通銀行 American Express | 6 | 0.3% | 1.2% | |
23 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 4 | 0.2% | 0.8% | |
24 | 亞洲商業銀行 Asia Commercial Bank | 4 | 0.2% | 0.7% | |
25 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 2 | 0.1% | 0.4% | |
26 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 2 | 0.1% | 0.4% | |
27 | 華南銀行 Hua Nan Commercial Bank Limited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
28 | 浙江興業銀行 The National Commercial Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | 永豐銀行 Bank SinoPac | 1 | 0.0% | 0.2% | |
30 | 招商銀行 China Merchants Bank | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 18 | 0.8% | 3.5% | ||
唔知/難講 | 8 | 0.3% | 1.5% | ||
總答案 Total responses | 2383 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恆基兆業 HLD | 11-13/5/2015 | 518 | 61.2 | 423 | 81.7% |
新鴻基地產 SHK | 11-13/5/2015 | 518 | 60.7 | 422 | 81.4% |
長江實業 CKH | 11-13/5/2015 | 518 | 55.3 | 430 | 83.0% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 307 | 20.3% | 58.9% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 286 | 18.9% | 54.8% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 201 | 13.3% | 38.6% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 130 | 8.6% | 24.9% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 80 | 5.3% | 15.3% | |
6 | 信和集團 Sino Group | 75 | 5.0% | 14.4% | |
7 | 恒隆集團Hang Lung Group | 61 | 4.0% | 11.7% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 39 | 2.6% | 7.6% | |
9 | 南豐集團 Nan Fung Group | 30 | 2.0% | 5.8% | |
10 | 會德豐 Wheelock and Company | 25 | 1.6% | 4.7% | |
11 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 18 | 1.2% | 3.5% | |
12 | 嘉里建設 Kerry Properties | 17 | 1.2% | 3.4% | |
13 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 12 | 0.8% | 2.3% | |
14 | 太古集團 The Swire Group | 11 | 0.7% | 2.2% | |
15 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 10 | 0.6% | 1.9% | |
16 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 8 | 0.5% | 1.5% | |
17 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 7 | 0.4% | 1.3% | |
18 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 6 | 0.4% | 1.1% | |
19 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 6 | 0.4% | 1.1% | |
20 | 瑞安集團 Shui On Land | 4 | 0.3% | 0.9% | |
21 | 香港興業國際集團 HKR International | 4 | 0.3% | 0.8% | |
22 | 合和實業 Hopewell Holdings | 4 | 0.3% | 0.8% | |
23 | 麗新集團 Lai Sun Group | 3 | 0.2% | 0.6% | |
24 | 希慎興業 Hysan Development Company | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 協興建築 Hip Hing Construction | 1 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 1 | 0.1% | 0.2% | |
27 | 信德集團 Shun Tak Holdings | 1 | 0.1% | 0.2% | |
28 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 1 | 0.1% | 0.1% | |
29 | 大生地產發展 Tai Sang Land Development | 1 | 0.0% | 0.1% | |
30 | 渝太地產集團 Y T Realty Group | 1 | 0.0% | 0.1% | |
31 | 爪哇集團 Sea Holdings | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 28 | 1.9% | 5.4% | ||
唔知/難講 | 130 | 8.6% | 24.9% | ||
總答案 Total responses | 1511 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 22-24/6/2015 | 515 | 53.2 | 456 | 88.5% |
惠康 WEL | 22-24/6/2015 | 515 | 51.9 | 485 | 94.0% |
百佳 PKN | 22-24/6/2015 | 515 | 50.0 | 494 | 95.8% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 487 | 19.3% | 89.0% | |
2 | 惠康 Wellcome | 478 | 19.0% | 87.4% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 322 | 12.8% | 59.0% | |
4 | OK便利店 Circle K | 212 | 8.4% | 38.7% | |
5 | 萬寧 Mannings | 175 | 6.9% | 31.9% | |
6 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 134 | 5.3% | 24.6% | |
7 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 132 | 5.2% | 24.1% | |
8 | 崇光 Sogo Company Limited | 89 | 3.5% | 16.3% | |
9 | 永安 Wing On | 78 | 3.1% | 14.3% | |
10 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 77 | 3.0% | 14.0% | |
11 | 先施 Sincere Department Store | 56 | 2.2% | 10.3% | |
12 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 49 | 2.0% | 9.0% | |
13 | 759 阿信屋 759 Store | 48 | 1.9% | 8.8% | |
14 | 千色店 Citistore Limited | 21 | 0.8% | 3.8% | |
15 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 16 | 0.7% | 3.0% | |
16 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 16 | 0.6% | 2.9% | |
17 | Aeon 永旺 Aeon Stores | 15 | 0.6% | 2.8% | |
18 | CitySuper | 15 | 0.6% | 2.7% | |
19 | Marketplace by Jasons | 10 | 0.4% | 1.9% | |
20 | Taste | 10 | 0.4% | 1.8% | |
21 | 馬莎 Marks & Spencer | 10 | 0.4% | 1.8% | |
22 | 日本城 Japan Home Centre | 9 | 0.4% | 1.6% | |
23 | 連卡佛 Lane Crawford | 8 | 0.3% | 1.4% | |
24 | 大昌食品 Dch Food Mart | 8 | 0.3% | 1.4% | |
25 | Log-On | 3 | 0.1% | 0.5% | |
26 | APITA / UNY | 3 | 0.1% | 0.5% | |
27 | 無印良品 Muji | 2 | 0.1% | 0.3% | |
28 | 西武 The Seibu Department Stores Limited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | Fusion by PARKnSHOP | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 29 | 1.1% | 5.2% | ||
唔知/難講 | 8 | 0.3% | 1.5% | ||
總答案 Total responses | 2521 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 22-24/6/2015 | 515 | 53.7 | 469 | 90.9% |
大快活 FRW | 22-24/6/2015 | 515 | 51.8 | 451 | 87.5% |
大家樂 CDC | 22-24/6/2015 | 515 | 50.6 | 466 | 90.5% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 476 | 21.1% | 87.1% | |
2 | 大快活 Fairwood | 452 | 20.0% | 82.6% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 365 | 16.2% | 66.8% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 279 | 12.4% | 51.1% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 240 | 10.6% | 43.8% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 80 | 3.5% | 14.6% | |
7 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 64 | 2.8% | 11.7% | |
8 | 必勝客 Pizza Hut | 61 | 2.7% | 11.1% | |
9 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 41 | 1.8% | 7.4% | |
10 | Burger King | 41 | 1.8% | 7.4% | |
11 | 星巴克 Starbucks | 19 | 0.8% | 3.5% | |
12 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 18 | 0.8% | 3.4% | |
13 | Oliver’s Super Sandwiches | 8 | 0.4% | 1.5% | |
14 | Subway | 7 | 0.3% | 1.3% | |
15 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 6 | 0.3% | 1.1% | |
16 | Mos Burger | 6 | 0.3% | 1.1% | |
17 | 意粉屋 Spaghetti House | 6 | 0.3% | 1.1% | |
18 | Bistro Delifrance | 6 | 0.3% | 1.1% | |
19 | Pacific Coffee | 4 | 0.2% | 0.8% | |
20 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 3 | 0.1% | 0.5% | |
21 | Bistro Delifrance | 2 | 0.1% | 0.4% | |
其他 Others | 50 | 2.2% | 9.2% | ||
唔知/難講 | 26 | 1.1% | 4.7% | ||
總答案 Total responses | 2260 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |