最佳企業評分結果 Ratings of Best CorporationsBack
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 1-3/2014, 4-6/2014, 7-9/2014, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
城巴 CityBus | 14-15/4/2014 | 512 | 56.7 | 436 | 85.2% |
九巴 KMB | 14-15/4/2014 | 512 | 55.7 | 486 | 95.1% |
港鐵 MTR | 14-15/4/2014 | 512 | 53.8 | 504 | 98.6% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 449 | 22.8% | 87.2% | |
2 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 434 | 22.0% | 84.2% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 273 | 13.8% | 52.9% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 220 | 11.1% | 42.7% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 118 | 6.0% | 22.9% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 114 | 5.8% | 22.1% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 101 | 5.1% | 19.5% | |
8 | 輕鐵 The Light Rail | 60 | 3.0% | 11.6% | |
9 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 45 | 2.3% | 8.8% | |
10 | 龍運巴士 Long Win Bus | 38 | 1.9% | 7.3% | |
11 | 山頂纜車 The Peak Tram | 32 | 1.6% | 6.2% | |
12 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 13 | 0.7% | 2.5% | |
13 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 10 | 0.5% | 2.0% | |
14 | 機場快 The Airport Express | 7 | 0.4% | 1.4% | |
15 | 信德船務 TurboJET | 6 | 0.3% | 1.2% | |
16 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 3 | 0.2% | 0.7% | |
17 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 2 | 0.1% | 0.3% | |
18 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.1% | 0.2% | |
19 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 1 | 0.1% | 0.2% | |
20 | 陽光巴士 Sun Bus Limited | 1 | 0.0% | 0.1% | |
21 | 落馬洲-皇崗口岸穿梭黃巴士 Lok Ma Chau Cross Border Yellow Bus | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 21 | 1.0% | 4.0% | ||
唔知/難講 | 25 | 1.3% | 4.9% | ||
總答案 Total responses | 1975 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 14-15/4/2014 | 512 | 50.6 | 412 | 80.5% |
電訊盈科PCCW | 14-15/4/2014 | 512 | 47.7 | 488 | 95.5% |
和記電訊 HTC | 14-15/4/2014 | 512 | 44.4 | 450 | 88.0% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 361 | 19.3% | 70.1% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 283 | 15.1% | 55.0% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 232 | 12.4% | 45.1% | |
4 | One2Free | 188 | 10.0% | 36.4% | |
5 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 187 | 10.0% | 36.3% | |
6 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 158 | 8.5% | 30.7% | |
7 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 91 | 4.9% | 17.7% | |
8 | CSL 1010 | 64 | 3.4% | 12.4% | |
9 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 61 | 3.3% | 11.8% | |
10 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 60 | 3.2% | 11.7% | |
11 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 58 | 3.1% | 11.2% | |
12 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 21 | 1.1% | 4.0% | |
13 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 17 | 0.9% | 3.3% | |
14 | 網上行 Netvigator | 16 | 0.8% | 3.0% | |
15 | 城市電訊 City Telecom Limited | 9 | 0.5% | 1.7% | |
16 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 1 | 0.0% | 0.1% | |
17 | 一線通 SCHSA Call & Care Service | 0 | 0.0% | 0.1% | |
18 | Sunday | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 23 | 1.2% | 4.4% | ||
唔知/難講 | 44 | 2.3% | 8.5% | ||
總答案 Total responses | 1874 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 12-13/5/2014 | 529 | 62.7 | 479 | 90.7% |
匯豐銀行 HSBC | 12-13/5/2014 | 529 | 60.2 | 486 | 92.0% |
中國銀行 BOC | 12-13/5/2014 | 529 | 57.9 | 487 | 92.2% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 476 | 20.5% | 91.8% | |
2 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 400 | 17.2% | 77.1% | |
3 | 中國銀行 Bank of China Limited | 400 | 17.2% | 77.1% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 343 | 14.7% | 66.0% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 152 | 6.5% | 29.4% | |
6 | 花旗銀行 Citibank | 100 | 4.3% | 19.3% | |
7 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 93 | 4.0% | 17.9% | |
8 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 48 | 2.1% | 9.3% | |
9 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 36 | 1.6% | 7.0% | |
10 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 35 | 1.5% | 6.8% | |
11 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 35 | 1.5% | 6.6% | |
12 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 31 | 1.3% | 6.0% | |
13 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 25 | 1.1% | 4.8% | |
14 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 20 | 0.8% | 3.8% | |
15 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 14 | 0.6% | 2.8% | |
16 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 14 | 0.6% | 2.7% | |
17 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 13 | 0.6% | 2.5% | |
18 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 11 | 0.5% | 2.1% | |
19 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 10 | 0.4% | 1.9% | |
20 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 9 | 0.4% | 1.6% | |
21 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 8 | 0.3% | 1.5% | |
22 | 美國運通銀行 American Express | 6 | 0.3% | 1.2% | |
23 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 5 | 0.2% | 0.9% | |
24 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 3 | 0.1% | 0.5% | |
25 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 2 | 0.1% | 0.4% | |
26 | 招商銀行 China Merchants Bank | 1 | 0.1% | 0.3% | |
27 | 法國巴黎銀行 BNP Paribas Euronext | 1 | 0.1% | 0.3% | |
28 | 荷蘭銀行 ABN AMRO Bank | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 13 | 0.6% | 2.6% | ||
唔知/難講 | 23 | 1.0% | 4.4% | ||
總答案 Total responses | 2328 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 12-13/5/2014 | 529 | 54.9 | 458 | 86.8% |
恆基兆業 HLD | 12-13/5/2014 | 529 | 54.7 | 460 | 87.1% |
長江實業 CKH | 12-13/5/2014 | 529 | 49.0 | 475 | 89.9% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 291 | 20.0% | 56.0% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 273 | 18.8% | 52.5% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 187 | 12.8% | 36.0% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 106 | 7.3% | 20.5% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 80 | 5.5% | 15.4% | |
6 | 信和集團 Sino Group | 78 | 5.4% | 15.1% | |
7 | 恒隆集團Hang Lung Group | 72 | 4.9% | 13.8% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 54 | 3.7% | 10.4% | |
9 | 南豐集團 Nan Fung Group | 27 | 1.9% | 5.3% | |
10 | 太古集團 The Swire Group | 22 | 1.5% | 4.3% | |
11 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 19 | 1.3% | 3.8% | |
12 | 嘉里建設 Kerry Properties | 15 | 1.0% | 2.9% | |
13 | 合和實業 Hopewell Holdings | 14 | 1.0% | 2.7% | |
14 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 12 | 0.8% | 2.3% | |
15 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 12 | 0.8% | 2.2% | |
16 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 10 | 0.7% | 2.0% | |
17 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 9 | 0.7% | 1.8% | |
18 | 會德豐 Wheelock and Company | 9 | 0.6% | 1.8% | |
19 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 8 | 0.6% | 1.6% | |
20 | 麗新集團 Lai Sun Group | 4 | 0.3% | 0.8% | |
21 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 4 | 0.3% | 0.8% | |
22 | 瑞安集團 Shui On Land | 4 | 0.2% | 0.7% | |
23 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 2 | 0.2% | 0.4% | |
24 | 渝太地產集團 Y T Realty Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
25 | 希慎興業 Hysan Development Company | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 13 | 0.9% | 2.4% | ||
唔知/難講 | 126 | 8.7% | 24.3% | ||
總答案 Total responses | 1453 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 25-26/6/2014 | 516 | 54.7 | 484 | 93.7% |
惠康 WEL | 25-26/6/2014 | 516 | 52.6 | 494 | 95.7% |
百佳 PKN | 25-26/6/2014 | 516 | 50.8 | 499 | 96.7% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 477 | 20.5% | 91.0% | |
2 | 惠康 Wellcome | 463 | 19.9% | 88.4% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 288 | 12.3% | 54.9% | |
4 | OK便利店 Circle K | 196 | 8.4% | 37.4% | |
5 | 萬寧 Mannings | 166 | 7.1% | 31.7% | |
6 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 143 | 6.1% | 27.3% | |
7 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 114 | 4.9% | 21.8% | |
8 | 崇光 Sogo Company Limited | 69 | 2.9% | 13.1% | |
9 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 64 | 2.8% | 12.2% | |
10 | 759 阿信屋 759 Store | 60 | 2.6% | 11.5% | |
11 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 52 | 2.2% | 9.9% | |
12 | 永安 Wing On | 42 | 1.8% | 8.0% | |
13 | 先施 Sincere Department Store | 38 | 1.6% | 7.2% | |
14 | 千色店 Citistore Limited | 20 | 0.9% | 3.8% | |
15 | 華潤百貨 CRC Department Store | 18 | 0.8% | 3.5% | |
16 | CitySuper | 14 | 0.6% | 2.7% | |
17 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 14 | 0.6% | 2.6% | |
18 | 馬莎 Marks & Spencer | 7 | 0.3% | 1.4% | |
19 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 7 | 0.3% | 1.4% | |
20 | Taste | 7 | 0.3% | 1.3% | |
21 | APITA / UNY | 5 | 0.2% | 1.0% | |
22 | 大昌食品 Dch Food Mart | 5 | 0.2% | 0.9% | |
23 | Three-Sixty | 1 | 0.1% | 0.3% | |
24 | Log-On | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 41 | 1.8% | 7.9% | ||
唔知/難講 | 19 | 0.8% | 3.6% | ||
總答案 Total responses | 2331 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 25-26/6/2014 | 516 | 59.4 | 491 | 95.0% |
大家樂 CDC | 25-26/6/2014 | 516 | 55.5 | 474 | 91.8% |
大快活 FRW | 25-26/6/2014 | 516 | 54.0 | 467 | 90.5% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 453 | 21.5% | 86.4% | |
2 | 大快活 Fairwood | 424 | 20.2% | 81.0% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 333 | 15.9% | 63.6% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 280 | 13.3% | 53.4% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 216 | 10.3% | 41.2% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 70 | 3.3% | 13.4% | |
7 | 必勝客 Pizza Hut | 59 | 2.8% | 11.3% | |
8 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 49 | 2.3% | 9.3% | |
9 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 47 | 2.3% | 9.0% | |
10 | Burger King | 28 | 1.3% | 5.4% | |
11 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 24 | 1.1% | 4.6% | |
12 | 星巴克 Starbucks | 19 | 0.9% | 3.5% | |
13 | Mos Burger | 8 | 0.4% | 1.5% | |
14 | Oliver’s Super Sandwiches | 6 | 0.3% | 1.1% | |
15 | 意粉屋 Spaghetti House | 6 | 0.3% | 1.1% | |
16 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 4 | 0.2% | 0.8% | |
17 | Bistro Delifrance | 4 | 0.2% | 0.7% | |
18 | Pacific Coffee | 2 | 0.1% | 0.4% | |
19 | Subway | 1 | 0.1% | 0.3% | |
20 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 1 | 0.1% | 0.3% | |
其他 Others | 32 | 1.5% | 6.1% | ||
唔知/難講 | 37 | 1.7% | 7.0% | ||
總答案 Total responses | 2103 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |