最佳企業評分結果 Ratings of Best CorporationsBack
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 4-6/2013, 7-9/2013, 10-12/2013, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
港鐵 MTR | 12-15/7/2013 | 512 | 62.2 | 497 | 96.9% |
九巴 KMB | 12-15/7/2013 | 512 | 59.9 | 480 | 93.7% |
城巴 CityBus | 12-15/7/2013 | 512 | 57.4 | 448 | 87.5% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 437 | 21.9% | 86.1% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 412 | 20.7% | 81.4% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 327 | 16.4% | 64.5% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 237 | 11.9% | 46.7% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 143 | 7.2% | 28.2% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 87 | 4.4% | 17.2% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 83 | 4.2% | 16.4% | |
8 | 龍運巴士 Long Win Bus | 58 | 2.9% | 11.5% | |
9 | 輕鐵 The Light Rail | 57 | 2.9% | 11.3% | |
10 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 42 | 2.1% | 8.2% | |
11 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 18 | 0.9% | 3.5% | |
12 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 16 | 0.8% | 3.2% | |
13 | 山頂纜車 The Peak Tram | 16 | 0.8% | 3.1% | |
14 | 機場快 The Airport Express | 7 | 0.4% | 1.4% | |
15 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 6 | 0.3% | 1.1% | |
16 | 信德船務 TurboJET | 2 | 0.1% | 0.4% | |
17 | 落馬洲-皇崗口岸穿梭黃巴士 Lok Ma Chau Cross Border Yellow Bus | 1 | 0.1% | 0.3% | |
18 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.1% | 0.2% | |
19 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 1 | 0.0% | 0.1% | |
20 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 9 | 0.5% | 1.8% | ||
唔知/難講 | 35 | 1.8% | 6.9% | ||
總答案 Total responses | 1996 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 12-15/7/2013 | 512 | 52.9 | 399 | 77.8% |
電訊盈科PCCW | 12-15/7/2013 | 512 | 50.8 | 476 | 92.9% |
和記電訊 HTC | 12-15/7/2013 | 512 | 46.4 | 439 | 85.6% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 362 | 19.6% | 71.4% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 305 | 16.5% | 60.1% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 229 | 12.4% | 45.2% | |
4 | One2Free | 179 | 9.7% | 35.2% | |
5 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 165 | 8.9% | 32.6% | |
6 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 143 | 7.7% | 28.1% | |
7 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 82 | 4.4% | 16.1% | |
8 | CSL 1010 | 73 | 3.9% | 14.3% | |
9 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 56 | 3.1% | 11.1% | |
10 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 56 | 3.0% | 11.1% | |
11 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 40 | 2.2% | 7.9% | |
12 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 36 | 1.9% | 7.1% | |
13 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 25 | 1.3% | 4.9% | |
14 | 網上行 Netvigator | 15 | 0.8% | 3.0% | |
15 | 城市電訊 City Telecom Limited | 8 | 0.4% | 1.6% | |
16 | Sunday | 2 | 0.1% | 0.4% | |
17 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 2 | 0.1% | 0.4% | |
18 | 一線通 SCHSA Call & Care Service | 1 | 0.1% | 0.2% | |
其他 Others | 26 | 1.4% | 5.1% | ||
唔知/難講 | 45 | 2.4% | 8.9% | ||
總答案 Total responses | 1850 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 8-15/8/2013 | 514 | 68.3 | 479 | 93.2% |
匯豐銀行 HSBC | 8-15/8/2013 | 514 | 63.9 | 487 | 94.6% |
中國銀行 BOC | 8-15/8/2013 | 514 | 61.8 | 476 | 92.6% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 474 | 20.5% | 93.5% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 401 | 17.3% | 79.0% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 378 | 16.3% | 74.6% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 324 | 14.0% | 64.0% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 190 | 8.2% | 37.5% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 94 | 4.1% | 18.6% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 90 | 3.9% | 17.8% | |
8 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 43 | 1.9% | 8.5% | |
9 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 40 | 1.7% | 8.0% | |
10 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 40 | 1.7% | 7.8% | |
11 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 37 | 1.6% | 7.2% | |
12 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 30 | 1.3% | 5.8% | |
13 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 25 | 1.1% | 5.0% | |
14 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 18 | 0.8% | 3.6% | |
15 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 18 | 0.8% | 3.5% | |
16 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 18 | 0.8% | 3.5% | |
17 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 12 | 0.5% | 2.4% | |
18 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 9 | 0.4% | 1.7% | |
19 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 8 | 0.4% | 1.6% | |
20 | 美國運通銀行 American Express | 8 | 0.3% | 1.5% | |
21 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 5 | 0.2% | 1.0% | |
22 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 5 | 0.2% | 1.0% | |
23 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 5 | 0.2% | 1.0% | |
24 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 4 | 0.2% | 0.8% | |
25 | 匯業銀行 Delta Asia Financial Group | 4 | 0.2% | 0.7% | |
26 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 2 | 0.1% | 0.5% | |
27 | 招商銀行 China Merchants Bank | 1 | 0.1% | 0.3% | |
28 | 永豐銀行 Bank SinoPac | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | 荷蘭銀行 ABN AMRO Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 20 | 0.9% | 3.9% | ||
唔知/難講 | 10 | 0.4% | 1.9% | ||
總答案 Total responses | 2315 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 8-15/8/2013 | 514 | 59.0 | 449 | 87.3% |
恆基兆業 HLD | 8-15/8/2013 | 514 | 57.3 | 450 | 87.5% |
長江實業 CKH | 8-15/8/2013 | 514 | 50.2 | 464 | 90.3% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 313 | 20.3% | 61.8% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 293 | 19.0% | 57.7% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 195 | 12.6% | 38.4% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 120 | 7.8% | 23.8% | |
5 | 恒隆集團Hang Lung Group | 108 | 7.0% | 21.4% | |
6 | 華懋集團 Chinachem Group | 104 | 6.8% | 20.6% | |
7 | 信和集團 Sino Group | 68 | 4.4% | 13.4% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 66 | 4.2% | 12.9% | |
9 | 太古集團 The Swire Group | 22 | 1.4% | 4.3% | |
10 | 南豐集團 Nan Fung Group | 21 | 1.4% | 4.2% | |
11 | 嘉里建設 Kerry Properties | 20 | 1.3% | 3.8% | |
12 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 16 | 1.0% | 3.1% | |
13 | 合和實業 Hopewell Holdings | 14 | 0.9% | 2.8% | |
14 | 會德豐 Wheelock and Company | 12 | 0.8% | 2.3% | |
15 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 11 | 0.7% | 2.2% | |
16 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 9 | 0.6% | 1.8% | |
17 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 6 | 0.4% | 1.2% | |
18 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 6 | 0.4% | 1.1% | |
19 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 5 | 0.3% | 1.0% | |
20 | 希慎興業 Hysan Development Company | 4 | 0.3% | 0.9% | |
21 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 3 | 0.2% | 0.5% | |
22 | 瑞安集團 Shui On Land | 2 | 0.1% | 0.4% | |
23 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | 協興建築 Hip Hing Construction | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 1 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 協成行集團 Hip Shing Hong Holdings | 1 | 0.1% | 0.3% | |
27 | 戎氏集團 Yung's Holdings | 1 | 0.1% | 0.3% | |
28 | 麗新集團 Lai Sun Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
其他 Others | 15 | 0.9% | 2.9% | ||
唔知/難講 | 103 | 6.6% | 20.2% | ||
總答案 Total responses | 1544 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 1-6/9/2013 | 502 | 57.4 | 454 | 90.6% |
惠康 WEL | 1-6/9/2013 | 502 | 55.9 | 485 | 96.7% |
百佳 PKN | 1-6/9/2013 | 501 | 53.4 | 487 | 97.1% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 478 | 20.5% | 93.0% | |
2 | 惠康 Wellcome | 453 | 19.4% | 88.1% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 298 | 12.8% | 57.9% | |
4 | OK便利店 Circle K | 213 | 9.1% | 41.3% | |
5 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 152 | 6.5% | 29.7% | |
6 | 萬寧 Mannings | 148 | 6.3% | 28.8% | |
7 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 140 | 6.0% | 27.3% | |
8 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 90 | 3.9% | 17.6% | |
9 | 崇光 Sogo Company Limited | 69 | 3.0% | 13.5% | |
10 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 45 | 1.9% | 8.7% | |
11 | 永安 Wing On | 44 | 1.9% | 8.6% | |
12 | 先施 Sincere Department Store | 33 | 1.4% | 6.3% | |
13 | 759 阿信屋 759 Store | 19 | 0.8% | 3.6% | |
14 | CitySuper | 17 | 0.7% | 3.4% | |
15 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 16 | 0.7% | 3.2% | |
16 | Taste | 12 | 0.5% | 2.2% | |
17 | 華潤百貨 CRC Department Store | 10 | 0.4% | 1.9% | |
18 | 千色店 Citistore Limited | 8 | 0.4% | 1.6% | |
19 | APITA / UNY | 8 | 0.3% | 1.5% | |
20 | 大昌食品 Dch Food Mart | 8 | 0.3% | 1.5% | |
21 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 7 | 0.3% | 1.3% | |
22 | 馬莎 Marks & Spencer | 6 | 0.3% | 1.2% | |
23 | 新光三越百貨 Shin Kong Mitsukoshi Department Store | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | Log-On | 1 | 0.1% | 0.3% | |
25 | Great Food Hall | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 42 | 1.8% | 8.2% | ||
唔知/難講 | 10 | 0.4% | 2.0% | ||
總答案 Total responses | 2330 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 1-6/9/2013 | 502 | 60.4 | 473 | 94.3% |
大家樂 CDC | 1-6/9/2013 | 502 | 56.0 | 468 | 93.3% |
大快活 FRW | 1-6/9/2013 | 502 | 55.1 | 457 | 91.1% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 450 | 21.8% | 87.6% | |
2 | 大快活 Fairwood | 417 | 20.2% | 81.1% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 357 | 17.3% | 69.5% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 289 | 14.0% | 56.2% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 191 | 9.2% | 37.1% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 75 | 3.6% | 14.5% | |
7 | 必勝客 Pizza Hut | 53 | 2.6% | 10.4% | |
8 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 41 | 2.0% | 7.9% | |
9 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 29 | 1.4% | 5.6% | |
10 | Burger King | 26 | 1.3% | 5.1% | |
11 | 星巴克 Starbucks | 18 | 0.9% | 3.6% | |
12 | Bistro Delifrance | 10 | 0.5% | 1.9% | |
13 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 9 | 0.5% | 1.8% | |
14 | 意粉屋 Spaghetti House | 7 | 0.4% | 1.5% | |
15 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 5 | 0.2% | 1.0% | |
16 | Oliver’s Super Sandwiches | 5 | 0.2% | 0.9% | |
17 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 4 | 0.2% | 0.8% | |
18 | Bistro Delifrance | 4 | 0.2% | 0.7% | |
19 | Pacific Coffee | 3 | 0.2% | 0.6% | |
20 | 澳門茶餐廳 Macau Restaurant | 3 | 0.1% | 0.5% | |
21 | 魚米家魚湯米線大王 Yue Mic Ka | 2 | 0.1% | 0.4% | |
22 | Subway | 2 | 0.1% | 0.3% | |
23 | Mos Burger | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 39 | 1.9% | 7.6% | ||
唔知/難講 | 28 | 1.4% | 5.5% | ||
總答案 Total responses | 2068 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |