每次調查結果 Results per PollBack
| 調查日期 Date of survey: <<3-7/2/2006, ..., 3-10/5/2012, 28/9-5/10/2012, 28-31/1/2013, ..., 8-11/4/2019>> | 
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 28/9-5/10/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 28/9-5/10/2012
| «姓名 Name | 支持度 Support | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人數 No. of Raters | 認知度» Recognition | 
| 林煥光 Lam Woon-kwong | 55.9 | 0.8 | 1020 | 676 | 544 | 80.4% | 
| 胡紅玉 Anna Wu | 49.8 | 1.1 | 1020 | 565 | 447 | 79.2% | 
| 李國章 Arthur Li | 49.3 | 1.0 | 1020 | 632 | 519 | 82.0% | 
| 李慧琼 Starry Wai-king Lee | 47.2 | 1.1 | 1020 | 632 | 468 | 74.0% | 
| 羅范椒芬 Fanny Law | 46.2 | 1.1 | 1020 | 657 | 578 | 87.9% | 
| 首五名平均分 Top five average | 49.7 | 80.7% | 
於第二階段認知度最低的一個行政非官守議員 
Bottom 1 Executive Council Non-Official Member in terms of recognition rate in second stage
   
 
| 姓名 Name | 支持度 Support | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人數 No. of Raters | 認知度 Recognition | 
| 陳智思 Bernard Chan | 57.8 | 0.9 | 1020 | 622 | 389 | 62.5% | 
請你講出最認識果五大行政非官守議員評分既名字。(可選多項)
Please name up to Five Executive Council Non-Official Members that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 19-27/9/2012
First stage (naming) - Date of survey: 19-27/9/2012
| 名次 Ranking | 姓名 Name | 次數 Count | 佔總答案百分比 Percentage of Responses | 佔總回答人數百分比 Percentage of Cases | |
| 1 | 李慧琼 Starry Lee | 77 | 9.0% | 12.4% | |
| 2 | 林煥光 Lam Woon-kwong | 54 | 6.2% | 8.6% | |
| 3 | 羅范椒芬 Fanny Law | 41 | 4.8% | 6.6% | |
| 4 | 陳智思 Bernard Chan | 37 | 4.3% | 6.0% | |
| 5 | 胡紅玉 Anna Wu | 37 | 4.3% | 5.9% | |
| 6 | 李國章 Arthur Li | 25 | 2.9% | 4.0% | |
| 7 | 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 23 | 2.7% | 3.7% | |
| 8 | 張震遠 Barry Cheung Chun-yuen | 13 | 1.5% | 2.1% | |
| 9 | 史美倫 Laura Cha | 9 | 1.1% | 1.5% | |
| 10 | 張志剛 Cheung Chi-kong | 8 | 0.9% | 1.3% | |
| 11 | 林奮強 Franklin Lam | 6 | 0.7% | 0.9% | |
| 12 | 廖長城 Andrew Liao | 5 | 0.6% | 0.9% | |
| 13 | 周松崗 Chow Chung-kong | 5 | 0.5% | 0.7% | |
| 14 | 張學明 Cheung Hok-ming | 4 | 0.5% | 0.6% | |
| 答錯行政會議成員(非官守議員)名字 Wrong answers | 107 | 12.4% | 17.2% | ||
| 唔知/難講 DK/HS | 411 | 47.7% | 65.9% | ||
| 總答案 Total responses | 861 | ||||
| 總回答人數 Total cases | 623 | ||||








