每次調查結果 Results per PollBack
| 調查日期 Date of survey: <<13-20/6/2012, 4-12/12/2012, ..., 3-6/6/2019>> | 
請你用0至100分評價你對XXX作為紀律部隊既滿意程度,0分代表非常唔滿意,100分代表非常滿意,50分代表一半半,你會俾幾多分佢呢?
Please rate on a scale of 0-100 your satisfaction with the XXX as a disciplinary force. 0 stands for very dissatisfied, 100 stands for very satisfied, 50 stands for half-half. How would you rate it?
第二階段(評分) - 調查日期: 13-20/6/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 13-20/6/2012
| 紀律部隊 Discipilnary Force | 滿意度 Satisfaction Rating | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人數 No. of Raters | 認知度» Recognition | 
| 消防處 HKFSD | 80.1 | 0.7 | 1,001 | 541 | 531 | 98.2% | 
| 政府飛行服務隊 GFS | 77.1 | 0.8 | 1,001 | 561 | 436 | 77.7% | 
| 香港海關 C&E | 72.6 | 0.7 | 1,001 | 548 | 518 | 94.5% | 
| 入境事務處 IMMD | 72.4 | 0.7 | 1,001 | 540 | 525 | 97.2% | 
| 香港警務處 HKPF | 63.0 | 0.9 | 1,001 | 554 | 545 | 98.4% | 
| 首五名平均分 Top five average | 73.0 | 93.2% | 
於第二階段認知度最低的一個紀律部隊 
Bottom 1 disciplinary forces in terms of recognition rate in second stage
   
| 紀律部隊 Discipilnary Force | 滿意度 Satisfaction Rating | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人數 No. of Raters | 認知度 Recognition | 
| 懲教署 HKCS | 68.5 | 0.9 | 1,001 | 568 | 395 | 69.5% | 
請你講出最認識果五個紀律部隊評分既名字。(可選多項)
Please name up to disciplinary forces that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 4-12/6/2012
First stage (naming) - Date of survey: 4-12/6/2012
| 名次 Ranking | 紀律部隊 Discipilnary Force | 次數 Count | 佔總答案百分比 Percentage of Responses | 佔總回答人數百分比 Percentage of Cases | |
| 1 | 香港警務處 HKPF | 475 | 23.8% | 73.7% | |
| 2 | 消防處 HKFSD | 417 | 20.8% | 64.6% | |
| 3 | 香港海關 C&E | 314 | 15.7% | 48.7% | |
| 4 | 入境事務處 IMMD | 221 | 11.1% | 34.3% | |
| 5 | 懲教署 HKCS | 221 | 11.0% | 34.3% | |
| 6 | 政府飛行服務隊 GFS | 57 | 2.8% | 8.8% | |
| 7 | 民眾安全服務隊 (民安隊) CAS | 46 | 2.3% | 7.1% | |
| 8 | 醫療輔助隊 AMS | 43 | 2.2% | 6.7% | |
| 9 | 廉政公署 ICAC | 31 | 1.6% | 4.9% | |
| *其他 Other | 22 | 1.1% | 3.4% | ||
| 唔知/難講 DK/HS | 152 | 7.6% | 23.6% | ||
| 總答案 Total responses | 1999 | ||||
| 總回答人數 Total cases | 645 | ||||
*提名少於五次或非紀律部隊
*Less than five namings or those non-disciplinary forces








