每次調查結果 Results per PollBack
| 調查日期 Date of survey: <<8/7/1997, ..., 28/3-2/4/2014, 21-27/8/2014, 16-19/3/2015, ..., 20-23/7/2018>> | 
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 21-27/8/2014
Second stage (rating) - Date of survey: 21-27/8/2014
| « 姓名 Name | 支持度 Support | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人 Raters | 認知度» Recognition | 
| 朱鎔基 Zhu Rongji | 67.5 | 0.9 | 1007 | 626 | 537 | 85.7% | 
| 習近平 Xi Jinping | 65.3 | 0.9 | 1007 | 634 | 586 | 92.4% | 
| 溫家寶 Wen Jiabao | 63.8 | 1.0 | 1007 | 572 | 536 | 93.7% | 
| 胡錦濤 Hu Jintao | 60.0 | 0.9 | 1007 | 588 | 550 | 93.4% | 
| 李克強 Li Keqiang | 59.9 | 1.0 | 1007 | 590 | 510 | 86.4% | 
| 馬英九 Ma Ying-jeou | 53.7 | 0.8 | 1007 | 606 | 513 | 84.7% | 
| 江澤民 Jiang Zemin | 50.0 | 1.0 | 1007 | 620 | 557 | 89.8% | 
| 李登輝 Lee Teng-hui | 38.1 | 1.0 | 1007 | 664 | 511 | 77.0% | 
| 李鵬 Li Peng | 37.4 | 1.1 | 1007 | 660 | 479 | 72.7% | 
| 陳水扁 Chen Shui-bian | 23.2 | 0.8 | 1007 | 651 | 611 | 93.9% | 
| 首五名平均分 Top five average | 63.3 | 90.3% | ||||
| 首十名平均分 Top ten average | 51.9 | 87.0% | 
於第二階段認知度最低的兩個中國及台灣領導人 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage
| «姓名 Name | 支持度 Support | 標準誤差 Standard error | 樣本人數 Total sample | 次樣本人數 Subsample | 評分人 Raters | 認知度» Recognition | 
| 連戰 Lien Chan | 51.3 | 0.8 | 1007 | 673 | 481 | 71.4% | 
| 蔡英文 Tsai Ing-wen | 49.0 | 1.0 | 1007 | 589 | 364 | 61.8% | 
請你講出最認識十個當今中國及台灣領導人既名字。(可選多項)
Please name up to ten contemporary leaders in Mainland China and Taiwan that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 14-20/8/2014
First stage (naming) - Date of survey: 14-20/8/2014
| 名次 Ranking | 姓名 Name | 次數  | 佔總答案百分比 Percentage of Responses | 佔總回答人數百分比 Percentage of Cases | |
| 1 | 馬英九 Ma Ying-Jeou | 526 | 21.3% | 76.2% | |
| 2 | 習近平 Xi Jinping | 490 | 19.8% | 70.9% | |
| 3 | 李克強 Li Keqiang | 206 | 8.3% | 29.8% | |
| 4 | 溫家寶 Wen Jiabao | 195 | 7.9% | 28.2% | |
| 5 | 胡錦濤 Hu Jintao | 192 | 7.7% | 27.7% | |
| 6 | 江澤民 Jiang Zemin | 183 | 7.4% | 26.4% | |
| 7 | 陳水扁 Chen Shui-bian | 160 | 6.5% | 23.2% | |
| 8 | 李登輝 Lee Teng-hui | 78 | 3.1% | 11.3% | |
| 9 | 朱鎔基 Zhu Rongji | 78 | 3.1% | 11.3% | |
| 10 | 連戰 Lien Chan | 46 | 1.9% | 6.6% | |
| 11 | 蔡英文 Tsai Ing-wen | 35 | 1.4% | 5.1% | |
| 12 | 李鵬 Li Peng | 24 | 1.0% | 3.5% | |
| 13 | 張德江 Zhang Dejiang | 17 | 0.7% | 2.4% | |
| 14 | 王岐山 Wang Qishan | 15 | 0.6% | 2.2% | |
| 15 | 周永康 Zhou Yongkang | 14 | 0.6% | 2.0% | |
| 16 | 曾慶紅 Zeng Qinghong | 13 | 0.5% | 1.9% | |
| 17 | 張曉明 Zhang Xiaoming | 13 | 0.5% | 1.8% | |
| 18 | 宋楚瑜 James Soong | 12 | 0.5% | 1.8% | |
| 19 | 薄熙來 Bo Xilai | 10 | 0.4% | 1.4% | |
| 20 | 王金平 Wang Chin-ping | 9 | 0.4% | 1.3% | |
| 21 | 王光亞 Wang Guangya | 8 | 0.3% | 1.2% | |
| 22 | 呂秀蓮 Lu Hsiu-lien | 6 | 0.3% | 0.9% | |
| 23 | 陳菊 Chen Chu | 6 | 0.2% | 0.9% | |
| *其他 Others | 57 | 2.3% | 8.2% | ||
| 唔知/難講 DH/HS | 82 | 3.3% | 11.9% | ||
| 總答案 Total responses | 2475 | ||||
| 總回答人數 Total cases | 691 | ||||
* 提名小於五次 (Less than five namings)








