胡錦濤評分 Rating of Hu Jintao Back


「十大內地及台灣政治人物」調查提問方式
Wording of "Top Ten Political Figures in Mainland China and Taiwan" questions


而家想請你評價下一D兩岸領導人。請你用O至1OO分評價你對胡錦濤既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分胡錦濤呢?
If you were to use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Hu Jintao, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Hu Jintao?

 調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 支持度
Support Rating 
 標準誤差
Standard Error 
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 調查系列
Survey Series 
 具體問卷編號
Question codes 
 20-23/7/2018  500   500   56.2   1.1   448   89.5%   十大內地及台灣政治人物評分   TP180703 
 17-20/7/2017#  1020   755   54.9   0.8   665   88.0%   十大內地及台灣政治人物評分   TP170717_19 
 27-30/3/2017  1002   695   58.8   0.9   610   87.8%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1703014 
 12-18/8/2016  1000   544   57.7   1.0   481   88.5%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1608039 
 21-24/3/2016  1001   601   59.4   0.9   551   91.6%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1603017_018 
 14-20/8/2015  1003   569   55.9   1.0   520   91.3%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1508039 
 16-19/3/2015  1010   553   58.8   0.9   498   90.0%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1503013_014 
 21-27/8/2014  1007   588   60.0   0.9   550   93.4%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1408045_046 
 28/3-2/4/2014  1002   560   61.5   0.9   521   93.0%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1403017 
 26-29/8/2013  1014   611   63.4   0.8   576   94.2%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1308053_054 
 25/3-3/4/2013  1016   611   65.1   0.8   578   94.7%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1303022_024 
 17-20/9/2012  1001   606   61.6   0.9   559   92.3%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1209084_086 
 28/3-2/4/2012  1025   581   69.4   0.8   539   92.8%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1203033_034 
 14-21/9/2011  1023   656   68.6   0.7   618   94.1%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1109083_085 
 14-23/3/2011  1024   587   69.2   0.7   566   96.5%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1103030_032 
 18-24/9/2010  1010   1010   70.9   0.5   991   98.1%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1009c 
 9-15/3/2010  1004   1004   75.9   0.6   984   98.0%   十大內地及台灣政治人物評分   TP1003b 
 24-30/9/2009  1000   1000   75.7   0.5   982   98.2%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0909d 
 17-18/3/2009  1007   1007   76.8   0.5   981   97.4%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0903c 
 23-29/9/2008  1027   1027   74.9   0.5   994   96.8%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0809d 
 25-27/3/2008  1015   1015   77.2   0.5   958   94.4%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0803d 
 17-21/9/2007  1008   1008   73.5   0.5   977   96.9%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0709b 
 13-16/3/2007  1036   1036   73.0   0.5   976   94.2%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0703ba 
 14-20/9/2006  1013   1013   70.7   0.5   947   93.5%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0609b 
 13-17/3/2006  1010   1010   73.1   0.5   925   91.6%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0603b 
 15-21/9/2005  1000   1000   74.3   0.5   939   93.9%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0509b 
 20-22/3/2005  1016   1016   68.0   0.5   893   87.9%   十大內地及台灣政治人物評分   TP0503c 
 20-21/9/2004  1051   1051   71.9   0.5   914   87.0%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 22-24/3/2004  1015   1015   71.0   0.6   862   84.9%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 15-17/9/2003  1030   1030   67.3   0.5   820   79.6%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 17-19/3/2003  1068   1068   67.4   0.8   489   45.8%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 12-17/9/2002  1062   1062   63.1   0.6   612   57.6%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 12-13/3/2002  1024   1024   64.9   0.7   473   46.2%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 13-21/9/2001  1025   1025   59.6   0.9   363   35.4%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 25-27/9/2000  1043   1043   56.2   1.0   416   39.9%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 23-25/5/2000  1053   1053   55.3   0.9   390   37.0%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 19-20/1/2000  521   521   58.0   1.2   191   36.7%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 17-21/9/1999  503   503   53.4   0.9   401   79.7%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 
 18/5/1999  518   518   59.0   1.5   150   29.0%   十大內地及台灣政治人物評分   -- 

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative
# 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
# The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.