調查日期 Date of surveyBack

調查日期 Date of survey:  <<8/7/1997, ..., 23-29/9/2008, 17-18/3/2009, 24-30/9/2009, ..., 20-23/7/2018>>


而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 17-18/3/2009
Second stage (rating) - Date of survey: 17-18/3/2009

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人
Raters
 認知度» 
 Recognition
 溫家寶 Wen Jiabao   79.6   0.5   1007   993   98.6% 
 胡錦濤 Hu Jintao    76.8   0.5   1007   981   97.4% 
 朱鎔基 Zhu Rongji   74.3   0.5   1007   918   91.1% 
 馬英九 Ma Ying-jeou   64.7   0.6   1007   951   94.4% 
 江澤民 Jiang Zemin   62.4   0.6   1007   933   92.6% 
 連戰 Lien Chan   54.9   0.6   1007   813   80.7% 
 李鵬 Li Peng   45.3   0.8   1007   860   85.4% 
 李登輝 Lee Teng-hui   39.0   0.8   1007   864   85.8% 
 呂秀蓮 Lu Hsiu-lien    32.6   0.7   1007   873   86.7% 
 陳水扁 Chen Shui-bian   15.0   0.6   1007   972   96.5% 
首五名平均分 Top five average  71.6   94.8% 
首十名平均分 Top ten average  54.5   90.9% 


於第二階段認知度最低的兩個中國及台灣領導人 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage


«姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人
Raters
 認知度» 
 Recognition
 吳儀 Wu Yi    68.6   0.6   1007   805   79.9% 
 習近平 Xi Jinping   63.1   0.6   1007   798   79.2% 

請你講出最認識十個當今中國及台灣領導人既名字。(可選多項)
Please name up to ten contemporary leaders in Mainland China and Taiwan that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 9-11/3/2009
First stage (naming) - Date of survey: 9-11/3/2009

名次
 Ranking
姓名 
Name  

次數 
Count  

佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases  
 1    馬英九 Ma Ying-jeou   815    18.8%   80.9% 
 2    溫家寶 Wen Jiabao   695    16.0%   68.9% 
 3    胡錦濤 Hu Jintao    636    14.6%   63.1% 
 4    陳水扁 Chen Shui-bian   546    12.6%   54.2% 
 5    習近平 Xi Jinping   287    6.6%   28.5% 
 6    江澤民 Jiang Zemin   264    6.1%   26.1% 
 7    李登輝 Lee Teng-hui   200    4.6%   19.8% 
 8    朱鎔基 Zhu Rongji   159    3.7%   15.8% 
 9    連戰 Lien Chan   94    2.2%   9.3% 
 10    李鵬 Li Peng   74    1.7%   7.3% 
 11    呂秀蓮 Lu Hsiu-lien   70    1.6%   6.9% 
 12    吳儀 Wu Yi   49    1.1%   4.8% 
 13    吳邦國 Wu Bangguo   48    1.1%   4.7% 
 14    黃華華 Huang Huahua   41    0.9%   4.0% 
 15    宋楚瑜 James Soong   36    0.8%   3.5% 
 16    李克強 Li Keqiang   28    0.7%   2.8% 
 17    謝長廷 Hsieh Chang-ting   26    0.6%   2.5% 
 18    曾慶紅 Zeng Qinghong   23    0.5%   2.3% 
 19    賈慶林 Jia Qinglin   23    0.5%   2.2% 
 20    蕭萬長 Vincent Siew   16    0.4%   1.6% 
 21    李肇星 Li Zhaoxing   8    0.2%   0.8% 
 22    王岐山   8    0.2%   0.8% 
 23    錢其琛 Qian Qichen   6    0.1%   0.6% 
 24    王金平 Wang Chin-ping   5    0.1%   0.5% 
    *其他 Others   95    2.2%   9.4% 
    唔知/難講 DH/HS   95    2.2%   9.4% 
總答案 Total responses  4344  
總回答人數 Total cases  1008 

* 提名小於五次 (Less than five namings)