每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<8/7/1997, ..., 20-22/3/2005, 15-21/9/2005, 13-17/3/2006, ..., 20-23/7/2018>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 15-21/9/05
Second stage (rating) - Date of survey: 15-21/9/05

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人
Raters
 認知度» 
 Recognition
 溫家寶 Wen Jiabao   76.5   0.5   1000   936   93.6%
 朱鎔基 Zhu Rongji   76.2   0.6   1000   886   88.6%
 胡錦濤 Hu Jintao    74.3   0.5   1000   939   93.9%
 曾慶紅 Zeng Qinghong   67.4   0.6   1000   818   81.8%
 江澤民 Jiang Zemin   65.6   0.7   1000   910   91.0%
 馬英九 Ma Ying-jeou   65.4   0.6   1000   814   81.4%
 連戰 Lien Chan   56.8   0.6   1000   797   79.7%
 陳水扁 Chen Shui-bian   38.9   0.8   1000   865   86.5%
 呂秀蓮 Lu Hsiu-lien   38.3   0.8   1000   790   79.0%
 李登輝 Lee Teng-hui   37.7   0.9   1000   817   81.7%
 首五名平均分 Top five average   72.0
 首十名平均分 Top ten average   59.7
89.8%
85.7%


於第二階段認知度最低的兩個中國及台灣領導人 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage

姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人
Raters
 認知度»
Recognition
 吳儀 Wu Yi   69.9   0.6   1000   770   77.0%
 宋楚瑜 James Soong   57.0   0.6   1000   765   76.5%

請你講出最認識十個當今中國及台灣領導人既名字。(可選多項)
Please name up to ten contemporary leaders in Mainland China and Taiwan that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 1-7/9/05
First stage (naming) - Date of survey: 1-7/9/05

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  馬英九 Ma Ying-jeou  581   15.9%   58.5%  
  2  陳水扁 Chen Shui-bian  569   15.5%   57.2%  
  3  胡錦濤 Hu Jintao   556   15.2%   55.9%  
  4  溫家寶 Wen Jiabao  432   11.8%   43.5%  
  5  連戰 Lien Chan  241   6.6%   24.3%  
  6  江澤民 Jiang Zemin  201   5.5%   20.2%  
  7  曾慶紅 Zeng Qinghong  160   4.4%   16.1%  
  8  宋楚瑜 James Soong  137   3.7%   13.8%  
  9  朱鎔基 Zhu Rongji   120   3.3%   12.1%  
  10  呂秀蓮 Lu Hsiu-lien   96   2.6%   9.7%  
  11  吳儀 Wu Yi   90   2.4%   9.0%  
  12  李登輝 Lee Teng-hui  78   2.1%   7.8%  
  13  王金平 Wang Chin-ping  44   1.2%   4.4%  
  14  李鵬 Li Peng   34   0.9%   3.5%  
  15  黃華華 Huang Huahua  23   0.6%   2.3%  
  16  賈慶林 Jia Qinglin  20   0.5%   2.0%  
  17  吳邦國 Wu Bangguo  14   0.4%   1.4%  
  18  錢其琛 Qian Qichen  14   0.4%   1.4%  
  19  李長春 Li Changchun  11   0.3%   1.1%  
  20  廖輝 Liao Hui  10   0.3%   1.0%  
  21  李肇星 Li Zhaoxing  8   0.2%   0.9%  
  22  唐家璇 Tang Jiaxuan   7   0.2%   0.7%  
  23  黃菊 Hunag Ju  7   0.2%   0.7%  
  24  李瑞環 Li Ruihuan   6   0.2%   0.6%  
  25  魯平 Lu Ping  6   0.2%   0.6%  
  26  陳佐耳 Chen zuo-er  5   0.1%   0.5%  
  27  劉延東 Liu Yandong  5   0.1%   0.5%  
  28  謝長廷 Frank Hsieh   5   0.1%   0.5%  
  29  蔣孝嚴 Chang Hsiao-yen  4   0.1%   0.4%  
  30  葉選平 Ye Xuanping  3   0.1%   0.3%  
  31  蕭萬長 Vincent Siew   2   0.1%   0.2%  
  32  李嵐清 Li Lanqing   1   0.0%   0.1%  
  33  周南 Zhou Nan   1   0.0%   0.1%  
  34  萬里 Wan li  1   0.0%   0.1%  
    唔知/難講 DH/HS  172   4.7%   17.3%  
 總答案 Total responses   3665
 總回答人數 Total cases   994