交叉分析 - 年齡組別Back

 9 - 19 歲  20 - 29 歲  30 - 39 歲  40 - 49 歲  50 - 59 歲  60歲或以上  


9 - 19 歲
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   電視台**   本年度被選中調查次數 
  16166  1    激玩.釣娛台(有線)   11   82.86   3.40   4   1 
  16168  2    2016國際風雲大事回顧(港台)   31   72.22   2.25   1   1 
  16184  3    夜曲13(ViuTV)   0      0.00   6   1 
  16198  4    文革五十年(有線)   7   75.00   1.37   4   1 
  16002  5    鏗鏘集(港台)   335   72.09   1.79   1   4 
  16200  6    往事‧並不如煙之情書(有線)   8   87.67   5.25   4   1 
  16132  7    醫生與你(港台)   15   72.16   1.82   1   1 
  16161  8    404不存在的國落(ViuTV)   18   79.23   8.13   6   2 
  16181  9    2016國際大事回顧(無綫)   22   71.50   2.52   2   1 
  16107  10    跟住矛盾去旅行(ViuTV)   42   77.63   1.76   6   1 
  16176  11    獅子山下2016(港台)   32   76.49   2.60   1   1 
  16170  12    大學問(港台)   14   69.57   4.82   1   1 
  16143  13    今個夏天食平D(無綫)   70   80.11   1.88   2   1 
  16186  14    守護毛小孩(ViuTV)   5   35.03   11.55   6   1 
  16007  15    警訊(港台)   290   74.62   1.98   1   4 
  16139  16    人間有情(港台)   21   83.67   3.37   1   1 
  16180  17    2016財經大事回顧(無綫)   15   71.09   0.97   2   1 
  16174  18    一家Travel定Trouble(港台)   5   82.90   4.85   1   1 
  16178  19    2016兩岸大事回顧(無綫)   35   74.09   2.38   2   1 
  16179  20    2016香港大事回顧(無綫)   42   73.40   1.69   2   1 
  16144  21    城寨英雄(無綫)   51   80.10   2.24   2   1 
  16016  22    華人移民史–闖拉美(港台)   30   70.13   3.07   1   1 
  16120  23    至FIT男女醫心直說(有線)   8   80.83   5.99   4   1 
  16097  24    在那遙遠的地方.古巴(無綫)   45   68.89   2.11   2   1 
  16059  25    小事大意義細說5分鐘(有線)   17   67.43   4.47   4   4 
  16135  26    我家在香港II(港台)   51   75.68   3.05   1   2 
  16131  27    城市遊.棄(港台)   2   80.00   0.00   1   1 
  16021  28    星期五檔案(無綫)   201   74.88   2.00   2   4 
  16169  29    2016香港政情大事回顧(港台)   30   70.67   2.20   1   1 
  16023  30    新聞透視(無綫)   268   70.36   1.99   2   4 
  16177  31    聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   9   68.40   8.26   1   1 
  16081  32    天人合一2016(港台)   17   67.27   3.76   1   1 
  16015  33    我係乜乜乜(港台)   37   75.60   2.25   1   1 
  16165  34    去日本識條鐵(有線)   5   83.04   4.50   4   1 
  16034  35    暖DD.食平D(無綫)   68   78.71   1.92   2   1 
  16005  36    頭條新聞(港台)   209   73.29   2.19   1   4 
  16111  37    同2047特首上學去(ViuTV)   22   71.34   2.26   6   1 
  16011  38    山水傳奇(港台)   28   77.21   4.51   1   1 
  16068  39    帶阿B去旅行(有線)   7   72.76   6.85   4   2 
  16185  40    建築我城(ViuTV)   1   63.00   0.00   6   1 
  16018  41    我的家庭醫生II(港台)   30   73.40   1.90   1   1 
  16060  42    至FIT男女(有線)   26   60.85   5.97   4   4 
  16087  43    一分鐘.一份情(無綫)   17   80.32   5.55   2   1 
  16017  44    風雨夜歸人(港台)   3   64.50   0.36   1   1 
  16079  45    快樂從心開始(港台)   11   69.88   4.72   1   1 
  16172  46    華人作家II(港台)   11   55.68   7.73   1   1 
  16188  47    大學Secrets(ViuTV)   6   70.00   5.51   6   1 
  16134  48    惜食地球人(港台)   8   75.24   3.67   1   1 
  16159  49    挑戰1996(ViuTV)   27   73.58   4.06   6   2 
  16008  50    香港故事(港台)   88   72.30   2.18   1   4 
  16149  51    杏林在線(ViuTV)   12   66.02   6.54   6   1 
  16138  52    私隱何價II(港台)   14   55.84   8.85   1   1 
  16163  53    綠豆前的我們(ViuTV)   11   66.91   2.26   6   1 
  16173  54    有種信念,叫跑!(港台)   12   76.71   2.17   1   1 
  16112  55    煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   15   72.35   3.00   6   1 
  16153  56    暗中旅行(ViuTV)   22   82.40   1.49   6   1 
  16072  57    瀛遊火山島(有線)   7   76.30   4.73   4   1 
  16099  58    經緯線(ViuTV)   13   76.16   4.92   6   3 
  16192  59    借宿一宵第2季(ViuTV)   9   80.40   6.09   6   1 
  16152  60    BarterGame價值連城(ViuTV)   7   68.78   2.61   6   1 
  16067  61    食得有法「補」(有線)   1   70.00   0.00   4   1 
  16082  62    山水搜記(港台)   12   57.64   3.29   1   1 
  16108  63    歐遊全細界(ViuTV)   5   84.04   7.34   6   1 
  16156  64    對不起標籤你(ViuTV)   11   74.96   2.01   6   1 
  16106  65    瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   27   66.62   6.10   6   2 
  16061  66    樓盤傳真(有線)   18   53.18   9.65   4   4 
  16202  67    2016娛圈點算(有線)   0      0.00   4   1 
  16123  68    寵物ER(有線)   23   72.81   9.05   4   3 
  16070  69    寵物狗救星(有線)   14   78.96   3.82   4   2 
  16058  70    落區問補選(有線)   5   63.13   4.87   4   1 
  16003  71    議事論事(港台)   164   67.59   2.65   1   4 
  16115  72    SE7EN(ViuTV)   8   65.40   7.34   6   1 
  16076  73    寵物情‧人(港台)   8   75.04   12.17   1   1 
  16083  74    同行者(港台)   14   61.67   3.42   1   1 
  16175  75    Harry哥哥好鄰居(港台)   7   75.10   1.87   1   1 
  16160  76    脫獨工程(ViuTV)   16   77.92   4.55   6   2 
  16130  77    好好過生活(港台)   10   71.80   1.36   1   1 
  16028  78    學是學非(無綫)   319   77.18   1.80   2   4 
  16012  79    手語隨想曲4(港台)   15   68.80   3.01   1   1 
  16057  80    Sunday有理講(有線)   30   68.69   8.17   4   4 
  16073  81    早辰‧早晨(港台)   8   62.88   3.90   1   2 
  16077  82    好好過日子(港台)   4   56.50   0.00   1   2 
  16036  83    ThinkBig遊學團(無綫)   30   72.15   3.42   2   1 
  16020  84    女人多自在5(港台)   44   65.44   3.49   1   2 
  16062  85    拉近文化(有線)   30   65.42   6.44   4   4 
  16183  86    歡樂滿東華2016(無綫)   33   68.75   4.71   2   1 
  16171  87    非常宅(港台)   5   81.09   3.00   1   1 
  16190  88    晚吹一大一路(ViuTV)   21   65.77   3.31   6   1 
  16136  89    全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)   17   69.26   4.28   1   1 
  16114  90    慳D啦Honey(ViuTV)   17   67.60   5.03   6   1 
  16006  91    2016立法會補選論壇(新界東)(港台)   42   71.06   2.24   1   1 
  16125  92    帶結他去旅行(有線)   4   67.25   5.76   4   1 
  16151  93    三一如三(ViuTV)   13   79.07   7.45   6   2 
  16098  94    有乜好過去camping-德國篇(無綫)   19   72.49   5.23   2   1 
  16146  95    我愛香港(無綫)   40   80.95   2.71   2   1 
  16027  96    開心老友記(無綫)   51   59.20   4.59   2   2 
  16150  97    的士GO(ViuTV)   2   69.54   12.12   6   1 
  16092  98    愛.回家(無綫)   239   72.57   2.12   2   3 
  16013  99    文化樹下(港台)   8   49.11   7.30   1   1 
  16041  100    時事追擊(亞視)   12   52.84   4.35   3   1 
  16162  101    綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)   8   76.17   3.76   6   1 
  16004  102    視點31(港台)   30   75.51   5.00   1   3 
  16022  103    財經透視(無綫)   146   58.69   3.58   2   4 
  16191  104    晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   22   70.99   3.53   6   1 
  16094  105    火線下的江湖大佬(無綫)   45   70.20   3.95   2   1 
  16110  106    衝三小(ViuTV)   8   60.51   2.32   6   1 
  16101  107    地球友善餐廳(ViuTV)   3   62.50   1.89   6   1 
  16148  108    粵港財富通(ViuTV)   0      0.00   6   1 
  16167  109    猴年點算(有線)   1   70.00   0.00   4   1 
  16019  110    辦公室生存之道(港台)   47   71.71   2.38   1   1 
  16001  111    城市論壇(港台)   86   63.92   2.70   1   2 
  16103  112    學校開放日(ViuTV)   7   74.76   6.66   6   1 
  16071  113    往事‧並不如煙(貳)(有線)   1   80.00   0.00   4   1 
  16096  114    末代御醫(無綫)   37   69.28   4.88   2   1 
  16056  115    開市埋位(有線)   12   39.96   3.56   4   3 
  16102  116    區區有樂(ViuTV)   3   83.53   4.99   6   1 
  16024  117    快樂長門人(無綫)   156   68.34   3.47   2   4 
  16084  118    申訴五分鐘(港台)   4   38.69   12.96   1   1 
  16009  119    好想藝術(港台)   43   71.41   2.09   1   1 
  16193  120    晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   16   71.04   3.85   6   1 
  16116  121    借宿一宵(ViuTV)   5   82.50   8.95   6   1 
  16085  122    有倉出租(港台)   35   71.12   3.51   1   2 
  16104  123    屢見耆工(ViuTV)   24   63.88   2.33   6   2 
  16055  124    交易所直播室(有線)   10   57.97   13.80   4   4 
  16038  125    Sunday好戲王(無綫)   85   73.79   2.51   2   1 
  16109  126    G-1格鬥會(ViuTV)   20   71.36   4.07   6   1 
  16105  127    粵詞越愛(ViuTV)   1   100.00   0.00   6   1 
  16137  128    他和牠的故事(港台)   21   76.10   3.07   1   1 
  16142  129    安樂蝸(無綫J2)   38   64.11   2.87   2   1 
  16054  130    MoneyCafé(有線)   15   75.00   7.91   4   4 
  16063  131    7:00娛樂新聞(有線)   86   66.85   4.05   4   4 
  16066  132    星級會客室(有線)   26   58.28   9.85   4   4 
  16050  133    金錢世界(亞視)   1   50.00   0.00   3   1 
  16197  134    旅行吊靴鬼(ViuTV)   17   73.31   3.44   6   1 
  16158  135    學嘢(ViuTV)   6   74.67   4.02   6   1 
  16147  136    大鳴大放(ViuTV)   10   73.64   3.43   6   2 
  16069  137    猴年人人行好運(有線)   7   65.83   8.61   4   1 
  16100  138    理想職業(ViuTV)   7   76.33   3.67   6   1 
  16033  139    公公出宮(無綫)   57   66.47   3.27   2   1 
  16182  140    BigBoysClub(無綫J2)   34   75.49   3.74   2   1 
  16128  141    選戰360°(港台)   9   72.92   3.72   1   1 
  16029  142    文化新領域(無綫)   29   66.04   4.10   2   1 
  16010  143    卓越教室(港台)   1   70.00   0.00   1   1 
  16121  144    正義同盟(有線)   22   77.57   2.84   4   3 
  16014  145    我的夢工場(港台)   17   65.21   2.10   1   1 
  16080  146    網聞解密(港台)   4   64.56   4.32   1   1 
  16187  147    Showtime我主場(ViuTV)   8   58.97   5.79   6   1 
  16164  148    財經即時睇(有線)   2   72.50   9.17   4   1 
  16201  149    娛樂7日鮮(有線)   0      0.00   4   1 
  16078  150    中國故事(港台)   15   53.17   7.07   1   1 
  16122  151    伍姑娘真識食(有線)   16   77.28   4.14   4   2 
  16157  152    阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)   10   79.06   1.76   6   1 
  16025  153    都市閒情(無綫)   123   62.61   2.35   2   2 
  16119  154    政壇單打(有線)   2   45.00   23.39   4   1 
  16133  155    舞動全身(港台)   8   59.83   12.13   1   1 
  16145  156    巨輪II(無綫)   142   70.03   2.78   2   2 
  16074  157    青春聯合體(港台)   12   68.38   5.77   1   2 
  16088  158    邁向里約香港加油(無綫)   40   66.93   3.67   2   1 
  16065  159    為食情報局(有線)   24   60.55   6.31   4   4 
  16117  160    誰偷走我的…(ViuTV)   5   70.00   1.79   6   1 
  16053  161    華爾街速遞(有線)   24   61.34   8.22   4   4 
  16048  162    恩雨之聲(亞視)   5   80.28   7.21   3   1 
  16051  163    天南地北(亞視)   0      0.00   3   1 
  16127  164    2016立法會選舉論壇(港台)   48   65.99   2.58   1   1 
  16042  165    今日亞洲(亞視)   4   25.34   9.55   3   1 
  16039  166    Do姐有問題(無綫)   54   68.86   2.76   2   1 
  16030  167    娛樂頭條(無綫)   164   62.68   2.64   2   3 
  16086  168    里約率先睇(無綫)   95   68.72   2.98   2   2 
  16140  169    周日龍門陣(無綫)   28   71.38   4.69   2   2 
  16124  170    娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   12   64.06   4.84   4   1 
  16037  171    湊仔攻略(無綫)   17   58.78   8.19   2   1 
  16075  172    藝坊星期天(港台)   0      0.00   1   1 
  16049  173    投資先機(亞視)   1   70.00   0.00   3   1 
  16095  174    純熟意外(無綫)   61   58.10   3.30   2   1 
  16031  175    東張西望(無綫)   302   67.22   2.20   2   4 
  16089  176    乜都搞掂晒(無綫)   24   65.15   4.23   2   1 
  16090  177    娛樂新聞報道(無綫J2)   123   67.93   3.23   2   3 
  16196  178    Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   4   79.08   7.38   6   1 
  16113  179    +886MM(ViuTV)   4   64.56   9.74   6   1 
  16035  180    潮流教主(無綫)   49   57.92   3.34   2   1 
  16047  181    青協數碼青年系列(亞視)   0      0.00   3   1 
  16064  182    娛樂熱辣辣(有線)   17   59.03   6.61   4   3 
  16199  183    為食一周情報局(有線)   9   49.65   8.53   4   1 
  16189  184    晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   13   61.78   5.77   6   1 
  16194  185    美選D.n.A(ViuTV)   9   66.93   8.58   6   1 
  16044  186    理財博客之即市錦囊(亞視)   6   64.51   11.13   3   1 
  16040  187    今晚唔睇李(無綫)   38   68.85   4.25   2   1 
  16045  188    理財博客之投資多面睇(亞視)   3   34.64   23.67   3   1 
  16032  189    超級勁歌推介(無綫)   136   70.60   3.27   2   3 
  16091  190    今日VIP(無綫)   92   53.82   3.34   2   2 
  16155  191    ComeOnBaby(ViuTV)   15   70.21   4.39   6   1 
  16154  192    網絡瘋人(ViuTV)   12   63.43   3.50   6   1 
  16129  193    18廿二大放送(港台)   6   59.59   16.60   1   1 
  16118  194    WeIU(ViuTV)   2   55.00   0.00   6   1 
  16026  195    文化廣場(無綫)   39   56.01   4.21   2   2 
  16093  196    殭(無綫)   53   54.52   3.64   2   1 
  16046  197    陳會長心語(亞視)   3   36.14   2.83   3   1 
  16195  198    晚吹真PK(ViuTV)   13   59.22   5.55   6   1 
  16052  199    Sam哥踢館7(亞視)   0      0.00   3   1 
  16141  200    YAngle(無綫)   19   72.73   9.22   2   2 
  16043  201    我們這一班(亞視)   8   20.00   8.08   3   1 
       平均數   35   68.22   4.40       
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV

20 - 29 歲
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   電視台**   本年度被選中調查次數 
  16166  1   激玩.釣娛台(有線)   0      0.00   4   1 
  16168  2   2016國際風雲大事回顧(港台)   47   74.19   2.81   1   1 
  16184  3   夜曲13(ViuTV)   7   72.99   1.51   6   1 
  16198  4   文革五十年(有線)   5   83.88   3.51   4   1 
  16002  5   鏗鏘集(港台)   388   78.40   1.35   1   4 
  16200  6   往事‧並不如煙之情書(有線)   3   62.32   3.31   4   1 
  16132  7   醫生與你(港台)   31   72.07   2.44   1   1 
  16161  8   404不存在的國落(ViuTV)   41   74.60   3.33   6   2 
  16181  9   2016國際大事回顧(無綫)   17   71.30   4.29   2   1 
  16107  10   跟住矛盾去旅行(ViuTV)   81   77.65   1.43   6   1 
  16176  11   獅子山下2016(港台)   40   78.56   1.97   1   1 
  16170  12   大學問(港台)   17   79.97   2.98   1   1 
  16143  13   今個夏天食平D(無綫)   68   67.53   2.45   2   1 
  16186  14   守護毛小孩(ViuTV)   17   76.44   2.71   6   1 
  16007  15   警訊(港台)   272   66.98   2.21   1   4 
  16139  16   人間有情(港台)   20   71.98   2.56   1   1 
  16180  17   2016財經大事回顧(無綫)   11   68.11   7.31   2   1 
  16174  18   一家Travel定Trouble(港台)   9   69.99   6.68   1   1 
  16178  19   2016兩岸大事回顧(無綫)   46   71.17   1.89   2   1 
  16179  20   2016香港大事回顧(無綫)   33   69.38   3.63   2   1 
  16144  21   城寨英雄(無綫)   81   67.08   2.32   2   1 
  16016  22   華人移民史–闖拉美(港台)   43   73.54   1.98   1   1 
  16120  23   至FIT男女醫心直說(有線)   5   79.72   5.10   4   1 
  16097  24   在那遙遠的地方.古巴(無綫)   54   71.62   1.63   2   1 
  16059  25   小事大意義細說5分鐘(有線)   27   74.88   4.87   4   4 
  16135  26   我家在香港II(港台)   45   72.74   2.35   1   2 
  16131  27   城市遊.棄(港台)   2   60.00   0.00   1   1 
  16021  28   星期五檔案(無綫)   305   72.17   1.64   2   4 
  16169  29   2016香港政情大事回顧(港台)   30   72.55   1.87   1   1 
  16023  30   新聞透視(無綫)   344   70.37   1.52   2   4 
  16177  31   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   4   62.72   2.71   1   1 
  16081  32   天人合一2016(港台)   15   73.47   5.10   1   1 
  16015  33   我係乜乜乜(港台)   58   77.93   1.85   1   1 
  16165  34   去日本識條鐵(有線)   2   80.00   0.00   4   1 
  16034  35   暖DD.食平D(無綫)   74   69.59   1.91   2   1 
  16005  36   頭條新聞(港台)   340   74.32   1.74   1   4 
  16111  37   同2047特首上學去(ViuTV)   40   70.98   3.09   6   1 
  16011  38   山水傳奇(港台)   32   71.05   3.58   1   1 
  16068  39   帶阿B去旅行(有線)   12   72.08   5.28   4   2 
  16185  40   建築我城(ViuTV)   10   77.95   1.87   6   1 
  16018  41   我的家庭醫生II(港台)   46   69.72   1.68   1   1 
  16060  42   至FIT男女(有線)   40   69.61   4.58   4   4 
  16087  43   一分鐘.一份情(無綫)   13   79.30   3.43   2   1 
  16017  44   風雨夜歸人(港台)   9   82.15   4.13   1   1 
  16079  45   快樂從心開始(港台)   7   60.29   5.01   1   1 
  16172  46   華人作家II(港台)   18   69.46   2.84   1   1 
  16188  47   大學Secrets(ViuTV)   10   71.76   4.06   6   1 
  16134  48   惜食地球人(港台)   4   70.00   0.00   1   1 
  16159  49   挑戰1996(ViuTV)   24   69.68   4.14   6   2 
  16008  50   香港故事(港台)   99   72.91   2.41   1   4 
  16149  51   杏林在線(ViuTV)   13   75.47   3.03   6   1 
  16138  52   私隱何價II(港台)   20   71.31   2.37   1   1 
  16163  53   綠豆前的我們(ViuTV)   13   77.31   5.24   6   1 
  16173  54   有種信念,叫跑!(港台)   2   82.50   10.82   1   1 
  16112  55   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   33   75.20   1.93   6   1 
  16153  56   暗中旅行(ViuTV)   22   73.99   2.65   6   1 
  16072  57   瀛遊火山島(有線)   0      0.00   4   1 
  16099  58   經緯線(ViuTV)   41   73.38   3.23   6   3 
  16192  59   借宿一宵第2季(ViuTV)   4   62.08   2.52   6   1 
  16152  60   BarterGame價值連城(ViuTV)   14   73.27   2.69   6   1 
  16067  61   食得有法「補」(有線)   4   50.17   6.58   4   1 
  16082  62   山水搜記(港台)   12   69.88   3.79   1   1 
  16108  63   歐遊全細界(ViuTV)   30   67.13   2.53   6   1 
  16156  64   對不起標籤你(ViuTV)   36   77.85   1.86   6   1 
  16106  65   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   90   73.60   2.30   6   2 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   53   69.85   4.02   4   4 
  16202  67   2016娛圈點算(有線)   0      0.00   4   1 
  16123  68   寵物ER(有線)   18   73.68   3.84   4   3 
  16070  69   寵物狗救星(有線)   14   64.22   7.63   4   2 
  16058  70   落區問補選(有線)   5   68.67   4.67   4   1 
  16003  71   議事論事(港台)   252   71.07   2.07   1   4 
  16115  72   SE7EN(ViuTV)   7   73.32   4.74   6   1 
  16076  73   寵物情‧人(港台)   17   67.20   3.12   1   1 
  16083  74   同行者(港台)   26   71.86   2.63   1   1 
  16175  75   Harry哥哥好鄰居(港台)   9   61.37   3.69   1   1 
  16160  76   脫獨工程(ViuTV)   70   72.96   2.24   6   2 
  16130  77   好好過生活(港台)   8   75.81   3.25   1   1 
  16028  78   學是學非(無綫)   448   67.69   1.51   2   4 
  16012  79   手語隨想曲4(港台)   5   72.57   5.72   1   1 
  16057  80   Sunday有理講(有線)   15   70.97   6.46   4   4 
  16073  81   早辰‧早晨(港台)   10   70.83   5.14   1   2 
  16077  82   好好過日子(港台)   21   61.58   5.02   1   2 
  16036  83   ThinkBig遊學團(無綫)   8   63.17   7.13   2   1 
  16020  84   女人多自在5(港台)   84   69.60   2.09   1   2 
  16062  85   拉近文化(有線)   23   69.57   6.19   4   4 
  16183  86   歡樂滿東華2016(無綫)   24   54.86   5.84   2   1 
  16171  87   非常宅(港台)   6   51.48   9.68   1   1 
  16190  88   晚吹一大一路(ViuTV)   32   73.89   2.67   6   1 
  16136  89   全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)   23   67.85   1.28   1   1 
  16114  90   慳D啦Honey(ViuTV)   31   71.79   2.65   6   1 
  16006  91   2016立法會補選論壇(新界東)(港台)   44   71.01   3.26   1   1 
  16125  92   帶結他去旅行(有線)   1   70.00   0.00   4   1 
  16151  93   三一如三(ViuTV)   31   75.53   4.97   6   2 
  16098  94   有乜好過去camping-德國篇(無綫)   31   65.38   3.03   2   1 
  16146  95   我愛香港(無綫)   64   56.33   2.54   2   1 
  16027  96   開心老友記(無綫)   30   52.17   6.18   2   2 
  16150  97   的士GO(ViuTV)   6   65.87   4.60   6   1 
  16092  98   愛.回家(無綫)   278   58.38   2.19   2   3 
  16013  99   文化樹下(港台)   5   82.72   6.68   1   1 
  16041  100   時事追擊(亞視)   6   74.10   2.29   3   1 
  16162  101   綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)   31   75.51   1.96   6   1 
  16004  102   視點31(港台)   55   66.90   3.84   1   3 
  16022  103   財經透視(無綫)   171   61.14   2.81   2   4 
  16191  104   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   53   74.92   2.04   6   1 
  16094  105   火線下的江湖大佬(無綫)   62   60.40   2.30   2   1 
  16110  106   衝三小(ViuTV)   13   70.72   3.67   6   1 
  16101  107   地球友善餐廳(ViuTV)   10   65.14   3.86   6   1 
  16148  108   粵港財富通(ViuTV)   1   70.00   0.00   6   1 
  16167  109   猴年點算(有線)   1   60.00   0.00   4   1 
  16019  110   辦公室生存之道(港台)   61   66.24   1.78   1   1 
  16001  111   城市論壇(港台)   163   67.63   2.10   1   2 
  16103  112   學校開放日(ViuTV)   14   69.57   3.03   6   1 
  16071  113   往事‧並不如煙(貳)(有線)   4   71.23   1.16   4   1 
  16096  114   末代御醫(無綫)   37   56.86   2.93   2   1 
  16056  115   開市埋位(有線)   5   60.27   18.05   4   3 
  16102  116   區區有樂(ViuTV)   8   57.78   3.27   6   1 
  16024  117   快樂長門人(無綫)   113   57.51   4.19   2   4 
  16084  118   申訴五分鐘(港台)   2   62.83   14.39   1   1 
  16009  119   好想藝術(港台)   44   67.98   2.10   1   1 
  16193  120   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   35   71.73   2.70   6   1 
  16116  121   借宿一宵(ViuTV)   11   71.12   3.04   6   1 
  16085  122   有倉出租(港台)   74   67.62   2.18   1   2 
  16104  123   屢見耆工(ViuTV)   25   71.03   3.25   6   2 
  16055  124   交易所直播室(有線)   22   56.63   4.91   4   4 
  16038  125   Sunday好戲王(無綫)   76   61.30   2.54   2   1 
  16109  126   G-1格鬥會(ViuTV)   37   67.17   2.69   6   1 
  16105  127   粵詞越愛(ViuTV)   14   59.92   5.72   6   1 
  16137  128   他和牠的故事(港台)   18   56.25   5.77   1   1 
  16142  129   安樂蝸(無綫J2)   70   64.22   2.06   2   1 
  16054  130   MoneyCafé(有線)   12   68.37   6.58   4   4 
  16063  131   7:00娛樂新聞(有線)   99   64.26   3.12   4   4 
  16066  132   星級會客室(有線)   27   62.49   5.68   4   4 
  16050  133   金錢世界(亞視)   10   75.72   5.13   3   1 
  16197  134   旅行吊靴鬼(ViuTV)   20   71.51   2.42   6   1 
  16158  135   學嘢(ViuTV)   8   70.98   2.86   6   1 
  16147  136   大鳴大放(ViuTV)   13   60.89   2.29   6   2 
  16069  137   猴年人人行好運(有線)   9   75.32   7.44   4   1 
  16100  138   理想職業(ViuTV)   11   62.10   4.01   6   1 
  16033  139   公公出宮(無綫)   88   62.32   1.82   2   1 
  16182  140   BigBoysClub(無綫J2)   52   63.19   2.90   2   1 
  16128  141   選戰360°(港台)   21   71.58   3.38   1   1 
  16029  142   文化新領域(無綫)   9   52.64   5.92   2   1 
  16010  143   卓越教室(港台)   2   72.35   2.19   1   1 
  16121  144   正義同盟(有線)   11   58.00   5.56   4   3 
  16014  145   我的夢工場(港台)   39   67.19   1.53   1   1 
  16080  146   網聞解密(港台)   9   71.48   5.06   1   1 
  16187  147   Showtime我主場(ViuTV)   13   69.83   3.27   6   1 
  16164  148   財經即時睇(有線)   7   38.84   8.81   4   1 
  16201  149   娛樂7日鮮(有線)   0      0.00   4   1 
  16078  150   中國故事(港台)   15   63.81   5.29   1   1 
  16122  151   伍姑娘真識食(有線)   4   70.00   7.88   4   2 
  16157  152   阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)   16   68.71   5.71   6   1 
  16025  153   都市閒情(無綫)   105   56.03   2.77   2   2 
  16119  154   政壇單打(有線)   3   67.49   4.61   4   1 
  16133  155   舞動全身(港台)   1   50.00   0.00   1   1 
  16145  156   巨輪II(無綫)   151   52.65   2.53   2   2 
  16074  157   青春聯合體(港台)   3   55.00   0.00   1   2 
  16088  158   邁向里約香港加油(無綫)   12   43.07   7.01   2   1 
  16065  159   為食情報局(有線)   29   65.23   6.39   4   4 
  16117  160   誰偷走我的…(ViuTV)   17   65.50   4.97   6   1 
  16053  161   華爾街速遞(有線)   14   62.99   6.32   4   4 
  16048  162   恩雨之聲(亞視)   21   53.01   4.96   3   1 
  16051  163   天南地北(亞視)   2   65.30   4.38   3   1 
  16127  164   2016立法會選舉論壇(港台)   85   66.44   2.15   1   1 
  16042  165   今日亞洲(亞視)   4   59.88   4.44   3   1 
  16039  166   Do姐有問題(無綫)   99   67.98   1.44   2   1 
  16030  167   娛樂頭條(無綫)   169   57.49   2.41   2   3 
  16086  168   里約率先睇(無綫)   70   52.10   3.15   2   2 
  16140  169   周日龍門陣(無綫)   22   54.33   7.27   2   2 
  16124  170   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   4   42.14   10.29   4   1 
  16037  171   湊仔攻略(無綫)   34   62.07   3.78   2   1 
  16075  172   藝坊星期天(港台)   11   61.91   3.18   1   1 
  16049  173   投資先機(亞視)   2   57.65   2.19   3   1 
  16095  174   純熟意外(無綫)   65   64.17   2.54   2   1 
  16031  175   東張西望(無綫)   453   54.25   2.09   2   4 
  16089  176   乜都搞掂晒(無綫)   22   48.86   3.58   2   1 
  16090  177   娛樂新聞報道(無綫J2)   173   55.77   2.76   2   3 
  16196  178   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   6   63.06   9.02   6   1 
  16113  179   +886MM(ViuTV)   5   74.39   6.63   6   1 
  16035  180   潮流教主(無綫)   87   60.01   2.06   2   1 
  16047  181   青協數碼青年系列(亞視)   0      0.00   3   1 
  16064  182   娛樂熱辣辣(有線)   9   77.89   5.27   4   3 
  16199  183   為食一周情報局(有線)   1   70.00   0.00   4   1 
  16189  184   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   42   66.41   2.48   6   1 
  16194  185   美選D.n.A(ViuTV)   19   58.26   5.04   6   1 
  16044  186   理財博客之即市錦囊(亞視)   4   57.06   14.80   3   1 
  16040  187   今晚唔睇李(無綫)   27   51.94   5.49   2   1 
  16045  188   理財博客之投資多面睇(亞視)   9   46.16   5.32   3   1 
  16032  189   超級勁歌推介(無綫)   90   49.99   3.92   2   3 
  16091  190   今日VIP(無綫)   90   52.91   2.41   2   2 
  16155  191   ComeOnBaby(ViuTV)   22   56.65   5.32   6   1 
  16154  192   網絡瘋人(ViuTV)   5   70.35   4.24   6   1 
  16129  193   18廿二大放送(港台)   6   59.42   4.55   1   1 
  16118  194   WeIU(ViuTV)   5   61.24   5.15   6   1 
  16026  195   文化廣場(無綫)   20   60.84   3.74   2   2 
  16093  196   殭(無綫)   65   54.09   2.71   2   1 
  16046  197   陳會長心語(亞視)   0      0.00   3   1 
