按電視台排列Back

 香港電台節目  無線電視節目  亞洲電視節目  有線電視節目  


香港電台節目
 編號   名次   2015年全年節目 (合共207個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  15176  1   火速救兵III(港台)            77.09   77.09            29.66%   29.66%   1   1            2 
  15169  2   傘開以後(港台)            76.38   76.38            4.21%   4.21%   1   1            2 
  15168  3   2015國際風雲大事回顧(港台)            76.01   76.01            27.10%   27.10%   1   1            2 
  15003  4   鏗鏘集(港台)   75.63   75.17   75.44   75.60   75.46   73.92%   70.66%   73.94%   71.34%   72.47%   1   4   1   1   2   2 
  15136  5   沒有牆的世界V(港台)         75.43      75.43         37.32%      37.32%   1   1         2    
  15017  6   賭海迷徒2015(港台)   74.49            74.49   36.56%            36.56%   1   1   2          
  15128  7   香港歷史系列III(港台)         74.44      74.44         26.61%      26.61%   1   1         1    
  15013  8   死神九問(港台)   77.96   70.34         74.15   2.65%   3.47%         3.06%   1   2   2   1       
  15009  9   警訊(港台)   73.97   74.19   73.20   72.03   73.35   56.23%   56.52%   62.33%   63.14%   59.56%   1   4   2   2   2   1 
  15125  10   健康大道(港台電視31)         73.22      73.22         9.82%      9.82%   1   1         2    
  15129  11   地下秩序(港台)         72.79      72.79         12.04%      12.04%   1   1         2    
  15127  12   童遊香港地(港台)         72.56      72.56         10.54%      10.54%   1   1         2    
  15167  13   2015香港政情大事回顧(港台)            72.54   72.54            21.95%   21.95%   1   1            1 
  15011  14   香港故事(港台)   72.55   69.74   74.97   71.85   72.27   25.23%   28.67%   28.94%   29.42%   28.06%   1   4   2   1   1   1 
  15019  15   總有出頭天2(港台)   72.09            72.09   32.36%            32.36%   1   1   2          
  15087  16   銀齡帥靚正(港台)      70.16   73.42      71.79      7.97%   8.97%      8.47%   1   2      2   1    
  15175  17   獅子山下2015(港台)            71.56   71.56            49.29%   49.29%   1   1            1 
  15006  18   頭條新聞(港台)   70.14   72.31   72.20      71.55   64.91%   60.55%   58.26%      61.24%   1   3   2   2   1    
  15172  19   風雨夜歸人(港台)            71.35   71.35            7.89%   7.89%   1   1            2 
  15126  20   原來錢作怪(港台)         71.30      71.30         18.69%      18.69%   1   1         1    
  15014  21   文化長河-古都行(港台)   71.25            71.25   23.34%            23.34%   1   1   1          
  15083  22   十年人事(港台)      71.10         71.10      9.32%         9.32%   1   1      2       
  15082  23   天下父母心-家長手冊(港台)      71.06         71.06      14.41%         14.41%   1   1      1       
  15133  24   兩代之間(港台)         71.01      71.01         10.96%      10.96%   1   1         2    
  15170  25   行行女狀元(港台)            70.87   70.87            10.17%   10.17%   1   1            2 
  15084  26   小學校際通識大賽2015(港台)      70.80         70.80      9.91%         9.91%   1   1      1       
  15015  27   一家人(港台)   70.74            70.74   13.66%            13.66%   1   1   2          
  15135  28   證義搜查線3(港台)         70.23      70.23         13.47%      13.47%   1   1         1    
  15131  29   孩子的完美拼圖(港台)         69.54      69.54         9.87%      9.87%   1   1         2    
  15012  30   中國故事(港台)   69.49            69.49   15.84%            15.84%   1   1   1          
  15134  31   我們都是這樣唱大的II(港台)         69.42      69.42         18.90%      18.90%   1   1         2    
  15089  32   監警有道(港台)      69.32         69.32      30.75%         30.75%   1   1      2       
  15005  33   議事論事(港台)   70.00   68.15   69.47   68.69   69.08   58.38%   55.40%   54.97%   51.71%   55.11%   1   4   1   1   2   1 
  15171  34   味之天下-味道‧地道(港台)            68.87   68.87            9.34%   9.34%   1   1            1 
  15081  35   時事摘錄(港台)      71.39      65.58   68.49      8.85%      9.49%   9.17%   1   2      2      2 
  15132  36   香港有你(港台)         68.23      68.23         8.78%      8.78%   1   1         1    
  15092  37   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)      68.10         68.10      7.99%         7.99%   1   1      1       
  15173  38   我係乜乜乜(港台)            67.84   67.84            21.61%   21.61%   1   1            1 
  15016  39   回到未來錢(港台)   67.03            67.03   25.38%            25.38%   1   1   1          
  15090  40   那些年‧那些歌(港台)      67.01         67.01      28.16%         28.16%   1   1      1       
  15085  41   一班人去賣藝(港台)      66.87         66.87      6.55%         6.55%   1   1      2       
  15088  42   漫遊百科(港台)      65.35      68.12   66.74      5.19%      4.46%   4.83%   1   2      1      2 
  15002  43   視點31(港台電視31)   70.15   64.07   65.42   66.38   66.50   10.01%   9.78%   16.75%   13.43%   12.50%   1   4   2   2   1   1 
  15004  44   城市論壇(港台)   66.41   67.14   65.68      66.41   53.52%   61.77%   57.15%      57.48%   1   3   2   1   1    
  15020  45   第37屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台)   66.32            66.32   27.67%            27.67%   1   1   1          
  15091  46   識法保積金(港台)      65.45         65.45      5.67%         5.67%   1   1      2       
  15018  47   臨界點(港台)   65.41            65.41   9.10%            9.10%   1   1   1          
  15007  48   青春聯合體(港台)   67.90         62.58   65.24   2.33%         3.22%   2.77%   1   2   2         1 
  15008  49   藝坊星期天(港台)   65.22            65.22   7.40%            7.40%   1   1   1          
  15001  50   左右紅藍綠(港台)   62.54         67.76   65.15   39.49%         38.51%   39.00%   1   2   1         2 
  15086  51   開庭2015(港台)      64.03         64.03      3.75%         3.75%   1   1      1       
  15174  52   12音樂門‧逃(港台電視31)            63.22   63.22            10.97%   10.97%   1   1            2 
  15010  53   好想藝術(港台)   62.12         64.13   63.12   22.03%         23.58%   22.81%   1   2   1         1 
  15130  54   樂壇新秀2015(港台)         61.53      61.53         8.01%      8.01%   1   1         1    
       平均數   69.57   69.09   70.97   69.92   69.82   30.00%   24.27%   27.31%   25.02%   20.77%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

無線電視節目
 編號   名次   2015年全年節目 (合共207個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  15180  1   世界零距離II(無綫)            78.01   78.01            54.62%   54.62%   2   1            2 
  15026  2   你健康嗎?(無綫)   75.07            75.07   48.09%            48.09%   2   1   1          
  15021  3   星期日/二檔案(無綫)   73.74   74.06   74.95   72.59   73.84   66.43%   65.20%   64.42%   54.19%   62.56%   2   4   1   2   2   1 
  15178  4   2015國際大事回顧(無綫)            73.13   73.13            34.30%   34.30%   2   1            1 
  15183  5   梟雄(無綫)            72.94   72.94            58.08%   58.08%   2   1            2 
  15023  6   新聞透視(無綫)   72.97   73.00   72.48   72.91   72.84   75.16%   69.92%   73.94%   67.59%   71.65%   2   4   1   2   1   1 
  15138  7   難得有心人(無綫)         72.77      72.77         20.93%      20.93%   2   1         1    
  15145  8   在那遙遠的地方(無綫)         71.97      71.97         29.96%      29.96%   2   1         1    
  15137  9   活得健康嗎?(無綫)         71.83      71.83         53.19%      53.19%   2   1         2    
  15029  10   學是學非(無綫)   71.31            71.31   62.37%            62.37%   2   1   2          
  15179  11   YAngle(無綫)            71.01   71.01            3.31%   3.31%   2   1            1 
  15098  12   食平3D(無綫)      70.84         70.84      57.69%         57.69%   2   1      1       
  15177  13   2015兩岸大事回顧(無綫)            70.34   70.34            32.51%   32.51%   2   1            2 
  15037  14   猩猩補習班(無綫)   69.18            69.18   7.91%            7.91%   2   1   2          
  15181  15   望子成才(無綫)            69.12   69.12            34.53%   34.53%   2   1            1 
  15027  16   安樂蝸(無綫J2)   69.09            69.09   37.80%            37.80%   2   1   2          
  15144  17   我係小廚神2(無綫)         68.64      68.64         55.09%      55.09%   2   1         2    
  15097  18   3日2夜(無綫J2)      68.60         68.60      20.46%         20.46%   2   1      2       
  15186  19   Do姐去Shopping(無綫)            68.56   68.56            61.41%   61.41%   2   1            1 
  15040  20   羊年賀歲煙花匯演(無綫)   68.26            68.26   41.80%            41.80%   2   1   1          
  15030  21   屢見奇工(無綫)   68.11            68.11   22.61%            22.61%   2   1   1          
  15022  22   財經透視(無綫)   67.72   68.09   67.32   66.77   67.48   50.11%   45.30%   47.33%   46.32%   47.27%   2   4   2   1   2   2 
  15024  23   快樂長門人(無綫)   65.57         66.84   66.21   40.25%         34.85%   37.55%   2   2   1         1 
  15103  24   娛樂3兄弟(無綫J2)      66.11         66.11      15.10%         15.10%   2   1      2       
  15039  25   2015國泰航空新春國際匯演之夜(無綫)   66.05            66.05   20.76%            20.76%   2   1   2          
  15139  26   ThinkBig天地(無綫)         65.37      65.37         11.39%      11.39%   2   1         1    
  15142  27   樓奴(無綫)         65.17      65.17         52.56%      52.56%   2   1         2    
  15028  28   讀上癮(無綫J2)   64.77   65.76   64.65      65.06   27.10%   28.88%   30.66%      28.88%   2   3   1   1   1    
  15102  29   搵食飯團(無綫J2)      64.59         64.59      26.17%         26.17%   2   1      1       
  15104  30   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)      64.45         64.45      56.12%         56.12%   2   1      1       
  15101  31   以和為貴(無綫)      64.36         64.36      37.75%         37.75%   2   1      2       
  15036  32   明星愛廚房(無綫)   64.35            64.35   60.82%            60.82%   2   1   1          
  15184  33   東坡家事(無綫)            64.14   64.14            53.30%   53.30%   2   1            1 
  15034  34   四個女仔三個BAR(無綫)   64.11            64.11   57.32%            57.32%   2   1   1          
  15093  35   文化新領域(無綫)      64.03      63.14   63.58      13.70%      10.66%   12.18%   2   2      2      2 
  15033  36   愛.回家(無綫)   67.38   65.30   57.75   62.22   63.16   82.09%   79.93%   74.70%   79.34%   79.01%   2   4   2   1   1   2 
  15146  37   張保仔(無綫)         63.13      63.13         67.23%      67.23%   2   1         2    
  15031  38   娛樂新聞報道(無綫J2)   64.31   62.22   62.09   62.03   62.66   40.22%   46.57%   44.83%   42.30%   43.48%   2   4   2   2   1   1 
  15182  39   BigBoysClub(無綫J2)            62.53   62.53            35.66%   35.66%   2   1            2 
  15025  40   都市閒情(無綫)   63.04   62.10      62.04   62.39   43.47%   45.84%      48.36%   45.89%   2   3   2   2      2 
  15035  41   衝線(無綫)   62.03            62.03   43.56%            43.56%   2   1   2          
  15032  42   娛樂頭條(無綫)   62.14   63.78   59.99      61.97   49.11%   41.85%   49.83%      46.93%   2   3   1   2   2    
  15147  43   2015勁歌金曲優秀選第一回(無綫)         61.85      61.85         13.32%      13.32%   2   1         1    
  15185  44   實習天使(無綫)            61.16   61.16            52.66%   52.66%   2   1            2 
  15094  45   東張西望(無綫)      61.11         61.11      78.51%         78.51%   2   1      1       
  15038  46   流行首爾(無綫)   60.79            60.79   37.90%            37.90%   2   1   1          
  15100  47   水髮胭脂(無綫)      60.42         60.42      25.08%         25.08%   2   1      1       
  15143  48   新文青時代(無綫J2)         59.78      59.78         12.21%      12.21%   2   1         1    
  15148  49   2015香港小姐競選決賽(無綫)         59.14      59.14         36.75%      36.75%   2   1         2    
  15141  50   超級勁歌推介(無綫)         57.69   60.53   59.11         21.29%   22.81%   22.05%   2   2         1   1 
  15099  51   華麗轉身(無綫)      59.08         59.08      57.88%         57.88%   2   1      2       
  15095  52   無間音樂(無綫)      59.89   54.94   58.93   57.92      15.68%   17.77%   13.02%   15.49%   2   3      2   2   1 
  15140  53   今日VIP(無綫)         57.51      57.51         35.33%      35.33%   2   1         2    
  15096  54   姊妹淘(無綫J2)      56.77         56.77      30.54%         30.54%   2   1      1       
       平均數   67.00   64.73   64.45   66.95   65.91   45.74%   42.91%   40.64%   41.99%   40.14%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

亞洲電視節目
 編號   名次   2015年全年節目 (合共207個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  15191  1   回首2015-全球風雲(亞視)            73.87   73.87            5.58%   5.58%   3   1            1 
  15190  2   回首2015-港聞聚焦(亞視)            72.52   72.52            3.40%   3.40%   3   1            2 
  15193  3   ATV2015感動香港(亞視)            71.54   71.54            14.80%   14.80%   3   1            2 
  15150  4   勝利大閱兵(亞視)         71.32      71.32         6.72%      6.72%   3   1         1    
  15195  5   ATV2015感動香港年度人物頒獎禮(亞視)            71.24   71.24            13.00%   13.00%   3   1            2 
  15194  6   ATV2015感動香港年度人物評選感動全城(亞視)            70.77   70.77            17.84%   17.84%   3   1            1 
  15151  7   第12屆中國-東盟博覽會:八方聚東盟(亞視)         70.32      70.32         2.76%      2.76%   3   1         2    
  15108  8   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)      69.84         69.84      6.21%         6.21%   3   1      2       
  15042  9   回首2014–財經要覽(亞視)   69.67            69.67   5.73%            5.73%   3   1   1          
  15189  10   回首2015-財經要覽(亞視)            69.41   69.41            3.65%   3.65%   3   1            1 
  15188  11   回首2015-兩岸經緯(亞視)            68.86   68.86            4.17%   4.17%   3   1            2 
  15117  12   亞視的足跡(亞視)      68.53         68.53      5.42%         5.42%   3   1      1       
  15041  13   時事追擊(亞視)   68.68   66.35   66.52   68.59   67.54   20.36%   19.88%   17.88%   16.97%   18.77%   3   4   2   1   1   2 
  15054  14   得意洋洋迎新春(亞視)   67.07            67.07   5.94%            5.94%   3   1   2          
  15044  15   國際財經視野(亞視)   66.79            66.79   14.28%            14.28%   3   1   1          
  15050  16   嶺南文化之旅(亞視)   66.58            66.58   15.82%            15.82%   3   1   2          
  15199  17   ATV亞洲小姐美麗之旅:首爾(亞視)            66.35   66.35            5.17%   5.17%   3   1            2 
  15059  18   四大紅伶賀羊年(亞視)   66.11            66.11   5.10%            5.10%   3   1   1          
  15060  19   永遠懷念您邱德根先生(亞視)   65.88            65.88   14.05%            14.05%   3   1   2          
  15187  20   今日亞洲(亞視)            65.60   65.60            5.41%   5.41%   3   1            1 
  15149  21   Sports@TV(亞視)         65.46      65.46         2.06%      2.06%   3   1         2    
  15192  22   投資先機(亞視)            65.37   65.37            5.93%   5.93%   3   1            1 
  15198  23   第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-潮汕(亞視)            65.01   65.01            5.18%   5.18%   3   1            1 
  15049  24   ATV這一家(亞視)   64.90            64.90   5.91%            5.91%   3   1   1          
  15057  25   萬眾同心撐亞視(亞視)   64.24            64.24   13.67%            13.67%   3   1   1          
  15156  26   慶祝國慶66周年暨抗戰勝利70周年紀念音樂會(亞視)         63.60      63.60         11.76%      11.76%   3   1         2    
  15046  27   理財博客之投資多面睇(亞視)   65.39   62.49   62.84      63.57   13.52%   11.13%   9.63%      11.42%   3   3   1   1   2    
  15043  28   我們這一班(亞視)   65.58   64.56   59.23   64.83   63.55   4.03%   4.17%   2.53%   3.53%   3.57%   3   4   2   1   2   2 
  15055  29   自遊自在食住行(亞視)   63.35            63.35   9.87%            9.87%   3   1   1          
  15106  30   金錢世界(亞視)      66.63   61.91   60.85   63.13      12.55%   13.01%   12.25%   12.61%   3   3      2   1   2 
  15109  31   天南地北(亞視)      64.24   60.48   63.89   62.87      5.20%   7.29%   6.91%   6.46%   3   3      1   1   2 
  15197  32   第27屆ATV2015亞洲小姐競選中國內地賽區100強佳麗淘汰戰(亞視)            62.71   62.71            8.42%   8.42%   3   1            2 
  15105  33   下一站諾富(亞視)      63.12   61.97      62.55      4.55%   3.50%      4.03%   3   2      1   2    
  15153  34   第二十七屆ATV2015亞洲小姐競選深圳站海選(亞視)         62.39      62.39         6.71%      6.71%   3   1         1    
  15058  35   燦神友共情(亞視)   62.36            62.36   1.15%            1.15%   3   1   2          
  15157  36   第27屆ATV2015亞洲小姐競選珠海賽區(亞視)         62.31      62.31         4.06%      4.06%   3   1         1    
  15118  37   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)      62.25         62.25      9.81%         9.81%   3   1      2       
  15116  38   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)      62.20         62.20      9.42%         9.42%   3   1      2       
  15047  39   理財博客之即市錦囊(亞視)   61.95   63.37   59.72   62.07   61.78   9.46%   9.00%   9.51%   8.96%   9.23%   3   4   2   2   1   1 
  15200  40   第27屆ATV2015亞洲小姐競選中國內地賽區總決賽(亞視)            61.77   61.77            4.56%   4.56%   3   1            1 
  15053  41   十二生肖財來運起(亞視)   61.74            61.74   7.46%            7.46%   3   1   1          
  15196  42   第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-河源(亞視)            61.59   61.59            5.19%   5.19%   3   1            1 
  15048  43   我愛下午茶(亞視)   61.55            61.55   9.01%            9.01%   3   1   2          
  15052  44   搖擺天使梁安琪(亞視)   62.00   60.25         61.13   3.72%   2.37%         3.05%   3   2   2   2       
  15051  45   李居明妙論天下(亞視)   61.00            61.00   12.63%            12.63%   3   1   1          
  15155  46   第27屆ATV2015亞洲小姐競選珠海賽區前奏(泰國行)(亞視)         60.96      60.96         4.46%      4.46%   3   1         1    
  15114  47   ATV歲月如歌大賞(亞視)      60.07         60.07      3.97%         3.97%   3   1      2       
  15160  48   ATV亞洲小姐美麗之旅:韶關(亞視)         59.96      59.96         4.23%      4.23%   3   1         2    
  15045  49   把酒當歌(亞視)   62.06   59.13   58.28      59.82   22.38%   21.30%   18.59%      20.76%   3   3   2   2   1    
  15110  50   樂在廣東(亞視)      59.43         59.43      6.72%         6.72%   3   1      2       
  15113  51   悠遊禪蹤(亞視)      59.42         59.42      1.81%         1.81%   3   1      1       
  15107  52   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)      59.40         59.40      3.42%         3.42%   3   1      1       
  15112  53   學界IT精英大對決(亞視)      59.06         59.06      2.95%         2.95%   3   1      2       
  15111  54   亞視光輝歲月(亞視)      58.67         58.67      16.13%         16.13%   3   1      1       
  15056  55   ATV2015人氣春晚明天會更好(亞視)   58.54            58.54   7.73%            7.73%   3   1   2          
  15201  56   第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-珠海(亞視)            58.32   58.32            3.50%   3.50%   3   1            2 
  15115  57   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)      58.26         58.26      3.16%         3.16%   3   1      1       
  15159  58   第27屆ATV2015亞洲小姐競選青島賽區(亞視)         58.01      58.01         2.34%      2.34%   3   1         1    
  15152  59   Sam哥踢館6(亞視)         57.18      57.18         2.47%      2.47%   3   1         2    
  15158  60   第27屆ATV2015亞洲小姐競選佛山站海選(亞視)         55.98      55.98         5.50%      5.50%   3   1         2    
  15154  61   第四屆康滌風采麗人選拔大賽總決賽(亞視)         49.16      49.16         1.83%      1.83%   3   1         2    
       平均數   64.27   62.36   61.38   66.26   63.68   10.09%   7.96%   6.84%   7.72%   7.34%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

有線電視節目
 編號   名次   2015年全年節目 (合共207個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  15204  1   味味道來‧李純恩(有線)            72.95   72.95            5.17%   5.17%   4   1            1 
  15120  2   寵物ER2(有線)      72.56         72.56      7.30%         7.30%   4   1      2       
  15163  3   夏日限定3S放大假(有線)         71.69      71.69         0.98%      0.98%   4   1         1    
  15202  4   急症科生命線(有線)            71.19   71.19            5.96%   5.96%   4   1            1 
  15069  5   樓盤傳真(有線)   69.60   73.87   70.96   68.34   70.69   13.45%   12.20%   15.78%   12.33%   13.44%   4   4   1   2   1   2 
  15124  6   唐詩滿Fun(有線)      70.67         70.67      2.03%         2.03%   4   1      2       
  15161  7   戰後七十年(有線)         70.49      70.49         7.65%      7.65%   4   1         1    
  15068  8   至FIT男女(有線)   68.25   73.09   71.75   66.91   70.00   6.66%   8.56%   8.00%   7.26%   7.62%   4   4   2   2   1   1 
  15078  9   小店大廚2015(有線)   70.23   69.46         69.84   6.29%   4.09%         5.19%   4   2   2   1       
  15076  10   三個喼神自由行(有線)   69.49            69.49   6.22%            6.22%   4   1   2          
  15067  11   小事大意義細說5分鐘(有線)   70.23   70.90   71.20   65.39   69.43   4.87%   6.73%   7.02%   5.24%   5.96%   4   4   1   1   2   1 
  15065  12   開市埋位(有線)   72.54   69.36   69.02   66.64   69.39   4.18%   3.40%   2.31%   2.28%   3.04%   4   4   2   1   2   2 
  15070  13   拉近文化(有線)   67.87   65.39   73.16   68.92   68.84   3.78%   6.48%   5.13%   4.56%   4.99%   4   4   2   1   2   2 
  15075  14   寵物ER(有線)   68.36            68.36   6.25%            6.25%   4   1   1          
  15077  15   羊年人人行好運(有線)   68.36            68.36   7.41%            7.41%   4   1   1          
  15166  16   夏日限定CheapCheap臥底旅行團(有線)         67.69      67.69         5.57%      5.57%   4   1         2    
  15064  17   財經即時睇(有線)   67.32            67.32   10.08%            10.08%   4   1   1          
  15063  18   交易所直播室(有線)   69.93   67.51   67.58   62.49   66.88   9.13%   9.11%   9.36%   8.35%   8.99%   4   4   2   2   1   1 
  15061  19   華爾街速遞(有線)   68.03   69.94   63.15   65.66   66.69   6.14%   7.38%   6.73%   6.38%   6.66%   4   4   2   2   2   2 
  15073  20   為食情報局(有線)   64.07   67.43   69.34   65.29   66.53   5.54%   8.55%   6.36%   4.92%   6.35%   4   4   1   2   1   1 
  15066  21   周日不講理(有線)   68.11   66.20   65.76   65.43   66.38   5.30%   3.92%   3.40%   4.34%   4.24%   4   4   1   2   2   2 
  15164  22   神廚遇上女主播(有線)         61.53   70.72   66.12         5.83%   3.81%   4.82%   4   2         2   1 
  15122  23   怪談‧全職獵魂(有線)      66.00         66.00      6.81%         6.81%   4   1      2       
  15123  24   我愛煮食男(有線)      68.01   62.84      65.42      4.26%   5.77%      5.01%   4   2      1   1    
  15062  25   MoneyCafé(有線)   62.04   62.18   65.07   71.11   65.10   5.63%   5.28%   3.52%   5.06%   4.87%   4   4   1   1   1   1 
  15071  26   7:00娛樂新聞(有線)   65.43   63.26   65.53   65.52   64.94   18.40%   15.78%   16.56%   15.09%   16.46%   4   4   1   1   1   1 
  15074  27   星級會客室(有線)   66.31   64.21   64.76   64.05   64.83   8.83%   9.06%   10.35%   7.63%   8.97%   4   4   2   2   2   2 
  15121  28   帶阿媽去旅行(有線)      64.79         64.79      8.15%         8.15%   4   1      1       
  15205  29   往事‧並不如煙(貳)(有線)            64.15   64.15            3.05%   3.05%   4   1            2 
  15207  30   HighHigh臥底旅行團(有線)            63.74   63.74            3.27%   3.27%   4   1            2 
  15079  31   N+1次遊泰國(有線)   63.70            63.70   4.43%            4.43%   4   1   1          
  15162  32   寵物ER3(有線)         63.70      63.70         6.25%      6.25%   4   1         2    
  15206  33   超級旅行團(有線)            61.95   61.95            6.28%   6.28%   4   1            1 
  15203  34   我們都是這樣撞鬼的(有線)            61.46   61.46            2.09%   2.09%   4   1            2 
  15080  35   30分鐘我係梁齊昕(有線)   60.54            60.54   3.86%            3.86%   4   1   2          
  15072  36   娛樂熱辣辣(有線)   61.87   60.43   61.59   56.78   60.17   3.17%   3.35%   5.56%   3.58%   3.92%   4   4   2   1   2   2 
  15165  37   羊年點算(有線)         56.29      56.29         0.83%      0.83%   4   1         1    
  15119  38   翱翔天域(有線)      54.89         54.89      2.12%         2.12%   4   1      1       
       平均數   67.11   67.01   66.65   65.93   66.40   6.98%   6.73%   6.65%   5.83%   5.85%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視