按欣賞指數排列Back
編號 | 名次 | 2014年全年節目 (合共204個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 調查季度次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
14119 | 1 | 滅癌獻愛心報母恩弘大愛祝福大會(亞視) | 76.31 | 76.31 | 5.04% | 5.04% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14026 | 2 | 守護生命的故事(無綫) | 75.41 | 76.78 | 76.09 | 34.22% | 45.54% | 39.88% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14001 | 3 | 鏗鏘集(港台) | 76.02 | 75.77 | 74.09 | 75.47 | 75.34 | 73.48% | 69.73% | 70.81% | 75.01% | 72.26% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14011 | 4 | 華人移民史-渡東瀛(港台) | 75.02 | 75.02 | 22.27% | 22.27% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14170 | 5 | 2014香港政情大事回顧(港台) | 74.40 | 74.40 | 27.35% | 27.35% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14176 | 6 | 聖誕園林音樂會十週年-再遇彌賽亞(港台) | 74.35 | 74.35 | 3.30% | 3.30% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14138 | 7 | 醫護人生(港台) | 74.29 | 74.29 | 23.81% | 23.81% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14094 | 8 | 我的家庭醫生(港台) | 74.21 | 74.21 | 33.62% | 33.62% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14088 | 9 | 氣象萬千(港台) | 73.94 | 73.94 | 14.75% | 14.75% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14085 | 10 | 醫生與你(港台) | 73.69 | 73.69 | 36.08% | 36.08% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14006 | 11 | 警訊(港台) | 75.90 | 73.55 | 72.57 | 72.46 | 73.62 | 55.18% | 63.39% | 64.55% | 62.96% | 61.52% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14091 | 12 | 海底漫遊–華人攝影師(港台) | 73.42 | 73.42 | 27.40% | 27.40% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14178 | 13 | 2014國際大事回顧(無綫) | 73.37 | 73.37 | 37.13% | 37.13% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14095 | 14 | 獅子山下2014(港台) | 73.00 | 73.00 | 14.34% | 14.34% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14005 | 15 | 香港故事(港台) | 72.91 | 72.91 | 27.84% | 27.84% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14022 | 16 | 星期日/二檔案(無綫) | 72.89 | 73.17 | 73.02 | 72.50 | 72.89 | 65.15% | 64.37% | 59.91% | 65.54% | 63.74% | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14021 | 17 | 新聞透視(無綫) | 74.20 | 73.05 | 70.07 | 73.54 | 72.71 | 72.57% | 67.63% | 70.57% | 68.82% | 69.90% | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14078 | 18 | 02162014(有線) | 72.42 | 72.42 | 2.10% | 2.10% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14008 | 19 | 700萬人的先鋒2(港台) | 72.42 | 72.42 | 8.11% | 8.11% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14144 | 20 | 使徒行者(無綫) | 72.38 | 72.38 | 63.19% | 63.19% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14133 | 21 | 尋找香港(港台) | 72.26 | 72.26 | 10.75% | 10.75% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14003 | 22 | 頭條新聞(港台) | 73.09 | 72.14 | 71.26 | 72.16 | 69.35% | 64.33% | 63.59% | 65.76% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
14172 | 23 | 生存之道(港台) | 71.96 | 71.96 | 17.67% | 17.67% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14164 | 24 | 前途解密30後(有線) | 71.88 | 71.88 | 2.11% | 2.11% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14201 | 25 | 往事‧並不如煙(有線) | 71.86 | 71.86 | 3.13% | 3.13% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14124 | 26 | 那夜凌晨,讓我們感動過的(有線) | 71.71 | 71.71 | 0.98% | 0.98% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14192 | 27 | 追憶黃霑當年情(亞視) | 71.30 | 71.30 | 16.27% | 16.27% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14051 | 28 | 百年樹人永遠懷念鍾期榮博士(亞視) | 71.06 | 71.06 | 13.65% | 13.65% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14089 | 29 | 丈量亞洲的腳步(港台) | 70.83 | 70.83 | 2.12% | 2.12% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14127 | 30 | 我家在香港(港台) | 70.73 | 70.73 | 15.53% | 15.53% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14134 | 31 | 社企有道II(港台) | 70.70 | 70.70 | 20.79% | 20.79% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14147 | 32 | 我們的天空(無綫) | 70.68 | 70.68 | 47.85% | 47.85% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14075 | 33 | 舞吧!韓日住囉囉(有線) | 70.59 | 70.59 | 1.81% | 1.81% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14018 | 34 | 總有出頭天(港台) | 69.34 | 71.74 | 70.54 | 31.64% | 44.33% | 37.98% | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14084 | 35 | 至潮爸媽手冊(港台) | 70.37 | 70.37 | 6.04% | 6.04% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14154 | 36 | 中日又遇甲午年(亞視) | 69.36 | 71.28 | 70.32 | 4.75% | 4.19% | 4.47% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14070 | 37 | 至FIT男女(有線) | 71.48 | 70.01 | 70.61 | 69.08 | 70.29 | 6.24% | 8.64% | 6.45% | 7.84% | 7.29% | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
14135 | 38 | 性本善2014(港台) | 70.26 | 70.26 | 12.04% | 12.04% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14029 | 39 | 代代接班人(無綫) | 70.20 | 70.20 | 37.10% | 37.10% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14132 | 40 | 體育的風采(港台) | 70.14 | 70.14 | 17.50% | 17.50% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14100 | 41 | 屢見奇工(無綫) | 70.13 | 70.13 | 13.07% | 13.07% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14010 | 42 | 卓越教室(港台) | 69.39 | 70.79 | 70.09 | 5.63% | 6.67% | 6.15% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14174 | 43 | 消費新潮(港台) | 69.89 | 69.89 | 4.48% | 4.48% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14190 | 44 | ATV2014感動香港年度人物評選講演會(亞視) | 69.87 | 69.87 | 13.74% | 13.74% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14194 | 45 | ATV2014感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 69.82 | 69.82 | 10.00% | 10.00% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14126 | 46 | 有能者.聘之(港台) | 69.70 | 69.70 | 5.41% | 5.41% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14130 | 47 | 好戲在後頭(港台) | 69.67 | 69.67 | 5.85% | 5.85% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14187 | 48 | 回首2014系列(亞視) | 69.66 | 69.66 | 6.77% | 6.77% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14163 | 49 | 回歸十七周年活力.愛@慶回歸(亞視) | 69.66 | 69.66 | 6.71% | 6.71% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14152 | 50 | ATV2014感動香港(亞視) | 69.53 | 69.53 | 16.68% | 16.68% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14113 | 51 | ATV2014感動香港年度人物評選啟動禮(亞視) | 69.45 | 69.45 | 15.14% | 15.14% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14112 | 52 | 良醫有方-滅癌獻愛心(亞視) | 71.24 | 67.61 | 69.43 | 9.67% | 8.77% | 9.22% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14103 | 53 | 走過足球聖地(無綫) | 69.41 | 69.41 | 51.10% | 51.10% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14031 | 54 | 愛.回家(無綫) | 70.83 | 70.10 | 67.14 | 69.36 | 79.26% | 79.75% | 81.09% | 80.03% | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
14143 | 55 | 忠奸人(無綫) | 69.22 | 69.22 | 44.10% | 44.10% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14093 | 56 | 同里有親(港台) | 69.07 | 69.07 | 21.23% | 21.23% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14014 | 57 | 功夫傳奇III之決戰邊疆(港台) | 68.96 | 68.96 | 17.01% | 17.01% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14069 | 58 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 68.88 | 69.98 | 66.02 | 70.62 | 68.87 | 6.15% | 5.15% | 5.13% | 6.19% | 5.65% | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14067 | 59 | 樓盤傳真(有線) | 68.48 | 65.85 | 72.39 | 68.60 | 68.83 | 13.24% | 15.57% | 12.09% | 11.12% | 13.00% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14087 | 60 | 功夫普通話(港台) | 68.72 | 68.72 | 13.30% | 13.30% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14131 | 61 | 我的兄弟姊妹(港台) | 68.71 | 68.71 | 6.02% | 6.02% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14039 | 62 | 吾淑吾食(無綫) | 68.65 | 68.65 | 62.73% | 62.73% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14054 | 63 | BB日記(亞視) | 68.64 | 68.64 | 5.89% | 5.89% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14086 | 64 | 十個救港的少年(港台) | 68.59 | 68.59 | 10.32% | 10.32% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14020 | 65 | 第三十六屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台) | 68.56 | 68.56 | 28.37% | 28.37% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14099 | 66 | 學是學非(無綫) | 68.54 | 68.54 | 49.56% | 49.56% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14146 | 67 | 載得有情人(無綫) | 68.42 | 68.42 | 46.71% | 46.71% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14077 | 68 | 馬年人人行好運(有線) | 68.41 | 68.41 | 4.19% | 4.19% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14004 | 69 | 議事論事(港台) | 68.41 | 69.76 | 67.06 | 68.26 | 68.37 | 45.05% | 50.40% | 45.48% | 57.09% | 49.51% | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14019 | 70 | 燃眉時刻(港台) | 68.35 | 68.35 | 18.64% | 18.64% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14102 | 71 | 女人俱樂部(無綫) | 68.29 | 68.29 | 49.73% | 49.73% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14118 | 72 | 第十一屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視) | 68.12 | 68.12 | 4.47% | 4.47% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14186 | 73 | 超齡打工假期(無綫) | 68.03 | 68.03 | 45.49% | 45.49% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14016 | 74 | 機電夢飛翔(港台) | 68.01 | 68.01 | 22.86% | 22.86% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14046 | 75 | 國際財經視野(亞視) | 67.75 | 68.16 | 67.96 | 13.33% | 15.32% | 14.33% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14015 | 76 | 文化長河-萬里行(港台) | 67.68 | 67.68 | 15.71% | 15.71% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14092 | 77 | 漫遊百科(港台) | 66.80 | 68.45 | 67.63 | 4.35% | 5.25% | 4.80% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14136 | 78 | 我們都是這樣唱大的(港台) | 67.48 | 67.48 | 12.19% | 12.19% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14120 | 79 | 消失中的味道(有線) | 67.32 | 67.32 | 4.25% | 4.25% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14043 | 80 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 64.87 | 67.24 | 69.79 | 67.30 | 13.08% | 13.26% | 13.68% | 13.34% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
14007 | 81 | 時事摘錄(港台) | 69.13 | 65.46 | 67.30 | 7.52% | 11.60% | 9.56% | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14065 | 82 | 交易所直播室(有線) | 67.56 | 67.04 | 67.52 | 67.08 | 67.30 | 8.16% | 9.36% | 8.45% | 7.25% | 8.30% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
14183 | 83 | 老表,你好hea!(無綫) | 67.27 | 67.27 | 73.91% | 73.91% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14064 | 84 | 財經即時睇(有線) | 66.75 | 68.03 | 66.86 | 67.21 | 7.63% | 11.68% | 8.59% | 9.30% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
14110 | 85 | 星河展現.濠江情(亞視) | 67.21 | 67.21 | 5.45% | 5.45% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14122 | 86 | 陳啟泰‧吳綺莉不老的傳說(有線) | 67.15 | 67.15 | 6.07% | 6.07% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14139 | 87 | 澳門回家十五年(無綫) | 67.11 | 67.11 | 10.83% | 10.83% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14068 | 88 | 拉近文化(有線) | 63.55 | 71.47 | 66.40 | 66.68 | 67.02 | 5.19% | 4.03% | 5.52% | 5.61% | 5.09% | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14168 | 89 | 我是香港人2014(有線) | 66.90 | 66.90 | 4.74% | 4.74% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14028 | 90 | 讀上癮(無綫J2) | 67.53 | 66.15 | 66.84 | 19.70% | 27.38% | 23.54% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14023 | 91 | 財經透視(無綫) | 67.44 | 66.45 | 65.59 | 67.77 | 66.81 | 38.67% | 45.02% | 44.09% | 48.68% | 44.11% | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14199 | 92 | 還看2014系列(有線) | 66.80 | 66.80 | 4.03% | 4.03% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14184 | 93 | 再戰明天(無綫) | 66.79 | 66.79 | 38.07% | 38.07% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14179 | 94 | 星級健康(無綫) | 66.71 | 66.71 | 13.96% | 13.96% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14013 | 95 | 緣來好食德(港台) | 66.66 | 66.66 | 8.97% | 8.97% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14166 | 96 | 怪談‧十三冤案(有線) | 66.64 | 66.64 | 6.33% | 6.33% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14106 | 97 | 快樂聯盟(無綫) | 66.63 | 66.63 | 42.79% | 42.79% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14161 | 98 | 「關懷送愛」文藝匯演(亞視) | 66.61 | 66.61 | 3.61% | 3.61% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14117 | 99 | 529台慶創勢力(亞視) | 66.57 | 66.57 | 2.87% | 2.87% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14027 | 100 | 廠出新天地(無綫) | 66.55 | 66.55 | 36.12% | 36.12% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14035 | 101 | 守業者(無綫) | 66.55 | 66.55 | 57.23% | 57.23% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14036 | 102 | 食為奴(無綫) | 66.53 | 66.53 | 56.67% | 56.67% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14171 | 103 | 華人作家(港台) | 66.53 | 66.53 | 9.56% | 9.56% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14062 | 104 | 開市埋位(有線) | 66.82 | 68.06 | 67.18 | 64.02 | 66.52 | 1.81% | 1.66% | 3.40% | 2.55% | 2.35% | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
14198 | 105 | 亞洲會特別呈獻:聖誕新年金曲夜(亞視) | 66.45 | 66.45 | 5.32% | 5.32% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14191 | 106 | ATV2014感動香港年度人物評選感動全城(亞視) | 66.40 | 66.40 | 15.75% | 15.75% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14177 | 107 | 「譜Teen同唱」萬人音樂會(港台) | 66.39 | 66.39 | 5.48% | 5.48% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14082 | 108 | 星期五/六主場(港台) | 66.50 | 66.23 | 66.36 | 16.59% | 31.73% | 24.16% | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14128 | 109 | 手語隨想曲3(港台) | 66.34 | 66.34 | 5.87% | 5.87% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14150 | 110 | 七百萬人的聲音(亞視) | 65.21 | 67.22 | 66.22 | 11.05% | 11.16% | 11.11% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14200 | 111 | 李純恩.名廚尋鄉味(有線) | 66.18 | 66.18 | 10.52% | 10.52% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14083 | 112 | 藝坊星期天(港台) | 65.22 | 67.08 | 66.15 | 7.19% | 6.39% | 6.79% | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14181 | 113 | 搵食飯團(無綫J2) | 66.02 | 66.02 | 28.91% | 28.91% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14125 | 114 | 阿Yan歷史幾好食都有(有線) | 65.82 | 66.14 | 65.98 | 2.88% | 5.31% | 4.10% | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14105 | 115 | 愛我請留言(無綫) | 65.93 | 65.93 | 44.29% | 44.29% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14002 | 116 | 城市論壇(港台) | 65.00 | 64.55 | 66.14 | 67.84 | 65.88 | 53.57% | 51.34% | 57.31% | 59.14% | 55.34% | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14061 | 117 | MoneyCafé(有線) | 69.65 | 67.20 | 63.14 | 63.22 | 65.80 | 4.17% | 4.05% | 4.66% | 5.06% | 4.48% | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
14175 | 118 | 修行(港台) | 65.64 | 65.64 | 5.85% | 5.85% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14149 | 119 | 香港亂殤(亞視) | 65.60 | 65.60 | 1.83% | 1.83% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14107 | 120 | 2014FIFA巴西世界盃-熱爆巴西(無綫) | 65.60 | 65.60 | 49.92% | 49.92% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14033 | 121 | BigBoysClub(無綫J2) | 68.32 | 64.21 | 64.09 | 65.54 | 31.16% | 34.55% | 33.98% | 33.23% | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
14202 | 122 | 快樂地球TravelMaker(有線) | 65.51 | 65.51 | 3.05% | 3.05% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14063 | 123 | 華爾街速遞(有線) | 63.32 | 62.82 | 67.79 | 67.84 | 65.44 | 5.86% | 7.55% | 6.57% | 7.56% | 6.89% | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14155 | 124 | 開心詞堂(亞視) | 65.41 | 65.41 | 2.54% | 2.54% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14111 | 125 | 顏色革命.十年反思(亞視) | 65.34 | 65.34 | 5.06% | 5.06% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14081 | 126 | 視點31(港台) | 62.42 | 69.45 | 64.07 | 65.31 | 5.67% | 8.53% | 7.65% | 7.28% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
14076 | 127 | 惠英紅的快樂傳說(有線) | 65.18 | 65.18 | 2.92% | 2.92% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14024 | 128 | 快樂長門人(無綫) | 65.62 | 64.71 | 65.16 | 36.07% | 35.46% | 35.77% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14042 | 129 | 香江怒看(亞視) | 65.43 | 65.36 | 63.09 | 66.56 | 65.11 | 14.88% | 18.03% | 16.13% | 11.99% | 15.26% | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14012 | 130 | 萬象潮中(港台) | 65.08 | 65.08 | 1.79% | 1.79% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14157 | 131 | 子夜特區(亞視) | 65.03 | 65.03 | 1.62% | 1.62% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14071 | 132 | 娛樂新聞(有線) | 66.96 | 64.30 | 63.97 | 64.58 | 64.95 | 25.21% | 27.00% | 23.93% | 24.07% | 25.05% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14080 | 133 | 嚴浩女人偏方(有線) | 64.90 | 64.90 | 3.94% | 3.94% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14182 | 134 | 名門暗戰(無綫) | 64.83 | 64.83 | 54.69% | 54.69% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14203 | 135 | 靈異單元劇:大凶捕(有線) | 64.78 | 64.78 | 2.54% | 2.54% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14180 | 136 | 娛樂頭條(無綫) | 64.78 | 64.78 | 45.52% | 45.52% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14188 | 137 | 我們這一班(亞視) | 64.74 | 64.74 | 3.74% | 3.74% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14009 | 138 | 好想藝術(港台) | 65.56 | 63.74 | 64.65 | 14.14% | 18.49% | 16.32% | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14056 | 139 | 2014萬家歡聚迎新歲(亞視) | 64.64 | 64.64 | 6.98% | 6.98% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14044 | 140 | 回首2013系列(亞視) | 64.61 | 64.61 | 7.37% | 7.37% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14074 | 141 | 星級會客室(有線) | 64.80 | 63.36 | 65.52 | 64.74 | 64.60 | 10.21% | 6.62% | 9.15% | 9.20% | 8.80% | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14073 | 142 | 為食情報局(有線) | 63.79 | 67.91 | 63.98 | 62.44 | 64.53 | 4.45% | 5.18% | 4.88% | 5.28% | 4.95% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14101 | 143 | 叛逃(無綫) | 64.47 | 64.47 | 32.07% | 32.07% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14066 | 144 | 周日不講理(有線) | 64.55 | 60.53 | 67.76 | 64.28 | 2.79% | 4.09% | 3.35% | 3.41% | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
14040 | 145 | 我要做老闆(無綫) | 64.17 | 64.17 | 51.37% | 51.37% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14142 | 146 | 寒山潛龍(無綫) | 64.13 | 64.13 | 29.70% | 29.70% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14167 | 147 | 臥底旅行團(有線) | 64.05 | 64.05 | 4.35% | 4.35% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14156 | 148 | 感動一刻(亞視) | 64.03 | 64.03 | 9.58% | 9.58% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14079 | 149 | 小店大廚(有線) | 64.02 | 64.02 | 6.70% | 6.70% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14141 | 150 | 放學ICU(無綫) | 63.07 | 64.90 | 63.98 | 18.63% | 24.27% | 21.45% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14193 | 151 | 韓風習習韓流滾滾(亞視) | 63.79 | 63.79 | 4.08% | 4.08% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14050 | 152 | 金錢世界(亞視) | 63.06 | 64.47 | 63.77 | 11.91% | 14.92% | 13.41% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14096 | 153 | 文化新領域(無綫) | 63.72 | 63.72 | 11.19% | 11.19% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14116 | 154 | 自遊自在食住行(亞視) | 64.19 | 60.71 | 66.26 | 63.72 | 6.83% | 10.12% | 7.12% | 8.02% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
14129 | 155 | 8花齊放(港台) | 63.64 | 63.64 | 5.43% | 5.43% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14072 | 156 | 今日觀點(有線) | 65.13 | 58.77 | 68.27 | 60.97 | 63.29 | 4.69% | 4.95% | 4.19% | 3.70% | 4.38% | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14148 | 157 | 2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫) | 63.17 | 63.17 | 38.57% | 38.57% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14114 | 158 | 我愛下午茶(亞視) | 59.99 | 66.35 | 63.17 | 8.18% | 6.21% | 7.20% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
14097 | 159 | 文化廣場(無綫) | 64.29 | 61.78 | 63.03 | 14.24% | 16.23% | 15.23% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14030 | 160 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 63.51 | 62.21 | 62.86 | 43.68% | 38.54% | 41.11% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14017 | 161 | IT行者(港台) | 62.71 | 62.71 | 7.55% | 7.55% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14025 | 162 | 都市閒情(無綫) | 62.43 | 63.11 | 61.50 | 63.76 | 62.70 | 46.66% | 42.54% | 42.60% | 47.69% | 44.87% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
14038 | 163 | 貓屎媽媽(無綫) | 62.48 | 62.48 | 29.70% | 29.70% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14104 | 164 | 點金勝手(無綫) | 62.45 | 62.45 | 52.10% | 52.10% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14162 | 165 | LovingHeartsLovingBands勵志歌曲創作大賽(亞視) | 62.42 | 62.42 | 4.04% | 4.04% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14196 | 166 | ATV2014亞洲小姐競選總決賽(亞視) | 62.32 | 62.32 | 9.26% | 9.26% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14173 | 167 | 青春聯合體(港台) | 62.20 | 62.20 | 2.89% | 2.89% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14137 | 168 | 曖昧不明關係研究學會(港台) | 62.04 | 62.04 | 2.06% | 2.06% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14055 | 169 | ATV星級演唱會:好音樂.唱不停(亞視) | 62.00 | 62.00 | 14.60% | 14.60% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14159 | 170 | 星光俱樂部(亞視) | 61.79 | 61.79 | 5.59% | 5.59% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14060 | 171 | 駿馬奔騰慶廟會(亞視) | 61.79 | 61.79 | 3.32% | 3.32% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14185 | 172 | 醋娘子(無綫) | 61.79 | 61.79 | 62.67% | 62.67% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14169 | 173 | 左右紅藍綠(港台) | 61.75 | 61.75 | 41.44% | 41.44% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14195 | 174 | ATV2014亞洲小姐大中華總決賽(亞視) | 61.75 | 61.75 | 11.74% | 11.74% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14090 | 175 | 來自火星的男人(港台) | 61.30 | 61.30 | 4.82% | 4.82% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14047 | 176 | 理財博客之即市錦囊(亞視) | 61.20 | 61.20 | 12.51% | 12.51% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14048 | 177 | 理財博客之投資多面睇(亞視) | 60.81 | 60.81 | 13.72% | 13.72% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14032 | 178 | 東張西望(無綫) | 62.78 | 58.85 | 57.62 | 62.34 | 60.40 | 79.28% | 79.95% | 79.14% | 84.36% | 80.68% | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14052 | 179 | 星動亞洲(亞視) | 63.72 | 57.74 | 59.71 | 60.39 | 9.95% | 11.08% | 6.66% | 9.23% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
14053 | 180 | 高志森微博(亞視) | 62.25 | 60.65 | 57.50 | 60.60 | 60.25 | 24.65% | 19.28% | 23.66% | 22.34% | 22.48% | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14204 | 181 | 好想戀愛三藩市(有線) | 60.20 | 60.20 | 2.07% | 2.07% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14153 | 182 | 感動點滴五年情(亞視) | 60.13 | 60.13 | 3.99% | 3.99% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14045 | 183 | 把酒當歌(亞視) | 59.82 | 59.70 | 60.48 | 60.00 | 23.00% | 20.43% | 21.08% | 21.50% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
14158 | 184 | 亞洲夢工場(亞視) | 59.66 | 59.66 | 6.01% | 6.01% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14140 | 185 | 今日VIP(無綫) | 57.71 | 61.23 | 59.47 | 30.03% | 39.37% | 34.70% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14151 | 186 | 廠出新里程(亞視) | 59.39 | 59.39 | 4.98% | 4.98% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14165 | 187 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 58.31 | 60.24 | 59.28 | 7.21% | 8.46% | 7.83% | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14108 | 188 | 2014勁歌金曲優秀選第一回(無綫) | 59.20 | 59.20 | 13.09% | 13.09% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
