按認知比率排列Back

 編號   名次   2013年全年節目 (合共199個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  13100  1   東張西望(無綫)      66.25   66.20      66.23      80.72%   85.27%      83.00%   2   2      1   1    
  13032  2   愛.回家(無綫)   70.05   72.77   70.20   70.99   71.00   76.71%   78.52%   77.07%   78.64%   77.73%   2   4   1   2   2   2 
  13140  3   衝上雲霄II(無綫)         74.13      74.13         75.94%      75.94%   2   1         1    
  13023  4   新聞透視(無綫)   75.61   75.56   75.00   74.87   75.26   77.64%   75.52%   78.19%   71.38%   75.68%   2   4   1   1   1   1 
  13003  5   鏗鏘集(港台)   76.57   77.24   76.93   76.51   76.81   77.83%   74.60%   73.18%   74.41%   75.01%   1   4   1   1   2   1 
  13006  6   頭條新聞(港台)   75.11   73.52      73.19   73.94   70.64%   70.46%      68.43%   69.85%   1   3   2   2      1 
  13021  7   星期日/二檔案(無綫)   75.96   77.08   75.33   75.87   76.06   70.84%   66.69%   66.39%   68.02%   67.98%   2   4   1   1   2   1 
  13036  8   女警愛作戰(無綫)   65.34            65.34   67.20%            67.20%   2   1   1          
  13169  9   巨輪(無綫)            68.43   68.43            62.94%   62.94%   2   1            1 
  13105  10   好心作怪(無綫)      69.88         69.88      61.99%         61.99%   2   1      2       
  13028  11   沙士十年(無綫)   75.68            75.68   61.47%            61.47%   2   1   2          
  13173  12   My盛Lady(無綫)            69.10   69.10            61.33%   61.33%   2   1            1 
  13002  13   城市論壇(港台)   69.18   68.32   68.98   68.47   68.74   61.28%   63.17%   57.96%   55.52%   59.48%   1   4   2   1   1   1 
  13141  14   情逆三世緣(無綫)         64.39      64.39         59.38%      59.38%   2   1         2    
  13038  15   仁心解碼II(無綫)   68.52            68.52   59.28%            59.28%   2   1   1          
  13009  16   警訊(港台)   74.50   76.12   73.58   75.81   75.00   61.91%   62.71%   52.96%   55.40%   58.25%   1   4   1   2   2   2 
  13102  17   神探高倫布(無綫)      51.43         51.43      57.67%         57.67%   2   1      1       
  13034  18   叻哥遊世界(無綫)   63.27            63.27   55.35%            55.35%   2   1   1          
  13103  19   情越海岸線(無綫)      67.77         67.77      55.19%         55.19%   2   1      2       
  13004  20   議事論事(港台)   70.91   71.02   70.41   70.16   70.63   55.94%   56.97%   51.11%   55.70%   54.93%   1   4   2   2   1   2 
  13171  21   星夢傳奇(無綫)            67.59   67.59            53.48%   53.48%   2   1            1 
  13104  22   食平D(無綫)      70.11         70.11      52.31%         52.31%   2   1      1       
  13013  23   毒海浮生(港台)   77.45            77.45   52.22%            52.22%   1   1   1          
  13165  24   守護生命的故事(無綫)            78.39   78.39            49.99%   49.99%   2   1            1 
  13022  25   財經透視(無綫)   71.05   68.67   69.18   67.44   69.08   48.89%   49.14%   52.35%   48.66%   49.76%   2   4   2   2   2   2 
  13142  26   千奇百趣玩FREED(無綫)         66.79      66.79         49.18%      49.18%   2   1         1    
  13039  27   演嘢(無綫)   61.35            61.35   49.14%            49.14%   2   1   2          
  13037  28   勁歌金曲(無綫)   56.21            56.21   48.81%            48.81%   2   1   2          
  13139  29   娛樂頭條(無綫)         63.09      63.09         45.97%      45.97%   2   1         2    
  13025  30   都市閒情(無綫)   63.18      63.69   64.02   63.63   50.69%      41.03%   42.09%   44.60%   2   3   1      2   2 
  13035  31   法網狙擊(無綫)   68.51            68.51   44.58%            44.58%   2   1   2          
  13097  32   霎時感動(無綫)      74.75         74.75      44.55%         44.55%   2   1      2       
  13159  33   窮富翁大作戰III(港台)            75.69   75.69            43.03%   43.03%   1   1            2 
  13143  34   度身訂造旅行團(無綫)         65.04      65.04         42.04%      42.04%   2   1         2    
  13096  35   安樂蝸(無綫J2)      67.53   67.75      67.64      39.19%   42.34%      40.76%   2   2      1   1    
  13024  36   快樂長門人(無綫)   65.96   64.26   63.05      64.43   36.89%   43.54%   41.22%      40.55%   2   3   2   1   2    
  13093  37   一念之間2(港台)      76.27         76.27      39.93%         39.93%   1   1      2       
  13030  38   娛樂新聞報道(無綫J2)   63.75   64.56   63.70   62.57   63.64   39.04%   40.63%   38.73%   39.08%   39.37%   2   4   1   1   2   1 
  13106  39   走過浮華大地(無綫)      73.96         73.96      39.05%         39.05%   2   1      1       
  13014  40   非常平等任務(港台)   74.54            74.54   38.85%            38.85%   1   1   2          
  13087  41   毒海浮生青年心曲(港台)      74.62         74.62      37.18%         37.18%   1   1      1       
  13127  42   反斗普通話(港台)         72.61      72.61         37.16%      37.16%   1   1         1    
  13126  43   沒有牆的世界IV(港台)         75.66      75.66         36.81%      36.81%   1   1         2    
  13001  44   左右紅藍綠(港台)   65.79      68.45   66.10   66.78   42.06%      32.30%   35.03%   36.47%   1   3   1      2   2 
  13130  45   毒海論浮生(港台)         76.39      76.39         34.96%      34.96%   1   1         2    
  13098  46   學是學非(無綫)      71.83         71.83      34.76%         34.76%   2   1      1       
  13164  47   2013兩岸大事回顧(無綫)            73.73   73.73            34.19%   34.19%   2   1            2 
  13167  48   今日VIP(無綫)            57.88   57.88            34.01%   34.01%   2   1            1 
  13020  49   第35屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台)   68.00            68.00   33.56%            33.56%   1   1   1          
  13174  50   街頭魔法王(無綫)            68.38   68.38            31.51%   31.51%   2   1            2 
  13010  51   香港故事(港台)   72.47      72.31   74.28   73.02   32.83%      33.15%   28.32%   31.43%   1   3   2      1   1 
  13011  52   黃金歲月(港台)   72.84            72.84   30.81%            30.81%   1   1   1          
  13172  53   法外風雲(無綫)            66.66   66.66            30.53%   30.53%   2   1            2 
  13170  54   飲食男女(無綫J2)            69.35   69.35            30.49%   30.49%   2   1            2 
  13089  55   壓力不倒翁(港台)      76.17         76.17      29.93%         29.93%   1   1      1       
  13029  56   音樂工房(無綫J2)   59.11   60.44   61.30      60.28   27.20%   26.24%   30.68%      28.04%   2   3   2   2   1    
  13016  57   癌變解碼(港台)   77.06            77.06   28.03%            28.03%   1   1   2          
  13054  58   高志森微博(亞視)   60.66   60.94   62.57      61.39   25.47%   28.75%   25.69%      26.64%   3   3   2   1   2    
  13161  59   功夫傳奇III之決戰邊疆(港台)            70.89   70.89            26.47%   26.47%   1   1            2 
  13144  60   塔斯曼尼亞的日與夜(無綫J2)         72.95   71.97   72.46         30.54%   22.38%   26.46%   2   2         1   2 
  13046  61   把酒當歌(亞視)   58.56   63.26   59.43      60.42   24.66%   24.72%   25.46%      24.95%   3   3   1   1   1    
  13049  62   ATV2012感動香港年度人物(亞視)   70.34            70.34   24.92%            24.92%   3   1   2          
  13132  63   天下父母心(港台)         76.67      76.67         24.86%      24.86%   1   1         2    
  13138  64   代代接班人(無綫)         71.75      71.75         23.70%      23.70%   2   1         2    
  13005  65   星期五主場(港台)   69.83      68.20   69.39   69.14   22.88%      26.08%   20.98%   23.31%   1   3   1      1   2 
  13050  66   微播天下(亞視)   58.93   59.83   57.42      58.73   27.15%   23.28%   19.25%      23.23%   3   3   2   2   1    
  13162  67   2013香港政情大事回顧(港台)            73.46   73.46            23.14%   23.14%   1   1            1 
  13101  68   姊妹淘(無綫J2)      60.23         60.23      22.94%         22.94%   2   1      2       
  13119  69   娛樂新聞(有線)      65.80   62.79   65.44   64.68      21.51%   20.13%   26.85%   22.83%   4   3      2   2   2 
  13129  70   海底交易(港台)         76.04      76.04         22.58%      22.58%   1   1         1    
  13031  71   放學ICU(無綫)   65.73   63.05      67.05   65.28   22.60%   25.22%      18.89%   22.23%   2   3   2   1      2 
  13177  72   ATV2013感動香港(亞視)            67.74   67.74            21.68%   21.68%   3   1            1 
  13158  73   文化長河-萬里行(港台)            73.41   73.41            21.21%   21.21%   1   1            1 
  13109  74   ATV2013感動香港每週人物推選(亞視)      68.41   67.57      67.99      22.06%   20.37%      21.21%   3   2      2   2    
  13110  75   ATV2013感動香港年度人物評選啟動禮(亞視)      67.23         67.23      21.17%         21.17%   3   1      1       
  13082  76   原來錢作怪(港台)      72.63         72.63      20.41%         20.41%   1   1      2       
  13047  77   金錢世界(亞視)   66.94   65.02   62.85      64.94   19.37%   21.59%   18.91%      19.96%   3   3   2   2   1    
  13133  78   體育的風采(港台)         70.46   69.89   70.18         20.35%   18.56%   19.46%   1   2         1   2 
  13134  79   申訴(港台)         75.13      75.13         19.32%      19.32%   1   1         2    
  13041  80   ATV焦點(亞視)   52.25   59.55         55.90   17.05%   16.82%         16.94%   3   2   2   2       
  13042  81   HotTopic/時事追擊(亞視)   70.68   70.51   68.34      69.84   18.26%   15.88%   15.12%      16.42%   3   3   1   1   1    
  13019  82   好想藝術(港台)   66.56      65.77   68.96   67.09   20.42%      15.64%   12.15%   16.07%   1   3   2      1   1 
  13112  83   感動同行一世紀-杜葉錫恩(亞視)      75.62         75.62      15.97%         15.97%   3   1      1       
  13137  84   激優一族(無綫)         61.91      61.91         15.54%      15.54%   2   1         1    
  13099  85   畫時代(無綫)      69.35         69.35      15.54%         15.54%   2   1      2       
  13040  86   IFPI香港唱片銷量大獎2012頒獎典禮(無綫)   63.63            63.63   15.49%            15.49%   2   1   1          
  13069  87   樓盤傳真(有線)   68.64   70.87   71.33   72.14   70.74   17.43%   15.09%   14.20%   13.17%   14.97%   4   4   1   2   1   2 
  13179  88   ATV2013感動香港年度人物頒獎禮(亞視)            67.35   67.35            14.90%   14.90%   3   1            1 
  13151  89   傳奇40年-李小龍(亞視)         68.14      68.14         14.89%      14.89%   3   1         1    
  13175  90   關懷社企顯愛心(無綫)            69.44   69.44            14.66%   14.66%   2   1            1 
  13081  91   味之天下(港台)      65.07         65.07      14.36%         14.36%   1   1      1       
  13136  92   文化廣場(無綫)         65.57      65.57         14.19%      14.19%   2   1         2    
  13107  93   國際財經視野(亞視)      69.06   67.37      68.22      14.61%   13.60%      14.10%   3   2      2   2    
  13190  94   ATV2013亞洲小姐競選總決賽(亞視)            66.57   66.57            13.40%   13.40%   3   1            2 
  13114  95   廣州番禺夏日之旅(亞視)      64.54         64.54      13.39%         13.39%   3   1      2       
  13026  96   文化新領域(無綫)   65.54   65.61   62.96      64.70   14.63%   12.59%   12.60%      13.27%   2   3   2   2   1    
  13080  97   張國榮這些年來(有線)   73.94            73.94   12.97%            12.97%   4   1   2          
  13131  98   童夢童心(港台)         73.51      73.51         12.86%      12.86%   1   1         1    
  13111  99   杜葉錫恩百載香港心(亞視)      74.84         74.84      12.61%         12.61%   3   1      2       
  13012  100   社企有道(港台)   70.11            70.11   12.23%            12.23%   1   1   2          
  13072  101   星級會客室(有線)   64.75   62.35   60.21   64.75   63.02   12.65%   11.65%   12.37%   12.21%   12.22%   4   4   2   2   2   1 
  13199  102   ATV2013亞洲小姐大中華區頒獎禮(亞視)            63.52   63.52            12.20%   12.20%   3   1            1 
  13116  103   ATV2013亞洲電視56周年台慶(亞視)      61.48         61.48      12.15%         12.15%   3   1      2       
  13145  104   通識小學堂(亞視)         65.09      65.09         12.12%      12.12%   3   1         1    
  13094  105   證義搜查線2(港台)      69.96         69.96      12.10%         12.10%   1   1      1       
  13053  106   微.電影(亞視)   57.70            57.70   12.07%            12.07%   3   1   1          
  13044  107   中國夢第八位國家主席習近平(亞視)   69.01            69.01   11.85%            11.85%   3   1   1          
  13057  108   與星光同行(亞視)   59.95   64.61   61.60   61.26   61.86   11.18%   12.04%   12.46%   10.37%   11.51%   3   4   1   2   1   1 
  13113  109   ATV亞洲小姐競選25週年之亞姐百人(亞視)      53.76   57.27      55.51      13.16%   9.63%      11.40%   3   2      1   2    
  13128  110   中國故事(港台)         72.72      72.72         11.34%      11.34%   1   1         2    
  13157  111   天人合一(港台)            70.93   70.93            11.09%   11.09%   1   1            2 
  13088  112   力創驕陽(港台)      68.87         68.87      10.76%         10.76%   1   1      2       
  13062  113   財經即時睇(有線)   66.93   66.86   66.90      66.90   10.05%   11.26%   10.96%      10.75%   4   3   2   1   1    
  13027  114   讀上癮(無綫J2)   72.64            72.64   10.63%            10.63%   2   1   1          
  13148  115   國家級非物質文化遺產盂蘭勝會(亞視)         68.12      68.12         10.23%      10.23%   3   1         2    
  13147  116   品味珠三角3(亞視)         61.97   62.75   62.36         10.88%   9.32%   10.10%   3   2         1   2 
  13064  117   交易所直播室(有線)   67.07   66.73   67.63   65.31   66.68   9.32%   11.22%   9.57%   10.22%   10.08%   4   4   2   2   2   1 
  13192  118   食德好‧潮食男女(有線)            68.41   68.41            10.01%   10.01%   4   1            2 
  13055  119   廣東黃金海岸遊(亞視)   60.79            60.79   10.00%            10.00%   3   1   1          
  13043  120   回首2012-全球風雲(亞視)   69.02            69.02   9.96%            9.96%   3   1   2          
  13074  121   潮玩潮食(有線)   66.54            66.54   9.71%            9.71%   4   1   2          
  13121  122   怪談(有線)      61.47   63.05      62.26      10.20%   8.42%      9.31%   4   2      2   2    
  13051  123   娛樂CIA(亞視)   50.20            50.20   8.92%            8.92%   3   1   1          
  13056  124   我要上ATV春晚(亞視)   54.42         56.49   55.45   8.05%         9.26%   8.65%   3   2   2         1 
  13033  125   我的馬拉松信念(無綫J2)   68.71            68.71   8.46%            8.46%   2   1   2          
  13085  126   童理講清楚(港台)      68.10         68.10      8.11%         8.11%   1   1      1       
  13058  127   2013全球同歡慶新春(亞視)   62.26            62.26   7.95%            7.95%   3   1   2          
  13068  128   至FIT男女(有線)   70.40   68.12   67.46   70.17   69.04   8.02%   6.60%   8.29%   8.84%   7.94%   4   4   2   1   2   2 
  13189  129   ATV2013亞洲先生競選(亞視)            59.97   59.97            7.91%   7.91%   3   1            2 
  13018  130   導亦有道─獨立製作(港台)   69.12            69.12   7.83%            7.83%   1   1   1          
  13185  131   廣東清遠消遙遊(亞視)            65.62   65.62            7.70%   7.70%   3   1            2 
  13176  132   回首2013系列(亞視)            71.06   71.06            7.57%   7.57%   3   1            1 
  13090  133   中國新一頁(港台)      68.72         68.72      7.49%         7.49%   1   1      2       
  13061  134   華爾街速遞(有線)   68.99   66.94   67.23   67.04   67.55   7.24%   7.40%   6.80%   8.02%   7.36%   4   4   1   2   2   2 
  13073  135   食德好‧嚴浩偏方(有線)   69.51            69.51   7.32%            7.32%   4   1   1          
  13150  136   手牽手慶回歸獻愛心系列活動啟動禮(亞視)         63.17      63.17         7.28%      7.28%   3   1         2    
  13045  137   強國路第七位國務院總理李克強(亞視)   70.02            70.02   7.28%            7.28%   3   1   2          
  13059  138   星動亞洲(亞視)   59.41   57.94   63.89   66.80   62.01   5.40%   7.81%   6.10%   9.39%   7.17%   3   4   1   1   2   2 
  13146  139   傑出潮商系列(亞視)         64.30      64.30         7.17%      7.17%   3   1         2    
  13182  140   暢遊廣東144小時(亞視)            64.22   64.22            7.11%   7.11%   3   1            1 
  13060  141   ATV2013人氣春晚.唱紅亞洲系列(亞視)   58.61            58.61   7.00%            7.00%   3   1   2          
  13084  142   手語隨想曲II(港台)      73.39         73.39      6.82%         6.82%   1   1      2       
  13183  143   BB日記(亞視)            66.27   66.27            6.78%   6.78%   3   1            2 
  13195  144   色香味主播室(有線)            58.87   58.87            6.73%   6.73%   4   1            1 
  13048  145   亞洲大學堂系列(亞視)   51.83   54.85   56.22      54.30   6.02%   6.92%   6.97%      6.64%   3   3   1   1   2    
  13008  146   藝坊星期天(港台)   62.91         65.07   63.99   8.54%         4.45%   6.50%   1   2   2         2 
  13125  147   人文風景(港台)         72.33      72.33         6.32%      6.32%   1   1         1    
  13079  148   娛樂偵緝檔案(有線)   61.36            61.36   6.27%            6.27%   4   1   1          
  13188  149   泉州詠春體驗之旅(亞視)            61.10   61.10            6.26%   6.26%   3   1            1 
  13108  150   亞洲政策組系列(亞視)      57.90   56.01      56.95      4.30%   8.12%      6.21%   3   2      1   1    
  13160  151   活在牆上(港台)            66.08   66.08            6.18%   6.18%   1   1            1 
  13163  152   聖誕園林音樂會-海濱隨想曲(港台)            70.10   70.10            6.18%   6.18%   1   1            2 
  13091  153   8花齊放(港台)      68.91         68.91      6.15%         6.15%   1   1      1       
  13117  154   快樂地球(有線)      68.45   70.66      69.56      5.35%   6.52%      5.93%   4   2      2   1    
  13124  155   漫遊百科(港台)         71.11      71.11         5.85%      5.85%   1   1         2    
  13152  156   ATV2013亞洲小姐華北賽區總決賽(亞視)         55.60      55.60         5.71%      5.71%   3   1         2    
  13149  157   香港脊髓損傷基金會八周年慈善籌款晚會(亞視)         69.06      69.06         5.64%      5.64%   3   1         1    
  13070  158   小事大意義細說5分鐘(有線)   72.74   73.53   71.21   68.35   71.46   4.78%   5.54%   6.25%   5.87%   5.61%   4   4   2   2   1   1 
  13067  159   拉近文化(有線)   69.04   68.96   65.34   69.86   68.30   4.85%   5.25%   6.13%   6.01%   5.56%   4   4   1   1   2   1 
  13118  160   異秀.午夜凶鈴(有線)      57.55         57.55      5.54%         5.54%   4   1      1       
  13075  161   蛇年人人行好運(有線)   64.06            64.06   5.52%            5.52%   4   1   1          
  13071  162   今日觀點(有線)   64.84   60.69   64.19      63.24   5.88%   4.90%   5.72%      5.50%   4   3   1   1   1    
  13086  163   開庭(港台)      71.54         71.54      5.49%         5.49%   1   1      2       
  13063  164   MoneyCafé(有線)   65.23   65.13   64.25   69.21   65.95   5.77%   4.79%   5.12%   5.95%   5.41%   4   4   1   1   2   1 
  13123  165   食德好‧林一峰X孖人廚房(有線)      63.99   65.09      64.54      6.44%   4.32%      5.38%   4   2      2   1    
  13052  166   愛.潮流系列(亞視)   55.40   52.33         53.87   5.97%   4.66%         5.31%   3   2   2   2       
  13092  167   卓越教室(港台)      69.53         69.53      5.24%         5.24%   1   1      2       
  13184  168   MissAsia25週年美麗印記(亞視)            57.96   57.96            5.23%   5.23%   3   1            1 
  13168  169   360˚(無綫)            57.27   57.27            5.14%   5.14%   2   1            1 
  13017  170   半世紀創新女性(港台)   71.59            71.59   5.14%            5.14%   1   1   1          
  13007  171   上網問功課(港台)   68.87         69.74   69.30   4.86%         5.39%   5.12%   1   2   1         1 
  13120  172   食德好‧最佳女煮角(有線)      61.25         61.25      5.07%         5.07%   4   1      1       
  13156  173   有能者.聘之(港台)            74.33   74.33            5.07%   5.07%   1   1            1 
  13166  174   知識大轉移(無綫)            64.13   64.13            4.87%   4.87%   2   1            2 
  13115  175   第十屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)      57.14         57.14      4.66%         4.66%   3   1      1       
  13083  176   雙手拼天下(港台)      72.93         72.93      4.53%         4.53%   1   1      1       
  13194  177   玄途有樓住(有線)            68.55   68.55            4.37%   4.37%   4   1            2 
  13095  178   粵歷油麻地─雙仙拜月亭(港台)      67.98         67.98      4.33%         4.33%   1   1      2       
  13154  179   繼續寵愛(有線)         67.32      67.32         4.28%      4.28%   4   1         1    
  13066  180   周日不講理(有線)   63.49   62.59   70.24   69.15   66.37   5.00%   3.06%   4.27%   3.85%   4.05%   4   4   2   1   1   2 
  13198  181   親子唔易做-角色大冒險(有線)            69.22   69.22            3.97%   3.97%   4   1            2 
  13181  182   MissAsia25週年瑰麗巡迴(亞視)            67.47   67.47            3.93%   3.93%   3   1            2 
  13076  183   一級重案(有線)   68.34            68.34   3.91%            3.91%   4   1   2          
  13065  184   開市埋位(有線)   69.58   69.45   66.60   73.92   69.89   3.60%   5.00%   3.19%   3.73%   3.88%   4   4   1   2   1   2 
  13191  185   還看2013系列(有線)            74.95   74.95            3.88%   3.88%   4   1            1 
  13135  186   燃眉時刻(港台)         70.70      70.70         3.85%      3.85%   1   1         1    
  13015  187   見面.見香港(港台)   67.07            67.07   3.58%            3.58%   1   1   1          
  13197  188   蔣怡的前4後6(有線)            61.56   61.56            3.53%   3.53%   4   1            1 
  13180  189   BB駕到(亞視)            68.59   68.59            3.52%   3.52%   3   1            2 
  13193  190   美少女的奇幻漂流(有線)            59.50   59.50            3.38%   3.38%   4   1            1 
  13077  191   鬼之咒.東瀛(有線)   62.10   62.33         62.21   2.92%   3.57%         3.24%   4   2   1   1       
  13178  192   今日iCity(亞視)            60.49   60.49            3.09%   3.09%   3   1            2 
  13153  193   1級重案-大查犯(有線)         62.89      62.89         2.89%      2.89%   4   1         2    
  13155  194   星二代捱世界(有線)         54.17   63.90   59.04         1.84%   3.91%   2.87%   4   2         2   1 
  13187  195   MissAsia25週年炫美無彊界(亞視)            65.37   65.37            2.69%   2.69%   3   1            2 
  13122  196   掃毒大家庭(有線)      59.26   64.04      61.65      1.49%   3.45%      2.47%   4   2      1   1    
  13078  197   新春搜神記(有線)   63.95            63.95   1.58%            1.58%   4   1   2          
  13196  198   我來自八大派(有線)            59.93   59.93            1.30%   1.30%   4   1            2 
  13186  199   天縱奇裁(亞視)            68.53   68.53            1.06%   1.06%   3   1            1 
       平均數   66.48   66.84   67.01   67.71   67.16   24.63%   23.88%   23.77%   21.10%   21.30%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視