按欣賞指數排列Back

 編號   名次   2010年全年節目 (合共210個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  10185  1   火速救兵 (港台)            78.52    78.52            40.52%   40.52%   1   1            1 
  10001  2   鏗鏘集 (港台)   77.48    78.35    77.77    77.22    77.70   80.83%   79.30%   78.19%   79.14%   79.36%   1   4   1   1   1   1 
  10190  3   巾幗梟雄之義海豪情 (無線)            77.47    77.47            77.38%   77.38%   2   1            1 
  10102  4   反斗英語 (港台)      77.29          77.29      42.19%         42.19%   1   1      2       
  10173  5   2010香港政情大事回顧 (港台)            77.21    77.21            32.77%   32.77%   1   1            1 
  10004  6   星期二檔案 (無線)   77.27    77.26    76.95    77.22    77.17   74.21%   68.66%   68.50%   70.84%   70.55%   2   4   1   2   2   1 
  10022  7   愛回家 (港台)   76.71             76.71   48.13%            48.13%   1   1   1          
  10026  8   霎時感動 (無線)   77.28    75.88          76.58   54.61%   49.71%         52.16%   2   2   1   2       
  10178  9   香港歷史系列II (港台)            76.41    76.41            38.96%   38.96%   1   1            1 
  10044  10   新聞透視 (無線)   76.09    75.47    77.25    76.78    76.40   76.49%   77.67%   82.10%   75.59%   77.96%   2   4   2   1   1   1 
  10021  11   沒有牆的世界 (港台)   76.40             76.40   42.20%            42.20%   1   1   1          
  10151  12   黃金歲月 (港台)         76.12       76.12         43.37%      43.37%   1   1         1    
  10214  13   尋找同伊足跡 (有線)            76.08    76.08            3.67%   3.67%   4   1            1 
  10174  14   2010國際博奕大事回顧 (港台)            76.04    76.04            28.51%   28.51%   1   1            2 
  10156  15   一念之間 (港台)         75.96       75.96         27.42%      27.42%   1   1         1    
  10177  16   還看2010系列 (有線)            75.93    75.93            3.48%   3.48%   4   1            1 
  10006  17   回首2009系列 (亞視)   75.42             75.42   10.85%            10.85%   3   1   1          
  10163  18   感動香港 (亞視)         75.37       75.37         28.77%      28.77%   3   1         2    
  10011  19   醫生與你 (港台)   75.35             75.35   31.96%            31.96%   1   1   1          
  10054  20   華人移民史 (港台)   75.33             75.33   33.25%            33.25%   1   1   2          
  10016  21   由1967開始 (無線)   75.23             75.23   36.88%            36.88%   2   1   1          
  10086  22   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)      75.06          75.06      28.54%         28.54%   1   1      1       
  10010  23   警訊 (港台)   74.67    75.05    75.41       75.04   66.36%   67.17%   71.84%      68.46%   1   3   1   2   1    
  10050  24   香港故事 (港台)   75.17    74.37       75.15    74.89   41.76%   42.97%      50.51%   45.08%   1   3   2   1      2 
  10202  25   2010年度感動香港十大人物頒獎禮 (亞視)            74.44    74.44            27.38%   27.38%   3   1            1 
  10182  26   2010大事回顧系列 (無線)            74.24    74.24            44.76%   44.76%   2   1            2 
  10159  27   公主嫁到 (無線)         74.19       74.19         77.96%      77.96%   2   1         1    
  10137  28   香港築跡 (無線)         73.38    75.01    74.19         50.35%   55.01%   52.68%   2   2         2   2 
  10005  29   時事追擊 (亞視)   74.29    73.74    74.22    74.48    74.18   34.45%   29.33%   34.50%   28.31%   31.65%   3   4   1   2   1   1 
  10134  30   2010海底漫遊 (港台)         74.11       74.11         33.23%      33.23%   1   1         2    
  10211  31   譚詠麟 X Mr. 音樂嘉年華 (有線)            73.99    73.99            3.94%   3.94%   4   1            1 
  10042  32   頭條新聞 (港台)   73.07    73.46    74.05    74.72    73.82   79.27%   77.76%   74.82%   73.41%   76.32%   1   4   2   1   2   1 
  10105  33   功夫傳奇 (港台)      75.44    71.81       73.62      47.14%   37.81%      42.48%   1   2      2   2    
  10152  34   滋味科學 (港台)         73.50       73.50         14.68%      14.68%   1   1         1    
  10176  35   回首2010 – 兩岸經緯 (亞視)            73.40    73.40            10.34%   10.34%   3   1            2 
  10154  36   跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台)         72.91       72.91         10.41%      10.41%   1   1         1    
  10117  37   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)      72.76          72.76      15.28%         15.28%   4   1      2       
  10150  38   原來錢作怪 (港台)         72.69       72.69         14.78%      14.78%   1   1         1    
  10130  39   世紀藍圖 (港台)         72.42       72.42         24.80%      24.80%   1   1         2    
  10068  40   我的2009 (無線)   72.25             72.25   22.04%            22.04%   2   1   2          
  10057  41   草本茗家 (亞視)   71.57    72.23          71.90   21.02%   14.43%         17.72%   3   2   2   1       
  10104  42   吳冠中的藝術 (港台)      71.80          71.80      7.19%         7.19%   1   1      2       
  10049  43   神州穿梭 (有線)   74.27    72.38    70.64    68.52    71.45   5.85%   5.43%   7.84%   6.27%   6.35%   4   4   2   1   2   2 
  10083  44   我的城市我的家 (港台)      71.44          71.44      20.98%         20.98%   1   1      1       
  10114  45   智慳任務2 (亞視)      71.43          71.43      4.88%         4.88%   3   1      2       
  10017  46   澳門五百年 (亞視)   71.29             71.29   23.55%            23.55%   3   1   1          
  10063  47   有房出租 (港台)   70.93          71.39    71.16   51.85%         60.46%   56.15%   1   2   2         1 
  10075  48   星光家族演唱會 (亞視)   70.69             70.69   21.24%            21.24%   3   1   2          
  10188  49   醉人音樂半世紀音樂會 – 向陳浩才致敬 (港台)            70.49    70.49            5.07%   5.07%   1   1            1 
  10139  50   開心大發現2010 (亞視)         70.47       70.47         31.48%      31.48%   3   1         1    
  10041  51   議事論事 (港台)   69.28    69.82    71.60    70.21    70.23   61.92%   50.10%   62.97%   64.60%   59.90%   1   4   2   2   1   2 
  10089  52   狄娜 最後的專訪 (有線)      70.22          70.22      10.43%         10.43%   4   1      1       
  10210  53   萬千寵愛 (有線)            70.21    70.21            3.99%   3.99%   4   1            2 
  10110  54   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)      70.18          70.18      13.92%         13.92%   1   1      2       
  10047  55   財經即時睇 (有線)   71.20    69.08          70.14   10.68%   8.66%         9.67%   4   2   2   1       
  10129  56   時事摘錄 (港台)         69.34    70.84    70.09         9.94%   16.68%   13.31%   1   2         2   2 
  10118  57   冰島‧真多冰 (有線)      70.08          70.08      2.95%         2.95%   4   1      2       
  10067  58   正識第一 (無線)   70.04             70.04   41.89%            41.89%   2   1   2          
  10160  59   星光熠熠耀保良 (無線)         70.01       70.01         38.73%      38.73%   2   1         1    
  10043  60   財經透視 (無線)   69.82    70.29    70.65    69.14    69.98   57.97%   56.77%   58.69%   54.43%   56.96%   2   4   2   1   2   2 
  10140  61   法網群英 (亞視)         69.95       69.95         21.27%      21.27%   3   1         1    
  10051  62   走出英語迷宮 (港台)   69.92             69.92   13.92%            13.92%   1   1   2          
  10012  63   設計城市 (港台)   69.91             69.91   19.96%            19.96%   1   1   1          
  10191  64   中華福地 (無線)            69.75    69.75            39.04%   39.04%   2   1            2 
  10059  65   至FIT男女 (有線)   67.41       73.01    68.79    69.74   7.64%      10.65%   10.16%   9.48%   4   3   2      1   2 
  10020  66   樓盤傳真 (有線)   69.05    69.95    71.01    68.86    69.72   15.59%   14.72%   19.38%   17.33%   16.76%   4   4   1   2   1   2 
  10181  67   上網問功課 (港台)            69.69    69.69            6.83%   6.83%   1   1            1 
  10082  68   小學校際通識大賽2010 (港台)      69.67          69.67      20.48%         20.48%   1   1      1       
  10052  69   卓越教室 (港台)   69.25       70.08       69.66   8.51%      5.90%      7.21%   1   2   2      1    
  10048  70   時事寬頻 (有線)   69.87    66.93    69.25    72.50    69.64   7.28%   6.00%   6.86%   6.39%   6.63%   4   4   2   2   1   1 
  10194  71   和味蘇 (無線)            69.57    69.57            59.56%   59.56%   2   1            1 
  10187  72   2010年上海世博會 – 香港活動周特輯 (港台)            69.56    69.56            27.17%   27.17%   1   1            1 
  10046  73   交易所直播室 (有線)   71.75    66.98    68.27    70.67    69.42   15.19%   12.00%   16.06%   11.70%   13.74%   4   4   2   1   1   1 
  10045  74   金錢世界 (亞視)   70.53    70.59    68.35    68.04    69.38   28.02%   25.91%   26.41%   27.35%   26.92%   3   4   2   1   2   2 
  10085  75   電視的天空 (港台)      69.34          69.34      6.69%         6.69%   1   1      1       
  10204  76   一起踏上美麗青雲 (亞視)            69.26    69.26            4.38%   4.38%   3   1            1 
  10060  77   拉近文化 (有線)   66.41       66.86    74.47    69.25   6.69%      5.42%   5.13%   5.75%   4   3   2      2   1 
  10008  78   華爾街速遞 (有線)   67.25       69.28    71.17    69.23   7.47%      8.89%   6.67%   7.68%   4   3   1      1   1 
  10018  79   世博年漫遊長三角 (亞視)   70.76    67.54          69.15   13.36%   20.20%         16.78%   3   2   1   2       
  10039  80   印度‧千年一嘆 (有線)   66.29    71.84          69.06   5.11%   3.22%         4.17%   4   2   1   1       
  10131  81   潮潮Y世代 (港台)         69.03       69.03         6.06%      6.06%   1   1         2    
  10168  82   嶺南尋根之旅 (亞視)         67.35    70.31    68.83         17.95%   20.67%   19.31%   3   2         2   2 
  10189  83   43週年快樂首映 (無線)            68.74    68.74            10.54%   10.54%   2   1            2 
  10205  84   乳你一生齊關心–香港乳癌基金會五週年慈善晚會 (亞視)            68.74    68.74            6.94%   6.94%   3   1            2 
  10093  85   上海世博行 (無線)      68.70          68.70      64.06%         64.06%   2   1      1       
  10090  86   證義搜查線 (港台)      68.58          68.58      12.47%         12.47%   1   1      1       
  10061  87   品味人生 (港台)   67.84          69.21    68.52   27.43%         24.75%   26.09%   1   2   2         2 
  10184  88   味之天下 (港台)            68.48    68.48            19.68%   19.68%   1   1            2 
  10132  89   樂活自由人 (港台)         68.45       68.45         7.43%      7.43%   1   1         2    
  10148  90   單車‧台灣‧1個Round (有線)         68.44       68.44         5.06%      5.06%   4   1         1    
  10111  91   千奇百趣香港地 (無線)      68.42          68.42      56.69%         56.69%   2   1      2       
  10056  92   主播天下 (亞視)   67.99    69.32       67.39    68.23   32.01%   30.78%      26.52%   29.77%   3   3   2   1      1 
  10002  93   對策 (港台)   69.06          67.27    68.16   6.74%         8.05%   7.39%   1   2   1         2 
  10212  94   東京‧聖誕‧周圍Look (有線)            68.13    68.13            4.72%   4.72%   4   1            2 
  10071  95   亞洲星光大道2 (亞視)   68.74    67.76    67.00    68.95    68.11   46.84%   44.73%   35.24%   36.32%   40.78%   3   4   2   2   2   1 
  10141  96   勝者為王 (亞視)         69.95    66.26    68.11         14.36%   8.98%   11.67%   3   2         1   2 
  10201  97   沙溪尋寶之旅 (亞視)            68.09    68.09            4.55%   4.55%   3   1            2 
  10013  98   E+新國度 (港台)   70.32    65.79          68.05   5.21%   5.56%         5.39%   1   2   1   1       
  10183  99   智激校園 (無線)            68.04    68.04            17.25%   17.25%   2   1            2 
  10077  100   反轉東京12夜 (有線)   67.99             67.99   4.13%            4.13%   4   1   2          
  10123  101   精算俏佳人3 (有線)      67.97          67.97      3.80%         3.80%   4   1      1       
  10030  102   我的故事我的歌 (無線)   67.96             67.96   29.09%            29.09%   2   1   1          
  10035  103   張學友的Private Corner (亞視)   67.89             67.89   8.50%            8.50%   3   1   1          
  10126  104   為食總司令 (無線)      67.89          67.89      60.51%         60.51%   2   1      2       
  10106  105   貓眼看世界 (港台)      67.69          67.69      23.28%         23.28%   1   1      2       
  10179  106   8 花齊放 (港台)            67.66    67.66            11.11%   11.11%   1   1            2 
  10180  107   聚焦激情亞運 (港台)            67.66    67.66            11.29%   11.29%   1   1            1 
  10119  108   青海大地震.歷劫求生 (有線)      72.99    64.44    65.11    67.51      5.98%   17.79%   14.80%   12.86%   4   3      2   1   2 
  10007  109   Money Café (有線)   70.78    66.49    64.90    67.77    67.49   5.36%   5.89%   7.99%   7.30%   6.64%   4   4   1   2   2   2 
  10208  110   人傑地靈芙蓉嶂 (亞視)            67.48    67.48            5.48%   5.48%   3   1            1 
  10146  111   中國龍頭企業領袖系列 (有線)         67.40       67.40         6.43%      6.43%   4   1         1    
  10116  112   嚐.回味 (有線)      66.97    67.64       67.30      5.66%   9.21%      7.43%   4   2      2   1    
  10107  113   家在中國 (亞視)      69.14    65.45       67.30      13.34%   10.17%      11.76%   3   2      2   2    
  10192  114   天天天晴 (無線)            67.29    67.29            65.03%   65.03%   2   1            1 
  10136  115   施公奇案II (無線)         67.22       67.22         53.78%      53.78%   2   1         2    
  10170  116   四個轆‧日本周圍Look (有線)         62.88    71.21    67.04         4.75%   4.38%   4.57%   4   2         2   1 
  10149  117   張敬軒音樂起義 (有線)         67.03       67.03         2.86%      2.86%   4   1         1    
  10157  118   開心老友記 (無線)         66.97       66.97         24.27%      24.27%   2   1         1    
  10109  119   C+音樂 (港台)      66.93          66.93      18.26%         18.26%   1   1      2       
  10115  120   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)      66.93          66.93      20.77%         20.77%   3   1      2       
  10216  121   藝坊星期天 (港台)            66.91    66.91            4.09%   4.09%   1   1            2 
  10175  122   左右紅藍綠 (港台)            66.91    66.91            33.16%   33.16%   1   1            1 
  10155  123   一腳成名 - 踏上英超路 (港台)         66.78       66.78         11.15%      11.15%   1   1         1    
  10133  124   粵港澳小學通識大賽 (港台)         66.77       66.77         15.28%      15.28%   1   1         2    
  10124  125   城市論壇 (港台)      66.37    67.05       66.71      61.31%   62.68%      61.99%   1   2      2   2    
  10101  126   辯論之後睇真D (亞視)      66.64          66.64      6.26%         6.26%   3   1      2       
  10053  127   傑出部門群英會2009 (港台)   66.61             66.61   10.30%            10.30%   1   1   2          
  10095  128   多多益膳 (亞視)      64.60    68.32       66.46      11.59%   7.16%      9.38%   3   2      1   1    
  10032  129   台灣好味道II (亞視)   67.24       65.20    66.92    66.45   23.64%      26.95%   26.80%   25.80%   3   3   1      2   2 
  10125  130   文化新領域 (無線)      67.48    63.88    67.74    66.37      12.12%   14.17%   10.81%   12.37%   2   3      2   2   1 
  10209  131   上海好味道 (亞視)            66.28    66.28            19.02%   19.02%   3   1            2 
  10073  132   韶關曲江旅遊雜誌 (亞視)   66.19             66.19   13.35%            13.35%   3   1   2          
  10014  133   春田花花創意BB班 (港台)   66.04             66.04   27.27%            27.27%   1   1   1          
  10037  134   日本東北的12夜 (有線)   65.85             65.85   5.03%            5.03%   4   1   1          
  10034  135   廣州美食地圖 (亞視)   66.21    65.30          65.75   22.16%   23.92%         23.04%   3   2   1   2       
  10023  136   第32屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   65.73             65.73   34.79%            34.79%   1   1   1          
  10128  137   主播會客室 (有線)      65.61          65.61      11.33%         11.33%   4   1      2       
  10079  138   歲月留情 (有線)   65.61             65.61   4.82%            4.82%   4   1   2          
  10062  139   潮爆香港 (港台)   65.47             65.47   14.29%            14.29%   1   1   2          
  10200  140   杭州好味道 (亞視)            65.46    65.46            13.34%   13.34%   3   1            1 
  10206  141   仁美儷影新一頁 (亞視)            65.31    65.31            1.47%   1.47%   3   1            1 
  10055  142   大廚出馬 (無線)   65.29             65.29   45.97%            45.97%   2   1   2          
  10215  143   追蹤同伊72小時 (有線)            65.28    65.28            2.17%   2.17%   4   1            2 
  10143  144   周傑倫跨時代 (亞視)         65.28       65.28         5.04%      5.04%   3   1         1    
  10094  145   名人廚房 (無線)      65.04          65.04      57.54%         57.54%   2   1      1       
  10108  146   地產多面睇 (亞視)      64.98          64.98      6.54%         6.54%   3   1      2       
  10195  147   灣仔繽紛樂共融 (無線)            64.96    64.96            5.49%   5.49%   2   1            2 
  10074  148   肥媽老友記 (亞視)   66.07    63.62          64.84   17.30%   25.07%         21.19%   3   2   2   1       
  10036  149   攻星計 (有線)   64.82             64.82   5.75%            5.75%   4   1   1          
  10135  150   太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台)         64.79       64.79         9.21%      9.21%   1   1         2    
  10213  151   瘋狂睇樓團 (有線)            64.77    64.77            4.49%   4.49%   4   1            2 
  10065  152   蘇GOOD (無線)   64.58             64.58   78.27%            78.27%   2   1   2          
  10078  153   操控者 (有線)   67.30    61.67          64.49   4.61%   3.15%         3.88%   4   2   2   2       
  10029  154   超級巨聲 (無線)   64.37    62.65    66.39       64.47   58.89%   57.89%   61.00%      59.26%   2   3   1   1   2    
  10100  155   爸不得.爸爸 (有線)      64.23          64.23      4.16%         4.16%   4   1      1       
  10058  156   愉悅龍門 (亞視)   64.03             64.03   2.00%            2.00%   3   1   2          
  10003  157   交易現場 (無線)   63.09    64.00    64.98    64.02    64.02   46.66%   41.41%   45.33%   44.69%   44.52%   2   4   1   2   1   2 
  10081  158   立法會補選2010 (港台)      63.99          63.99      33.88%         33.88%   1   1      1       
  10027  159   秋香怒點唐伯虎 (無線)   63.93             63.93   67.41%            67.41%   2   1   1          
  10015  160   都市閒情 (無線)   64.08    65.07    62.25    64.19    63.90   51.93%   49.30%   49.72%   48.88%   49.96%   2   4   1   2   2   1 
  10169  161   歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線)         63.89       63.89         4.85%      4.85%   4   1         2    
  10147  162   我要結婚 (有線)         63.70       63.70         3.53%      3.53%   4   1         1    
  10127  163   東張西望 (無線)      63.57    62.69    64.66    63.64      79.25%   81.27%   74.74%   78.42%   2   3      2   1   1 
  10031  164   闔虎統請 (亞視)   63.60             63.60   8.36%            8.36%   3   1   1          
  10087  165   企業新領域 (亞視)      64.48    62.13       63.31      6.64%   4.67%      5.65%   3   2      1   1    
  10025  166   今日VIP (無線)   63.30             63.30   26.49%            26.49%   2   1   1          
  10024  167   放學ICU (無線)   63.01          63.29    63.15   25.20%         23.35%   24.27%   2   2   1         2 
  10028  168   問問Master Joe (無線)   62.80             62.80   19.57%            19.57%   2   1   1          
  10198  169   如果月亮有眼睛 (亞視)            62.76    62.76            5.01%   5.01%   3   1            1 
  10009  170   週日不講理 (有線)   60.18       64.74    62.79    62.57   3.87%      3.98%   3.96%   3.94%   4   3   1      2   2 
  10203  171   2010亞洲小姐競選總決賽 (亞視)            62.35    62.35            16.32%   16.32%   3   1            2 
  10080  172   2月14的初一 (有線)   62.31             62.31   1.03%            1.03%   4   1   2          
  10103  173   數碼起義 (港台)      62.29          62.29      3.99%         3.99%   1   1      2       
  10019  174   生活加油站 (亞視)   62.29             62.29   5.91%            5.91%   3   1   1          
  10070  175   時尚生活Guide (亞視)   64.76    59.65          62.21   12.15%   12.12%         12.14%   3   2   2   2       
  10097  176   跟著亞姐遊四川 (亞視)      62.19          62.19      5.25%         5.25%   3   1      1       
  10069  177   情人眼裏高一D (無線)   62.13             62.13   40.89%            40.89%   2   1   2          
  10120  178   文化廣場 (無線)      62.03    62.15       62.09      17.17%   17.17%      17.17%   2   2      1   1    
  10040  179   重見永利歲月 (有線)   62.09             62.09   3.38%            3.38%   4   1   1          
  10064  180   娛樂頭條 (無線)   61.07       60.86    63.85    61.93   60.46%      51.89%   47.12%   53.16%   2   3   2      2   1 
  10096  181   美味情源 (亞視)      61.69          61.69      5.60%         5.60%   3   1      1       
  10172  182   薜凱琪唔做薜凱琪 (有線)         57.44    65.49    61.46         3.96%   5.42%   4.69%   4   2         2   1 
  10145  183   美味情緣新口味 (亞視)         61.43       61.43         8.08%      8.08%   3   1         1    
  10038  184   美食法庭 (有線)   60.83    61.75    61.20    61.60    61.35   6.93%   6.94%   12.29%   9.49%   8.91%   4   4   1   1   2   2 
  10165  185   亞洲小天使才藝大賽 (亞視)         61.25       61.25         8.15%      8.15%   3   1         2    
  10098  186   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)      61.13          61.13      18.02%         18.02%   4   1      1       
  10162  187   今夜星光燦爛 (亞視)         61.02       61.02         8.51%      8.51%   3   1         2    
  10158  188   摘星之旅 (無線)         61.00       61.00         50.88%      50.88%   2   1         1    
  10076  189   大娛堂 (有線)   65.07    57.77    60.07    60.41    60.83   4.39%   4.50%   8.78%   7.07%   6.19%   4   4   2   2   1   1 
  10092  190   超級遊戲獎門人 (無線)      60.13    61.50       60.81      69.91%   77.21%      73.56%   2   2      1   2    
  10033  191   娛樂紅人館 (亞視)   62.88    58.53          60.70   10.57%   12.90%         11.74%   3   2   1   1       
  10099  192   足球大龍鳳 (有線)      60.69          60.69      5.88%         5.88%   4   1      1       
  10088  193   魅力新塘 (亞視)      60.53          60.53      1.96%         1.96%   3   1      1       
  10196  194   香港GoGoGo (亞視)            60.45    60.45            15.45%   15.45%   3   1            1 
  10166  195   養生優遊在南沙 (亞視)         60.31       60.31         6.70%      6.70%   3   1         2    
  10164  196   星級享受之旅 (亞視)         60.21       60.21         5.85%      5.85%   3   1         2    
  10122  197   快樂長門人 (無線)      59.61          59.61      44.53%         44.53%   2   1      1       
  10167  198   低炭健營好煮意 (亞視)         59.24       59.24         6.96%      6.96%   3   1         2    
  10112  199   世界盃即時啟動 (無線)      58.97          58.97      34.16%         34.16%   2   1      2       
  10207  200   與亞姐音樂有約 (亞視)            58.92    58.92            3.47%   3.47%   3   1            2 
  10193  201   依家有喜 (無線)            58.81    58.81            58.51%   58.51%   2   1            2 
  10113  202   全城起動世界盃 (無線)      58.51          58.51      29.92%         29.92%   2   1      2       
  10121  203   激優一族 (無線)      58.49          58.49      17.50%         17.50%   2   1      1       
  10066  204   勁歌金曲 (無線)   57.78             57.78   54.57%            54.57%   2   1   2          
  10091  205   非來猛料世界盃 (無線)      56.34          56.34      26.93%         26.93%   2   1      1       
  10161  206   2010香港先生選舉 (無線)         54.96       54.96         31.79%      31.79%   2   1         1    
  10138  207   2010香港小姐競選決賽 (無線)         54.56       54.56         27.81%      27.81%   2   1         2    
  10072  208   財神到 (亞視)   54.28             54.28   16.55%            16.55%   3   1   2          
  10144  209   青春無敵FreeD水運會 (亞視)         50.69       50.69         5.36%      5.36%   3   1         1    
  10171  210   書展裡再遇o靚模 (有線)         41.55       41.55         1.77%      1.77%   4   1         2    
       平均數   68.11   67.21   66.87   69.07   67.41   27.23%   26.39%   25.83%   24.63%   22.99%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視