按節目編號排列Back
編號 | 名次 | 2008年全年節目 (合共217個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 類型* | 電視台** | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 | ||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||||||||||
08001 | 1 | 頭條新聞 (港台) | 71.60 | 72.30 | 72.11 | 73.39 | 72.35 | 73.78% | 73.68% | 68.66% | 71.70% | 71.95% | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
08002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 77.75 | 76.67 | 77.89 | 78.37 | 77.67 | 79.44% | 74.89% | 73.77% | 77.51% | 76.40% | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
08003 | 3 | 議事論事 (港台) | 70.67 | 70.72 | 71.15 | 71.32 | 70.96 | 51.57% | 53.59% | 53.20% | 55.61% | 53.50% | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08004 | 4 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 76.44 | 76.70 | 76.42 | 76.10 | 76.41 | 88.11% | 86.96% | 85.88% | 89.01% | 87.49% | 1 | 2 | 4 | # | # | # | # | 2 | 2 | 1 | 1 |
08005 | 5 | 財經透視 (無線) | 71.48 | 72.68 | 71.51 | 70.73 | 71.60 | 51.93% | 48.48% | 50.00% | 50.94% | 50.34% | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
08006 | 6 | 星期二/日檔案 (無線) | 78.92 | 77.63 | 77.30 | 78.00 | 77.96 | 65.90% | 63.90% | 59.67% | 68.54% | 64.50% | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
08007 | 7 | 新聞透視 (無線) | 77.22 | 77.25 | 77.78 | 78.10 | 77.59 | 74.55% | 74.85% | 78.86% | 72.43% | 75.17% | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08008 | 8 | 交易現場 (無線) | 70.81 | 66.76 | 67.46 | 65.62 | 67.66 | 33.05% | 39.68% | 36.15% | 38.01% | 36.72% | 1 | 2 | 4 | 59 | 61 | 53 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 |
08009 | 9 | 香港早晨 (無線) | 74.72 | 74.10 | 72.45 | 74.79 | 74.02 | 45.21% | 49.22% | 47.06% | 46.65% | 47.03% | 1 | 2 | 4 | 78 | 78 | 79 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 |
08010 | 10 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 75.35 | 73.94 | 71.85 | 72.87 | 73.50 | 59.21% | 58.21% | 57.01% | 60.91% | 58.84% | 1 | 3 | 4 | # | # | # | # | 2 | 2 | 2 | 1 |
08011 | 11 | 金錢世界 (亞視) | 72.21 | 72.17 | 71.68 | 72.40 | 72.12 | 24.35% | 25.53% | 24.57% | 24.36% | 24.70% | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 |
08012 | 12 | 時事追擊 (亞視) | 76.28 | 74.57 | 74.93 | 75.37 | 75.29 | 33.40% | 31.01% | 30.30% | 28.78% | 30.87% | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
08013 | 13 | 亞洲早晨 (亞視) | 71.19 | 70.35 | 73.73 | 73.12 | 72.10 | 19.13% | 21.88% | 23.94% | 20.16% | 21.28% | 1 | 3 | 4 | 89 | 78 | 79 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 |
08014 | 14 | 有線新聞 (有線) | 77.27 | 77.47 | 76.75 | 74.82 | 76.58 | 24.22% | 27.02% | 27.63% | 30.32% | 27.30% | 1 | 4 | 4 | # | # | # | # | 2 | 2 | 2 | 1 |
08015 | 15 | 香港刺針 (有線) | 66.02 | 68.68 | 64.07 | 66.25 | 4.14% | 4.21% | 3.76% | 4.04% | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||
08016 | 16 | 「飛」常政經 (有線) | 68.17 | 69.13 | 68.65 | 5.06% | 5.76% | 5.41% | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||||
08017 | 17 | 時事寬頻 (有線) | 69.57 | 68.80 | 68.65 | 71.12 | 69.53 | 4.80% | 4.52% | 5.71% | 4.64% | 4.92% | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
08018 | 18 | 財經即時睇 (有線) | 75.51 | 74.37 | 75.17 | 71.64 | 74.17 | 8.84% | 8.32% | 9.13% | 9.85% | 9.04% | 1 | 4 | 4 | 60 | 61 | 64 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08019 | 19 | 創富早餐 (有線) | 69.05 | 70.58 | 74.41 | 70.95 | 71.25 | 2.40% | 3.03% | 2.15% | 2.42% | 2.50% | 1 | 4 | 4 | 60 | 61 | 64 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 |
08020 | 20 | Money Café (有線) | 72.49 | 73.62 | 74.88 | 71.35 | 73.08 | 4.70% | 6.82% | 7.06% | 6.99% | 6.39% | 1 | 4 | 4 | 60 | 61 | 64 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08021 | 21 | 有線財經 (有線) | 74.56 | 74.87 | 74.65 | 72.67 | 74.19 | 10.64% | 13.29% | 12.90% | 13.88% | 12.68% | 1 | 4 | 4 | 60 | 61 | 64 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 |
08022 | 22 | 大行報告 (有線) | 64.81 | 65.45 | 69.22 | 66.49 | 3.87% | 3.41% | 4.49% | 3.92% | 1 | 4 | 3 | 60 | 64 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||
08023 | 23 | 交易所直播室 (有線) | 73.13 | 72.38 | 71.72 | 72.24 | 72.37 | 7.95% | 9.67% | 9.35% | 9.54% | 9.13% | 1 | 4 | 4 | 60 | 61 | 64 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 |
08024 | 24 | 華爾街速遞 (有線) | 70.93 | 72.16 | 73.89 | 68.16 | 71.29 | 6.98% | 6.82% | 7.46% | 7.43% | 7.17% | 1 | 4 | 4 | 61 | 64 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08025 | 25 | Cable早晨 (有線) | 73.58 | 74.95 | 74.12 | 75.82 | 74.62 | 6.95% | 9.02% | 8.24% | 7.64% | 7.96% | 1 | 4 | 4 | 65 | 91 | 66 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 |
08026 | 26 | 台灣大選系列(有線) | 73.75 | 73.75 | 10.81% | 10.81% | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08027 | 27 | 不一樣的「普」選 (有線) | 69.77 | 69.77 | 2.08% | 2.08% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
08028 | 28 | 傳媒春秋 (港台) 上季延續 | 71.48 | 71.48 | 45.90% | 45.90% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08029 | 29 | 傑出華人系列 (港台) 上季延續 | 76.38 | 76.38 | 57.18% | 57.18% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
08030 | 30 | 海底歷奇 (港台) | 77.56 | 77.56 | 21.55% | 21.55% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
08031 | 31 | 首作影畫 (港台) | 66.85 | 66.85 | 8.45% | 8.45% | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
08032 | 32 | 健康大道 (港台) | 76.25 | 74.14 | 74.93 | 75.11 | 18.67% | 16.61% | 12.05% | 15.78% | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
08033 | 33 | 警訊 (港台) | 75.73 | 73.93 | 74.84 | 75.84 | 75.08 | 73.89% | 72.06% | 71.00% | 72.51% | 72.36% | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
08034 | 34 | 體育的風采 - 盛事之都/體薈中華 (港台) | 68.86 | 70.88 | 69.87 | 15.42% | 14.22% | 14.82% | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
08035 | 35 | 香港故事 (港台) | 75.98 | 73.47 | 74.89 | 74.78 | 37.59% | 34.78% | 35.66% | 36.01% | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
08036 | 36 | 現代塵世美 (無線) | 75.74 | 72.95 | 74.34 | 34.38% | 47.14% | 40.76% | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
08037 | 37 | 香港筆跡 (無線) | 70.94 | 70.94 | 32.57% | 32.57% | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
08038 | 38 | 湖南篇‧美景"湘"輝 (無線) | 71.34 | 71.34 | 10.78% | 10.78% | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08039 | 39 | 文化新領域 (無線) | 65.35 | 72.30 | 68.83 | 9.89% | 12.37% | 11.13% | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | ||||||||
08040 | 40 | 合曬合尺 (無線) | 68.22 | 68.22 | 33.27% | 33.27% | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||
08041 | 41 | 食到篤、問到篤 (無線) | 65.97 | 65.97 | 44.36% | 44.36% | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
08042 | 42 | 和味無窮 (無線) | 68.44 | 68.44 | 62.28% | 62.28% | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
08043 | 43 | 事必關己 (無線) | 70.56 | 70.56 | 63.06% | 63.06% | 2 | 2 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||
08044 | 44 | 細說名城 (無線) | 74.50 | 74.50 | 33.87% | 33.87% | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
08045 | 45 | 方草尋源 (亞視) | 75.90 | 73.11 | 72.96 | 74.38 | 74.09 | 21.54% | 27.22% | 24.47% | 27.74% | 25.24% | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
08046 | 46 | 主播天下 (亞視) | 68.55 | 70.79 | 70.06 | 72.26 | 70.42 | 20.13% | 29.77% | 29.74% | 32.15% | 27.95% | 2 | 3 | 4 | 20 | 65 | 56 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 |
08047 | 47 | 文化風情 (亞視) | 71.29 | 73.58 | 72.54 | 72.47 | 12.75% | 11.72% | 12.38% | 12.28% | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||
08048 | 48 | 地球深度行V/VI (亞視) | 74.48 | 72.83 | 72.27 | 73.19 | 23.97% | 26.92% | 23.44% | 24.78% | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||
08049 | 49 | 下午麼麼茶 (亞視) | 62.19 | 62.38 | 62.29 | 17.65% | 17.83% | 17.74% | 2 | 3 | 2 | 63 | 40 | 1 | 1 | ||||||||
08050 | 50 | 台海和平與戰爭(亞視) | 73.98 | 73.98 | 22.38% | 22.38% | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||
08051 | 51 | 同心送暖 (亞視) | 70.83 | 70.83 | 5.87% | 5.87% | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
08052 | 52 | 週日體育狂熱 (有線) | 65.54 | 68.98 | 69.46 | 67.90 | 67.97 | 3.01% | 4.63% | 3.73% | 4.95% | 4.08% | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
08053 | 53 | 樓盤傳真 (有線) | 70.51 | 72.71 | 72.95 | 74.49 | 72.67 | 12.19% | 12.66% | 12.04% | 11.59% | 12.12% | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
08054 | 54 | 拉近文化 (有線) | 67.87 | 70.02 | 68.90 | 70.34 | 69.28 | 4.22% | 4.34% | 4.07% | 3.88% | 4.13% | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
08055 | 55 | 神州穿梭 (有線) | 70.58 | 71.73 | 69.90 | 68.81 | 70.26 | 5.80% | 5.29% | 6.56% | 6.56% | 6.05% | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
08056 | 56 | 至FIT男女 (有線) | 71.01 | 72.27 | 72.48 | 72.18 | 71.98 | 5.41% | 6.05% | 5.46% | 5.96% | 5.72% | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
08057 | 57 | 潮流旗艦店 (有線) | 64.76 | 65.09 | 65.16 | 65.00 | 5.34% | 5.65% | 6.13% | 5.71% | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
08058 | 58 | 商品有價 (有線) | 69.08 | 69.96 | 62.72 | 67.25 | 2.74% | 2.31% | 3.10% | 2.72% | 2 | 4 | 3 | 60 | 13 | 62 | 2 | 1 | 1 | ||||
08059 | 59 | 香港電影月 (港台) | 67.58 | 67.82 | 67.70 | 13.47% | 14.79% | 14.13% | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
08060 | 60 | 十大金曲30風雲會(港台) | 71.62 | 71.62 | 17.13% | 17.13% | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08061 | 61 | 不死傳奇 (港台) | 76.01 | 76.01 | 28.85% | 28.85% | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
08062 | 62 | 師奶檔案 (港台) | 68.90 | 69.87 | 69.38 | 14.44% | 13.97% | 14.20% | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
08063 | 63 | 近廚得食 (無線) 上季延續 | 66.68 | 66.68 | 51.87% | 51.87% | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
08064 | 64 | 開心老友記 (無線) | 68.61 | 68.61 | 14.23% | 14.23% | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||
08065 | 65 | 勁歌金曲 (無線) | 62.58 | 60.05 | 61.32 | 50.85% | 45.42% | 48.14% | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
08066 | 66 | 奧運英雄會 (無線) | 70.57 | 70.57 | 28.91% | 28.91% | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||
08067 | 67 | 太極 (無線) | 68.30 | 68.30 | 60.89% | 60.89% | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||
08068 | 68 | 律政新人王II (無線) | 68.27 | 68.27 | 47.02% | 47.02% | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||
08069 | 69 | 最美麗的第七天 (無線) | 64.70 | 64.70 | 56.50% | 56.50% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
08070 | 70 | 野蠻奶奶大戰戈師奶 (無線) | 69.93 | 69.93 | 76.60% | 76.60% | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||
08071 | 71 | 同事三分親 (無線) | 69.80 | 67.65 | 68.72 | 80.74% | 79.21% | 79.97% | 3 | 2 | 2 | 62 | 65 | 1 | 2 | ||||||||
08072 | 72 | 東張西望 (無線) | 67.22 | 63.86 | 63.30 | 64.71 | 64.77 | 77.16% | 75.62% | 73.66% | 78.46% | 76.23% | 3 | 2 | 4 | 64 | 64 | 55 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 |
08073 | 73 | 放學ICU (無線) | 64.36 | 64.65 | 64.51 | 20.53% | 23.45% | 21.99% | 3 | 2 | 2 | 65 | 66 | 1 | 1 | ||||||||
08074 | 74 | 古靈精探 (無線) | 72.00 | 67.99 | 70.00 | 71.12% | 54.29% | 62.70% | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
08075 | 75 | 和味濃情 (無線) | 64.93 | 64.93 | 54.68% | 54.68% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
08076 | 76 | 秀才愛上兵 (無線) | 63.81 | 63.81 | 52.65% | 52.65% | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||
08077 | 77 | 開心果笑聲忘不了(無線) | 75.33 | 75.33 | 35.72% | 35.72% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
08078 | 78 | 今日法庭 (亞視) | 70.27 | 70.27 | 22.53% | 22.53% | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||
08079 | 79 | 情繫中華奧運英雄 (亞視) | 69.11 | 69.66 | 69.38 | 17.94% | 19.33% | 18.64% | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
08080 | 80 | 師奶我最大 (亞視) | 68.71 | 68.92 | 65.20 | 67.61 | 16.76% | 27.25% | 20.41% | 21.48% | 3 | 3 | 3 | 20 | 59 | 35 | 2 | 2 | 2 | ||||
08081 | 81 | 電視風雲50年 (亞視) | 69.05 | 69.05 | 25.65% | 25.65% | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
08082 | 82 | 嘆盡全世界 (亞視) | 74.49 | 74.49 | 22.85% | 22.85% | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||
08083 | 83 | 鮮入為煮 (亞視) | 72.04 | 69.38 | 70.71 | 20.08% | 8.97% | 14.52% | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
08084 | 84 | 新春金鼠全攻略 (亞視) | 66.09 | 66.09 | 7.59% | 7.59% | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||
08085 | 85 | 斑馬在線 (亞視) | 70.12 | 67.59 | 68.02 | 68.57 | 33.41% | 36.71% | 29.37% | 33.16% | 3 | 3 | 3 | 33 | 28 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
08086 | 86 | 5個半a餐 (亞視) | 62.90 | 62.90 | 10.46% | 10.46% | 3 | 3 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||
08087 | 87 | 有腦E班 (亞視) | 64.42 | 61.70 | 63.06 | 6.84% | 9.17% | 8.01% | 3 | 3 | 2 | 90 | 87 | 1 | 1 | ||||||||
08088 | 88 | AV事務所(亞視) | 54.29 | 54.29 | 9.04% | 9.04% | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
08089 | 89 | 行運有「玄」因 (有線) | 64.71 | 63.77 | 64.24 | 4.66% | 3.70% | 4.18% | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
08090 | 90 | 味力 "昭"人 (有線) | 65.28 | 67.20 | 66.24 | 5.12% | 4.37% | 4.74% | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
08091 | 91 | 40日「峰」狂嘆世界 (有線) | 72.99 | 72.99 | 11.62% | 11.62% | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
08092 | 92 | 主播會客室 (有線) | 68.27 | 68.14 | 70.47 | 66.75 | 68.41 | 7.18% | 8.10% | 7.11% | 8.56% | 7.74% | 3 | 4 | 4 | 13 | 28 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
08093 | 93 | 一粒鐘真人蘇 (有線) | 73.50 | 73.50 | 16.95% | 16.95% | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
08094 | 94 | 全人大學堂 (有線) | 75.83 | 75.83 | 1.50% | 1.50% | 3 | 4 | 1 | 60 | 2 | ||||||||||||
08095 | 95 | 肥媽私房菜 (有線) | 68.27 | 68.41 | 66.25 | 65.43 | 67.09 | 17.33% | 18.47% | 18.42% | 16.98% | 17.80% | 3 | 4 | 4 | 13 | 61 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 |
08096 | 96 | 活得很滋味 (有線) | 71.20 | 72.27 | 71.18 | 71.08 | 71.43 | 11.70% | 12.90% | 13.53% | 12.74% | 12.72% | 3 | 4 | 4 | 13 | 61 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
08097 | 97 | 有線娛樂新聞報道 (有線) | 69.21 | 67.10 | 67.10 | 66.76 | 67.55 | 18.64% | 18.92% | 19.97% | 19.17% | 19.17% | 3 | 4 | 4 | 67 | 67 | # | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
08098 | 98 | 韓國GO!GO!GO! (有線) | 66.93 | 66.93 | 2.07% | 2.07% | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08099 | 99 | 四川大地震特輯 (港台) | 79.04 | 79.04 | 67.52% | 67.52% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
08100 | 100 | 血脈創造奇蹟 (亞視) | 69.52 | 69.52 | 4.74% | 4.74% | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
08101 | 101 | 選舉心戰室 (有線) | 70.97 | 70.97 | 2.64% | 2.64% | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
08102 | 102 | 8花齊放 (港台) | 69.18 | 69.18 | 8.93% | 8.93% | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
08103 | 103 | 閱讀解碼(港台) | 69.45 | 69.45 | 16.92% | 16.92% | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
08104 | 104 | 上網問功課 (港台) | 69.48 | 72.18 | 70.83 | 6.64% | 6.48% | 6.56% | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
08105 | 105 | 愛在陽光中 (港台) | 69.30 | 69.68 | 69.49 | 7.19% | 10.25% | 8.72% | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
08106 | 106 | 香港科學家中國之旅 (港台) | 71.73 | 71.73 | 11.28% | 11.28% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08107 | 107 | 瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線) | 74.96 | 74.96 | 45.21% | 45.21% | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
08108 | 108 | 文化廣場 (無線) | 65.97 | 64.74 | 65.36 | 12.20% | 16.54% | 14.37% | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||||
08109 | 109 | 都市閒情(無線) | 64.47 | 66.08 | 65.28 | 43.26% | 40.21% | 41.74% | 2 | 2 | 2 | 59 | 66 | 1 | 2 | ||||||||
08110 | 110 | 蔡瀾歎名菜(無線) | 69.28 | 70.49 | 68.94 | 69.57 | 76.38% | 78.89% | 78.04% | 77.77% | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
08111 | 111 | 百年基石-香港地產史話(亞視) | 69.01 | 68.09 | 68.55 | 16.79% | 13.60% | 15.19% | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
08112 | 112 | 送愛到四川(亞視) | 75.44 | 75.44 | 33.06% | 33.06% | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
08113 | 113 | 西藏並不神秘 (亞視) | 73.21 | 73.21 | 18.84% | 18.84% | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
08114 | 114 | 四個角度愛香港 (有線) | 67.66 | 67.66 | 2.95% | 2.95% | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
08115 | 115 | 通識「智」激鬥(有線) | 67.09 | 74.75 | 70.92 | 2.70% | 1.80% | 2.25% | 2 | 4 | 2 | 27 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
08116 | 116 | 全港精英兒童大賽 (有線) | 72.16 | 66.60 | 69.38 | 4.29% | 3.70% | 3.99% | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
08117 | 117 | 活在邊緣(港台) | 76.60 | 76.60 | 38.89% | 38.89% | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
08118 | 118 | 話說梨園 三 (港台) | 70.82 | 70.82 | 10.90% | 10.90% | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
08119 | 119 | 光影流情 (無線) | 75.56 | 75.19 | 75.38 | 37.26% | 25.71% | 31.49% | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
08120 | 120 | 全港同心迎奧運系列 (無線) | 67.24 | 71.58 | 69.41 | 36.70% | 50.97% | 43.83% | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
08121 | 121 | 好友移城(無線) | 68.86 | 66.06 | 67.46 | 32.25% | 29.86% | 31.05% | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
08122 | 122 | 法證先鋒II (無線) | 73.25 | 73.25 | 68.05% | 68.05% | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||
08123 | 123 | 金石良緣(無線) | 68.11 | 68.11 | 40.41% | 40.41% | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||
08124 | 124 | 亮相(無線) | 63.99 | 63.99 | 66.85% | 66.85% | 3 | 2 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||
08125 | 125 | 眉精眼企(無線) | 66.28 | 65.56 | 65.92 | 36.47% | 39.61% | 38.04% | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
08126 | 126 | 原來愛上賊(無線) | 64.72 | 64.72 | 52.61% | 52.61% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
08127 | 127 | 娛樂直播(無線) | 62.70 | 62.37 | 62.54 | 48.21% | 48.74% | 48.47% | 3 | 2 | 2 | 63 | 64 | 2 | 2 | ||||||||
08128 | 128 | 師奶股神(無線) | 64.72 | 64.72 | 67.62% | 67.62% | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||
08129 | 129 | 舞動奇跡(無線) | 70.79 | 72.56 | 71.67 | 56.35% | 55.49% | 55.92% | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
08130 | 130 | 銀樓金粉(無線) | 65.69 | 65.69 | 46.56% | 46.56% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
08131 | 131 | 鐵甲無敵獎門人(無線) | 64.85 | 63.49 | 62.34 | 63.56 | 78.15% | 77.69% | 79.20% | 78.35% | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||
08132 | 132 | 甜言蜜語 (無線) | 64.76 | 64.76 | 55.89% | 55.89% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
08133 | 133 | 向世界出發(無線) | 80.47 | 80.47 | 79.05% | 79.05% | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
08134 | 134 | 我‧張國榮 (無線) | 74.18 | 74.18 | 16.09% | 16.09% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
08135 | 135 | 越食越有機(亞視) | 71.37 | 69.41 | 70.39 | 32.27% | 29.67% | 30.97% | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
08136 | 136 | 火蝴蝶 (亞視) | 67.03 | 67.03 | 15.79% | 15.79% | 3 | 3 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||
08137 | 137 | 師奶你好o野(亞視) | 66.05 | 61.48 | 63.76 | 15.75% | 13.90% | 14.82% | 3 | 3 | 2 | 21 | 65 | 2 | 1 | ||||||||
08138 | 138 | 奧運巨星逐個捉(亞視) | 69.72 | 69.44 | 69.58 | 20.41% | 23.21% | 21.81% | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
08139 | 139 | 樂壇風雲五十年 (亞視) | 69.31 | 69.53 | 69.42 | 19.33% | 19.71% | 19.52% | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
08140 | 140 | 香港歲月情 (亞視) | 72.46 | 69.44 | 71.58 | 71.16 | 12.97% | 9.93% | 11.08% | 11.33% | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
08141 | 141 | 第十四屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視) | 66.52 | 66.52 | 16.41% | 16.41% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08142 | 142 | 「峰」生水起精讀班 - 掌相篇 (有線) | 65.46 | 67.04 | 65.97 | 66.16 | 14.69% | 14.38% | 13.03% | 14.04% | 3 | 4 | 3 | 29 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
08143 | 143 | 大食Fan Club(有線) | 57.59 | 59.47 | 58.53 | 5.15% | 3.60% | 4.37% | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
08144 | 144 | 2008立法會選舉論壇 (港台) | 63.68 | 63.68 | 44.33% | 44.33% | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
08145 | 145 | 城市論壇 (港台) | 66.06 | 66.06 | 52.18% | 52.18% | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
08146 | 146 | 理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇(亞視) | 64.25 | 68.18 | 66.22 | 15.37% | 15.22% | 15.29% | 1 | 3 | 2 | 62 | 62/61 | 2 | 1 | ||||||||
