交叉分析 - 學歷Back
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
小學或以下
編號 | 名次 | 2006年全年節目 (合共214個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 類型* | 電視台** | 調查季度次數 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 483 | 74.07 | 0.77 | 1 | 1 | 4 |
06002 | 2 | 頭條新聞 (港台) | 327 | 72.20 | 0.93 | 1 | 1 | 3 |
06003 | 3 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 571 | 76.24 | 0.68 | 1 | 2 | 4 |
06004 | 4 | 香港早晨 (無線) | 213 | 76.68 | 1.11 | 1 | 2 | 4 |
06005 | 5 | 新聞透視 (無線) | 445 | 75.09 | 0.77 | 1 | 2 | 4 |
06006 | 6 | 財經透視 (無線) | 193 | 70.57 | 1.43 | 1 | 2 | 4 |
06007 | 7 | 星期二/日檔案 (無線) | 402 | 75.66 | 0.71 | 1 | 2 | 4 |
06008 | 8 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 373 | 75.08 | 0.86 | 1 | 3 | 4 |
06009 | 9 | 亞洲早晨 (亞視) | 141 | 73.14 | 1.28 | 1 | 3 | 4 |
06010 | 10 | 時事追擊 (亞視) | 214 | 72.60 | 1.02 | 1 | 3 | 4 |
06011 | 11 | 金錢世界 (亞視) | 114 | 69.60 | 1.51 | 1 | 3 | 4 |
06012 | 12 | 回首2005 – 全球風雲 (亞視) | 7 | 82.96 | 5.77 | 1 | 3 | 1 |
06013 | 13 | 有線新聞 (有線) | 109 | 78.15 | 1.37 | 1 | 4 | 4 |
06014 | 14 | Cable 早晨 (有線) | 36 | 72.64 | 2.40 | 1 | 4 | 4 |
06015 | 15 | 有線財經 (有線) | 35 | 74.91 | 2.84 | 1 | 4 | 4 |
06016 | 16 | 華爾街速遞 (有線) | 30 | 74.98 | 2.27 | 1 | 4 | 4 |
06017 | 17 | 時事寬頻 (有線) | 15 | 70.69 | 3.61 | 1 | 4 | 4 |
06018 | 18 | 時事點睇 (有線) | 25 | 70.26 | 3.01 | 1 | 4 | 4 |
06019 | 19 | 香港刺針 (有線) | 15 | 67.72 | 4.87 | 1 | 4 | 4 |
06020 | 20 | 「飛」常政經 (有線) | 17 | 68.89 | 3.60 | 1 | 4 | 4 |
06021 | 21 | 創富早餐 (有線) | 9 | 64.94 | 5.40 | 1 | 4 | 2 |
06022 | 22 | 財經即時睇 (有線) | 25 | 71.13 | 3.03 | 1 | 4 | 4 |
06023 | 23 | 交易所直播室 (有線) | 21 | 76.29 | 3.22 | 1 | 4 | 4 |
06024 | 24 | 窩輪攻略 (有線) | 4 | 49.09 | 13.65 | 1 | 4 | 1 |
06025 | 25 | 外匯先機 (有線) | 7 | 80.33 | 6.34 | 1 | 4 | 4 |
06026 | 26 | 預算案評分 (有線) | 2 | 52.08 | 3.62 | 1 | 4 | 1 |
06027 | 27 | 上網問功課 (港台) | 10 | 68.49 | 4.55 | 2 | 1 | 1 |
06028 | 28 | 傳媒春秋 (港台) | 117 | 68.98 | 1.58 | 2 | 1 | 2 |
06029 | 29 | 放眼天下 (港台) | 20 | 60.95 | 5.16 | 2 | 1 | 1 |
06030 | 30 | 健康大道 (港台) | 75 | 76.62 | 1.83 | 2 | 1 | 2 |
06031 | 31 | 天下父母心 (港台) | 48 | 76.84 | 2.38 | 2 | 1 | 1 |
06032 | 32 | 公務群英 (港台) | 35 | 75.57 | 2.85 | 2 | 1 | 1 |
06033 | 33 | 人間搜畫 (港台) | 25 | 76.78 | 2.59 | 2 | 1 | 1 |
06034 | 34 | 與CEO對話 (港台) | 18 | 71.09 | 3.98 | 2 | 1 | 1 |
06035 | 35 | 山水傳奇 (港台) | 64 | 72.98 | 2.17 | 2 | 1 | 1 |
06036 | 36 | 女人多自在3 (港台) | 53 | 73.36 | 2.75 | 2 | 1 | 1 |
06037 | 37 | 賭海迷徒 (港台) | 141 | 80.33 | 1.31 | 2 | 1 | 2 |
06038 | 38 | 創新世紀 (港台) | 7 | 76.25 | 5.98 | 2 | 1 | 1 |
06039 | 39 | 首作影畫 (港台) | 21 | 74.12 | 3.82 | 2 | 1 | 1 |
06040 | 40 | 都市閒情 (無線) | 227 | 67.87 | 1.21 | 2 | 2 | 3 |
06041 | 41 | 文化廣場 (無線) | 59 | 71.26 | 2.26 | 2 | 2 | 2 |
06042 | 42 | 開心老友記 (無線) | 68 | 71.34 | 2.62 | 2 | 2 | 2 |
06043 | 43 | 文化新領域 (無線) | 40 | 68.75 | 3.03 | 2 | 2 | 2 |
06044 | 44 | 更上一層樓 (無線) | 141 | 71.56 | 1.58 | 2 | 2 | 3 |
06045 | 45 | 勝在有心人 (無線) | 44 | 77.20 | 2.46 | 2 | 2 | 1 |
06046 | 46 | 文化風情 (亞視) | 105 | 70.68 | 1.88 | 2 | 3 | 4 |
06047 | 47 | 下午麼麼茶 (亞視) | 174 | 64.13 | 1.38 | 2 | 3 | 4 |
06048 | 48 | 慧眼商機 (亞視) | 125 | 71.82 | 1.44 | 2 | 3 | 3 |
06049 | 49 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 134 | 65.12 | 1.64 | 2 | 3 | 4 |
06050 | 50 | 曾sir下午茶 (亞視) | 50 | 68.44 | 2.68 | 2 | 3 | 2 |
06051 | 51 | 香港風華II (亞視) | 67 | 70.00 | 2.23 | 2 | 3 | 2 |
06052 | 52 | 教學新思維 (亞視) | 25 | 70.31 | 4.81 | 2 | 3 | 1 |
06053 | 53 | 曾sir28騷 (亞視) | 67 | 68.54 | 2.05 | 2 | 3 | 2 |
06054 | 54 | 北望廣州 (亞視) | 15 | 67.97 | 3.26 | 2 | 3 | 1 |
06055 | 55 | 數碼無限擊 (有線) | 3 | 76.07 | 3.75 | 2 | 4 | 1 |
06056 | 56 | 教育新增點 (有線) | 9 | 77.67 | 5.19 | 2 | 4 | 3 |
06057 | 57 | 拉近文化 (有線) | 18 | 68.43 | 2.60 | 2 | 4 | 4 |
06058 | 58 | 神州穿梭 (有線) | 30 | 69.37 | 3.00 | 2 | 4 | 4 |
06059 | 59 | 至FIT男女 (有線) | 24 | 63.77 | 3.79 | 2 | 4 | 4 |
06060 | 60 | 休娛大腳板 (有線) | 21 | 74.51 | 3.73 | 2 | 4 | 4 |
06061 | 61 | 樓盤傳真 (有線) | 19 | 68.57 | 3.13 | 2 | 4 | 4 |
06062 | 62 | 我們都是父母 (有線) | 26 | 66.88 | 4.22 | 3 | 4 | 3 |
06063 | 63 | 愛 ‧火花 (港台 ) | 25 | 71.62 | 3.70 | 3 | 1 | 1 |
06064 | 64 | 細說名城 (無線) | 137 | 74.10 | 1.44 | 3 | 2 | 3 |
06065 | 65 | 勁歌金曲 (無線) | 233 | 67.15 | 1.41 | 3 | 2 | 3 |
06066 | 66 | 放學ICU (無線) | 100 | 78.20 | 2.08 | 3 | 2 | 3 |
06067 | 67 | 東張西望 (無線) | 475 | 69.48 | 0.85 | 3 | 2 | 4 |
06068 | 68 | 娛樂直播 (無線) | 205 | 65.65 | 1.28 | 3 | 2 | 3 |
06069 | 69 | 名曲滿天星 / 之元宵金曲夜 (無線) | 89 | 70.26 | 2.19 | 3 | 2 | 1 |
06070 | 70 | 日日有食神 (無線) | 101 | 75.79 | 1.62 | 3 | 2 | 1 |
06071 | 71 | 江山如畫 系列 (無線) | 220 | 75.84 | 1.09 | 3 | 2 | 3 |
06072 | 72 | 識法代言人 (無線) | 70 | 76.26 | 1.89 | 3 | 2 | 1 |
06073 | 73 | 全講風生水起 (無線) | 56 | 66.95 | 2.66 | 3 | 2 | 1 |
06074 | 74 | 謎情家族 (無線) | 44 | 74.39 | 3.10 | 3 | 2 | 1 |
06075 | 75 | 笑口常開 (無線) | 72 | 72.24 | 2.39 | 3 | 2 | 1 |
06076 | 76 | 覆雨翻雲 (無線) | 69 | 69.95 | 2.70 | 3 | 2 | 1 |
06077 | 77 | 施公奇案 (無線) | 85 | 73.19 | 2.12 | 3 | 2 | 1 |
06078 | 78 | 天幕下的戀人 (無線) | 82 | 74.93 | 2.26 | 3 | 2 | 1 |
06079 | 79 | 鐵血保鏢 (無線) | 103 | 73.88 | 1.91 | 3 | 2 | 1 |
06080 | 80 | 為食救兵(無線) | 60 | 72.55 | 2.60 | 3 | 2 | 1 |
06081 | 81 | 內有愛犬 (無線) | 36 | 72.92 | 3.02 | 3 | 2 | 1 |
06082 | 82 | 超級靚聲演鬥廳 (無線) | 92 | 71.25 | 2.18 | 3 | 2 | 1 |
06083 | 83 | 15/16 (無線) | 408 | 74.29 | 0.99 | 3 | 2 | 4 |
06084 | 84 | 人生馬戲團 (無線) | 104 | 67.61 | 2.11 | 3 | 2 | 1 |
06085 | 85 | 往事只能回味–劉家昌 (無線) | 49 | 75.35 | 2.69 | 3 | 2 | 1 |
06086 | 86 | 地球深度行 (亞視) | 83 | 71.05 | 2.07 | 2 | 3 | 3 |
06087 | 87 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 127 | 71.98 | 1.73 | 3 | 3 | 4 |
06088 | 88 | 喜有此理 (亞視) | 219 | 69.21 | 1.47 | 3 | 3 | 3 |
06089 | 89 | 情陷夜中環1&2 (亞視) | 133 | 71.36 | 1.81 | 3 | 3 | 3 |
06090 | 90 | 大冒險家 (亞視) | 21 | 72.88 | 3.39 | 3 | 3 | 1 |
06091 | 91 | 味是故鄉濃II (亞視) | 77 | 76.91 | 1.85 | 3 | 3 | 1 |
06092 | 92 | 從香港出發 (亞視) | 175 | 76.84 | 1.33 | 3 | 3 | 3 |
06093 | 93 | 方德與苗翠花 (亞視) | 104 | 70.98 | 1.85 | 3 | 3 | 2 |
06094 | 94 | 「峰」山水起精讀班 (有線) | 35 | 75.67 | 2.65 | 3 | 4 | 3 |
06095 | 95 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 93 | 70.03 | 1.73 | 3 | 4 | 4 |
06096 | 96 | IQ雙拼 (有線) | 14 | 76.81 | 6.65 | 3 | 4 | 2 |
06097 | 97 | 肥媽私房菜 (有線) | 87 | 71.34 | 1.87 | 3 | 4 | 4 |
06098 | 98 | 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線) | 34 | 71.57 | 3.47 | 3 | 4 | 3 |
06099 | 99 | 活得很滋味 (有線) | 44 | 71.02 | 2.56 | 3 | 4 | 4 |
06100 | 100 | 春田花花中華博物館 (港台) | 37 | 76.01 | 2.47 | 2 | 1 | 1 |
06101 | 101 | 警訊 (港台) | 370 | 80.86 | 0.83 | 2 | 1 | 3 |
06102 | 102 | 8花齊放 (港台) | 13 | 71.36 | 5.94 | 2 | 1 | 1 |
06103 | 103 | 財智雙全 (港台) | 10 | 67.87 | 5.36 | 2 | 1 | 1 |
06104 | 104 | 藝文部落 (港台) | 2 | 80.27 | 7.50 | 2 | 1 | 1 |
06105 | 105 | 鐵窗邊緣 (港台) | 98 | 79.08 | 1.53 | 2 | 1 | 1 |
06106 | 106 | 最緊要健康 (無線) | 80 | 78.81 | 1.74 | 2 | 2 | 1 |
06107 | 107 | 區區食樂好路線 (無線) | 97 | 70.33 | 2.06 | 2 | 2 | 2 |
06108 | 108 | 全城熱話之電台投票風波 (亞視) | 8 | 69.67 | 6.21 | 2 | 3 | 1 |
06109 | 109 | 人物風流 (有線) | 6 | 72.13 | 15.90 | 2 | 4 | 2 |
06110 | 110 | 話說梨園(貳)(港台) | 26 | 68.58 | 4.76 | 3 | 1 | 1 |
06111 | 111 | 獅子山下 (港台) | 212 | 75.29 | 1.16 | 3 | 1 | 2 |
06112 | 112 | 小時候-小小亞細亞 (港台) | 52 | 75.32 | 2.46 | 3 | 1 | 1 |
06113 | 113 | 心大心細 (無線) | 161 | 71.60 | 1.61 | 3 | 2 | 2 |
06114 | 114 | 美女廚房 (無線) | 235 | 73.97 | 1.38 | 3 | 2 | 2 |
06115 | 115 | 百法百眾 (無線) | 110 | 76.41 | 1.70 | 3 | 2 | 1 |
06116 | 116 | 頂CUP世界盃越鬥越強 (無線) | 57 | 75.50 | 2.13 | 3 | 2 | 1 |
06117 | 117 | 老馮日記 (無線) | 65 | 65.00 | 2.46 | 3 | 2 | 1 |
06118 | 118 | 激優一族 (無線) | 36 | 69.14 | 3.70 | 3 | 2 | 2 |
06119 | 119 | 360°音樂無邊 (無線) | 27 | 65.88 | 4.68 | 3 | 2 | 2 |
06120 | 120 | 近廚得食 (無線) | 172 | 69.37 | 1.32 | 3 | 2 | 2 |
06121 | 121 | 飛短留長父子兵 (無線) | 110 | 76.66 | 1.44 | 3 | 2 | 1 |
06122 | 122 | 潮爆大狀 (無線) | 92 | 73.55 | 1.79 | 3 | 2 | 1 |
06123 | 123 | 女人唔易做 (無線) | 118 | 78.26 | 1.45 | 3 | 2 | 1 |
06124 | 124 | 火舞黃沙 (無線) | 125 | 70.84 | 1.70 | 3 | 2 | 1 |
06125 | 125 | 向世界出發 (無線) | 100 | 82.33 | 1.45 | 3 | 2 | 1 |
06126 | 126 | 高朋滿座 (無線) | 400 | 69.33 | 0.96 | 3 | 2 | 3 |
06127 | 127 | 法證先鋒 (無線) | 187 | 80.07 | 1.24 | 3 | 2 | 2 |
06128 | 128 | 男人之苦 (無線) | 215 | 72.50 | 1.24 | 3 | 2 | 2 |
06129 | 129 | 美麗友營 (無線) | 9 | 57.20 | 5.70 | 3 | 2 | 1 |
06130 | 130 | 天賜良源 (無線) | 63 | 70.39 | 2.49 | 3 | 2 | 1 |
06131 | 131 | 五色的眼睛 (亞視) | 48 | 67.39 | 2.98 | 3 | 3 | 2 |
06132 | 132 | 香港的驕傲 (亞視) | 21 | 69.36 | 3.40 | 3 | 3 | 1 |
06133 | 133 | 助人自助闖新天 (亞視) | 25 | 71.31 | 2.66 | 3 | 3 | 2 |
06134 | 134 | 津港直航II (亞視) | 8 | 66.83 | 5.02 | 3 | 3 | 1 |
06135 | 135 | 香港廚神走天涯 (亞視) | 100 | 73.10 | 1.64 | 3 | 3 | 2 |
06136 | 136 | 女人的符號系列 (亞視) | 11 | 56.26 | 6.29 | 3 | 3 | 1 |
06137 | 137 | 香港奇案實錄 (亞視) | 41 | 74.35 | 2.99 | 3 | 3 | 1 |
06138 | 138 | 金象美食俏嬌娃 (亞視) | 45 | 62.64 | 3.12 | 3 | 3 | 2 |
06139 | 139 | 女人禁區 (亞視) | 49 | 57.98 | 3.18 | 3 | 3 | 2 |
06140 | 140 | 紅孩兒 (亞視) | 81 | 69.43 | 1.94 | 3 | 3 | 2 |
06141 | 141 | 紐約直擊葉玉卿48小時 (有線) | 1 | 20.00 | 0.00 | 3 | 4 | 1 |
06142 | 142 | 四小強四圍碌 (有線) | 6 | 76.49 | 8.02 | 3 | 4 | 1 |
06143 | 143 | 城市論壇 (港台) | 79 | 72.77 | 2.08 | 1 | 1 | 1 |
06144 | 144 | 有理取鬧 (有線) | 7 | 78.61 | 5.15 | 1 | 4 | 2 |
06145 | 145 | 不是香港人 (港台) | 26 | 72.84 | 3.38 | 2 | 1 | 1 |
06146 | 146 | 華人青年演藝家系列 (港台) | 43 | 76.22 | 2.25 | 2 | 1 | 1 |
06147 | 147 | 小學校際問答比賽 (港台) | 62 | 77.81 | 1.98 | 2 | 1 | 1 |
06148 | 148 | 百年留學 (港台) | 31 | 74.13 | 2.58 | 2 | 1 | 1 |
06149 | 149 | 閱讀解碼 (港台) | 6 | 78.59 | 5.25 | 2 | 1 | 1 |
06150 | 150 | 再創一片天 (港台) | 19 | 69.70 | 4.64 | 2 | 1 | 1 |
06151 | 151 | 禁毒檔案 (港台) | 89 | 78.38 | 1.73 | 2 | 1 | 1 |
06152 | 152 | 香港玩到篤 (無線) | 52 | 76.11 | 2.61 | 2 | 2 | 1 |
06153 | 153 | 康健DNA (亞視) | 21 | 78.15 | 3.75 | 2 | 3 | 1 |
06154 | 154 | 增值創未來 (亞視) | 15 | 69.82 | 5.45 | 2 | 3 | 1 |
06155 | 155 | 有線財經創富論壇 (有線) | 5 | 75.32 | 10.71 | 2 | 4 | 1 |
06156 | 156 | 少年不識愁滋味 (港台) | 33 | 72.72 | 3.02 | 3 | 1 | 1 |
06157 | 157 | 刑事情報科 (無線) | 84 | 75.45 | 1.70 | 3 | 2 | 1 |
06158 | 158 | 和味無窮 (無線) | 65 | 71.04 | 2.08 | 3 | 2 | 1 |
06159 | 159 | 愛情全保 (無線) | 68 | 70.99 | 2.38 | 3 | 2 | 1 |
06160 | 160 | 鳳凰四重奏 (無線) | 201 | 73.59 | 1.27 | 3 | 2 | 2 |
06161 | 161 | 彩虹巴士 (無線) | 16 | 75.27 | 4.61 | 3 | 2 | 1 |
06162 | 162 | ?通天下 (無線) | 160 | 75.10 | 1.25 | 3 | 2 | 2 |
06163 | 163 | 遊戲天王 (無線) | 73 | 69.84 | 2.80 | 3 | 2 | 1 |
06164 | 164 | 小腳板佛山東遊記 (無線) | 23 | 73.32 | 5.62 | 3 | 2 | 1 |
06165 | 165 | 天蘭要你好看 (亞視) | 18 | 59.16 | 5.80 | 3 | 3 | 1 |
06166 | 166 | 夏日活力天下遊 (亞視) | 13 | 73.12 | 3.31 | 3 | 3 | 1 |
06167 | 167 | 大清後宮 (亞視) | 27 | 70.72 | 4.13 | 3 | 3 | 1 |
06168 | 168 | 香港美食解碼 (亞視) | 17 | 70.93 | 4.96 | 3 | 3 | 1 |
06169 | 169 | 源來咁好味 (亞視) | 96 | 70.87 | 1.92 | 3 | 3 | 2 |
06170 | 170 | 葉劉博客 (亞視) | 17 | 77.13 | 3.37 | 3 | 3 | 1 |
06171 | 171 | 以一敵百 (亞視) | 65 | 69.31 | 2.72 | 3 | 3 | 2 |
06172 | 172 | 大城小故事 (亞視) | 85 | 72.86 | 1.78 | 3 | 3 | 2 |
06173 | 173 | 詩遊記 (亞視) | 66 | 75.94 | 2.04 | 3 | 3 | 2 |
06174 | 174 | 玄機解碼 (有線) | 18 | 61.01 | 5.84 | 3 | 4 | 2 |
06175 | 175 | 智趣大本營 (有線) | 7 | 82.39 | 6.22 | 3 | 4 | 2 |
06176 | 176 | 議事論事 (港台) | 74 | 69.80 | 1.84 | 1 | 1 | 1 |
06177 | 177 | 2006香港時局大事回顧 (港台) | 55 | 75.03 | 2.13 | 1 | 1 | 1 |
06178 | 178 | 2006大事回顧系列 (無線) | 45 | 74.65 | 2.50 | 1 | 2 | 1 |
06179 | 179 | 交易現場 (無線) | 28 | 66.35 | 4.76 | 1 | 2 | 1 |
06180 | 180 | 回首2006系列 (亞視) | 13 | 71.35 | 4.01 | 1 | 3 | 1 |
06181 | 181 | 無雙譜 (有線) | 1 | 90.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1 |
06182 | 182 | 還看2006系列 (有線) | 1 | 90.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1 |
06183 | 183 | 我是浸會人 (有線) | 2 | 85.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1 |
06184 | 184 | 勝在營銷 (港台) | 23 | 63.58 | 4.55 | 2 | 1 | 1 |
06185 | 185 | 香港故事 (港台) | 41 | 73.50 | 2.53 | 2 | 1 | 1 |
06186 | 186 | 三十年奮進 (港台) | 19 | 70.37 | 4.52 | 2 | 1 | 1 |
06187 | 187 | 父母學堂 (港台) | 19 | 74.06 | 3.72 | 2 | 1 | 1 |
06188 | 188 | 黃金歲月 (港台) | 48 | 75.36 | 2.19 | 2 | 1 | 1 |
06189 | 189 | 最緊要正字 (無線) | 77 | 81.79 | 1.65 | 2 | 2 | 1 |
06190 | 190 | 第一手真相 (亞視) | 19 | 73.75 | 3.97 | 2 | 3 | 1 |
06191 | 191 | 開心成長童擁有 (亞視) | 2 | 73.10 | 3.99 | 2 | 3 | 1 |
06192 | 192 | 過渡青春 (港台) | 39 | 68.52 | 2.96 | 3 | 1 | 1 |
06193 | 193 | 數風流人物 (港台) | 39 | 67.65 | 2.33 | 3 | 1 | 1 |
06194 | 194 | DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線) | 19 | 64.59 | 5.34 | 3 | 2 | 1 |
06195 | 195 | 一擲千金 (無線) | 96 | 74.59 | 1.84 | 3 | 2 | 1 |
06196 | 196 | 友緣相聚 (無線) | 83 | 79.64 | 1.73 | 3 | 2 | 1 |
06197 | 197 | 東方之珠 (無線) | 106 | 74.03 | 1.86 | 3 | 2 | 1 |
06198 | 198 | 食盡東西 (無線) | 66 | 73.59 | 1.94 | 3 | 2 | 1 |
06199 | 199 | 江山美人 (無線) | 65 | 67.67 | 2.39 | 3 | 2 | 1 |
06200 | 200 | 無間音樂 (無線) | 9 | 69.09 | 5.67 | 3 | 2 | 1 |
06201 | 201 | 肥田囍事 (無線) | 118 | 74.05 | 1.60 | 3 | 2 | 1 |
06202 | 202 | 價?畀你 (無線) | 50 | 66.21 | 2.43 | 3 | 2 | 1 |
06203 | 203 | 樓住有情人 (無線) | 63 | 72.18 | 2.27 | 3 | 2 | 1 |
06204 | 204 | 賭場風雲 (無線) | 106 | 75.15 | 1.73 | 3 | 2 | 1 |
06205 | 205 | 學廚出餐 (無線) | 50 | 66.99 | 2.74 | 3 | 2 | 1 |
06206 | 206 | 爭霸 (無線) | 72 | 72.50 | 1.91 | 3 | 2 | 1 |
06207 | 207 | 萬千星輝頒獎典禮2006 (無線) | 54 | 76.67 | 2.18 | 3 | 2 | 1 |
06208 | 208 | 伴我童行 (亞視) | 19 | 67.59 | 4.66 | 3 | 3 | 1 |
06209 | 209 | 走進百姓家 (亞視) | 30 | 69.70 | 2.64 | 3 | 3 | 1 |
06210 | 210 | 盲俠金魚飛天豬 (亞視) | 38 | 62.67 | 3.61 | 3 | 3 | 1 |
06211 | 211 | 區瑞強擁抱大自然 (亞視) | 61 | 75.25 | 1.74 | 3 | 3 | 1 |
06212 | 212 | 義無反顧 (亞視) | 28 | 69.82 | 3.39 | 3 | 3 | 1 |
06213 | 213 | 超級大細路 (有線) | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
06214 | 214 | 毒篤笑 (有線) | 8 | 69.37 | 7.43 | 3 | 4 | 1 |
平均數 | 80 | 71.94 | 2.94 |
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2006年全年節目 (合共214個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 類型* | 電視台** | 調查季度次數 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 1828 | 76.96 | 0.31 | 1 | 1 | 4 |
06002 | 2 | 頭條新聞 (港台) | 1302 | 73.21 | 0.43 | 1 | 1 | 3 |
06003 | 3 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 2001 | 75.11 | 0.29 | 1 | 2 | 4 |
06004 | 4 | 香港早晨 (無線) | 982 | 73.72 | 0.43 | 1 | 2 | 4 |
06005 | 5 | 新聞透視 (無線) | 1742 | 77.52 | 0.29 | 1 | 2 | 4 |
06006 | 6 | 財經透視 (無線) | 1026 | 71.19 | 0.45 | 1 | 2 | 4 |
06007 | 7 | 星期二/日檔案 (無線) | 1572 | 76.35 | 0.33 | 1 | 2 | 4 |
06008 | 8 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 1400 | 72.45 | 0.37 | 1 | 3 | 4 |
06009 | 9 | 亞洲早晨 (亞視) | 495 | 71.61 | 0.64 | 1 | 3 | 4 |
06010 | 10 | 時事追擊 (亞視) | 836 | 74.22 | 0.44 | 1 | 3 | 4 |
06011 | 11 | 金錢世界 (亞視) | 588 | 70.72 | 0.61 | 1 | 3 | 4 |
06012 | 12 | 回首2005 – 全球風雲 (亞視) | 69 | 75.68 | 1.75 | 1 | 3 | 1 |
06013 | 13 | 有線新聞 (有線) | 622 | 76.48 | 0.51 | 1 | 4 | 4 |
06014 | 14 | Cable 早晨 (有線) | 223 | 72.66 | 0.89 | 1 | 4 | 4 |
06015 | 15 | 有線財經 (有線) | 218 | 74.77 | 0.89 | 1 | 4 | 4 |
06016 | 16 | 華爾街速遞 (有線) | 117 | 71.27 | 1.21 | 1 | 4 | 4 |
06017 | 17 | 時事寬頻 (有線) | 102 | 69.77 | 1.38 | 1 | 4 | 4 |
06018 | 18 | 時事點睇 (有線) | 93 | 69.02 | 1.61 | 1 | 4 | 4 |
06019 | 19 | 香港刺針 (有線) | 73 | 71.94 | 1.68 | 1 | 4 | 4 |
06020 | 20 | 「飛」常政經 (有線) | 111 | 66.60 | 1.33 | 1 | 4 | 4 |
06021 | 21 | 創富早餐 (有線) | 20 | 63.37 | 4.03 | 1 | 4 | 2 |
06022 | 22 | 財經即時睇 (有線) | 99 | 71.29 | 1.58 | 1 | 4 | 4 |
06023 | 23 | 交易所直播室 (有線) | 103 | 69.39 | 1.39 | 1 | 4 | 4 |
06024 | 24 | 窩輪攻略 (有線) | 9 | 54.09 | 9.29 | 1 | 4 | 1 |
06025 | 25 | 外匯先機 (有線) | 47 | 70.10 | 2.76 | 1 | 4 | 4 |
06026 | 26 | 預算案評分 (有線) | 10 | 64.89 | 5.26 | 1 | 4 | 1 |
06027 | 27 | 上網問功課 (港台) | 45 | 68.41 | 2.69 | 2 | 1 | 1 |
06028 | 28 | 傳媒春秋 (港台) | 409 | 69.91 | 0.74 | 2 | 1 | 2 |
06029 | 29 | 放眼天下 (港台) | 89 | 68.70 | 1.78 | 2 | 1 | 1 |
06030 | 30 | 健康大道 (港台) | 237 | 74.50 | 0.85 | 2 | 1 | 2 |
06031 | 31 | 天下父母心 (港台) | 168 | 75.80 | 1.08 | 2 | 1 | 1 |
06032 | 32 | 公務群英 (港台) | 149 | 71.94 | 1.09 | 2 | 1 | 1 |
06033 | 33 | 人間搜畫 (港台) | 64 | 70.69 | 1.63 | 2 | 1 | 1 |
06034 | 34 | 與CEO對話 (港台) | 81 | 73.40 | 1.54 | 2 | 1 | 1 |
06035 | 35 | 山水傳奇 (港台) | 182 | 70.15 | 1.22 | 2 | 1 | 1 |
06036 | 36 | 女人多自在3 (港台) | 249 | 71.27 | 1.04 | 2 | 1 | 1 |
06037 | 37 | 賭海迷徒 (港台) | 559 | 77.72 | 0.53 | 2 | 1 | 2 |
06038 | 38 | 創新世紀 (港台) | 39 | 71.97 | 2.45 | 2 | 1 | 1 |
06039 | 39 | 首作影畫 (港台) | 45 | 67.96 | 2.19 | 2 | 1 | 1 |
06040 | 40 | 都市閒情 (無線) | 702 | 63.77 | 0.57 | 2 | 2 | 3 |
06041 | 41 | 文化廣場 (無線) | 191 | 64.66 | 1.25 | 2 | 2 | 2 |
06042 | 42 | 開心老友記 (無線) | 196 | 67.70 | 1.05 | 2 | 2 | 2 |
06043 | 43 | 文化新領域 (無線) | 118 | 65.58 | 1.53 | 2 | 2 | 2 |
06044 | 44 | 更上一層樓 (無線) | 698 | 68.56 | 0.56 | 2 | 2 | 3 |
06045 | 45 | 勝在有心人 (無線) | 183 | 73.42 | 1.04 | 2 | 2 | 1 |
06046 | 46 | 文化風情 (亞視) | 334 | 72.12 | 0.80 | 2 | 3 | 4 |
06047 | 47 | 下午麼麼茶 (亞視) | 459 | 61.55 | 0.80 | 2 | 3 | 4 |
06048 | 48 | 慧眼商機 (亞視) | 591 | 68.98 | 0.63 | 2 | 3 | 3 |
06049 | 49 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 623 | 64.16 | 0.62 | 2 | 3 | 4 |
06050 | 50 | 曾sir下午茶 (亞視) | 135 | 63.05 | 1.75 | 2 | 3 | 2 |
06051 | 51 | 香港風華II (亞視) | 177 | 72.67 | 1.04 | 2 | 3 | 2 |
