交叉分析 - 年齡組別Back

 9 - 19 歲  20 - 29 歲  30 - 39 歲  40 - 49 歲  50歲或以上  


9 - 19 歲
 編號   名次   2006年全年節目 (合共214個)    評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   402   75.04   0.76   1   1   4 
  06002  2   頭條新聞 (港台)   282   72.38   0.99   1   1   3 
  06003  3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   427   74.26   0.71   1   2   4 
  06004  4   香港早晨 (無線)   283   76.22   0.87   1   2   4 
  06005  5   新聞透視 (無線)   340   76.07   0.79   1   2   4 
  06006  6   財經透視 (無線)   146   62.81   1.68   1   2   4 
  06007  7   星期二/日檔案 (無線)   364   75.36   0.72   1   2   4 
  06008  8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   241   70.16   1.18   1   3   4 
  06009  9   亞洲早晨 (亞視)   86   71.73   1.66   1   3   4 
  06010  10   時事追擊 (亞視)   87   68.56   1.91   1   3   4 
  06011  11   金錢世界 (亞視)   40   60.52   3.46   1   3   4 
  06012  12   回首2005 – 全球風雲 (亞視)   21   70.71   3.68   1   3   1 
  06013  13   有線新聞 (有線)   129   75.56   1.22   1   4   4 
  06014  14   Cable 早晨 (有線)   30   72.14   2.94   1   4   4 
  06015  15   有線財經 (有線)   15   67.98   4.52   1   4   4 
  06016  16   華爾街速遞 (有線)   13   72.51   4.13   1   4   4 
  06017  17   時事寬頻 (有線)   19   69.15   4.12   1   4   4 
  06018  18   時事點睇 (有線)   17   66.98   4.11   1   4   4 
  06019  19   香港刺針 (有線)   12   71.56   5.05   1   4   4 
  06020  20   「飛」常政經 (有線)   12   64.66   4.86   1   4   4 
  06021  21   創富早餐 (有線)   2   56.44   17.66   1   4   2 
  06022  22   財經即時睇 (有線)   11   58.68   7.58   1   4   4 
  06023  23   交易所直播室 (有線)   14   63.45   4.42   1   4   4 
  06024  24   窩輪攻略 (有線)   2   28.60   31.52   1   4   1 
  06025  25   外匯先機 (有線)   4   66.55   20.99   1   4   4 
  06026  26   預算案評分 (有線)   3   63.39   10.15   1   4   1 
  06027  27   上網問功課 (港台)   17   67.88   3.51   2   1   1 
  06028  28   傳媒春秋 (港台)   49   71.34   1.86   2   1   2 
  06029  29   放眼天下 (港台)   15   69.15   4.05   2   1   1 
  06030  30   健康大道 (港台)   44   73.10   2.14   2   1   2 
  06031  31   天下父母心 (港台)   32   75.52   2.30   2   1   1 
  06032  32   公務群英 (港台)   54   73.05   1.80   2   1   1 
  06033  33   人間搜畫 (港台)    11   71.48   4.40   2   1   1 
  06034  34   與CEO對話 (港台)    17   72.21   3.98   2   1   1 
  06035  35   山水傳奇 (港台)   42   68.24   2.48   2   1   1 
  06036  36   女人多自在3 (港台)   77   73.01   1.78   2   1   1 
  06037  37   賭海迷徒 (港台)    171   77.58   0.97   2   1   2 
  06038  38   創新世紀 (港台)    9   70.70   8.22   2   1   1 
  06039  39   首作影畫 (港台)   11   64.38   5.59   2   1   1 
  06040  40   都市閒情 (無線)   184   63.24   1.24   2   2   3 
  06041  41   文化廣場 (無線)   58   63.79   2.34   2   2   2 
  06042  42   開心老友記 (無線)   49   63.78   2.55   2   2   2 
  06043  43   文化新領域 (無線)   55   68.02   2.05   2   2   2 
  06044  44   更上一層樓 (無線)   187   69.53   1.18   2   2   3 
  06045  45   勝在有心人 (無線)   53   72.76   1.74   2   2   1 
  06046  46   文化風情 (亞視)   52   70.00   2.72   2   3   4 
  06047  47   下午麼麼茶 (亞視)   93   57.89   2.13   2   3   4 
  06048  48   慧眼商機 (亞視)   68   64.00   2.47   2   3   3 
  06049  49   慧珊時尚坊 (亞視)   97   63.45   1.85   2   3   4 
  06050  50   曾sir下午茶 (亞視)   24   52.05   4.89   2   3   2 
  06051  51   香港風華II (亞視)   31   66.92   3.42   2   3   2 
  06052  52   教學新思維 (亞視)   22   72.29   3.37   2   3   1 
  06053  53   曾sir28騷 (亞視)   23   56.06   4.58   2   3   2 
  06054  54   北望廣州 (亞視)   5   69.13   6.17   2   3   1 
  06055  55   數碼無限擊 (有線)   2   68.75   6.45   2   4   1 
  06056  56   教育新增點 (有線)   8   74.11   6.48   2   4   3 
  06057  57   拉近文化 (有線)   19   75.25   2.59   2   4   4 
  06058  58   神州穿梭 (有線)   21   65.74   4.07   2   4   4 
  06059  59   至FIT男女 (有線)   26   64.45   3.63   2   4   4 
  06060  60   休娛大腳板 (有線)   21   71.82   3.73   2   4   4 
  06061  61   樓盤傳真 (有線)   10   59.34   7.52   2   4   4 
  06062  62   我們都是父母 (有線)   33   71.68   3.07   3   4   3 
  06063  63   愛 ‧火花 (港台 )   36   70.07   2.62   3   1   1 
  06064  64   細說名城 (無線)   225   76.87   0.96   3   2   3 
  06065  65   勁歌金曲 (無線)   331   72.10   0.92   3   2   3 
  06066  66   放學ICU (無線)   209   64.70   1.75   3   2   3 
  06067  67   東張西望 (無線)   484   69.49   0.80   3   2   4 
  06068  68   娛樂直播 (無線)   232   68.72   1.05   3   2   3 
  06069  69   名曲滿天星 / 之元宵金曲夜 (無線)   78   61.59   2.42   3   2   1 
  06070  70   日日有食神 (無線)   101   74.30   1.50   3   2   1 
  06071  71   江山如畫 系列 (無線)   125   69.59   1.59   3   2   3 
  06072  72   識法代言人 (無線)    87   74.89   1.55   3   2   1 
  06073  73   全講風生水起 (無線)   51   65.74   2.49   3   2   1 
  06074  74   謎情家族 (無線)   90   73.25   1.76   3   2   1 
  06075  75   笑口常開 (無線)   83   66.83   2.31   3   2   1 
  06076  76   覆雨翻雲 (無線)   110   71.40   1.82   3   2   1 
  06077  77   施公奇案 (無線)   106   74.01   1.32   3   2   1 
  06078  78   天幕下的戀人 (無線)    122   77.87   1.45   3   2   1 
  06079  79   鐵血保鏢 (無線)   118   78.23   1.25   3   2   1 
  06080  80   為食救兵(無線)   80   71.28   1.80   3   2   1 
  06081  81   內有愛犬 (無線)    44   74.59   2.24   3   2   1 
  06082  82   超級靚聲演鬥廳 (無線)   83   62.97   2.40   3   2   1 
  06083  83   15/16 (無線)   515   78.49   0.67   3   2   4 
  06084  84   人生馬戲團 (無線)   117   72.85   1.60   3   2   1 
  06085  85   往事只能回味–劉家昌 (無線)   18   66.09   3.21   3   2   1 
  06086  86   地球深度行 (亞視)   62   72.00   2.31   2   3   3 
  06087  87   亞洲電視兒童台 (亞視)   128   60.20   2.14   3   3   4 
  06088  88   喜有此理 (亞視)   163   68.34   1.63   3   3   3 
  06089  89   情陷夜中環1&2 (亞視)   88   69.93   2.23   3   3   3 
  06090  90   大冒險家 (亞視)   22   66.55   4.40   3   3   1 
  06091  91   味是故鄉濃II (亞視)   28   70.49   2.94   3   3   1 
  06092  92   從香港出發 (亞視)   65   72.09   2.36   3   3   3 
  06093  93   方德與苗翠花 (亞視)   55   71.78   2.63   3   3   2 
  06094  94   「峰」山水起精讀班 (有線)   39   66.97   3.02   3   4   3 
  06095  95   有線娛樂新聞報導 (有線)   97   72.70   1.45   3   4   4 
  06096  96   IQ雙拼 (有線)   32   66.55   3.74   3   4   2 
  06097  97   肥媽私房菜 (有線)   77   71.37   1.75   3   4   4 
  06098  98   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   43   69.95   2.85   3   4   3 
  06099  99   活得很滋味 (有線)   68   75.48   2.00   3   4   4 
  06100  100   春田花花中華博物館 (港台)   59   75.32   1.97   2   1   1 
  06101  101   警訊 (港台)   371   77.31   0.74   2   1   3 
  06102  102   8花齊放 (港台)   14   65.85   6.15   2   1   1 
  06103  103   財智雙全 (港台)   7   75.20   7.10   2   1   1 
  06104  104   藝文部落 (港台)   6   72.95   3.56   2   1   1 
  06105  105   鐵窗邊緣 (港台)    108   78.74   1.36   2   1   1 
  06106  106   最緊要健康 (無線)   71   78.63   1.69   2   2   1 
  06107  107   區區食樂好路線 (無線)   151   74.37   1.23   2   2   2 
  06108  108   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   6   63.40   10.17   2   3   1 
  06109  109   人物風流 (有線)   7   68.51   4.60   2   4   2 
  06110  110   話說梨園(貳)(港台)    9   64.06   6.61   3   1   1 
  06111  111   獅子山下 (港台)    160   76.69   1.05   3   1   2 
  06112  112   小時候-小小亞細亞 (港台)   59   76.15   2.12   3   1   1 
  06113  113   心大心細 (無線)    212   70.72   1.29   3   2   2 
  06114  114   美女廚房 (無線)   251   80.92   1.08   3   2   2 
  06115  115   百法百眾 (無線)    114   73.59   1.60   3   2   1 
  06116  116   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   71   76.77   2.16   3   2   1 
  06117  117   老馮日記 (無線)   95   68.11   2.06   3   2   1 
  06118  118   激優一族 (無線)   119   63.07   1.87   3   2   2 
  06119  119   360°音樂無邊 (無線)   107   67.77   1.88   3   2   2 
  06120  120   近廚得食 (無線)    140   72.28   1.19   3   2   2 
  06121  121   飛短留長父子兵 (無線)   115   74.39   1.54   3   2   1 
  06122  122   潮爆大狀 (無線)   90   74.15   1.66   3   2   1 
  06123  123   女人唔易做 (無線)   120   79.60   1.27   3   2   1 
  06124  124   火舞黃沙 (無線)   96   71.60   2.05   3   2   1 
  06125  125   向世界出發 (無線)   106   83.40   1.26   3   2   1 
  06126  126   高朋滿座 (無線)   378   74.72   0.89   3   2   3 
  06127  127   法證先鋒 (無線)   237   81.90   0.86   3   2   2 
  06128  128   男人之苦 (無線)   208   74.10   1.13   3   2   2 
  06129  129   美麗友營 (無線)    17   66.98   5.39   3   2   1 
  06130  130   天賜良源 (無線)   55   75.40   1.91   3   2   1 
  06131  131   五色的眼睛 (亞視)   20   69.60   3.08   3   3   2 
  06132  132   香港的驕傲 (亞視)   10   72.22   5.70   3   3   1 
  06133  133   助人自助闖新天 (亞視)   15   65.04   5.37   3   3   2 
  06134  134   津港直航II (亞視)   8   69.37   5.68   3   3   1 
  06135  135   香港廚神走天涯 (亞視)   55   71.44   2.22   3   3   2 
  06136  136   女人的符號系列 (亞視)   4   68.70   7.16   3   3   1 
  06137  137   香港奇案實錄 (亞視)    49   73.13   2.61   3   3   1 
  06138  138   金象美食俏嬌娃 (亞視)   20   68.36   3.97   3   3   2 
  06139  139   女人禁區 (亞視)   23   59.41   4.69   3   3   2 
  06140  140   紅孩兒 (亞視)   54   69.72   2.97   3   3   2 
  06141  141   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   2   62.77   21.71   3   4   1 
  06142  142   四小強四圍碌 (有線)   8   81.39   5.22   3   4   1 
  06143  143   城市論壇 (港台)   63   61.09   2.58   1   1   1 
  06144  144   有理取鬧 (有線)   14   63.52   6.13   1   4   2 
  06145  145   不是香港人 (港台)   32   71.02   2.42   2   1   1 
  06146  146   華人青年演藝家系列 (港台)   63   75.05   1.62   2   1   1 
  06147  147   小學校際問答比賽 (港台)   50   74.34   2.31   2   1   1 
  06148  148   百年留學 (港台)   27   72.03   3.31   2   1   1 
  06149  149   閱讀解碼 (港台)   14   72.62   5.08   2   1   1 
  06150  150   再創一片天 (港台)    18   72.99   3.68   2   1   1 
  06151  151   禁毒檔案 (港台)   78   78.24   1.63   2   1   1 
  06152  152   香港玩到篤 (無線)    62   74.27   2.00   2   2   1 
  06153  153   康健DNA (亞視)   14   67.88   5.59   2   3   1 
  06154  154   增值創未來 (亞視)    9   62.88   7.25   2   3   1 
  06155  155   有線財經創富論壇 (有線)   2   73.88   13.46   2   4   1 
  06156  156   少年不識愁滋味 (港台)   34   70.52   3.10   3   1   1 
  06157  157   刑事情報科 (無線)   85   72.66   1.65   3   2   1 
  06158  158   和味無窮 (無線)   79   73.38   1.79   3   2   1 
  06159  159   愛情全保 (無線)   102   72.23   1.69   3   2   1 
  06160  160   鳳凰四重奏 (無線)   244   79.54   0.92   3   2   2 
  06161  161   彩虹巴士 (無線)   14   68.80   7.25   3   2   1 
  06162  162   ?通天下 (無線)   166   75.34   1.28   3   2   2 
  06163  163   遊戲天王 (無線)   108   71.01   2.24   3   2   1 
  06164  164   小腳板佛山東遊記 (無線)   50   73.29   2.52   3   2   1 
  06165  165   天蘭要你好看 (亞視)   18   71.24   3.05   3   3   1 
  06166  166   夏日活力天下遊 (亞視)   12   69.31   6.16   3   3   1 
  06167  167   大清後宮 (亞視)   17   75.88   3.36   3   3   1 
  06168  168   香港美食解碼 (亞視)   24   66.65   3.74   3   3   1 
  06169  169   源來咁好味 (亞視)   42   72.31   3.22   3   3   2 
  06170  170   葉劉博客 (亞視)   11   71.91   6.13   3   3   1 
  06171  171   以一敵百 (亞視)   75   75.07   1.93   3   3   2 
  06172  172   大城小故事 (亞視)   52   69.52   2.66   3   3   2 
  06173  173   詩遊記 (亞視)   33   79.78   2.67   3   3   2 
  06174  174   玄機解碼 (有線)   14   62.43   5.22   3   4   2 
  06175  175   智趣大本營 (有線)   21   75.40   3.23   3   4   2 
  06176  176   議事論事 (港台)   61   69.92   2.05   1   1   1 
  06177  177   2006香港時局大事回顧 (港台)   61   77.25   1.72   1   1   1 
  06178  178   2006大事回顧系列 (無線)   65   74.92   1.72   1   2   1 
  06179  179   交易現場 (無線)   38   56.81   3.90   1   2   1 
  06180  180   回首2006系列 (亞視)   14   70.10   3.53   1   3   1 
  06181  181   無雙譜 (有線)   1   90.00   0.00   1   4   1 
  06182  182   還看2006系列 (有線)   9   72.78   5.93   1   4   1 
  06183  183   我是浸會人 (有線)   3   62.17   23.00   1   4   1 
  06184  184   勝在營銷 (港台)   42   72.82   2.32   2   1   1 
  06185  185   香港故事 (港台)   34   72.05   2.64   2   1   1 
  06186  186   三十年奮進 (港台)   20   72.02   3.26   2   1   1 
  06187  187   父母學堂 (港台)   23   73.91   3.48   2   1   1 
  06188  188   黃金歲月 (港台)   29   73.05   2.25   2   1   1 
  06189  189   最緊要正字 (無線)   125   82.52   1.00   2   2   1 
  06190  190   第一手真相 (亞視)   28   76.27   2.84   2   3   1 
  06191  191   開心成長童擁有 (亞視)   8   62.04   6.63   2   3   1 
  06192  192   過渡青春 (港台)   85   73.10   1.80   3   1   1 
  06193  193   數風流人物 (港台)   44   69.94   1.98   3   1   1 
  06194  194   DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線)   45   52.74   3.54   3   2   1 
  06195  195   一擲千金 (無線)   117   73.48   1.60   3   2   1 
  06196  196   友緣相聚 (無線)   73   72.66   1.93   3   2   1 
  06197  197   東方之珠 (無線)   116   74.39   1.65   3   2   1 
  06198  198   食盡東西 (無線)   76   72.01   1.87   3   2   1 
  06199  199   江山美人 (無線)   76   64.06   2.28   3   2   1 
  06200  200   無間音樂 (無線)   42   67.75   2.74   3   2   1 
  06201  201   肥田囍事 (無線)   121   74.73   1.36   3   2   1 
  06202  202   價?畀你 (無線)   100   64.15   2.10   3   2   1 
  06203  203   樓住有情人 (無線)   68   71.11   2.11   3   2   1 
  06204  204   賭場風雲 (無線)   132   77.71   1.29   3   2   1 
  06205  205   學廚出餐 (無線)   66   70.54   2.16   3   2   1 
  06206  206   爭霸 (無線)   102   75.83   1.71   3   2   1 
  06207  207   萬千星輝頒獎典禮2006 (無線)   77   75.50   1.83   3   2   1 
  06208  208   伴我童行 (亞視)   15   77.51   3.63   3   3   1 
  06209  209   走進百姓家 (亞視)   22   68.84   4.85   3   3   1 
  06210  210   盲俠金魚飛天豬 (亞視)   23   66.41   5.41   3   3   1 
  06211  211   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   26   64.24   4.60   3   3   1 
  06212  212   義無反顧 (亞視)   20   67.68   4.21   3   3   1 
  06213  213   超級大細路 (有線)   9   73.32   6.34   3   4   1 
  06214  214   毒篤笑 (有線)   5   68.32   11.65   3   4   1 
       平均數   78   70.38   3.50          
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29 歲
 編號   名次   2006年全年節目 (合共214個)    評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   414   78.04   0.55   1   1   4 
  06002  2   頭條新聞 (港台)   332   74.27   0.81   1   1   3 
  06003  3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   500   75.47   0.55   1   2   4 
  06004  4   香港早晨 (無線)   268   72.65   0.84   1   2   4 
  06005  5   新聞透視 (無線)   394   78.10   0.55   1   2   4 
  06006  6   財經透視 (無線)   263   70.19   0.91   1   2   4 
  06007  7   星期二/日檔案 (無線)   371   77.18   0.64   1   2   4 
  06008  8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   259   71.13   0.77   1   3   4 
  06009  9   亞洲早晨 (亞視)   72   67.97   2.00   1   3   4 
  06010  10   時事追擊 (亞視)   127   74.11   1.06   1   3   4 
  06011  11   金錢世界 (亞視)   91   68.47   1.62   1   3   4 
  06012  12   回首2005 – 全球風雲 (亞視)   22   75.72   2.50   1   3   1 
  06013  13   有線新聞 (有線)   176   75.18   0.99   1   4   4 
  06014  14   Cable 早晨 (有線)   61   75.94   1.52   1   4   4 
  06015  15   有線財經 (有線)   56   73.29   1.57   1   4   4 
  06016  16   華爾街速遞 (有線)   34   73.54   2.16   1   4   4 
  06017  17   時事寬頻 (有線)   26   69.80   2.03   1   4   4 
  06018  18   時事點睇 (有線)   27   70.19   2.61   1   4   4 
  06019  19   香港刺針 (有線)   20   66.33   2.77   1   4   4 
  06020  20   「飛」常政經 (有線)   33   72.58   2.30   1   4   4 
  06021  21   創富早餐 (有線)   7   61.24   8.59   1   4   2 
  06022  22   財經即時睇 (有線)   25   68.43   2.90   1   4   4 
  06023  23   交易所直播室 (有線)   27   69.97   3.62   1   4   4 
  06024  24   窩輪攻略 (有線)   6   69.24   6.89   1   4   1 
  06025  25   外匯先機 (有線)   14   56.72   5.60   1   4   4 
  06026  26   預算案評分 (有線)   8   72.92   3.24   1   4   1 
  06027  27   上網問功課 (港台)   7   58.92   7.28   2   1   1 
  06028  28   傳媒春秋 (港台)   85   71.24   1.45   2   1   2 
  06029  29   放眼天下 (港台)   17   60.05   5.02   2   1   1 
  06030  30   健康大道 (港台)   37   74.83   2.29   2   1   2 
  06031  31   天下父母心 (港台)   31   74.33   2.48   2   1   1 
  06032  32   公務群英 (港台)   48   70.89   1.56   2   1   1 
  06033  33   人間搜畫 (港台)    14   65.08   4.43   2   1   1 
  06034  34   與CEO對話 (港台)    23   71.17   2.46   2   1   1 
  06035  35   山水傳奇 (港台)   44   66.09   2.74   2   1   1 
  06036  36   女人多自在3 (港台)   69   71.64   1.75   2   1   1 
  06037  37   賭海迷徒 (港台)    146   75.21   1.13   2   1   2 
  06038  38   創新世紀 (港台)    9   69.04   5.04   2   1   1 
  06039  39   首作影畫 (港台)   11   60.54   5.48   2   1   1 
  06040  40   都市閒情 (無線)   196   59.71   1.16   2   2   3 
  06041  41   文化廣場 (無線)   47   57.29   2.70   2   2   2 
  06042  42   開心老友記 (無線)   39   63.03   3.00   2   2   2 
  06043  43   文化新領域 (無線)   21   59.47   3.01   2   2   2 
  06044  44   更上一層樓 (無線)   183   68.84   0.96   2   2   3 
  06045  45   勝在有心人 (無線)   60   73.66   1.93   2   2   1 
  06046  46   文化風情 (亞視)   50   67.77   2.20   2   3   4 
  06047  47   下午麼麼茶 (亞視)   71   54.03   2.25   2   3   4 
  06048  48   慧眼商機 (亞視)   109   68.40   1.32   2   3   3 
  06049  49   慧珊時尚坊 (亞視)   116   61.65   1.55   2   3   4 
  06050  50   曾sir下午茶 (亞視)   32   56.04   3.93   2   3   2 
  06051  51   香港風華II (亞視)   31   63.94   2.80   2   3   2 
  06052  52   教學新思維 (亞視)   17   71.39   2.64   2   3   1 
  06053  53   曾sir28騷 (亞視)   30   57.01   3.50   2   3   2 
  06054  54   北望廣州 (亞視)   10   69.28   3.98   2   3   1 
  06055  55   數碼無限擊 (有線)   5   66.07   4.23   2   4   1 
  06056  56   教育新增點 (有線)   16   71.74   3.93   2   4   3 
  06057  57   拉近文化 (有線)   20   64.69   3.58   2   4   4 
  06058  58   神州穿梭 (有線)   36   68.99   2.66   2   4   4 
  06059  59   至FIT男女 (有線)   32   65.13   3.26   2   4   4 
  06060  60   休娛大腳板 (有線)   35   69.21   2.62   2   4   4 
  06061  61   樓盤傳真 (有線)   40   75.02   2.26   2   4   4 
  06062  62   我們都是父母 (有線)   39   74.57   2.30   3   4   3 
  06063  63   愛 ‧火花 (港台 )   25   67.38   3.77   3   1   1 
  06064  64   細說名城 (無線)   206   73.06   1.00   3   2   3 
  06065  65   勁歌金曲 (無線)   329   63.60   0.91   3   2   3 
  06066  66   放學ICU (無線)   83   58.41   2.04   3   2   3 
  06067  67   東張西望 (無線)   508   60.18   0.70   3   2   4 
  06068  68   娛樂直播 (無線)   221   62.83   0.91   3   2   3 
  06069  69   名曲滿天星 / 之元宵金曲夜 (無線)   74   57.84   2.53   3   2   1 
  06070  70   日日有食神 (無線)   95   70.60   1.62   3   2   1 
  06071  71   江山如畫 系列 (無線)   98   65.29   1.84   3   2   3 
  06072  72   識法代言人 (無線)    86   67.63   1.45   3   2   1 
  06073  73   全講風生水起 (無線)   39   59.75   3.21   3   2   1 
  06074  74   謎情家族 (無線)   64   60.86   2.36   3   2   1 
  06075  75   笑口常開 (無線)   53   51.88   3.33   3   2   1 
  06076  76   覆雨翻雲 (無線)   84   61.29   2.13   3   2   1 
  06077  77   施公奇案 (無線)   98   64.02   1.76   3   2   1 
  06078  78   天幕下的戀人 (無線)    114   67.18   1.67   3   2   1 
  06079  79   鐵血保鏢 (無線)   114   69.76   1.61   3   2   1 
  06080  80   為食救兵(無線)   65   66.88   2.03   3   2   1 
  06081  81   內有愛犬 (無線)    45   65.08   3.47   3   2   1 
  06082  82   超級靚聲演鬥廳 (無線)   82   57.21   2.45   3   2   1 
  06083  83   15/16 (無線)   459   66.96   0.74   3   2   4 
  06084  84   人生馬戲團 (無線)   119   58.39   1.82   3   2   1 
  06085  85   往事只能回味–劉家昌 (無線)   19   56.73   5.14   3   2   1 
  06086  86   地球深度行 (亞視)   78   71.40   1.51   2   3   3 
  06087  87   亞洲電視兒童台 (亞視)   73   49.54   2.58   3   3   4 
  06088  88   喜有此理 (亞視)   100   54.62   1.93   3   3   3 
  06089  89   情陷夜中環1&2 (亞視)   102   59.90   2.10   3   3   3 
  06090  90   大冒險家 (亞視)   23   67.10   3.19   3   3   1 
  06091  91   味是故鄉濃II (亞視)   28   61.34   4.38   3   3   1 
  06092  92   從香港出發 (亞視)   89   73.59   1.53   3   3   3 
  06093  93   方德與苗翠花 (亞視)   58   59.56   2.12   3   3   2 
  06094  94   「峰」山水起精讀班 (有線)   61   65.11   2.62   3   4   3 
  06095  95   有線娛樂新聞報導 (有線)   130   67.17   1.54   3   4   4 
  06096  96   IQ雙拼 (有線)   10   48.63   7.62   3   4   2 
  06097  97   肥媽私房菜 (有線)   112   66.15   1.50   3   4   4 
  06098  98   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   69   75.49   1.67   3   4   3 
  06099  99   活得很滋味 (有線)   84   69.65   1.79   3   4   4 
  06100  100   春田花花中華博物館 (港台)   44   67.40   3.41   2   1   1 
  06101  101   警訊 (港台)   321   74.58   0.73   2   1   3 
  06102  102   8花齊放 (港台)   8   62.89   2.74   2   1   1 
  06103  103   財智雙全 (港台)   2   80.00   0.00   2   1   1 
  06104  104   藝文部落 (港台)   3   61.70   5.65   2   1   1 
  06105  105   鐵窗邊緣 (港台)    81   78.29   1.17   2   1   1 
  06106  106   最緊要健康 (無線)   60   74.34   1.77   2   2   1 
  06107  107   區區食樂好路線 (無線)   118   67.77   1.29   2   2   2 
  06108  108   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   7   45.13   5.83   2   3   1 
  06109  109   人物風流 (有線)   4   69.02   3.92   2   4   2 
  06110  110   話說梨園(貳)(港台)    2   62.69   11.55   3   1   1 
  06111  111   獅子山下 (港台)    163   74.42   1.02   3   1   2 
  06112  112   小時候-小小亞細亞 (港台)   26   72.32   2.40   3   1   1 
  06113  113   心大心細 (無線)    169   60.42   1.30   3   2   2 
  06114  114   美女廚房 (無線)   284   73.68   0.94   3   2   2 
  06115  115   百法百眾 (無線)    86   74.52   1.18   3   2   1 
  06116  116   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   70   65.78   2.47   3   2   1 
  06117  117   老馮日記 (無線)   85   62.23   2.23   3   2   1 
  06118  118   激優一族 (無線)   50   51.05   2.95   3   2   2 
  06119  119   360°音樂無邊 (無線)   66   59.70   2.16   3   2   2 
  06120  120   近廚得食 (無線)    154   70.86   0.93   3   2   2 
  06121  121   飛短留長父子兵 (無線)   95   66.35   1.41   3   2   1 
  06122  122   潮爆大狀 (無線)   80   66.87   1.80   3   2   1 
  06123  123   女人唔易做 (無線)   110   74.15   1.24   3   2   1 
  06124  124   火舞黃沙 (無線)   102   64.77   1.70   3   2   1 
  06125  125   向世界出發 (無線)   110   82.52   1.04   3   2   1 
  06126  126   高朋滿座 (無線)   346   61.71   0.96   3   2   3 
  06127  127   法證先鋒 (無線)   215   71.76   0.97   3   2   2 
  06128  128   男人之苦 (無線)   197   66.83   1.10   3   2   2 
  06129  129   美麗友營 (無線)    16   52.83   6.92   3   2   1 
  06130  130   天賜良源 (無線)   43   71.47   2.20   3   2   1 
  06131  131   五色的眼睛 (亞視)   28   72.78   3.11   3   3   2 
  06132  132   香港的驕傲 (亞視)   18   70.62   3.42   3   3   1 
  06133  133   助人自助闖新天 (亞視)   11   60.19   5.96   3   3   2 
  06134  134   津港直航II (亞視)   3   66.70   3.14   3   3   1 
  06135  135   香港廚神走天涯 (亞視)   59   65.57   2.00   3   3   2 
  06136  136   女人的符號系列 (亞視)   8   52.09   12.22   3   3   1 
  06137  137   香港奇案實錄 (亞視)    36   67.60   2.21   3   3   1 
  06138  138   金象美食俏嬌娃 (亞視)   15   56.86   4.85   3   3   2 
  06139  139   女人禁區 (亞視)   27   47.22   5.26   3   3   2 
  06140  140   紅孩兒 (亞視)   24   53.64   5.21   3   3   2 
  06141  141   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   1   90.00   0.00   3   4   1 
  06142  142   四小強四圍碌 (有線)   10   73.96   5.19   3   4   1 
  06143  143   城市論壇 (港台)   73   61.94   1.90   1   1   1 
  06144  144   有理取鬧 (有線)   22   70.60   3.14   1   4   2 
  06145  145   不是香港人 (港台)   30   71.80   2.44   2   1   1 
  06146  146   華人青年演藝家系列 (港台)   56   76.23   1.49   2   1   1 
  06147  147   小學校際問答比賽 (港台)   42   61.47   2.17   2   1   1 
  06148  148   百年留學 (港台)   17   74.14   3.28   2   1   1 
  06149  149   閱讀解碼 (港台)   12   59.51   3.54   2   1   1 
  06150  150   再創一片天 (港台)    5   69.64   5.04   2   1   1 
  06151  151   禁毒檔案 (港台)   80   75.10   1.45   2   1   1 
  06152  152   香港玩到篤 (無線)    49   65.94   2.02   2   2   1 
  06153  153   康健DNA (亞視)   13   73.49   4.69   2   3   1 
  06154  154   增值創未來 (亞視)    4   64.76   2.49   2   3   1 
  06155  155   有線財經創富論壇 (有線)   10   64.83   5.21   2   4   1 
  06156  156   少年不識愁滋味 (港台)   24   69.90   3.10   3   1   1 
  06157  157   刑事情報科 (無線)   91   63.73   1.59   3   2   1 
  06158  158   和味無窮 (無線)   75   69.17   1.48   3   2   1 
  06159  159   愛情全保 (無線)   105   62.99   1.71   3   2   1 
  06160  160   鳳凰四重奏 (無線)   197   70.10   1.21   3   2   2 
  06161  161   彩虹巴士 (無線)   10   50.32   8.89   3   2   1 
  06162  162   ?通天下 (無線)   157   69.43   1.18   3   2   2 
  06163  163   遊戲天王 (無線)   115   61.88   1.70   3   2   1 
  06164  164   小腳板佛山東遊記 (無線)   12   69.42   4.25   3   2   1 
  06165  165   天蘭要你好看 (亞視)   15   60.64   4.04   3   3   1 
  06166  166   夏日活力天下遊 (亞視)   11   56.77   7.90   3   3   1 
  06167  167   大清後宮 (亞視)   5   70.84   8.34   3   3   1 
  06168  168   香港美食解碼 (亞視)   29   60.73   2.74   3   3   1 
