按電視台排列Back
香港電台節目 | 無綫電視節目 | 奇妙電視節目 | ViuTV節目 |
香港電台節目
編號 | 2017年第4階段評選節目 (合共20個) | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第3階段欣賞指數 | 比較2017年第3階段欣賞指數 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 1008 | 964 | 607 | 601 | 75.76 | 0.63 | 63.0% | 99.0% | 62.4% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 76.04 | -0.29 |
17029 | 警訊 (港台) | 1008 | 964 | 459 | 457 | 74.54 | 0.75 | 47.6% | 99.5% | 47.4% | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 74.43 | +0.11 |
17405 | 醫生與你 (港台) | 1008 | 964 | 264 | 260 | 74.50 | 0.93 | 27.4% | 98.5% | 27.0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
17407 | 獅子山下2017 (港台) | 1008 | 964 | 283 | 278 | 73.11 | 1.08 | 29.3% | 98.5% | 28.9% | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
17402 | 2017香港政情大事回顧 (港台) | 1008 | 964 | 242 | 240 | 72.76 | 1.15 | 25.1% | 99.0% | 24.9% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 1008 | 964 | 59 | 59 | 72.64 | 2.17 | 6.2% | 98.8% | 6.1% | 1 | 1 | 3 | 65 | 1 | ||
17342 | 設計日常 (港台) | 1008 | 964 | 53 | 53 | 72.36 | 2.26 | 5.5% | 99.6% | 5.5% | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
17403 | 2017國際風雲大事回顧 (港台) | 1045 | 967 | 240 | 236 | 72.35 | 1.28 | 24.8% | 98.5% | 24.4% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
17008 | 頭條新聞 (港台) | 1045 | 967 | 595 | 589 | 71.16 | 0.79 | 61.5% | 99.0% | 60.9% | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 73.30 | -2.14 |
17409 | 金曲40 音樂情人 (港台) | 1045 | 967 | 130 | 128 | 70.28 | 1.90 | 13.5% | 98.3% | 13.3% | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
17410 | 金曲40‧大講堂 (港台) | 1008 | 964 | 120 | 119 | 70.07 | 1.51 | 12.5% | 99.1% | 12.4% | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
17404 | 我們的科學家 (港台) | 1045 | 967 | 155 | 147 | 69.83 | 1.56 | 16.1% | 94.4% | 15.2% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
17020 | 香港故事 (港台) | 1045 | 967 | 252 | 249 | 69.03 | 1.24 | 26.0% | 98.9% | 25.7% | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 72.35 | -3.32 |
17010 | 議事論事 (港台) | 1045 | 967 | 488 | 479 | 68.59 | 0.88 | 50.4% | 98.1% | 49.5% | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 68.81 | -0.21 |
17007 | 視點31 (港台) | 1008 | 964 | 240 | 233 | 67.65 | 1.36 | 24.9% | 97.1% | 24.2% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 68.34 | -0.69 |
17306 | 自在8點半 (港台) | 1008 | 964 | 93 | 87 | 67.48 | 1.92 | 9.6% | 94.5% | 9.1% | 2 | 1 | 2 | 65 | 1 | 62.40 | +5.07 |
17021 | 時事摘錄 (港台) | 1045 | 967 | 78 | 77 | 65.90 | 2.37 | 8.1% | 98.6% | 8.0% | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | ||
17005 | 城市論壇 (港台) | 1045 | 967 | 474 | 470 | 65.78 | 0.97 | 49.0% | 99.1% | 48.6% | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | ||
17406 | Harry 哥哥好鄰居 II (港台) | 1045 | 967 | 118 | 116 | 64.89 | 2.03 | 12.2% | 98.9% | 12.0% | 3 | 1 | 1 | 55 | 2 | ||
17314 | 全民動起來 (港台) | 1045 | 967 | 98 | 93 | 64.23 | 2.09 | 10.1% | 95.5% | 9.7% | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 68.16 | -3.94 |
平均數 | 1026 | 966 | 252 | 249 | 70.15 | 1.44 | 26.1% | 98.2% | 25.7% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視 |
無綫電視節目
編號 | 2017年第4階段評選節目 (合共20個) | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第3階段欣賞指數 | 比較2017年第3階段欣賞指數 |
17418 | 2017香港大事回顧 (無綫) | 1045 | 967 | 339 | 329 | 73.74 | 0.80 | 35.1% | 96.9% | 34.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
17041 | 新聞透視 (無綫) | 1045 | 967 | 688 | 675 | 72.70 | 0.63 | 71.1% | 98.2% | 69.8% | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 72.89 | -0.19 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 1008 | 964 | 575 | 567 | 72.60 | 0.65 | 59.6% | 98.8% | 58.8% | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 75.07 | -2.47 |
17434 | 森美旅行團 (無綫) | 1008 | 964 | 372 | 370 | 72.19 | 0.85 | 38.6% | 99.5% | 38.4% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
17417 | 2017兩岸大事回顧 (無綫) | 1008 | 964 | 325 | 323 | 71.67 | 0.88 | 33.7% | 99.2% | 33.4% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
17431 | Do姐再Shopping (無綫) | 1045 | 967 | 537 | 534 | 70.88 | 0.81 | 55.5% | 99.5% | 55.2% | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||
17430 | 降魔的 (無綫) | 1008 | 964 | 512 | 506 | 70.48 | 0.89 | 53.1% | 98.9% | 52.5% | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | ||
17416 | 時事通識 (無綫) | 1045 | 967 | 214 | 212 | 68.23 | 1.17 | 22.1% | 99.0% | 21.9% | 1 | 2 | 1 | 55 | 2 | ||
17099 | 愛.回家之開心速遞 (無綫) | 1045 | 967 | 659 | 655 | 66.50 | 0.73 | 68.1% | 99.4% | 67.7% | 3 | 2 | 2 | 65 | 2 | ||
17305 | 講清講楚 (無綫) | 1008 | 964 | 464 | 455 | 66.27 | 0.82 | 48.2% | 98.0% | 47.2% | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 64.75 | +1.52 |
17359 | 使徒行者2 (無綫) | 1008 | 964 | 501 | 487 | 65.90 | 0.90 | 52.0% | 97.2% | 50.5% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
17047 | 快樂長門人 (無綫) | 1045 | 967 | 356 | 353 | 65.27 | 1.07 | 36.8% | 99.4% | 36.5% | 2 | 2 | 3 | 78 | 2 | 65.12 | +0.15 |
17061 | Think Big天地 (無綫) | 1008 | 964 | 131 | 130 | 64.69 | 1.95 | 13.6% | 99.0% | 13.4% | 3 | 2 | 2 | 65 | 1 | ||
17045 | 文化廣場 (無綫) | 1008 | 964 | 152 | 148 | 63.35 | 1.58 | 15.8% | 96.9% | 15.3% | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
17065 | 今日VIP (無綫) | 1008 | 964 | 283 | 282 | 62.64 | 0.96 | 29.3% | 99.6% | 29.2% | 3 | 2 | 1 | 64 | 1 | ||
17361 | 老表,畢業喇! (無綫) | 1045 | 967 | 440 | 435 | 62.40 | 0.99 | 45.5% | 99.0% | 45.0% | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | ||
17423 | Ben Sir睇樓團 (無綫) | 1008 | 964 | 382 | 379 | 62.24 | 0.98 | 39.6% | 99.1% | 39.3% | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
17429 | 溏心風暴3 (無綫) | 1045 | 967 | 532 | 528 | 61.76 | 1.04 | 55.0% | 99.3% | 54.6% | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | ||
17422 | 堅持信念跑更遠 (無綫J2) | 1045 | 967 | 82 | 80 | 61.15 | 2.69 | 8.5% | 97.4% | 8.3% | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||
17097 | 超級勁歌推介 (無綫) | 1045 | 967 | 277 | 274 | 59.77 | 1.20 | 28.6% | 98.9% | 28.3% | 3 | 2 | 2 | 81 | 2 | ||
平均數 | 1026 | 966 | 391 | 386 | 66.72 | 1.08 | 40.5% | 98.7% | 40.0% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視 |
奇妙電視節目
編號 | 2017年第4階段評選節目 (合共20個) | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第3階段欣賞指數 | 比較2017年第3階段欣賞指數 |
17173 | 開市埋位 (奇妙) | 1008 | 964 | 24 | 22 | 78.08 | 2.26 | 2.5% | 91.9% | 2.3% | 1 | 4 | 3 | 59 | 1 | 67.66 | +10.42 |
17507 | 煉狗術師 (奇妙) | 1008 | 964 | 86 | 86 | 75.41 | 1.56 | 8.9% | 99.6% | 8.9% | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
17181 | 拉近文化 (奇妙) | 1008 | 964 | 38 | 37 | 69.99 | 2.56 | 4.0% | 97.3% | 3.9% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 73.79 | -3.80 |
17318 | 香港事‧香港是 (奇妙) | 1008 | 964 | 37 | 37 | 69.77 | 2.40 | 3.8% | 100.0% | 3.8% | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 72.58 | -2.81 |
17171 | 財經即時睇 (奇妙) | 1008 | 964 | 78 | 76 | 68.39 | 1.67 | 8.1% | 97.1% | 7.8% | 1 | 4 | 4 | 59 | 1 | 61.53 | +6.85 |
17394 | 環島日記之圓夢 (奇妙) | 1045 | 967 | 41 | 41 | 66.37 | 2.09 | 4.2% | 100.0% | 4.2% | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
17503 | 還看2017-香港 (奇妙) | 1008 | 964 | 34 | 34 | 65.11 | 3.98 | 3.5% | 99.4% | 3.5% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
17505 | 還看2017-國際 (奇妙) | 1008 | 964 | 25 | 25 | 64.57 | 4.54 | 2.6% | 100.0% | 2.6% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
17189 | 娛樂新聞 (奇妙) | 1045 | 967 | 160 | 158 | 64.13 | 1.51 | 16.5% | 99.1% | 16.3% | 3 | 4 | 3 | 92 | 2 | 59.50 | +4.63 |
17395 | 那些年‧娛樂巴巴閉 (奇妙) | 1008 | 964 | 35 | 34 | 63.39 | 3.01 | 3.6% | 97.9% | 3.5% | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||
17509 | 歲月如歌 (奇妙) | 1008 | 964 | 49 | 49 | 61.80 | 2.94 | 5.1% | 100.0% | 5.1% | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | ||
17170 | 交易所直播室 (奇妙) | 1045 | 967 | 73 | 71 | 61.56 | 2.45 | 7.5% | 97.9% | 7.4% | 1 | 4 | 4 | 59 | 2 | 69.44 | -7.88 |
17294 | 娛樂巴巴閉 (奇妙) | 1008 | 964 | 63 | 63 | 61.26 | 2.61 | 6.5% | 100.0% | 6.5% | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 66.24 | -4.97 |
17287 | 喜出望外 (奇妙) | 1045 | 967 | 57 | 55 | 57.91 | 3.16 | 5.9% | 96.6% | 5.7% | 2 | 4 | 3 | 39 | 2 | 60.94 | -3.03 |
17502 | 還看2017-中國 (奇妙) | 1045 | 967 | 27 | 26 | 57.58 | 5.18 | 2.8% | 98.7% | 2.7% | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
17338 | 冇大冇細 (奇妙) | 1045 | 967 | 34 | 34 | 57.20 | 4.21 | 3.6% | 99.0% | 3.5% | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 66.50 | -9.30 |
17504 | 還看2017-財經 (奇妙) | 1045 | 967 | 44 | 40 | 56.99 | 3.61 | 4.5% | 91.8% | 4.2% | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
17184 | 創富早餐 (奇妙) | 1045 | 967 | 26 | 26 | 56.40 | 5.71 | 2.7% | 98.7% | 2.7% | 1 | 4 | 3 | 59 | 2 | 64.58 | -8.18 |
17506 | 中伏 (奇妙) | 1045 | 967 | 38 | 38 | 55.21 | 3.97 | 3.9% | 100.0% | 3.9% | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | ||
17510 | 熱戀100天 (奇妙) | 1045 | 967 | 22 | 22 | 50.53 | 5.73 | 2.3% | 100.0% | 2.3% | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||
平均數 | 1026 | 966 | 49 | 49 | 63.08 | 3.26 | 5.1% | 98.3% | 5.0% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視 |
ViuTV節目
編號 | 2017年第4階段評選節目 (合共20個) | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第3階段欣賞指數 | 比較2017年第3階段欣賞指數 |
17470 | 2017香港大事回顧 (ViuTV) | 1008 | 964 | 109 | 106 | 72.57 | 1.55 | 11.3% | 97.7% | 11.0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
17468 | 2017環球大事回顧 (ViuTV) | 1008 | 964 | 89 | 88 | 72.14 | 1.85 | 9.3% | 98.4% | 9.1% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
17400 | 時空旅人 (ViuTV) | 1008 | 964 | 46 | 45 | 71.51 | 2.31 | 4.7% | 98.8% | 4.7% | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
17492 | 日本72小時 (ViuTV) | 1008 | 964 | 68 | 67 | 70.50 | 1.81 | 7.1% | 98.7% | 7.0% | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 1008 | 964 | 100 | 93 | 69.79 | 1.76 | 10.4% | 93.3% | 9.7% | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 67.35 | +2.44 |
17469 | 2017財經大事回顧 (ViuTV) | 1045 | 967 | 83 | 83 | 69.61 | 2.07 | 8.6% | 99.6% | 8.5% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
17491 | 短暫的婚姻 (ViuTV) | 1045 | 967 | 48 | 47 | 69.07 | 3.84 | 5.0% | 97.1% | 4.9% | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
17487 | 豆釘去旅行 (ViuTV) | 1008 | 964 | 110 | 107 | 68.26 | 1.46 | 11.4% | 97.1% | 11.1% | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||
17484 | 熟女在野 (ViuTV) | 1008 | 964 | 56 | 54 | 68.12 | 2.30 | 5.8% | 97.3% | 5.6% | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
17385 | 未來還未來 (ViuTV) | 1008 | 964 | 9 | 9 | 68.04 | 3.63 | 0.9% | 100.0% | 0.9% | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
17335 | 暗中旅行2 (ViuTV) | 1045 | 967 | 113 | 112 | 67.29 | 1.66 | 11.6% | 99.1% | 11.5% | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 67.18 | +0.11 |
17472 | 晚吹 - 有病有真相 (ViuTV) | 1045 | 967 | 152 | 151 | 66.40 | 1.51 | 15.7% | 99.1% | 15.6% | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
17399 | 回憶備份 (ViuTV) | 1045 | 967 | 52 | 52 | 66.34 | 3.07 | 5.4% | 100.0% | 5.4% | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
17489 | 鬼鬼地。煮乜簋 (ViuTV) | 1008 | 964 | 72 | 70 | 65.93 | 1.81 | 7.4% | 98.0% | 7.3% | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
17488 | 超級奶爸 (ViuTV) | 1045 | 967 | 102 | 100 | 65.74 | 2.14 | 10.6% | 97.9% | 10.3% | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 1045 | 967 | 61 | 60 | 65.50 | 2.47 | 6.3% | 97.6% | 6.2% | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 65.50 | +0.00 |
17398 | 月巴大作戰 (ViuTV) | 1008 | 964 | 46 | 45 | 62.56 | 1.90 | 4.7% | 99.2% | 4.7% | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
17485 | 入住請敲門 (ViuTV) | 1045 | 967 | 58 | 58 | 61.12 | 3.33 | 6.0% | 100.0% | 6.0% | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
17389 | 雙商 (ViuTV) | 1045 | 967 | 44 | 41 | 56.82 | 3.31 | 4.5% | 94.2% | 4.3% | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
17480 | Baby Rider (ViuTV) | 1045 | 967 | 35 | 35 | 56.60 | 4.85 | 3.6% | 100.0% | 3.6% | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | ||
平均數 | 1026 | 966 | 73 | 71 | 66.70 | 2.43 | 7.5% | 98.2% | 7.4% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視 |