交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50 - 59歲  60歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50 - 59 歲 60歲或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    67.37   1.93   19.2%   65.46   3.66   21.0%   66.89   3.40   22.0%   66.68   3.46   17.3%   70.17   4.01   19.9%   67.33   3.99   18.2%   65.63   4.10   19.3% 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  68.06   1.82   27.7%   61.26   3.53   25.3%   64.92   4.18   30.1%   66.00   2.61   23.1%   70.96   3.39   27.9%   69.65   3.70   27.6%   67.88   3.01   30.0% 
  資訊性節目-平均數  67.67   2.00   16.1%   65.43   2.85   20.0%   69.76   2.87   16.5%   67.90   3.32   13.5%   71.29   4.31   16.7%   67.73   4.07   14.8%   65.88   4.21   18.0% 
  娛樂性節目-平均數  66.78   1.94   17.3%   67.39   4.30   19.6%   65.65   3.41   22.0%   66.13   3.99   17.3%   68.90   4.10   18.3%   65.84   4.08   15.9%   64.27   4.57   14.7% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台-平均數  69.98   1.68   19.3%   68.70   3.22   21.5%   73.65   2.67   21.5%   69.13   3.45   16.5%   74.27   4.30   18.3%   69.58   2.90   17.9%   67.29   3.57   22.7% 
  ViuTV-平均數  67.22   2.01   8.4%   68.62   4.64   11.8%   68.07   3.59   12.6%   66.50   4.71   8.4%   69.78   4.41   9.6%   64.97   4.74   6.2%   64.08   5.08   6.0% 
  無綫電視-平均數  66.65   1.03   43.9%   62.85   3.56   45.8%   62.46   2.87   48.2%   67.36   2.19   41.2%   66.98   2.41   46.3%   68.51   2.09   43.4%   67.40   2.10   41.8% 
  奇妙電視-平均數  65.61   3.02   5.4%   60.51   2.97   5.1%   62.52   4.73   5.6%   63.37   3.51   3.3%   69.64   4.92   5.5%   66.27   6.23   5.1%   63.74   5.64   6.5% 

9 - 19歲
  編號  2017年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台 
  17009  鏗鏘集 (港台)   88   49   77.13   3.38   55.3%   1   1 
  17039  星期日檔案 (無綫)   85   61   81.62   1.56   70.9%   1   2 
  17312  彩虹交匯處 (港台)   88   6   95.73   3.72   6.6%   2   1 
  17029  警訊 (港台)   88   54   70.64   1.86   61.1%   2   1 
  17181  拉近文化 (奇妙)   88   1   70.00   0.00   1.4%   2   4 
  17308  采風 (港台)   88   0   0.00   0.00   0.0%   2   1 
  17309  歷史說香港 (港台)   63   17   72.99   3.68   27.2%   2   1 
  17008  頭條新聞 (港台)   88   47   75.26   2.13   52.9%   1   1 
  17041  新聞透視 (無綫)   85   75   79.52   1.93   87.4%   1   2 
  17318  香港事‧香港是 (奇妙)   88   5   70.00   0.00   5.2%   2   4 
  17020  香港故事 (港台)   88   26   65.57   2.43   29.2%   2   1 
  17307  天下父母心 - 快樂家長指引 (港台)   63   13   66.48   5.44   20.3%   2   1 
  17315  嫁到這世界邊端 (無綫)   88   28   70.62   2.90   32.0%   2   2 
  17279  築地100 (ViuTV)   88   7   61.48   1.82   7.9%   3   3 
  17310  台灣故事 (港台)   88   11   61.48   5.78   12.2%   2   1 
  17319  我家在香港 III (港台)   88   13   70.09   3.50   14.6%   3   1 
  17206  回歸廿年.智庫 (ViuTV)   85   8   75.74   7.22   9.9%   1   3 
  17281  闔家學術常識問答比賽 (ViuTV)   88   14   67.47   3.56   16.4%   3   3 
  17040  財經透視 (無綫)   88   28   52.92   5.92   31.8%   1   2 
  17292  放試 (奇妙)   85   12   73.46   7.52   14.3%   3   4 
  17275  詭探 (ViuTV)   85   24   73.64   2.45   28.7%   3   3 
  17320  能者舞台非凡夜 2017 (港台)   85   10   64.56   3.73   11.5%   3   1 
  17244  踩過界 (無綫)   88   41   75.64   3.03   46.5%   3   2 
  17322  同盟 (無綫)   88   33   76.67   4.06   37.0%   3   2 
  17170  交易所直播室 (奇妙)   88   0   0.00   0.00   0.0%   1   4 
  17052  學是學非 (無綫)   85   74   79.76   2.10   86.7%   2   2 
  17327  瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV)   85   16   71.34   4.74   18.2%   3   3 
  17010  議事論事 (港台)   85   38   65.00   3.57   44.2%   1   1 
  17324  打工捱世界II (無綫)   85   37   64.08   3.33   42.8%   3   2 
  17313  中國故事 (港台)   88   11   57.42   1.72   12.9%   2   1 
  17332  出得廳堂 (ViuTV)   88   3   50.00   0.00   3.5%   3   3 
  17234  流行經典50年 (無綫)   88   28   58.28   3.05   31.3%   3   2 
  17007  視點31 (港台)   85   17   71.87   2.94   20.0%   1   1 
  17314  全民動起來 (港台)   85   21   80.10   2.85   24.2%   2   1 
  17311  城市遊棄 II (港台)   85   10   65.09   1.68   11.5%   2   1 
  17337  閃婚100天 (奇妙)   88   3   50.00   0.00   3.5%   3   4 
  17325  我係小廚神3 (無綫)   85   39   69.77   3.15   45.1%   3   2 
  17291  杜汶澤食住上 (奇妙)   88   7   62.01   9.71   8.0%   3   4 
  17336  阿美利堅有外星人 (ViuTV)   85   12   79.59   7.24   13.5%   3   3 
  17173  開市埋位 (奇妙)   85   0   0.00   0.00   0.0%   1   4 
  17116  經緯線 (ViuTV)   88   5   60.74   6.60   5.1%   1   3 
  17335  暗中旅行2 (ViuTV)   88   8   69.74   5.64   9.5%   3   3 
  17331  真PK Trip (ViuTV)   85   6   69.43   6.33   6.8%   3   3 
  17268  虔誠到爆 (ViuTV)   85   6   72.83   2.00   7.1%   3   3 
  17329  神一般的隊友 (ViuTV)   85   12   59.97   7.55   14.3%   3   3 
  17288  天下第一Friend (奇妙)   88   2   60.00   0.00   1.9%   3   4 
  17201  樂壇新秀2017 (港台)   85   10   71.34   4.37   12.1%   2   1 
  17317  朝拜傲媽 (奇妙)   88   0   0.00   0.00   0.0%   2   4 
  17338  冇大冇細 (奇妙)   88   0   0.00   0.00   0.0%   3   4 
  17330  Out 筆豬仔團 (ViuTV)   88   10   66.25   3.81   11.4%   3   3 
  17265  突擊旅行團 (ViuTV)   88   10   65.49   3.04   11.6%   3   3 
  17323  #後生仔傾吓偈 (無綫J2)   85   40   73.52   2.75   46.3%   3   2 
  17334  喝吧!台灣 (ViuTV)   85   8   67.40   7.20   9.3%   3   3 
  17294  娛樂巴巴閉 (奇妙)   85   0   0.00   0.00   0.0%   3   4 
  17193  五夜講場 - 是男非男 (港台)   63   3   67.00   0.00   4.9%   2   1 
  17113  大鳴大放 (ViuTV)   88   5   70.00   0.00   5.2%   1   3 
  17286  香港有寶證 (奇妙)   85   3   80.00   0.00   3.6%   2   4 
  17047  快樂長門人 (無綫)   85   38   62.01   2.50   44.1%   2   2 
  17169  Sunday有理講 (奇妙)   88   5   73.00   0.00   5.2%   1   4 
  17321  超時空男臣 (無綫)   85   61   70.47   2.65   71.6%   3   2 
  17305  講清講楚 (無綫)   88   40   57.77   3.81   45.0%   1   2 
  17262  我是地球人 (ViuTV)   85   27   74.88   3.14   31.7%   3   3 
  17333  約咗傅家俊 (ViuTV)   88   4   77.88   11.47   4.9%   3   3 
  17184  創富早餐 (奇妙)   88   0   0.00   0.00   0.0%   1   4 
  17328  細路玩大咗 (ViuTV)   88   11   73.56   2.34   13.0%   3   3 
  17076  東張西望 (無綫)   88   59   70.96   2.61   67.2%   3   2 
  17048  都市閒情 (無綫)   88   50   63.54   2.87   56.9%   2   2 
  17115  粵港財富通 (ViuTV)   85   6   65.00   6.58   7.3%   1   3 
  17049  開心老友記 (無綫)   88   16   38.14   3.95   18.5%   2   2 
  17306  自在8點半 (港台)   85   7   38.82   5.12   8.7%   2   1 
  17196  五夜講場 - 講女時間 (港台)   88   0   0.00   0.00   0.0%   2   1 
  17171  財經即時睇 (奇妙)   85   5   0.00   0.00   5.9%   1   4 
  17044  文化新領域 (無綫)   85   28   48.49   4.00   32.8%   2   2 
  17287  喜出望外 (奇妙)   85   13   55.19   9.08   15.3%   2   4 
  17316  Learning 男 (奇妙)   85   3   70.00   0.00   3.6%   2   4 
  17038  周日龍門陣 (無綫)   85   7   13.28   7.37   8.7%   1   2 
  17290  吾男吾女 (奇妙)   85   12   74.14   5.16   13.7%   3   4 
  17285  身.醫.管 (奇妙)   85   8   50.00   2.34   9.9%   2   4 
  17189  娛樂新聞 (奇妙)   85   8   59.39   7.77   9.7%   3   4 
  17326  群星拱照big big channel (無綫)   88   12   49.86   7.60   13.6%   3   2 
    平均數   86   18   65.46   3.66   21.0%       
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視

20 - 29歲
  編號  2017年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台 
  17009  鏗鏘集 (港台)   134   98   78.91   1.29   73.2%   1   1 
  17039  星期日檔案 (無綫)   121   93   72.91   1.27   77.3%   1   2 
  17312  彩虹交匯處 (港台)   134   6   76.32   2.82   4.7%   2   1 
  17029  警訊 (港台)   134   76   74.62   1.59   56.6%   2   1 
  17181  拉近文化 (奇妙)   134   12   79.25   5.04   8.8%   2   4 
  17308  采風 (港台)   134   3   70.00   0.00   2.0%   2   1 
  17309  歷史說香港 (港台)   95   17   70.05   2.97   18.5%   2   1 
  17008  頭條新聞 (港台)   134   87   75.77   1.37   65.0%   1   1 
  17041  新聞透視 (無綫)   121   93   68.27   1.85   77.5%   1   2 
  17318  香港事‧香港是 (奇妙)   134   14   75.17   3.82   10.4%   2   4 
  17020  香港故事 (港台)   134   26   70.58   2.56   19.7%   2   1 
  17307  天下父母心 - 快樂家長指引 (港台)   95   12   69.86   4.41   12.8%   2   1 
  17315  嫁到這世界邊端 (無綫)   134   65   66.08   2.20   48.2%   2   2 
  17279  築地100 (ViuTV)   134   20   71.25   2.65   14.8%   3   3 
  17310  台灣故事 (港台)   134   13   70.00   3.56   10.1%   2   1 
  17319  我家在香港 III (港台)   134   22   71.12   4.19   16.6%   3   1 
  17206  回歸廿年.智庫 (ViuTV)   121   11   74.20   3.55   9.3%   1   3 
  17281  闔家學術常識問答比賽 (ViuTV)   134   26   63.77   2.70   19.1%   3   3 
  17040  財經透視 (無綫)   134   48   68.04   2.78   36.0%   1   2 
  17292  放試 (奇妙)   121   0   0.00   0.00   0.0%   3   4 
  17275  詭探 (ViuTV)   121   25   63.18   2.71   20.5%   3   3 
  17320  能者舞台非凡夜 2017 (港台)   121   7   76.54   3.32   5.8%   3   1 
  17244  踩過界 (無綫)   134   85   68.99   2.02   63.5%   3   2 
  17322  同盟 (無綫)   134   81   66.55   2.22   60.2%   3   2 
  17170  交易所直播室 (奇妙)   134   4   58.85   12.75   3.1%   1   4 
  17052  學是學非 (無綫)   121   86   70.60   1.46   71.4%   2   2 
  17327  瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV)   121   29   70.91   3.66   24.2%   3   3 
  17010  議事論事 (港台)   121   70   74.46   1.61   57.6%   1   1 
  17324  打工捱世界II (無綫)   121   63   69.24   2.25   52.4%   3   2 
  17313  中國故事 (港台)   134   10   67.57   5.48   7.4%   2   1 
  17332  出得廳堂 (ViuTV)   134   19   69.36   4.40   14.1%   3   3 
  17234  流行經典50年 (無綫)   134   57   63.54   2.39   42.9%   3   2 
  17007  視點31 (港台)   121   40   75.59   2.11   32.8%   1   1 
  17314  全民動起來 (港台)   121   14   71.72   2.92   11.8%   2   1 
  17311  城市遊棄 II (港台)   121   3   74.09   3.90   2.1%   2   1 
  17337  閃婚100天 (奇妙)   134   10   67.67   8.95   7.3%   3   4 
  17325  我係小廚神3 (無綫)   121   47   71.72   2.08   38.7%   3   2 
  17291  杜汶澤食住上 (奇妙)   134   39   73.15   2.91   28.9%   3   4 
  17336  阿美利堅有外星人 (ViuTV)   121   9   70.27   5.11   7.3%   3   3 
  17173  開市埋位 (奇妙)   121   0   0.00   0.00   0.0%   1   4 
  17116  經緯線 (ViuTV)   134   27   65.39   2.35   20.1%   1   3 
  17335  暗中旅行2 (ViuTV)   134   12   68.91   2.22   9.2%   3   3 
  17331  真PK Trip (ViuTV)   121   21   76.51   4.23   17.3%   3   3 
  17268  虔誠到爆 (ViuTV)   121   12   71.98   1.71   9.6%   3   3 
  17329  神一般的隊友 (ViuTV)   121   6   64.34   9.21   5.2%   3   3 
  17288  天下第一Friend (奇妙)   134   12   73.17   4.51   9.1%   3   4 
  17201  樂壇新秀2017 (港台)   121   13   75.25   1.71   10.5%   2   1 
  17317  朝拜傲媽 (奇妙)   134   9   85.64   3.72   6.5%   2   4 
  17338  冇大冇細 (奇妙)   134   7   52.75   2.52   5.1%   3   4 
  17330  Out 筆豬仔團 (ViuTV)   134   8   68.00   3.59   5.7%   3   3 
  17265  突擊旅行團 (ViuTV)   134   17   61.83   2.44   12.8%   3   3 
  17323  #後生仔傾吓偈 (無綫J2)   121   39   65.70   2.74   32.0%   3   2 
  17334  喝吧!台灣 (ViuTV)   121   8   69.89   5.94   6.5%   3   3 
  17294  娛樂巴巴閉 (奇妙)   121   4   56.32   2.71   3.5%   3   4 
  17193  五夜講場 - 是男非男 (港台)   95   12   80.49   1.63   13.0%   2   1 
  17113  大鳴大放 (ViuTV)   134   6   60.00   6.73   4.7%   1   3 
  17286  香港有寶證 (奇妙)   121   2   60.00   0.00   1.3%   2   4 
  17047  快樂長門人 (無綫)   121   37   57.16   3.20   30.5%   2   2 
  17169  Sunday有理講 (奇妙)   134   4   45.29   14.52   3.1%   1   4 
  17321  超時空男臣 (無綫)   121   85   61.94   2.12   70.0%   3   2 
  17305  講清講楚 (無綫)   134   77   61.16   2.24   57.1%   1   2 
  17262  我是地球人 (ViuTV)   121   19   66.16   2.21   15.7%   3   3 
  17333  約咗傅家俊 (ViuTV)   134   23   67.05   2.03   17.1%   3   3 
  17184  創富早餐 (奇妙)   134   4   58.14   6.13   3.1%   1   4 
  17328  細路玩大咗 (ViuTV)   134   16   66.06   2.19   12.0%   3   3 
  17076  東張西望 (無綫)   134   123   56.36   1.95   91.5%   3   2 
  17048  都市閒情 (無綫)   134   64   59.65   2.80   47.8%   2   2 
  17115  粵港財富通 (ViuTV)   121   9   72.29   2.25   7.4%   1   3 
  17049  開心老友記 (無綫)   134   29   67.80   3.70   21.7%   2   2 
  17306  自在8點半 (港台)   121   6   77.57   1.60   4.9%   2   1 
  17196  五夜講場 - 講女時間 (港台)   134   6   72.47   4.43   4.3%   2   1 
  17171  財經即時睇 (奇妙)   121   3   50.00   0.00   2.2%   1   4 
  17044  文化新領域 (無綫)   121   22   56.79   4.47   17.9%   2   2 
  17287  喜出望外 (奇妙)   121   2   65.00   4.73   1.8%   2   4 
  17316  Learning 男 (奇妙)   121   2   50.00   0.00   1.3%   2   4 
  17038  周日龍門陣 (無綫)   121   15   44.38   8.26   12.7%   1   2 
  17290  吾男吾女 (奇妙)   121   0   0.00   0.00   0.0%   3   4 
  17285  身.醫.管 (奇妙)   121   0   0.00   0.00   0.0%   2   4 
  17189  娛樂新聞 (奇妙)   121   19   49.92   3.28   16.1%   3   4 
  17326  群星拱照big big channel (無綫)   134   19   32.39   5.48   14.3%   3   2 
    平均數   126   28   66.89   3.40   22.0%       
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視

30 - 39歲
  編號  2017年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台 
  17009  鏗鏘集 (港台)   168   111   77.97   1.48   65.7%   1   1 
  17039  星期日檔案 (無綫)   147   63   78.28   1.36   43.1%   1   2 
  17312  彩虹交匯處 (港台)   168   8   63.33   3.65   4.6%   2   1 
  17029  警訊 (港台)   168   103   74.89   1.54   61.4%   2   1 
  17181  拉近文化 (奇妙)   168   1   80.00   0.00   0.6%   2   4 
  17308  采風 (港台)   168   0   0.00   0.00   0.0%   2   1 
  17309  歷史說香港 (港台)   112   7   72.35   7.55   6.0%   2   1 
  17008  頭條新聞 (港台)   168   102   75.19   1.84   60.8%   1   1 
  17041  新聞透視 (無綫)   147   86   72.13   1.35   58.4%   1   2 
  17318  香港事‧香港是 (奇妙)   168   4   70.00   0.00   2.4%   2   4 
  17020  香港故事 (港台)   168   15   74.17   3.94   8.7%   2   1 
  17307  天下父母心 - 快樂家長指引 (港台)   112   14   78.56   2.92   12.2%   2   1 
  17315  嫁到這世界邊端 (無綫)   168   79   72.91   1.63   46.9%   2   2 
  17279  築地100 (ViuTV)   168   21   70.14   3.15   12.7%   3   3 
  17310  台灣故事 (港台)   168   15   70.69   5.34   8.7%   2   1 
  17319  我家在香港 III (港台)   168   19   60.35   4.35   11.5%   3   1 
  17206  回歸廿年.智庫 (ViuTV)   147   3   81.00   0.00   1.7%   1   3 
  17281  闔家學術常識問答比賽 (ViuTV)   168   21   73.73   4.47   12.4%   3   3 
  17040  財經透視 (無綫)   168   77   72.24   1.62   46.0%   1   2 
  17292  放試 (奇妙)   147   1   70.00   0.00   0.7%   3   4 
  17275  詭探 (ViuTV)   147   24   74.97   3.37   16.0%   3   3 
  17320  能者舞台非凡夜 2017 (港台)   147   3   76.00   0.00   1.7%   3   1 
  17244  踩過界 (無綫)   168   83   70.84   2.07   49.1%   3   2 
  17322  同盟 (無綫)   168   70   68.67   1.94   41.6%   3   2 
  17170  交易所直播室 (奇妙)   168   5   66.96   2.26   3.1%   1   4 
  17052  學是學非 (無綫)   147   111   72.52   1.18   75.7%   2   2 
  17327  瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV)   147   25   70.86   3.41   16.9%   3   3 
  17010  議事論事 (港台)   147   50   70.38   1.52   34.2%   1   1 
  17324  打工捱世界II (無綫)   147   47   70.42   1.73   31.8%   3   2 
  17313  中國故事 (港台)   168   18   57.54   5.51   10.9%   2   1 
  17332  出得廳堂 (ViuTV)   168   6   74.57   2.69   3.4%   3   3 
  17234  流行經典50年 (無綫)   168   100   69.46   1.70   59.4%   3   2 
  17007  視點31 (港台)   147   29   70.65   2.89   19.6%   1   1 
  17314  全民動起來 (港台)   147   6   60.00   0.00   4.4%   2   1 
  17311  城市遊棄 II (港台)   147   4   86.82   4.41   2.8%   2   1 
  17337  閃婚100天 (奇妙)   168   8   55.90   4.21   4.8%   3   4 
  17325  我係小廚神3 (無綫)   147   83   66.63   1.89   56.6%   3   2 
  17291  杜汶澤食住上 (奇妙)   168   21   63.73   3.84   12.3%   3   4 
  17336  阿美利堅有外星人 (ViuTV)   147   6   59.93   4.01   4.2%   3   3 
  17173  開市埋位 (奇妙)   147   0   0.00   0.00   0.0%   1   4 
  17116  經緯線 (ViuTV)   168   22   64.64   4.34   13.4%   1   3 
  17335  暗中旅行2 (ViuTV)   168   26   65.84   2.78   15.2%   3   3 
  17331  真PK Trip (ViuTV)   147   19   66.92   5.75   13.0%   3   3 
  17268  虔誠到爆 (ViuTV)   147   4   59.79   16.43   2.5%   3   3 
  17329  神一般的隊友 (ViuTV)   147   10   71.38   4.51   6.6%   3   3 
  17288  天下第一Friend (奇妙)   168   0   0.00   0.00   0.0%   3   4 
  17201  樂壇新秀2017 (港台)   147   10   65.26   6.01   6.5%   2   1 
  17317  朝拜傲媽 (奇妙)   168   9   62.69   8.80   5.3%   2   4 
  17338  冇大冇細 (奇妙)   168   9   66.48   9.53   5.1%   3   4 
  17330  Out 筆豬仔團 (ViuTV)   168   9   53.73   6.85   5.4%   3   3 
  17265  突擊旅行團 (ViuTV)   168   9   63.77   6.71   5.4%   3   3 
  17323  #後生仔傾吓偈 (無綫J2)   147   24   63.33   3.96   16.5%   3   2 
  17334  喝吧!台灣 (ViuTV)   147   16   75.41   2.62   11.0%   3   3 
  17294  娛樂巴巴閉 (奇妙)   147   1   70.00   0.00   0.7%   3   4 
  17193  五夜講場 - 是男非男 (港台)   112   4   62.39   5.49   3.7%   2   1 
  17113  大鳴大放 (ViuTV)   168   4   60.59   3.27   2.5%   1   3 
  17286  香港有寶證 (奇妙)   147   0   0.00   0.00   0.0%   2   4 
  17047  快樂長門人 (無綫)   147   41   66.44   3.34   27.7%   2   2 
  17169  Sunday有理講 (奇妙)   168   9   64.47   10.52   5.5%   1   4 
  17321  超時空男臣 (無綫)   147   79   66.13   2.19   54.1%   3   2 
  17305  講清講楚 (無綫)   168   67   65.11   1.97   40.0%   1   2 
  17262  我是地球人 (ViuTV)   147   4   66.23   2.72   2.8%   3   3 
  17333  約咗傅家俊 (ViuTV)   168   14   58.70   5.60   8.3%   3   3 
  17184  創富早餐 (奇妙)   168   3   20.00   0.00   1.5%   1   4 
  17328  細路玩大咗 (ViuTV)   168   19   65.05   6.30   11.2%   3   3 
  17076  東張西望 (無綫)   168   134   63.27   1.61   79.6%   3   2 
  17048  都市閒情 (無綫)   168   64   64.48   1.73   38.0%   2   2 
  17115  粵港財富通 (ViuTV)   147   6   52.76   5.27   3.9%   1   3 
  17049  開心老友記 (無綫)   168   30   69.86   2.92   17.9%   2   2 
  17306  自在8點半 (港台)   147   4   76.20   2.75   2.8%   2   1 
  17196  五夜講場 - 講女時間 (港台)   168   5   40.74   4.28   3.2%   2   1 
  17171  財經即時睇 (奇妙)   147   6   65.51   2.30   3.9%   1   4 
  17044  文化新領域 (無綫)   147   11   57.92   2.43   7.8%   2   2 
  17287  喜出望外 (奇妙)   147   4   55.74   5.63   2.4%   2   4 
  17316  Learning 男 (奇妙)   147   1   80.00   0.00   0.7%   2   4 
  17038  周日龍門陣 (無綫)   147   17   64.05   2.40   11.8%   1   2 
  17290  吾男吾女 (奇妙)   147   4   58.61   8.44   2.4%   3   4 
  17285  身.醫.管 (奇妙)   147   5   62.00   1.96   3.5%   2   4 
  17189  娛樂新聞 (奇妙)   147   16   65.16   2.14   10.8%   3   4 
  17326  群星拱照big big channel (無綫)   168   36   52.53   4.78   21.3%   3   2 
    平均數   156   28   66.68   3.46   17.3%       
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=奇妙電視

40 - 49歲
  編號  2017年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台 
  17009  鏗鏘集 (港台)   164   86   77.93   1.53   52.1%   1   1 
  17039  星期日檔案 (無綫)   154   110   78.76   1.36   71.8%   1   2 
  17312  彩虹交匯處 (港台)   164   9   75.81   7.43   5.4%   2   1 
  17029  警訊 (港台)   164   71   75.26   1.87   43.3%   2   1 
  17181  拉近文化 (奇妙)   164   11   72.07   3.56   6.5%   2   4 
  17308  采風 (港台)   164   4   75.11   7.27   2.6%   2   1 
  17309  歷史說香港 (港台)   118   25   79.72   2.46   21.5%   2   1 
  17008  頭條新聞 (港台)   164   86   71.98   2.25   52.1%   1   1 
  17041  新聞透視 (無綫)   154   126   76.31   1.34   81.8%   1   2 
  17318  香港事‧香港是 (奇妙)   164   7   84.07   4.04   4.4%   2   4 
  17020  香港故事 (港台)   164   30   78.37   2.95   18.2%   2   1 
  17307  天下父母心 - 快樂家長指引 (港台)   118   24   75.26   3.04   20.5%   2   1 
  17315  嫁到這世界邊端 (無綫)   164   80   71.81   1.88   48.5%   2   2 
  17279  築地100 (ViuTV)   164   25   73.77   3.00   15.5%   3   3 
  17310  台灣故事 (港台)   164   22   72.67   3.12   13.1%   2   1 
  17319  我家在香港 III (港台)   164   20   76.93   3.25   12.4%   3   1 
  17206  回歸廿年.智庫 (ViuTV)   154   9   71.02   5.28   5.7%   1   3 
  17281  闔家學術常識問答比賽 (ViuTV)   164   17   73.18   3.78   10.3%   3   3 
  17040  財經透視 (無綫)   164   91   71.00   1.41   55.1%   1   2 
  17292  放試 (奇妙)   154   5   77.59   2.91   3.0%   3   4 
  17275  詭探 (ViuTV)   154   25   66.00   4.28   16.0%   3   3 
  17320  能者舞台非凡夜 2017 (港台)   154   2   77.60   3.60   1.6%   3   1 
  17244  踩過界 (無綫)   164   81   63.65   2.16   49.0%   3   2 
  17322  同盟 (無綫)   164   80   65.56   2.09   48.5%   3   2 
  17170  交易所直播室 (奇妙)   164   14   68.32   4.77   8.7%   1   4 
  17052  學是學非 (無綫)   154   129   67.97   1.81   83.9%   2   2 
  17327  瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV)   154   24   70.73   2.88   15.4%   3   3 
  17010  議事論事 (港台)   154   82   70.24   1.82   53.2%   1   1 
  17324  打工捱世界II (無綫)   154   53   75.91   2.07   34.2%   3   2 
  17313  中國故事 (港台)   164   19   79.45   2.86   11.3%   2   1 
  17332  出得廳堂 (ViuTV)   164   7   70.76   4.42   4.3%   3   3 
  17234  流行經典50年 (無綫)   164   89   69.85   1.72   54.1%   3   2 
  17007  視點31 (港台)   154   32   72.06   3.30   20.6%   1   1 
  17314  全民動起來 (港台)   154   21   68.35   3.19   13.8%   2   1 
  17311  城市遊棄 II (港台)   154   3   81.79   10.15   1.7%   2   1 
  17337  閃婚100天 (奇妙)   164   11   72.47   5.16   6.4%   3   4 
  17325  我係小廚神3 (無綫)   154   71   65.76   2.45   46.1%   3   2 
  17291  杜汶澤食住上 (奇妙)   164   21   64.07   5.12   13.0%   3   4 
  17336  阿美利堅有外星人 (ViuTV)   154   18   67.25   3.60   11.6%   3   3 
  17173  開市埋位 (奇妙)   154   4   80.00   0.00   2.5%   1   4 
  17116  經緯線 (ViuTV)   164   18   74.85   2.45   11.0%   1   3 
  17335  暗中旅行2 (ViuTV)   164   20   68.62   3.75   12.0%   3   3 
  17331  真PK Trip (ViuTV)   154   15   69.16   6.31   9.5%   3   3 
  17268  虔誠到爆 (ViuTV)   154   3   71.56   7.50   2.3%   3   3 
  17329  神一般的隊友 (ViuTV)   154   11   78.82   2.49   7.4%   3   3 
  17288  天下第一Friend (奇妙)   164   12   62.88   4.13   7.1%   3   4 
  17201  樂壇新秀2017 (港台)   154   7   69.90   8.12   4.6%   2   1 
  17317  朝拜傲媽 (奇妙)   164   6   56.88   3.09   3.6%   2   4 
  17338  冇大冇細 (奇妙)   164   9   58.93   8.02   5.7%   3   4 
  17330  Out 筆豬仔團 (ViuTV)   164   17   74.85   4.95   10.2%   3   3 
  17265  突擊旅行團 (ViuTV)   164   15   78.03   3.35   9.1%   3   3 
  17323  #後生仔傾吓偈 (無綫J2)   154   43   68.42   2.89   28.0%   3   2 
  17334  喝吧!台灣 (ViuTV)   154   11   73.14   3.14   7.2%   3   3 
  17294  娛樂巴巴閉 (奇妙)   154   11   67.94   5.72   7.4%   3   4 
  17193  五夜講場 - 是男非男 (港台)   118   4   67.72   8.47   3.2%   2   1 
  17113  大鳴大放 (ViuTV)   164   11   51.45   8.16   6.6%   1   3 
  17286  香港有寶證 (奇妙)   154   1   60.00   0.00   0.5%   2   4 
  17047  快樂長門人 (無綫)   154   60   67.62   2.53   38.8%   2   2 
  17169  Sunday有理講 (奇妙)   164   2   63.33   11.36   1.3%   1   4 
  17321  超時空男臣 (無綫)   154   84   67.94   2.31   54.6%   3   2 
  17305  講清講楚 (無綫)   164   81   64.97   2.28   49.2%   1   2 
  17262  我是地球人 (ViuTV)   154   13   73.68   3.27   8.2%   3   3 
  17333  約咗傅家俊 (ViuTV)   164   20   58.03   5.92   12.1%   3   3 
  17184  創富早餐 (奇妙)   164   7   76.69   3.74   4.0%   1   4 
  17328  細路玩大咗 (ViuTV)   164   20   63.14   5.37   11.9%   3   3 
  17076  東張西望 (無綫)   164   124   61.03   1.80   75.6%   3   2 
  17048  都市閒情 (無綫)   164   62   60.59   2.22   37.9%   2   2 
  17115  粵港財富通 (ViuTV)   154   10   67.56   4.31   6.4%   1   3 
