交叉分析 - 學歷Back

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    68.44   1.82   20.3%   70.09   3.96   20.5%   68.16   2.46   20.7%   67.86   3.10   19.4% 
  2) 節目類型                                    
  時事及公共事務節目-平均數  70.56   1.54   28.0%   69.17   3.16   28.3%   70.99   2.20   28.9%   71.59   2.47   26.4% 
  資訊性節目節目-平均數  70.15   1.96   15.2%   70.95   3.96   16.3%   70.02   2.60   15.5%   70.85   3.33   13.8% 
  娛樂性節目-平均數  66.22   1.89   18.9%   70.11   4.41   18.5%   65.45   2.53   19.2%   63.95   3.24   18.8% 
                                      
  3) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  71.32   1.41   24.2%   70.12   2.99   25.0%   71.02   1.92   25.0%   72.91   2.66   22.2% 
  無綫電視節目-平均數  66.84   1.17   42.1%   72.58   1.94   44.0%   66.49   1.47   43.6%   62.20   2.30   37.7% 
  有線電視節目-平均數  67.72   2.67   5.9%   67.90   4.95   7.4%   68.20   3.58   5.8%   68.26   4.17   4.8% 
  ViuTV節目-平均數  67.89   2.02   8.9%   69.76   5.97   5.6%   66.92   2.88   8.5%   68.04   3.12   12.9% 

小學或以下
  編號  名次   2016年第4階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   221   153   68.8   1.7   69.30%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   243   108   68.46   1.68   44.50%   1 
  16005  3   頭條新聞(港台)   221   136   73.03   1.68   61.50%   1 
  16004  4   視點31(港台)   243   47   67.42   3.04   19.20%   1 
  16168  5   2016國際風雲大事回顧(港台)   221   64   75.39   1.99   29.10%   1 
  16169  6   2016香港政情大事回顧(港台)   243   55   67.86   2.65   22.40%   1 
  16008  7   香港故事(港台)   243   42   66.11   2.46   17.30%   2 
  16007  8   警訊(港台)   221   148   78.44   1.35   67.00%   2 
  16074  9   青春聯合體(港台)   243   13   62.74   5.47   5.40%   2 
  16135  10   我家在香港II(港台)   221   53   74.52   2.4   24.20%   2 
  16077  11   好好過日子(港台)   243   26   64.64   2.95   10.80%   2 
  16170  12   大學問(港台)   221   38   72.12   2.35   17.00%   2 
  16171  13   非常宅(港台)   243   7   74.91   5.08   3.10%   2 
  16172  14   華人作家II(港台)   221   32   65.79   3.58   14.30%   2 
  16173  15   有種信念,叫跑!(港台)   243   13   71.46   3.91   5.50%   2 
  16174  16   一家Travel定Trouble(港台)   221   11   76.14   5.04   5.00%   2 
  16085  17   有倉出租(港台)   243   45   61.45   2.85   18.70%   3 
  16175  18   Harry哥哥好鄰居(港台)   221   34   66.3   2.82   15.50%   3 
  16176  19   獅子山下2016(港台)   243   94   74.89   1.87   38.80%   3 
  16177  20   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   221   24   71.95   4.85   10.90%   3 
  16023  21   新聞透視(無綫)   221   150   69.56   1.55   67.80%   1 
  16021  22   星期五檔案(無綫)   243   129   70.72   1.74   53.10%   1 
  16022  23   財經透視(無綫)   221   99   66.27   2.06   44.70%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   243   36   68.01   3.93   14.80%   1 
  16178  25   2016兩岸大事回顧(無綫)   221   75   72.75   1.9   33.80%   1 
  16179  26   2016香港大事回顧(無綫)   243   100   73.54   1.64   41.20%   1 
  16180  27   2016財經大事回顧(無綫)   221   42   71.78   2.36   19.10%   1 
  16181  28   2016國際大事回顧(無綫)   243   63   73.47   1.99   26.10%   1 
  16024  29   快樂長門人(無綫)   243   136   71.36   1.91   55.80%   2 
  16028  30   學是學非(無綫)   221   174   70.52   1.59   78.40%   2 
  16141  31   YAngle(無綫)   243   3   99   0   1.40%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   243   198   72.76   1.46   81.60%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   221   80   65.56   2.68   36.20%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   243   104   72.42   1.89   42.80%   3 
  16030  35   娛樂頭條(無綫)   221   124   66.3   1.8   56.20%   3 
  16092  36   愛.回家(無綫)   243   181   75.11   1.31   74.40%   3 
  16091  37   今日VIP(無綫)   221   81   63.59   2.25   36.50%   3 
  16182  38   BigBoysClub(無綫J2)   243   36   78.96   3.36   14.90%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   221   113   72.76   1.83   51.30%   3 
  16183  40   歡樂滿東華2016(無綫)   243   122   77.11   1.52   50.10%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   221   11   70.06   3.88   5.10%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   243   17   71.22   3.3   6.90%   1 
  16184  43   夜曲13(ViuTV)   221   5   81.12   6.03   2.50%   2 
  16185  44   建築我城(ViuTV)   243   4   66.83   3.57   1.60%   2 
  16186  45   守護毛小孩(ViuTV)   221   14   63.42   7.15   6.50%   2 
  16159  46   挑戰1996(ViuTV)   221   10   83.25   5.55   4.40%   3 
  16160  47   脫獨工程(ViuTV)   243   5   85   8.31   2.00%   3 
  16187  48   Showtime我主場(ViuTV)   221   13   56.85   5.86   6.00%   3 
  16188  49   大學Secrets(ViuTV)   243   2   72.5   9.23   0.70%   3 
  16189  50   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   221   17   61.99   5.68   7.50%   3 
  16151  51   三一如三(ViuTV)   243   19   63.35   5.01   7.70%   3 
  16190  52   晚吹一大一路(ViuTV)   221   31   66.89   3.09   13.90%   3 
  16161  53   404不存在的國落(ViuTV)   243   8   81.75   5.67   3.50%   3 
  16191  54   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   221   24   60.37   6.05   11.00%   3 
  16192  55   借宿一宵第2季(ViuTV)   243   9   85.32   4.01   3.50%   3 
  16193  56   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   221   20   64.19   5.39   9.00%   3 
  16194  57   美選D.n.A(ViuTV)   243   7   74.68   5.78   3.00%   3 
  16195  58   晚吹真PK(ViuTV)   221   10   50.88   10.15   4.60%   3 
  16196  59   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   243   6   63.45   11.94   2.40%   3 
  16197  60   旅行吊靴鬼(ViuTV)   221   22   72.09   3.84   10.00%   3 
  16053  61   華爾街速遞(有線)   221   20   50.8   5.37   8.90%   1 
  16054  62   MoneyCafé(有線)   243   11   83.77   5.51   4.70%   1 
  16055  63   交易所直播室(有線)   221   19   62.59   4.39   8.50%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   243   10   68.5   10.38   4.30%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   221   18   58.58   3.61   8.30%   1 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   243   21   68.37   3.55   8.50%   2 
  16062  67   拉近文化(有線)   221   18   58.76   4.96   8.20%   2 
  16059  68   小事大意義細說5分鐘(有線)   243   13   64.38   5.8   5.40%   2 
  16060  69   至FIT男女(有線)   221   13   62.1   6.7   5.70%   2 
  16121  70   正義同盟(有線)   243   20   76.31   4.76   8.10%   2 
  16198  71   文革五十年(有線)   221   16   71.77   6.58   7.30%   2 
  16063  72   7:00娛樂新聞(有線)   243   68   75.26   2.21   27.90%   3 
  16065  73   為食情報局(有線)   221   18   62.42   5.58   8.00%   3 
  16066  74   星級會客室(有線)   243   16   70.44   5.22   6.40%   3 
  16064  75   娛樂熱辣辣(有線)   221   8   65.15   4.31   3.80%   3 
  16123  76   寵物ER(有線)   243   23   71.93   4.36   9.40%   3 
  16199  77   為食一周情報局(有線)   221   16   48.46   7.34   7.10%   3 
  16200  78   往事‧並不如煙之情書(有線)   243   12   82.15   4.01   4.90%   3 
  16201  79   娛樂7日鮮(有線)   221   2   86.35   4.27   1.00%   3 
  16202  80   2016娛圈點算(有線)   243   1   70   0   0.60%   3 
       平均數   232   47   70.09   3.96   20.50%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2016年第4階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   450   332   77.22   0.85   73.70%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   497   263   67.46   1.01   52.90%   1 
  16005  3   頭條新聞(港台)   450   304   74.18   1.05   67.60%   1 
  16004  4   視點31(港台)   497   64   66.22   2.13   12.90%   1 
  16168  5   2016國際風雲大事回顧(港台)   450   149   76.09   1.33   33.10%   1 
  16169  6   2016香港政情大事回顧(港台)   497   132   72.16   1.11   26.50%   1 
  16008  7   香港故事(港台)   497   116   70.98   1.29   23.30%   2 
  16007  8   警訊(港台)   450   292   75.59   0.84   65.00%   2 
  16074  9   青春聯合體(港台)   497   13   64.27   4.24   2.70%   2 
  16135  10   我家在香港II(港台)   450   79   75.12   1.41   17.50%   2 
  16077  11   好好過日子(港台)   497   51   69.46   2.01   10.30%   2 
  16170  12   大學問(港台)   450   45   74.93   2.89   10.10%   2 
  16171  13   非常宅(港台)   497   20   66.27   3.17   4.10%   2 
  16172  14   華人作家II(港台)   450   63   71.22   1.54   14.00%   2 
  16173  15   有種信念,叫跑!(港台)   497   20   66.16   3.15   4.00%   2 
  16174  16   一家Travel定Trouble(港台)   450   33   71.95   2.47   7.40%   2 
  16085  17   有倉出租(港台)   497   134   64.99   1.26   27.00%   3 
  16175  18   Harry哥哥好鄰居(港台)   450   49   71.16   2.06   10.90%   3 
  16176  19   獅子山下2016(港台)   497   161   72.58   1.06   32.50%   3 
  16177  20   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   450   19   72.43   3.43   4.10%   3 
  16023  21   新聞透視(無綫)   450   333   74.26   0.82   74.00%   1 
  16021  22   星期五檔案(無綫)   497   328   74.05   0.76   66.00%   1 
  16022  23   財經透視(無綫)   450   191   69.19   1.19   42.40%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   497   79   58.83   2.05   16.00%   1 
  16178  25   2016兩岸大事回顧(無綫)   450   133   73.48   1.01   29.60%   1 
  16179  26   2016香港大事回顧(無綫)   497   179   72.51   1.23   35.90%   1 
  16180  27   2016財經大事回顧(無綫)   450   60   75   1.57   13.30%   1 
  16181  28   2016國際大事回顧(無綫)   497   132   74.41   1.15   26.50%   1 
  16024  29   快樂長門人(無綫)   497   228   66.21   1.23   45.90%   2 
  16028  30   學是學非(無綫)   450   352   71.03   0.85   78.30%   2 
  16141  31   YAngle(無綫)   497   14   50.92   6.36   2.90%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   497   411   64.16   0.89   82.60%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   450   124   61.73   1.56   27.70%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   497   200   61.9   1.26   40.20%   3 
  16030  35   娛樂頭條(無綫)   450   234   63.25   1.05   52.10%   3 
  16092  36   愛.回家(無綫)   497   380   67.27   0.91   76.50%   3 
  16091  37   今日VIP(無綫)   450   153   62.43   1.55   34.10%   3 
  16182  38   BigBoysClub(無綫J2)   497   153   62.67   1.41   30.80%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   450   278   62.02   1.14   61.80%   3 
  16183  40   歡樂滿東華2016(無綫)   497   179   64.55   1.46   35.90%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   450   26   77.4   3   5.80%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   497   36   66.74   2.68   7.20%   1 
  16184  43   夜曲13(ViuTV)   450   13   72.75   1.91   2.90%   2 
  16185  44   建築我城(ViuTV)   497   28   71.17   1.94   5.70%   2 
  16186  45   守護毛小孩(ViuTV)   450   39   75.94   2.39   8.70%   2 
  16159  46   挑戰1996(ViuTV)   450   25   73.17   3.14   5.60%   3 
  16160  47   脫獨工程(ViuTV)   497   43   70.52   2.42   8.70%   3 
  16187  48   Showtime我主場(ViuTV)   450   37   66.48   2.32   8.10%   3 
  16188  49   大學Secrets(ViuTV)   497   19   73   2.67   3.80%   3 
  16189  50   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   450   50   57.9   3.33   11.10%   3 
  16151  51   三一如三(ViuTV)   497   47   66.17   2.47   9.50%   3 
  16190  52   晚吹一大一路(ViuTV)   450   57   62.11   2.25   12.60%   3 
  16161  53   404不存在的國落(ViuTV)   497   23   71.63   3.98   4.70%   3 
  16191  54   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   450   100   65.48   2.14   22.30%   3 
  16192  55   借宿一宵第2季(ViuTV)   497   22   66.65   2.57   4.50%   3 
  16193  56   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   450   70   65.71   2.44   15.50%   3 
  16194  57   美選D.n.A(ViuTV)   497   32   62.16   3.63   6.40%   3 
  16195  58   晚吹真PK(ViuTV)   450   58   55.89   3.2   12.90%   3 
  16196  59   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   497   16   57.07   6.44   3.10%   3 
  16197  60   旅行吊靴鬼(ViuTV)   450   48   60.37   2.69   10.60%   3 
  16053  61   華爾街速遞(有線)   450   24   64.54   4.01   5.30%   1 
  16054  62   MoneyCafé(有線)   497   20   62.47   4   3.90%   1 
  16055  63   交易所直播室(有線)   450   34   72.43   3.48   7.60%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   497   10   67.2   8.16   2.10%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   450   17   74.84   3.67   3.90%   1 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   497   79   67.53   1.85   15.80%   2 
  16062  67   拉近文化(有線)   450   11   68.28   4.84   2.50%   2 
  16059  68   小事大意義細說5分鐘(有線)   497   25   75.02   2.73   5.10%   2 
  16060  69   至FIT男女(有線)   450   22   78.18   2.54   4.80%   2 
  16121  70   正義同盟(有線)   497   22   62.31   5.15   4.40%   2 
  16198  71   文革五十年(有線)   450   25   75.11   2.31   5.50%   2 
  16063  72   7:00娛樂新聞(有線)   497   106   62.38   1.73   21.40%   3 
  16065  73   為食情報局(有線)   450   26   66.26   2.67   5.80%   3 
  16066  74   星級會客室(有線)   497   44   63.65   2.63   8.90%   3 
  16064  75   娛樂熱辣辣(有線)   450   15   64.3   4.13   3.20%   3 
  16123  76   寵物ER(有線)   497   35   67.41   3.72   7.10%   3 
  16199  77   為食一周情報局(有線)   450   17   69.09   2.62   3.70%   3 
  16200  78   往事‧並不如煙之情書(有線)   497   16   71.26   4.16   3.30%   3 
  16201  79   娛樂7日鮮(有線)   450   8   61.75   7.15   1.70%   3 
  16202  80   2016娛圈點算(有線)   497   3   70   0   0.70%   3 
       平均數   473   98   68.16   2.46   20.70%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2016年第4階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   254   186   78.46   0.78   73.10%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   234   118   74.12   1.16   50.50%   1 
  16005  3   頭條新聞(港台)   254   171   76.71   1.03   67.10%   1 
  16004  4   視點31(港台)   234   38   76.36   2.29   16.10%   1 
  16168  5   2016國際風雲大事回顧(港台)   254   66   78.29   1.5   26.00%   1 
  16169  6   2016香港政情大事回顧(港台)   234   49   77.32   1.23   20.80%   1 
  16008  7   香港故事(港台)   234   48   74.59   1.82   20.60%   2 
  16007  8   警訊(港台)   254   121   68.49   1.59   47.40%   2 
  16074  9   青春聯合體(港台)   234   7   68.43   4.57   2.80%   2 
  16135  10   我家在香港II(港台)   254   33   74.9   1.72   13.00%   2 
  16077  11   好好過日子(港台)   234   14   64.19   5.34   6.10%   2 
  16170  12   大學問(港台)   254   33   74.24   2.26   12.90%   2 
  16171  13   非常宅(港台)   234   11   64.22   6.15   4.80%   2 
  16172  14   華人作家II(港台)   254   36   74.33   1.96   14.20%   2 
  16173  15   有種信念,叫跑!(港台)   234   12   74.96   2.73   5.10%   2 
  16174  16   一家Travel定Trouble(港台)   254   13   73.05   4.82   5.20%   2 
  16085  17   有倉出租(港台)   234   61   72.72   1.52   26.00%   3 
  16175  18   Harry哥哥好鄰居(港台)   254   13   64.54   3.46   5.20%   3 
  16176  19   獅子山下2016(港台)   234   61   76.68   1.55   26.20%   3 
  16177  20   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   254   4   71.67   5.67   1.50%   3 
  16023  21   新聞透視(無綫)   254   169   72   0.87   66.40%   1 
  16021  22   星期五檔案(無綫)   234   144   74.6   1   61.80%   1 
  16022  23   財經透視(無綫)   254   90   68.08   1.68   35.30%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   234   28   59.71   3.82   12.00%   1 
  16178  25   2016兩岸大事回顧(無綫)   254   66   72.08   1.44   26.00%   1 
  16179  26   2016香港大事回顧(無綫)   234   79   73.41   1.59   33.60%   1 
  16180  27   2016財經大事回顧(無綫)   254   19   68.89   4.54   7.30%   1 
  16181  28   2016國際大事回顧(無綫)   234   55   74.7   1.75   23.40%   1 
  16024  29   快樂長門人(無綫)   234   68   64.18   2   29.00%   2 
  16028  30   學是學非(無綫)   254   193   69.6   1.07   75.70%   2 
  16141  31   YAngle(無綫)   234   8   43.91   7.66   3.50%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   234   189   56.44   1.51   80.90%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   254   45   51.95   2.92   17.80%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   234   81   54.24   2.16   34.50%   3 
  16030  35   娛樂頭條(無綫)   254   98   54.78   1.79   38.50%   3 
  16092  36   愛.回家(無綫)   234   169   59.23   1.68   72.50%   3 
  16091  37   今日VIP(無綫)   254   82   57.52   1.74   32.20%   3 
  16182  38   BigBoysClub(無綫J2)   234   68   62.31   2.02   28.90%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   254   124   51.35   1.81   48.80%   3 
  16183  40   歡樂滿東華2016(無綫)   234   59   55.12   2.93   25.30%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   254   24   70.19   2.73   9.30%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   234   17   66.91   2.82   7.30%   1 
  16184  43   夜曲13(ViuTV)   254   12   76.58   3.44   4.90%   2 
  16185  44   建築我城(ViuTV)   234   17   74.38   2.43   7.10%   2 
  16186  45   守護毛小孩(ViuTV)   254   26   75.27   2.54   10.30%   2 
  16159  46   挑戰1996(ViuTV)   254   25   65.17   2.5   9.80%   3 
  16160  47   脫獨工程(ViuTV)   234   43   70.96   1.99   18.40%   3 
  16187  48   Showtime我主場(ViuTV)   254   25   65.67   2.69   10.00%   3 
  16188  49   大學Secrets(ViuTV)   234   7   63.6   7.45   2.80%   3 
  16189  50   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   254   60   62.46   2.11   23.70%   3 
  16151  51   三一如三(ViuTV)   234   26   72.5   2.86   10.90%   3 
  16190  52   晚吹一大一路(ViuTV)   254   53   72.74   1.9   21.00%   3 
  16161  53   404不存在的國落(ViuTV)   234   27   76.34   2.29   11.50%   3 
  16191  54   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   254   86   69.95   1.87   33.60%   3 
  16192  55   借宿一宵第2季(ViuTV)   234   9   62.57   4.75   3.70%   3 
  16193  56   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   254   57   66.61   1.98   22.40%   3 
  16194  57   美選D.n.A(ViuTV)   234   24   53.26   5.44   10.40%   3 
  16195  58   晚吹真PK(ViuTV)   254   59   61.08   2.39   23.40%   3 
  16196  59   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   234   10   66.77   5.76   4.20%   3 
  16197  60   旅行吊靴鬼(ViuTV)   254   35   67.85   2.37   13.70%   3 
  16053  61   華爾街速遞(有線)   254   10   67.29   3.63   4.00%   1 
  16054  62   MoneyCafé(有線)   234   8   69.55   3.92   3.30%   1 
  16055  63   交易所直播室(有線)   254   12   66.52   4.11   4.90%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   234   7   68.65   3.83   3.20%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   254   6   69.62   6.15   2.30%   1 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   234   33   71.96   2.31   14.00%   2 
  16062  67   拉近文化(有線)   254   13   66.28   2.06   5.10%   2 
  16059  68   小事大意義細說5分鐘(有線)   234   13   78.33   3.01   5.50%   2 
  16060  69   至FIT男女(有線)   254   24   70.53   2.22   9.50%   2 
  16121  70   正義同盟(有線)   234   5   73.16   7.64   2.00%   2 
  16198  71   文革五十年(有線)   254   9   83.22   3.85   3.70%   2 
  16063  72   7:00娛樂新聞(有線)   234   38   61.74   2.1   16.10%   3 
  16065  73   為食情報局(有線)   254   13   65.27   3.85   5.10%   3 
  16066  74   星級會客室(有線)   234   12   70.95   3.01   5.10%   3 
  16064  75   娛樂熱辣辣(有線)   254   6   60.41   7.83   2.50%   3 
  16123  76   寵物ER(有線)   234   8   66.08   5.07   3.20%   3 
  16199  77   為食一周情報局(有線)   254   7   68.28   5.32   2.80%   3 
  16200  78   往事‧並不如煙之情書(有線)   234   4   66.12   6.63   1.90%   3 
  16201  79   娛樂7日鮮(有線)   254   4   57.45   6.93   1.70%   3 
  16202  80   2016娛圈點算(有線)   234   1   63.8   .   0.30%   3 
       平均數   244   48   67.86   3.1   19.40%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視