交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    67.01   1.81   22.2%   66.74   2.66   22.4%   67.04   2.30   22.0% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  66.59   1.71   27.5%   66.90   2.38   29.4%   66.11   2.34   25.9% 
  資訊性節目節目-平均數  67.83   1.73   20.5%   67.37   2.57   20.3%   68.13   2.24   20.6% 
  娛樂性節目-平均數  66.70   1.93   20.4%   66.22   2.89   19.9%   66.83   2.31   20.7% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  68.72   1.43   28.6%   68.60   2.09   29.6%   68.70   1.89   27.9% 
  無綫電視節目-平均數  65.51   1.15   44.9%   63.49   1.81   42.8%   67.17   1.44   46.7% 
  有線電視節目-平均數  66.82   2.52   7.0%   67.37   3.75   7.5%   65.81   2.88   6.5% 
  ViuTV節目-平均數  67.00   2.15   8.2%   67.48   3.01   9.8%   66.48   2.97   6.9% 

男性
  編號  名次   2016年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   442   323   72.89    0.92    73.3%   1 
  16005  2   頭條新聞(港台)   424   291   69.98    1.28    68.5%   1 
  16003  3   議事論事(港台)   442   260   68.06    1.25    58.9%   1 
  16001  4   城市論壇(港台)   424   245   65.96    1.42    57.7%   1 
  16126  5   早辰.早晨(港台)   442   34   66.21    2.35    7.6%   1 
  16127  6   2016立法會選舉論壇(港台)   424   239   63.69    1.46    56.4%   1 
  16128  7   選戰360°(港台)   442   69   62.92    2.28    15.7%   1 
  16007  8   警訊(港台)   442   248   71.02    1.14    56.2%   2 
  16008  9   香港故事(港台)   424   128   70.51    1.32    30.2%   2 
  16129  10   18廿二大放送(港台)   442   22   62.89    5.90    4.9%   2 
  16130  11   好好過生活(港台)   424   59   70.30    1.96    13.9%   2 
  16131  12   城市遊.棄(港台)   442   18   72.94    3.06    4.0%   2 
  16132  13   醫生與你(港台)   424   137   74.82    1.13    32.3%   2 
  16133  14   舞動全身(港台)   442   29   60.91    4.07    6.5%   2 
  16134  15   惜食地球人(港台)   424   29   76.06    2.27    6.7%   2 
  16135  16   我家在香港II(港台)   442   108   70.14    1.51    24.5%   2 
  16136  17   全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)   424   73   66.17    1.72    17.3%   2 
  16137  18   他和牠的故事(港台)   442   46   62.73    3.46    10.4%   3 
  16138  19   私隱何價II(港台)   424   89   71.05    1.96    20.9%   3 
  16139  20   人間有情(港台)   442   112   72.72    1.30    25.4%   3 
  16022  21   財經透視(無綫)   424   204   63.97    1.12    48.2%   1 
  16023  22   新聞透視(無綫)   442   323   71.71    0.83    73.2%   1 
  16021  23   星期五檔案(無綫)   424   202   69.78    1.07    47.6%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   442   81   63.37    2.44    18.4%   1 
  16024  25   快樂長門人(無綫)   442   157   66.52    1.80    35.6%   2 
  16028  26   學是學非(無綫)   424   319   65.93    1.15    75.3%   2 
  16025  27   都市閒情(無綫)   442   179   62.40    1.33    40.5%   2 
  16026  28   文化廣場(無綫)   424   62   60.38    2.73    14.5%   2 
  16027  29   開心老友記(無綫)   442   111   63.49    1.75    25.1%   2 
  16141  30   YAngle(無綫)   424   19   52.36    6.39    4.5%   2 
  16086  31   里約率先睇(無綫)   442   131   61.30    1.74    29.8%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   424   327   56.66    1.21    77.1%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   442   97   57.46    2.38    21.9%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   424   163   55.99    1.87    38.3%   3 
  16092  35   愛.回家(無綫)   442   290   66.92    1.09    65.7%   3 
  16142  36   安樂蝸(無綫J2)   424   170   62.35    1.60    40.1%   3 
  16143  37   今個夏天食平D(無綫)   442   206   70.54    1.26    46.7%   3 
  16144  38   城寨英雄(無綫)   424   240   70.05    1.24    56.5%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   442   235   64.78    1.36    53.2%   3 
  16146  40   我愛香港(無綫)   424   183   63.88    1.74    43.2%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   424   42   70.65    2.35    10.0%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   442   26   62.20    3.21    6.0%   1 
  16148  43   粵港財富通(ViuTV)   424   21   68.00    3.74    4.9%   1 
  16104  44   屢見耆工(ViuTV)   424   40   62.21    2.73    9.5%   2 
  16149  45   杏林在線(ViuTV)   442   67   66.37    2.03    15.2%   2 
  16106  46   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   442   79   71.02    2.21    17.8%   3 
  16150  47   的士GO(ViuTV)   424   27   67.15    3.34    6.3%   3 
  16151  48   三一如三(ViuTV)   442   23   71.04    4.70    5.3%   3 
  16152  49   BarterGame價值連城(ViuTV)   424   45   68.83    2.36    10.7%   3 
  16153  50   暗中旅行(ViuTV)   442   58   74.25    1.78    13.2%   3 
  16154  51   網絡瘋人(ViuTV)   424   23   56.10    4.24    5.4%   3 
  16155  52   ComeOnBaby(ViuTV)   442   35   61.84    4.67    7.9%   3 
  16156  53   對不起標籤你(ViuTV)   424   57   70.56    2.33    13.4%   3 
  16157  54   阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)   442   38   64.91    3.50    8.5%   3 
  16158  55   學嘢(ViuTV)   424   34   65.31    2.90    7.9%   3 
  16159  56   挑戰1996(ViuTV)   442   33   71.26    3.44    7.5%   3 
  16160  57   脫獨工程(ViuTV)   424   68   66.01    2.04    16.1%   3 
  16161  58   404不存在的國落(ViuTV)   442   43   73.75    2.98    9.8%   3 
  16162  59   綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)   424   64   65.53    2.38    15.2%   3 
  16163  60   綠豆前的我們(ViuTV)   442   24   72.66    3.33    5.5%   3 
  16054  61   MoneyCafé(有線)   442   27   64.19    3.86    6.0%   1 
  16055  62   交易所直播室(有線)   424   44   68.32    2.76    10.5%   1 
  16053  63   華爾街速遞(有線)   442   37   62.60    3.73    8.4%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   424   25   71.80    2.79    5.9%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   442   15   60.30    5.99    3.5%   1 
  16164  66   財經即時睇(有線)   424   32   71.46    2.74    7.5%   1 
  16059  67   小事大意義細說5分鐘(有線)   424   27   74.29    1.94    6.4%   2 
  16060  68   至FIT男女(有線)   442   32   73.59    3.23    7.3%   2 
  16061  69   樓盤傳真(有線)   424   78   70.23    1.72    18.4%   2 
  16062  70   拉近文化(有線)   442   24   78.07    4.06    5.4%   2 
  16063  71   7:00娛樂新聞(有線)   424   101   61.83    1.91    23.7%   3 
  16065  72   為食情報局(有線)   442   41   56.45    3.84    9.3%   3 
  16066  73   星級會客室(有線)   424   44   59.84    3.60    10.3%   3 
  16064  74   娛樂熱辣辣(有線)   442   21   59.49    3.80    4.8%   3 
  16121  75   正義同盟(有線)   424   18   63.90    4.98    4.2%   2 
  16123  76   寵物ER(有線)   424   24   74.69    3.20    5.7%   3 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   442   20   60.93    3.91    4.6%   3 
  16165  78   去日本識條鐵(有線)   424   13   74.25    4.06    3.2%   3 
  16166  79   激玩.釣娛台(有線)   442   17   78.46    3.82    3.8%   3 
  16167  80   猴年點算(有線)   424   9   62.68    9.05    2.1%   3 
       平均數   433   97   66.74    2.66    22.4%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

女性
  編號  名次   2016年第3階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   535   376   75.50    0.82    70.3%   1 
  16005  2   頭條新聞(港台)   517   323   73.23    0.97    62.3%   1 
  16003  3   議事論事(港台)   535   292   69.55    1.02    54.6%   1 
  16001  4   城市論壇(港台)   517   267   66.99    1.18    51.6%   1 
  16126  5   早辰.早晨(港台)   535   35   67.42    3.57    6.5%   1 
  16127  6   2016立法會選舉論壇(港台)   517   252   62.02    1.28    48.7%   1 
  16128  7   選戰360°(港台)   535   53   67.32    2.07    9.9%   1 
  16007  8   警訊(港台)   535   336   74.69    0.96    62.8%   2 
  16008  9   香港故事(港台)   517   138   69.49    1.30    26.8%   2 
  16129  10   18廿二大放送(港台)   535   13   53.91    4.54    2.5%   2 
  16130  11   好好過生活(港台)   517   73   66.60    2.18    14.2%   2 
  16131  12   城市遊.棄(港台)   535   18   71.70    3.06    3.3%   2 
  16132  13   醫生與你(港台)   517   162   74.31    1.13    31.3%   2 
  16133  14   舞動全身(港台)   535   37   66.31    2.44    6.9%   2 
  16134  15   惜食地球人(港台)   517   35   66.24    2.97    6.8%   2 
  16135  16   我家在香港II(港台)   535   127   69.51    1.45    23.8%   2 
  16136  17   全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)   517   68   68.50    1.77    13.2%   2 
  16137  18   他和牠的故事(港台)   535   65   67.46    2.03    12.1%   3 
  16138  19   私隱何價II(港台)   517   74   69.68    1.86    14.4%   3 
  16139  20   人間有情(港台)   535   193   73.53    1.19    36.0%   3 
  16022  21   財經透視(無綫)   517   225   65.76    1.25    43.5%   1 
  16023  22   新聞透視(無綫)   535   379   72.76    0.78    70.8%   1 
  16021  23   星期五檔案(無綫)   517   252   72.16    0.96    48.7%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   535   59   61.48    2.41    11.1%   1 
  16024  25   快樂長門人(無綫)   535   271   67.04    1.16    50.6%   2 
  16028  26   學是學非(無綫)   517   362   68.72    0.91    69.9%   2 
  16025  27   都市閒情(無綫)   535   304   66.51    0.96    56.9%   2 
  16026  28   文化廣場(無綫)   517   61   58.00    2.32    11.9%   2 
  16027  29   開心老友記(無綫)   535   174   70.35    1.14    32.6%   2 
  16141  30   YAngle(無綫)   517   12   66.51    5.19    2.4%   2 
  16086  31   里約率先睇(無綫)   535   138   65.25    1.57    25.8%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   517   437   63.55    0.96    84.4%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   535   162   58.67    1.67    30.2%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   517   213   61.76    1.32    41.1%   3 
  16092  35   愛.回家(無綫)   535   421   70.22    0.91    78.6%   3 
  16142  36   安樂蝸(無綫J2)   517   226   67.83    1.04    43.6%   3 
  16143  37   今個夏天食平D(無綫)   535   354   75.50    0.84    66.2%   3 
  16144  38   城寨英雄(無綫)   517   306   75.02    0.96    59.1%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   535   324   66.82    1.19    60.5%   3 
  16146  40   我愛香港(無綫)   517   234   69.42    1.25    45.2%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   517   21   65.48    3.28    4.0%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   535   20   63.03    3.68    3.7%   1 
  16148  43   粵港財富通(ViuTV)   517   14   64.33    3.38    2.6%   1 
  16104  44   屢見耆工(ViuTV)   517   36   67.07    2.60    6.9%   2 
  16149  45   杏林在線(ViuTV)   535   57   75.30    2.13    10.7%   2 
  16106  46   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   535   88   68.31    2.46    16.4%   3 
  16150  47   的士GO(ViuTV)   517   21   66.64    2.86    4.0%   3 
  16151  48   三一如三(ViuTV)   535   24   63.08    4.06    4.4%   3 
  16152  49   BarterGame價值連城(ViuTV)   517   33   71.03    2.34    6.3%   3 
  16153  50   暗中旅行(ViuTV)   535   58   65.62    2.40    10.8%   3 
  16154  51   網絡瘋人(ViuTV)   517   14   65.38    3.47    2.8%   3 
  16155  52   ComeOnBaby(ViuTV)   535   39   57.71    2.50    7.2%   3 
  16156  53   對不起標籤你(ViuTV)   517   69   68.48    2.52    13.3%   3 
  16157  54   阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)   535   25   62.79    3.81    4.6%   3 
  16158  55   學嘢(ViuTV)   517   19   65.21    3.06    3.7%   3 
  16159  56   挑戰1996(ViuTV)   535   17   66.84    3.93    3.2%   3 
  16160  57   脫獨工程(ViuTV)   517   51   64.21    2.28    9.9%   3 
  16161  58   404不存在的國落(ViuTV)   535   32   73.64    2.91    6.0%   3 
  16162  59   綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)   517   65   68.13    2.16    12.5%   3 
  16163  60   綠豆前的我們(ViuTV)   535   23   67.37    3.66    4.3%   3 
  16054  61   MoneyCafé(有線)   535   19   60.42    3.03    3.5%   1 
  16055  62   交易所直播室(有線)   517   46   62.98    2.67    8.8%   1 
  16053  63   華爾街速遞(有線)   535   21   66.88    2.92    3.9%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   517   15   61.77    3.43    2.9%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   535   15   64.09    4.62    2.8%   1 
  16164  66   財經即時睇(有線)   517   41   59.03    3.55    7.9%   1 
  16059  67   小事大意義細說5分鐘(有線)   517   24   70.68    2.59    4.6%   2 
  16060  68   至FIT男女(有線)   535   42   75.28    2.66    7.9%   2 
  16061  69   樓盤傳真(有線)   517   70   68.18    1.65    13.6%   2 
  16062  70   拉近文化(有線)   535   13   70.08    4.02    2.4%   2 
  16063  71   7:00娛樂新聞(有線)   517   138   63.67    1.37    26.7%   3 
  16065  72   為食情報局(有線)   535   36   62.38    2.88    6.6%   3 
  16066  73   星級會客室(有線)   517   50   65.78    2.56    9.6%   3 
  16064  74   娛樂熱辣辣(有線)   535   35   59.31    3.03    6.4%   3 
  16121  75   正義同盟(有線)   517   33   64.94    2.97    6.4%   2 
  16123  76   寵物ER(有線)   517   28   65.22    3.13    5.5%   3 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   535   28   63.48    2.33    5.3%   3 
  16165  78   去日本識條鐵(有線)   517   17   70.31    3.70    3.2%   3 
  16166  79   激玩.釣娛台(有線)   535   1   70.00    0.00    0.1%   3 
  16167  80   猴年點算(有線)   517   7   71.71    4.54    1.3%   3 
       平均數   526   116   67.04    2.30    22.0%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV