交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50 - 59歲  60歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50 - 59 歲 60歲或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    66.85   1.76   21.1%   68.14   4.20   23.3%   65.27   3.62   21.3%   65.66   4.04   21.2%   67.04   3.99   22.5%   66.94   4.06   20.3%   67.35   4.37   19.1% 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  68.01   1.82   30.1%   66.14   4.88   29.5%   68.09   2.94   28.6%   69.39   3.71   29.2%   68.81   2.91   32.0%   69.10   3.69   30.0%   66.99   4.47   30.4% 
  資訊性節目節目-平均數  67.18   1.79   15.5%   69.06   3.96   18.5%   64.48   3.64   13.5%   64.21   4.04   14.1%   67.24   3.75   16.9%   68.12   4.62   14.8%   67.48   4.36   15.7% 
  娛樂性節目-平均數  66.17   1.73   21.8%   68.18   4.14   24.6%   64.81   3.85   24.5%   65.36   4.16   23.5%   66.23   4.56   23.2%   65.28   3.78   20.7%   67.39   4.34   17.4% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  68.27   1.57   23.8%   63.88   4.22   22.6%   67.32   3.61   21.7%   68.25   3.73   22.5%   67.91   2.93   25.2%   69.83   4.42   23.7%   68.89   3.51   25.5% 
  無綫電視節目-平均數  65.24   1.03   43.0%   67.38   3.24   53.4%   59.81   2.77   42.1%   63.00   2.58   42.8%   66.17   2.24   46.2%   65.43   2.21   41.4%   67.91   2.40   37.3% 
  有線電視節目-平均數  67.05   2.43   6.5%   69.24   5.21   6.0%   65.20   4.58   4.8%   65.81   5.01   5.7%   68.08   4.60   7.0%   67.89   4.55   6.9%   66.74   5.54   7.5% 
  ViuTV節目-平均數  66.83   2.02   11.0%   71.92   4.20   11.3%   68.74   3.50   16.9%   65.58   4.82   13.8%   65.99   6.19   11.7%   64.62   5.06   9.1%   65.87   6.12   6.0% 

9 - 19歲
  編號  名次   2016年第2階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   97   80   70.67    1.46    81.7%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   97   36   64.42    2.67    36.8%   1 
  16004  3   視點31(港台)   85   14   62.44    4.79    16.4%   1 
  16005  4   頭條新聞(港台)   85   55   70.80    2.18    64.7%   1 
  16007  5   警訊(港台)   85   57   74.05    2.15    66.7%   2 
  16008  6   香港故事(港台)   97   34   73.75    1.81    35.3%   2 
  16020  7   女人多自在5(港台)   85   26   64.89    3.74    30.3%   3 
  16021  8   星期五檔案(無綫)   97   68   74.60    1.04    69.3%   1 
  16022  9   財經透視(無綫)   85   47   61.65    3.67    55.1%   1 
  16023  10   新聞透視(無綫)   97   61   73.65    1.29    62.8%   1 
  16024  11   快樂長門人(無綫)   97   45   64.35    3.22    46.3%   2 
  16028  12   學是學非(無綫)   85   79   78.82    1.82    93.2%   2 
  16030  13   娛樂頭條(無綫)   97   54   62.07    3.05    55.2%   3 
  16031  14   東張西望(無綫)   85   83   66.16    2.11    97.7%   3 
  16053  15   華爾街速遞(有線)   97            0.0%   1 
  16054  16   MoneyCafé(有線)   85   3   85.00    3.79    3.2%   1 
  16055  17   交易所直播室(有線)   97   2   50.00    0.00    2.5%   1 
  16057  18   Sunday有理講(有線)   85   5   67.29    8.39    6.1%   1 
  16059  19   小事大意義細說5分鐘(有線)   85   8   58.65    2.66    9.1%   2 
  16060  20   至FIT男女(有線)   97   2   68.50    2.34    2.0%   2 
  16061  21   樓盤傳真(有線)   85   6   72.90    7.78    7.5%   2 
  16062  22   拉近文化(有線)   97   2   74.50    7.02    2.0%   2 
  16063  23   7:00娛樂新聞(有線)   97   30   65.17    4.41    30.8%   3 
  16065  24   為食情報局(有線)   85   7   69.86    1.43    8.5%   3 
  16066  25   星級會客室(有線)   97   2   59.50    7.02    2.0%   3 
  16068  26   帶阿B去旅行(有線)   97   4   70.00    0.00    3.9%   3 
  16070  27   寵物狗救星(有線)   85   6   81.99    2.54    7.3%   3 
  16073  28   早辰‧早晨(港台)   85   4   62.75    5.76    4.5%   1 
  16074  29   青春聯合體(港台)   97   2   65.00    0.00    2.5%   2 
  16075  30   藝坊星期天(港台)   85            0.0%   2 
  16076  31   寵物情‧人(港台)   85   8   75.04    12.17    8.9%   2 
  16077  32   好好過日子(港台)   97   2   45.00    0.00    2.5%   2 
  16078  33   中國故事(港台)   85   15   53.17    7.07    17.8%   2 
  16079  34   快樂從心開始(港台)   97   11   69.88    4.72    10.9%   2 
  16080  35   網聞解密(港台)   85   4   64.56    4.32    4.5%   2 
  16081  36   天人合一2016(港台)   97   17   67.27    3.76    17.7%   2 
  16082  37   山水搜記(港台)   85   12   57.64    3.29    13.7%   2 
  16083  38   同行者(港台)   97   14   61.67    3.42    14.6%   3 
  16084  39   申訴五分鐘(港台)   85   4   38.69    12.96    4.5%   3 
  16085  40   有倉出租(港台)   97   18   71.94    3.94    19.0%   3 
  16086  41   里約率先睇(無綫)   97   34   67.56    3.80    34.7%   2 
  16087  42   一分鐘.一份情(無綫)   85   17   80.32    5.55    20.3%   2 
  16088  43   邁向里約香港加油(無綫)   97   40   66.93    3.67    40.8%   2 
  16089  44   乜都搞掂晒(無綫)   85   24   65.15    4.23    28.0%   2 
  16090  45   娛樂新聞報道(無綫J2)   85   43   70.14    3.29    50.3%   3 
  16091  46   今日VIP(無綫)   97   48   49.16    2.89    49.2%   3 
  16092  47   愛.回家(無綫)   85   71   73.50    2.00    83.3%   3 
  16093  48   殭(無綫)   97   53   54.52    3.64    54.8%   3 
  16094  49   火線下的江湖大佬(無綫)   85   45   70.20    3.95    53.4%   3 
  16095  50   純熟意外(無綫)   97   61   58.10    3.30    62.2%   3 
  16096  51   末代御醫(無綫)   85   37   69.28    4.88    43.4%   3 
  16097  52   在那遙遠的地方.古巴(無綫)   97   45   68.89    2.11    46.1%   3 
  16098  53   有乜好過去camping-德國篇(無綫)   85   19   72.49    5.23    22.1%   3 
  16099  54   經緯線(ViuTV)   85   7   71.60    5.02    7.7%   1 
  16100  55   理想職業(ViuTV)   97   7   76.33    3.67    7.3%   2 
  16101  56   地球友善餐廳(ViuTV)   85   3   62.50    1.89    3.2%   2 
  16102  57   區區有樂(ViuTV)   97   3   83.53    4.99    3.4%   2 
  16103  58   學校開放日(ViuTV)   85   7   74.76    6.66    8.5%   2 
  16104  59   屢見耆工(ViuTV)   97   19   63.64    2.34    19.7%   2 
  16105  60   粵詞越愛(ViuTV)   97   1   100.00    0.00    0.6%   3 
  16106  61   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   85   7   63.85    5.75    8.7%   3 
  16107  62   跟住矛盾去旅行(ViuTV)   97   42   77.63    1.76    43.3%   3 
  16108  63   歐遊全細界(ViuTV)   85   5   84.04    7.34    6.1%   3 
  16109  64   G-1格鬥會(ViuTV)   97   20   71.36    4.07    20.9%   3 
  16110  65   衝三小(ViuTV)   85   8   60.51    2.32    9.1%   3 
  16111  66   同2047特首上學去(ViuTV)   97   22   71.34    2.26    22.5%   3 
  16112  67   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   85   15   72.35    3.00    17.6%   3 
  16113  68   +886MM(ViuTV)   97   4   64.56    9.74    4.5%   3 
  16114  69   慳D啦Honey(ViuTV)   85   17   67.60    5.03    20.1%   3 
  16115  70   SE7EN(ViuTV)   97   8   65.40    7.34    8.2%   3 
  16116  71   借宿一宵(ViuTV)   85   5   82.50    8.95    5.7%   3 
  16117  72   誰偷走我的…(ViuTV)   97   5   70.00    1.79    5.3%   3 
  16118  73   WeIU(ViuTV)   85   2   55.00    0.00    2.8%   3 
  16119  74   政壇單打(有線)   97   2   45.00    23.39    2.0%   1 
  16120  75   至FIT男女醫心直說(有線)   85   8   80.83    5.99    9.1%   2 
  16121  76   正義同盟(有線)   97   1   80.00    0.00    1.4%   2 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   85   1   90.00    0.00    0.7%   3 
  16123  78   寵物ER(有線)   97   4   65.00    11.57    4.2%   3 
  16124  79   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   85   12   64.06    4.84    13.7%   3 
  16125  80   帶結他去旅行(有線)   97   4   67.25    5.76    3.9%   3 
       平均數   91   22   68.14    4.20    23.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

20 - 29歲
  編號  名次   2016年第2階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   128   101   78.41    1.11    78.5%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   128   60   69.40    2.18    46.5%   1 
  16004  3   視點31(港台)   132   20   67.90    3.29    14.9%   1 
  16005  4   頭條新聞(港台)   132   83   72.66    1.62    63.1%   1 
  16007  5   警訊(港台)   132   72   67.06    1.84    54.5%   2 
  16008  6   香港故事(港台)   128   26   74.25    2.20    19.9%   2 
  16020  7   女人多自在5(港台)   132   43   68.78    1.90    32.8%   3 
  16021  8   星期五檔案(無綫)   128   80   74.22    1.16    62.3%   1 
  16022  9   財經透視(無綫)   132   45   60.65    2.61    34.3%   1 
  16023  10   新聞透視(無綫)   128   84   72.45    1.29    65.4%   1 
  16024  11   快樂長門人(無綫)   128   28   51.45    4.81    21.7%   2 
  16028  12   學是學非(無綫)   132   104   66.73    1.70    78.7%   2 
  16030  13   娛樂頭條(無綫)   128   57   60.05    2.46    44.4%   3 
  16031  14   東張西望(無綫)   132   115   52.95    1.82    87.3%   3 
  16053  15   華爾街速遞(有線)   128   5   63.89    6.45    4.1%   1 
  16054  16   MoneyCafé(有線)   132   6   65.01    4.32    4.9%   1 
  16055  17   交易所直播室(有線)   128   7   55.00    5.55    5.3%   1 
  16057  18   Sunday有理講(有線)   132   4   71.34    1.20    3.3%   1 
  16059  19   小事大意義細說5分鐘(有線)   132   7   70.44    3.12    5.1%   2 
  16060  20   至FIT男女(有線)   128   13   71.79    3.50    9.8%   2 
  16061  21   樓盤傳真(有線)   132   8   70.94    3.69    6.0%   2 
  16062  22   拉近文化(有線)   128   5   70.00    6.66    3.5%   2 
  16063  23   7:00娛樂新聞(有線)   128   19   67.08    2.65    15.2%   3 
  16065  24   為食情報局(有線)   132   4   63.57    2.25    3.1%   3 
  16066  25   星級會客室(有線)   128   6   64.78    4.81    4.8%   3 
  16068  26   帶阿B去旅行(有線)   128   7   69.31    6.17    5.6%   3 
  16070  27   寵物狗救星(有線)   132   8   58.44    9.44    5.8%   3 
  16073  28   早辰‧早晨(港台)   132   5   61.66    3.68    4.0%   1 
  16074  29   青春聯合體(港台)   128   1   50.00    0.00    0.7%   2 
  16075  30   藝坊星期天(港台)   132   11   61.91    3.18    8.5%   2 
  16076  31   寵物情‧人(港台)   132   17   67.20    3.12    12.6%   2 
  16077  32   好好過日子(港台)   128   9   67.34    4.28    6.7%   2 
  16078  33   中國故事(港台)   132   15   63.81    5.29    11.4%   2 
  16079  34   快樂從心開始(港台)   128   7   60.29    5.01    5.1%   2 
  16080  35   網聞解密(港台)   132   9   71.48    5.06    6.7%   2 
  16081  36   天人合一2016(港台)   128   15   73.47    5.10    12.0%   2 
  16082  37   山水搜記(港台)   132   12   69.88    3.79    8.9%   2 
  16083  38   同行者(港台)   128   26   71.86    2.63    20.0%   3 
  16084  39   申訴五分鐘(港台)   132   2   62.83    14.39    1.6%   3 
  16085  40   有倉出租(港台)   128   32   66.16    2.63    24.8%   3 
  16086  41   里約率先睇(無綫)   128   21   52.73    2.78    16.5%   2 
  16087  42   一分鐘.一份情(無綫)   132   13   79.30    3.43    10.0%   2 
  16088  43   邁向里約香港加油(無綫)   128   12   43.07    7.01    9.7%   2 
  16089  44   乜都搞掂晒(無綫)   132   22   48.86    3.58    16.5%   2 
  16090  45   娛樂新聞報道(無綫J2)   132   63   53.94    2.75    47.3%   3 
  16091  46   今日VIP(無綫)   128   43   49.04    2.56    33.2%   3 
  16092  47   愛.回家(無綫)   132   96   58.32    2.25    72.5%   3 
  16093  48   殭(無綫)   128   65   54.09    2.71    50.3%   3 
  16094  49   火線下的江湖大佬(無綫)   132   62   60.40    2.30    47.2%   3 
  16095  50   純熟意外(無綫)   128   65   64.17    2.54    50.4%   3 
  16096  51   末代御醫(無綫)   132   37   56.86    2.93    28.2%   3 
  16097  52   在那遙遠的地方.古巴(無綫)   128   54   71.62    1.63    41.8%   3 
  16098  53   有乜好過去camping-德國篇(無綫)   132   31   65.38    3.03    23.5%   3 
  16099  54   經緯線(ViuTV)   132   15   73.20    2.12    11.1%   1 
  16100  55   理想職業(ViuTV)   128   11   62.10    4.01    8.4%   2 
  16101  56   地球友善餐廳(ViuTV)   132   10   65.14    3.86    7.6%   2 
  16102  57   區區有樂(ViuTV)   128   8   57.78    3.27    6.6%   2 
  16103  58   學校開放日(ViuTV)   132   14   69.57    3.03    10.5%   2 
  16104  59   屢見耆工(ViuTV)   128   16   69.05    3.42    12.3%   2 
  16105  60   粵詞越愛(ViuTV)   128   14   59.92    5.72    10.7%   3 
  16106  61   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   132   41   71.92    2.10    31.1%   3 
  16107  62   跟住矛盾去旅行(ViuTV)   128   81   77.65    1.43    63.2%   3 
  16108  63   歐遊全細界(ViuTV)   132   30   67.13    2.53    22.5%   3 
  16109  64   G-1格鬥會(ViuTV)   128   37   67.17    2.69    28.8%   3 
  16110  65   衝三小(ViuTV)   132   13   70.72    3.67    9.8%   3 
  16111  66   同2047特首上學去(ViuTV)   128   40   70.98    3.09    31.5%   3 
  16112  67   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   132   33   75.20    1.93    25.0%   3 
  16113  68   +886MM(ViuTV)   128   5   74.39    6.63    4.2%   3 
  16114  69   慳D啦Honey(ViuTV)   132   31   71.79    2.65    23.6%   3 
  16115  70   SE7EN(ViuTV)   128   7   73.32    4.74    5.5%   3 
  16116  71   借宿一宵(ViuTV)   132   11   71.12    3.04    8.0%   3 
  16117  72   誰偷走我的…(ViuTV)   128   17   65.50    4.97    13.3%   3 
  16118  73   WeIU(ViuTV)   132   5   61.24    5.15    3.6%   3 
  16119  74   政壇單打(有線)   128   3   67.49    4.61    2.3%   1 
  16120  75   至FIT男女醫心直說(有線)   132   5   79.72    5.10    3.8%   2 
  16121  76   正義同盟(有線)   128   4   50.00    0.00    2.8%   2 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   132   2   60.00    8.57    1.8%   3 
  16123  78   寵物ER(有線)   128   6   72.98    3.29    4.4%   3 
  16124  79   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   132   4   42.14    10.29    3.1%   3 
  16125  80   帶結他去旅行(有線)   128   1   70.00    0.00    0.9%   3 
       平均數   130   28   65.27    3.62    21.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

30 - 39歲
  編號  名次   2016年第2階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   134   98   75.51    1.62    72.7%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   134   69   70.75    2.28    51.4%   1 
  16004  3   視點31(港台)   185   26   70.02    3.09    13.9%   1 
  16005  4   頭條新聞(港台)   185   127   74.68    1.61    68.6%   1 
  16007  5   警訊(港台)   185   98   72.84    1.97    53.1%   2 
  16008  6   香港故事(港台)   134   26   71.85    3.39    19.7%   2 
  16020  7   女人多自在5(港台)   185   63   73.27    2.58    34.0%   3 
  16021  8   星期五檔案(無綫)   134   68   74.14    1.92    50.8%   1 
  16022  9   財經透視(無綫)   185   94   68.71    1.89    50.6%   1 
  16023  10   新聞透視(無綫)   134   85   69.83    1.70    63.3%   1 
  16024  11   快樂長門人(無綫)   134   39   72.14    2.72    29.1%   2 
  16028  12   學是學非(無綫)   185   134   69.35    1.63    72.2%   2 
  16030  13   娛樂頭條(無綫)   134   71   60.35    2.39    52.8%   3 
  16031  14   東張西望(無綫)   185   146   58.32    1.74    78.5%   3 
  16053  15   華爾街速遞(有線)   134   12   57.49    7.03    8.6%   1 
  16054  16   MoneyCafé(有線)   185   6   79.96    2.20    3.3%   1 
  16055  17   交易所直播室(有線)   134   12   54.00    6.52    8.6%   1 
  16057  18   Sunday有理講(有線)   185   1   70.00    0.00    0.5%   1 
  16059  19   小事大意義細說5分鐘(有線)   185   6   76.39    2.08    3.4%   2 
  16060  20   至FIT男女(有線)   134   13   69.06    4.86    9.3%   2 
  16061  21   樓盤傳真(有線)   185   20   70.31    3.38    11.0%   2 
  16062  22   拉近文化(有線)   134   3   70.00    5.79    2.2%   2 
  16063  23   7:00娛樂新聞(有線)   134   24   71.85    3.32    17.8%   3 
  16065  24   為食情報局(有線)   185   11   65.02    3.77    5.7%   3 
  16066  25   星級會客室(有線)   134   13   64.35    5.72    10.0%   3 
  16068  26   帶阿B去旅行(有線)   134   15   81.91    3.06    11.4%   3 
  16070  27   寵物狗救星(有線)   185   8   68.54    10.37    4.2%   3 
  16073  28   早辰‧早晨(港台)   185   12   76.90    1.32    6.5%   1 
  16074  29   青春聯合體(港台)   134   4   67.69    5.83    3.2%   2 
  16075  30   藝坊星期天(港台)   185   5   51.56    9.54    2.8%   2 
  16076  31   寵物情‧人(港台)   185   25   72.10    3.20    13.5%   2 
  16077  32   好好過日子(港台)   134   21   65.26    3.27    15.5%   2 
  16078  33   中國故事(港台)   185   20   59.90    4.97    10.6%   2 
  16079  34   快樂從心開始(港台)   134   12   69.40    5.39    8.6%   2 
  16080  35   網聞解密(港台)   185   7   53.76    1.93    3.9%   2 
  16081  36   天人合一2016(港台)   134   24   75.72    4.28    17.6%   2 
  16082  37   山水搜記(港台)   185   21   70.93    2.44    11.4%   2 
  16083  38   同行者(港台)   134   18   65.87    6.09    13.7%   3 
  16084  39   申訴五分鐘(港台)   185   7   66.94    5.97    4.0%   3 
  16085  40   有倉出租(港台)   134   33   59.99    3.93    24.3%   3 
  16086  41   里約率先睇(無綫)   134   24   49.72    4.17    17.9%   2 
  16087  42   一分鐘.一份情(無綫)   185   12   62.46    3.98    6.7%   2 
  16088  43   邁向里約香港加油(無綫)   134   23   47.17    4.83    17.3%   2 
  16089  44   乜都搞掂晒(無綫)   185   18   62.39    3.28    10.0%   2 
  16090  45   娛樂新聞報道(無綫J2)   185   81   63.27    2.62    43.5%   3 
  16091  46   今日VIP(無綫)   134   38   65.26    3.28    28.0%   3 
  16092  47   愛.回家(無綫)   185   133   62.61    1.78    71.9%   3 
  16093  48   殭(無綫)   134   77   55.25    2.77    57.7%   3 
  16094  49   火線下的江湖大佬(無綫)   185   97   65.03    1.77    52.5%   3 
  16095  50   純熟意外(無綫)   134   70   52.10    2.90    52.3%   3 
  16096  51   末代御醫(無綫)   185   62   64.26    1.80    33.4%   3 
  16097  52   在那遙遠的地方.古巴(無綫)   134   59   67.62    2.13    43.6%   3 
  16098  53   有乜好過去camping-德國篇(無綫)   185   43   69.91    2.34    23.3%   3 
  16099  54   經緯線(ViuTV)   185   15   64.47    6.05    7.8%   1 
  16100  55   理想職業(ViuTV)   134   14   57.91    4.39    10.3%   2 
  16101  56   地球友善餐廳(ViuTV)   185   23   73.31    2.63    12.2%   2 
  16102  57   區區有樂(ViuTV)   134   9   55.43    10.78    6.4%   2 
  16103  58   學校開放日(ViuTV)   185   20   70.91    2.92    10.7%   2 
  16104  59   屢見耆工(ViuTV)   134   16   60.76    5.10    11.8%   2 
  16105  60   粵詞越愛(ViuTV)   134   11   58.38    7.77    8.3%   3 
  16106  61   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   185   52   76.06    1.92    28.2%   3 
  16107  62   跟住矛盾去旅行(ViuTV)   134   56   79.09    1.60    42.0%   3 
  16108  63   歐遊全細界(ViuTV)   183   33   73.84    1.97    17.9%   3 
  16109  64   G-1格鬥會(ViuTV)   134   26   60.12    3.64    19.5%   3 
  16110  65   衝三小(ViuTV)   185   11   68.70    2.27    6.1%   3 
  16111  66   同2047特首上學去(ViuTV)   134   27   72.80    4.31    20.0%   3 
  16112  67   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   185   40   66.41    2.51    21.8%   3 
  16113  68   +886MM(ViuTV)   134   4   65.15    8.27    3.2%   3 
  16114  69   慳D啦Honey(ViuTV)   185   48   70.38    2.64    25.7%   3 
  16115  70   SE7EN(ViuTV)   134   10   63.65    5.52    7.6%   3 
  16116  71   借宿一宵(ViuTV)   185   6   68.10    7.82    3.4%   3 
  16117  72   誰偷走我的…(ViuTV)   134   12   50.54    10.34    9.0%   3 
  16118  73   WeIU(ViuTV)   185   8   55.55    3.93    4.3%   3 
  16119  74   政壇單打(有線)   134   2   65.00    14.71    1.5%   1 
  16120  75   至FIT男女醫心直說(有線)   185   6   74.38    4.33    3.4%   2 
  16121  76   正義同盟(有線)   134   1   25.00    0.00    0.8%   2 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   185   4   73.79    1.23    2.2%   3 
  16123  78   寵物ER(有線)   134   7   48.46    13.40    4.9%   3 
  16124  79   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   185   4   75.77    5.85    2.3%   3 
  16125  80   帶結他去旅行(有線)   134   5   55.00    2.65    3.4%   3 
       平均數   160   34   65.66    4.04    21.2%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

40 - 49歲
  編號  名次   2016年第2階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   163   122   75.16    1.43    75.0%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   163   93   68.77    1.72    57.1%   1 
  16004  3   視點31(港台)   155   18   67.78    3.00    11.4%   1 
  16005  4   頭條新聞(港台)   155   112   69.70    2.03    72.0%   1 
  16007  5   警訊(港台)   155   95   74.43    1.30    61.6%   2 
  16008  6   香港故事(港台)   163   48   69.08    2.01    29.1%   2 
  16020  7   女人多自在5(港台)   155   47   71.96    1.64    30.4%   3 
  16021  8   星期五檔案(無綫)   163   109   72.71    1.37    66.6%   1 
  16022  9   財經透視(無綫)   155   102   70.55    1.47    66.1%   1 
  16023  10   新聞透視(無綫)   163   117   74.33    1.19    71.7%   1 
  16024  11   快樂長門人(無綫)   163   61   66.59    2.56    37.3%   2 
  16028  12   學是學非(無綫)   155   117   66.85    1.53    75.4%   2 
  16030  13   娛樂頭條(無綫)   163   98   63.89    1.78    59.7%   3 
  16031  14   東張西望(無綫)   155   129   61.79    1.77    83.1%   3 
  16053  15   華爾街速遞(有線)   163   10   71.11    7.37    6.2%   1 
  16054  16   MoneyCafé(有線)   155   10   66.66    4.25    6.8%   1 
  16055  17   交易所直播室(有線)   163   9   76.81    5.61    5.4%   1 
  16057  18   Sunday有理講(有線)   155   3   63.81    3.76    1.7%   1 
  16059  19   小事大意義細說5分鐘(有線)   155   7   74.62    4.50    4.3%   2 
  16060  20   至FIT男女(有線)   163   17   75.98    4.08    10.4%   2 
  16061  21   樓盤傳真(有線)   155   29   71.08    2.49    18.8%   2 
  16062  22   拉近文化(有線)   163   6   56.12    6.28    3.9%   2 
  16063  23   7:00娛樂新聞(有線)   163   24   66.73    3.48    14.5%   3 
  16065  24   為食情報局(有線)   155   9   70.84    2.84    5.6%   3 
  16066  25   星級會客室(有線)   163   18   70.37    2.57    11.2%   3 
  16068  26   帶阿B去旅行(有線)   163   15   72.09    3.22    9.3%   3 
  16070  27   寵物狗救星(有線)   155   11   73.89    3.79    7.4%   3 
  16073  28   早辰‧早晨(港台)   155   3   71.72    3.06    1.6%   1 
  16074  29   青春聯合體(港台)   163   8   51.82    7.25    5.1%   2 
  16075  30   藝坊星期天(港台)   155   9   57.15    6.11    5.6%   2 
  16076  31   寵物情‧人(港台)   155   26   63.83    2.36    16.8%   2 
  16077  32   好好過日子(港台)   163   24   67.89    3.55    14.9%   2 
  16078  33   中國故事(港台)   155   25   67.64    3.10    16.4%   2 
  16079  34   快樂從心開始(港台)   163   16   74.27    4.15    9.9%   2 
  16080  35   網聞解密(港台)   155   9   59.65    3.53    6.0%   2 
  16081  36   天人合一2016(港台)   163   40   70.29    2.48    24.2%   2 
  16082  37   山水搜記(港台)   155   22   69.54    2.58    14.4%   2 
  16083  38   同行者(港台)   163   31   71.00    2.92    18.8%   3 
  16084  39   申訴五分鐘(港台)   155   5   74.39    2.00    3.3%   3 
  16085  40   有倉出租(港台)   163   50   62.18    2.38    30.8%   3 
  16086  41   里約率先睇(無綫)   163   35   60.20    3.05    21.7%   2 
  16087  42   一分鐘.一份情(無綫)   155   19   70.81    3.72    12.0%   2 
  16088  43   邁向里約香港加油(無綫)   163   27   67.61    3.05    16.6%   2 
  16089  44   乜都搞掂晒(無綫)   155   26   64.12    3.16    16.6%   2 
  16090  45   娛樂新聞報道(無綫J2)   155   62   62.41    2.59    39.8%   3 
  16091  46   今日VIP(無綫)   163   60   60.56    2.44    36.9%   3 
  16092  47   愛.回家(無綫)   155   113   61.03    1.98    72.8%   3 
  16093  48   殭(無綫)   163   72   62.65    2.56    43.9%   3 
  16094  49   火線下的江湖大佬(無綫)   155   75   66.64    2.15    48.6%   3 
  16095  50   純熟意外(無綫)   163   88   62.88    1.92    53.7%   3 
  16096  51   末代御醫(無綫)   155   44   65.02    2.85    28.4%   3 
  16097  52   在那遙遠的地方.古巴(無綫)   163   69   75.19    1.70    42.1%   3 
  16098  53   有乜好過去camping-德國篇(無綫)   155   48   67.50    1.88    30.7%   3 
  16099  54   經緯線(ViuTV)   155   8   64.26    4.40    5.4%   1 
  16100  55   理想職業(ViuTV)   163   15   65.17    2.62    9.1%   2 
  16101  56   地球友善餐廳(ViuTV)   155   11   68.28    5.06    7.3%   2 
  16102  57   區區有樂(ViuTV)   163   11   71.35    3.33    6.9%   2 
  16103  58   學校開放日(ViuTV)   155   10   66.31    5.96    6.8%   2 
  16104  59   屢見耆工(ViuTV)   163   16   70.94    3.54    10.0%   2 
  16105  60   粵詞越愛(ViuTV)   163   12   66.16    5.59    7.2%   3 
  16106  61   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   155   41   68.39    2.64    26.3%   3 
  16107  62   跟住矛盾去旅行(ViuTV)   163   58   69.59    2.07    35.7%   3 
  16108  63   歐遊全細界(ViuTV)   155   32   71.34    2.31    20.9%   3 
  16109  64   G-1格鬥會(ViuTV)   163   29   65.35    3.70    17.5%   3 
  16110  65   衝三小(ViuTV)   155   7   61.91    11.08    4.3%   3 
  16111  66   同2047特首上學去(ViuTV)   163   26   76.06    2.84    15.8%   3 
  16112  67   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)   155   32   69.64    2.81    20.8%   3 
  16113  68   +886MM(ViuTV)   163   2   37.07    32.50    1.3%   3 
  16114  69   慳D啦Honey(ViuTV)   155   27   67.43    2.76    17.7%   3 
  16115  70   SE7EN(ViuTV)   163   15   68.49    5.26    9.1%   3 
  16116  71   借宿一宵(ViuTV)   155   9   63.00    6.43    5.9%   3 
  16117  72   誰偷走我的…(ViuTV)   163   7   62.68    11.70    4.1%   3 
  16118  73   WeIU(ViuTV)   155   3   66.43    7.11    2.2%   3 
  16119  74   政壇單打(有線)   163   1   50.00    0.00    0.6%   1 
  16120  75   至FIT男女醫心直說(有線)   155   14   67.60    4.49    9.0%   2 
  16121  76   正義同盟(有線)   163   5   73.61    7.17    2.9%   2 
  16122  77   伍姑娘真識食(有線)   155   9   55.69    8.82    5.9%   3 
  16123  78   寵物ER(有線)   163   12   72.22    3.90    7.5%   3 
  16124  79   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)   155   6   64.17    8.96    3.6%   3 
