按認知比率排列Back
編號 | 2015年第2階段評選節目 (合共80個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 | 2015年第1階段欣賞指數 | 比較2015年第1階段欣賞指數 |
15033 | 愛.回家(無綫) | 992 | 950 | 770 | 759 | 65.30 | 0.74 | 81.0% | 98.6% | 79.93% | 3 | 2 | 2 | 63 | 1 | 67.38 | -2.08 |
15094 | 東張西望(無綫) | 992 | 950 | 754 | 746 | 61.11 | 0.77 | 79.3% | 99.0% | 78.51% | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 | ||
15003 | 鏗鏘集(港台) | 992 | 950 | 681 | 671 | 75.17 | 0.62 | 71.7% | 98.6% | 70.66% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 75.63 | -0.46 |
15023 | 新聞透視(無綫) | 1071 | 1010 | 720 | 706 | 73.00 | 0.55 | 71.3% | 98.1% | 69.92% | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 72.97 | 0.03 |
15021 | 星期日/二檔案(無綫) | 1071 | 1010 | 668 | 658 | 74.06 | 0.55 | 66.2% | 98.5% | 65.20% | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 73.74 | 0.32 |
15004 | 城市論壇(港台) | 992 | 950 | 596 | 587 | 67.14 | 0.81 | 62.7% | 98.5% | 61.77% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 66.41 | 0.73 |
15006 | 頭條新聞(港台) | 1071 | 1010 | 617 | 611 | 72.31 | 0.72 | 61.1% | 99.1% | 60.55% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 70.14 | 2.17 |
15099 | 華麗轉身(無綫) | 1071 | 1010 | 592 | 584 | 59.08 | 0.95 | 58.6% | 98.8% | 57.88% | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | ||
15098 | 食平3D(無綫) | 992 | 950 | 554 | 548 | 70.84 | 0.72 | 58.3% | 99.0% | 57.69% | 3 | 2 | 1 | 35 | 1 | ||
15009 | 警訊(港台) | 1071 | 1010 | 577 | 571 | 74.19 | 0.65 | 57.2% | 98.8% | 56.52% | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 73.97 | 0.21 |
15104 | 街坊廚神舌戰新台韓(無綫) | 992 | 950 | 538 | 533 | 64.45 | 0.80 | 56.7% | 99.0% | 56.12% | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
15005 | 議事論事(港台) | 992 | 950 | 540 | 526 | 68.15 | 0.83 | 56.9% | 97.4% | 55.40% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 70.00 | -1.85 |
15031 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 1071 | 1010 | 474 | 470 | 62.22 | 0.84 | 46.9% | 99.3% | 46.57% | 3 | 2 | 2 | 73 | 2 | 64.31 | -2.09 |
15025 | 都市閒情(無綫) | 1071 | 1010 | 470 | 463 | 62.10 | 0.85 | 46.5% | 98.6% | 45.84% | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 63.04 | -0.94 |
15022 | 財經透視(無綫) | 992 | 950 | 453 | 430 | 68.09 | 0.78 | 47.7% | 94.9% | 45.30% | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 67.72 | 0.36 |
15032 | 娛樂頭條(無綫) | 1071 | 1010 | 431 | 423 | 63.78 | 0.83 | 42.7% | 98.0% | 41.85% | 3 | 2 | 2 | 62 | 2 | 62.14 | 1.64 |
15101 | 以和為貴(無綫) | 1071 | 1010 | 391 | 381 | 64.36 | 0.95 | 38.8% | 97.4% | 37.75% | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | ||
15089 | 監警有道(港台) | 1071 | 1010 | 315 | 310 | 69.32 | 0.94 | 31.2% | 98.6% | 30.75% | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
15096 | 姊妹淘(無綫J2) | 992 | 950 | 301 | 290 | 56.77 | 1.13 | 31.7% | 96.3% | 30.54% | 3 | 2 | 1 | 42 | 1 | ||
15028 | 讀上癮(無綫J2) | 992 | 950 | 281 | 274 | 65.76 | 1.02 | 29.5% | 97.8% | 28.88% | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 64.77 | 0.99 |
15011 | 香港故事(港台) | 992 | 950 | 280 | 272 | 69.74 | 0.90 | 29.5% | 97.2% | 28.67% | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 72.55 | -2.80 |
15090 | 那些年‧那些歌(港台) | 992 | 950 | 280 | 268 | 67.01 | 1.03 | 29.4% | 95.7% | 28.16% | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
15102 | 搵食飯團(無綫J2) | 992 | 950 | 252 | 249 | 64.59 | 0.97 | 26.6% | 98.5% | 26.17% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
15100 | 水髮胭脂(無綫) | 992 | 950 | 244 | 238 | 60.42 | 1.28 | 25.7% | 97.6% | 25.08% | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | ||
15045 | 把酒當歌(亞視) | 1071 | 1010 | 219 | 215 | 59.13 | 1.53 | 21.6% | 98.4% | 21.30% | 2 | 3 | 2 | 65 | 2 | 62.06 | -2.94 |
15097 | 3日2夜(無綫J2) | 1071 | 1010 | 212 | 207 | 68.60 | 0.97 | 21.0% | 97.5% | 20.46% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
15041 | 時事追擊(亞視) | 992 | 950 | 193 | 189 | 66.35 | 1.18 | 20.3% | 98.1% | 19.88% | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 68.68 | -2.33 |
15111 | 亞視光輝歲月(亞視) | 992 | 950 | 165 | 153 | 58.67 | 1.78 | 17.4% | 92.7% | 16.13% | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
15071 | 7:00娛樂新聞(有線) | 992 | 950 | 152 | 150 | 63.26 | 1.43 | 16.0% | 98.6% | 15.78% | 3 | 4 | 2 | 91 | 1 | 65.43 | -2.17 |
15095 | 無間音樂(無綫) | 1071 | 1010 | 160 | 158 | 59.89 | 1.62 | 15.8% | 99.1% | 15.68% | 3 | 2 | 1 | 52 | 2 | ||
15103 | 娛樂3兄弟(無綫J2) | 1071 | 1010 | 155 | 152 | 66.11 | 1.30 | 15.3% | 98.4% | 15.10% | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
15082 | 天下父母心-家長手冊(港台) | 992 | 950 | 143 | 137 | 71.06 | 1.45 | 15.1% | 95.6% | 14.41% | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
15093 | 文化新領域(無綫) | 1071 | 1010 | 145 | 138 | 64.03 | 1.36 | 14.4% | 95.2% | 13.70% | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||
15106 | 金錢世界(亞視) | 1071 | 1010 | 134 | 127 | 66.63 | 1.48 | 13.3% | 94.6% | 12.55% | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||
15069 | 樓盤傳真(有線) | 1071 | 1010 | 124 | 123 | 73.87 | 1.21 | 12.3% | 99.4% | 12.20% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 69.60 | 4.27 |
15046 | 理財博客之投資多面睇(亞視) | 992 | 950 | 111 | 106 | 62.49 | 1.53 | 11.6% | 95.6% | 11.13% | 2 | 3 | 2 | 60 | 1 | 65.39 | -2.90 |
15084 | 小學校際通識大賽2015(港台) | 992 | 950 | 97 | 94 | 70.80 | 1.35 | 10.2% | 96.7% | 9.91% | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
15118 | 亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視) | 1071 | 1010 | 103 | 99 | 62.25 | 2.08 | 10.2% | 96.1% | 9.81% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
15002 | 視點31(港台) | 1071 | 1010 | 102 | 99 | 64.07 | 2.06 | 10.1% | 96.6% | 9.78% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 70.15 | -6.08 |
15116 | 高志森微博之媽咪我愛妳(亞視) | 1071 | 1010 | 99 | 95 | 62.20 | 2.26 | 9.8% | 95.8% | 9.42% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
15083 | 十年人事(港台) | 1071 | 1010 | 96 | 94 | 71.10 | 1.52 | 9.6% | 97.5% | 9.32% | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
15063 | 交易所直播室(有線) | 1071 | 1010 | 95 | 92 | 67.51 | 1.48 | 9.5% | 96.3% | 9.11% | 1 | 4 | 2 | 60 | 2 | 69.93 | -2.42 |
15074 | 星級會客室(有線) | 1071 | 1010 | 94 | 91 | 64.21 | 1.83 | 9.3% | 97.6% | 9.06% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 66.31 | -2.10 |
15047 | 理財博客之即市錦囊(亞視) | 1071 | 1010 | 92 | 91 | 63.37 | 1.91 | 9.1% | 98.8% | 9.00% | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | 61.95 | 1.42 |
15081 | 時事摘錄(港台) | 1071 | 1010 | 91 | 89 | 71.39 | 1.38 | 9.0% | 98.4% | 8.85% | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
15068 | 至FIT男女(有線) | 1071 | 1010 | 87 | 86 | 73.09 | 1.52 | 8.6% | 99.5% | 8.56% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 68.25 | 4.84 |
15073 | 為食情報局(有線) | 1071 | 1010 | 88 | 86 | 67.43 | 1.49 | 8.8% | 97.6% | 8.55% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 | 64.07 | 3.36 |
15121 | 帶阿媽去旅行(有線) | 992 | 950 | 78 | 77 | 64.79 | 2.34 | 8.3% | 98.7% | 8.15% | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||
15092 | 香港藝術發展獎–流轉光影(港台) | 992 | 950 | 79 | 76 | 68.10 | 2.11 | 8.3% | 96.1% | 7.99% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15087 | 銀齡帥靚正(港台) | 1071 | 1010 | 84 | 80 | 70.16 | 1.48 | 8.3% | 96.3% | 7.97% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
15061 | 華爾街速遞(有線) | 1071 | 1010 | 76 | 75 | 69.94 | 1.42 | 7.5% | 98.5% | 7.38% | 1 | 4 | 2 | 63 | 2 | 68.03 | 1.91 |
15120 | 寵物ER2(有線) | 1071 | 1010 | 74 | 74 | 72.56 | 2.16 | 7.3% | 99.5% | 7.30% | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
15122 | 怪談‧全職獵魂(有線) | 1071 | 1010 | 73 | 69 | 66.00 | 2.63 | 7.3% | 93.8% | 6.81% | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
15067 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 992 | 950 | 67 | 64 | 70.90 | 1.90 | 7.0% | 96.1% | 6.73% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 70.23 | 0.67 |
15110 | 樂在廣東(亞視) | 1071 | 1010 | 69 | 68 | 59.43 | 2.09 | 6.9% | 97.9% | 6.72% | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||
15085 | 一班人去賣藝(港台) | 1071 | 1010 | 67 | 66 | 66.87 | 1.86 | 6.7% | 98.5% | 6.55% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
15070 | 拉近文化(有線) | 992 | 950 | 62 | 62 | 65.39 | 2.06 | 6.5% | 100.0% | 6.48% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 67.87 | -2.48 |
15108 | 滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視) | 1071 | 1010 | 65 | 63 | 69.84 | 2.40 | 6.4% | 96.3% | 6.21% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
15091 | 識法保積金(港台) | 1071 | 1010 | 60 | 57 | 65.45 | 1.77 | 5.9% | 95.3% | 5.67% | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
15117 | 亞視的足跡(亞視) | 992 | 950 | 56 | 51 | 68.53 | 2.20 | 5.9% | 91.6% | 5.42% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
15062 | MoneyCafé(有線) | 992 | 950 | 50 | 50 | 62.18 | 2.49 | 5.3% | 99.3% | 5.28% | 1 | 4 | 2 | 60 | 1 | 62.04 | 0.14 |
15109 | 天南地北(亞視) | 992 | 950 | 51 | 49 | 64.24 | 2.77 | 5.4% | 96.0% | 5.20% | 3 | 3 | 1 | 44 | 1 | ||
15088 | 漫遊百科(港台) | 992 | 950 | 52 | 49 | 65.35 | 2.52 | 5.5% | 95.2% | 5.19% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Average | 1036 | 983 | 251 | 246 | 66.45 | 1.43 | 25.6% | 97.4% | 25.09% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |