交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    65.80   1.84   20.5%   61.74   6.75   19.9%   65.31   3.53   20.1%   67.99   4.65   21.6%   66.40   4.30   19.6%   67.05   3.98   20.4%   66.12   3.34   21.6% 
                                                                 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  68.82   1.30   34.8%   70.23   3.18   36.7%   67.90   2.80   34.7%   72.67   2.62   38.0%   68.24   3.35   30.7%   68.72   3.12   32.1%   67.23   2.53   36.7% 
  資訊性節目節目-平均數  66.80   1.93   13.0%   64.09   7.19   11.6%   66.83   4.06   12.2%   70.38   6.18   14.1%   65.49   4.75   11.6%   67.16   4.31   13.0%   66.63   3.40   15.6% 
  娛樂性節目-平均數  64.01   1.96   20.5%   56.94   7.74   19.7%   63.28   3.43   20.4%   64.60   4.24   21.0%   66.36   4.33   21.1%   66.38   4.06   21.2%   65.36   3.60   20.4% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  69.09   1.45   24.3%   70.16   2.93   23.8%   70.03   3.46   23.2%   71.31   4.40   27.6%   69.94   3.94   22.5%   66.22   4.18   23.3%   67.81   2.79   26.2% 
  無綫電視節目-平均數  64.73   0.95   42.9%   60.49   2.23   44.3%   63.47   1.90   44.2%   65.38   3.18   40.5%   66.90   2.65   46.9%   66.71   2.18   43.1%   66.60   2.08   39.4% 
  亞洲電視節目-平均數  62.36   2.66   8.0%   50.35   15.42   5.3%   60.52   4.93   6.7%   67.38   5.51   11.9%   58.40   6.54   4.2%   66.28   5.07   8.2%   63.35   4.59   12.6% 
  有線電視節目-平均數  67.01   2.28   6.7%   66.17   6.39   6.2%   66.99   3.91   6.4%   67.84   5.63   6.5%   69.64   4.42   4.7%   69.00   4.50   6.8%   66.71   3.91   8.3% 

行政及專業人員
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   188   25   68.51    5.02    13.3%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   170   115   79.17    1.29    67.9%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   170   103   68.73    2.04    60.5%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   170   97   69.62    1.90    57.0%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   188   124   75.90    1.35    66.2%   1 
  15009  6   警訊(港台)   188   86   68.28    1.84    45.9%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   170   40   72.08    1.87    23.8%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   170   5   76.22    5.03    3.2%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   188   137   73.36    1.39    73.0%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   170   96   70.21    1.54    56.8%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   188   143   72.57    1.34    75.9%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   188   60   57.24    2.41    32.2%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   170   58   65.74    1.90    34.4%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   188   71   53.68    2.30    37.8%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   188   71   54.61    2.23    37.6%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   170   143   59.51    1.75    84.3%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   170   23   66.73    3.96    13.3%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   170   2   61.43    10.96    1.4%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   188   37   50.04    3.86    19.6%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   170   13   63.22    6.45    7.8%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   188   14   57.81    6.29    7.3%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   188   1   60.00    0.00    0.4%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   188   13   72.34    3.22    6.9%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   170   17   59.70    4.20    10.1%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   188   9   71.04    4.19    4.6%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   170   6   67.20    6.72    3.5%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   188   8   68.19    6.31    4.1%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   170   14   75.75    3.31    8.4%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   188   11   77.65    2.18    6.0%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   188   31   73.42    3.03    16.7%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   170   16   61.34    4.58    9.5%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   170   19   59.82    5.30    11.0%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   170   7   48.35    10.90    4.0%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   188   10   71.87    3.34    5.1%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   188   14   61.67    4.14    7.6%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   170   5   75.82    6.70    2.8%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   188   15   70.28    2.28    7.9%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   170   22   73.15    3.13    12.8%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   188   15   69.54    3.75    7.9%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   170   16   74.12    3.53    9.2%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   188   10   65.29    2.18    5.3%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   170   7   68.70    5.16    4.2%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   188   17   70.47    2.77    9.1%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   170   10   75.23    2.01    5.7%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   188   66   68.41    2.07    35.1%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   170   47   65.37    2.40    27.8%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   188   9   60.75    4.06    4.9%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   170   15   63.46    4.85    8.9%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   188   23   62.20    2.19    12.3%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   170   132   51.39    1.91    77.5%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   188   29   48.72    4.13    15.6%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   170   66   54.66    2.32    38.6%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   188   45   68.63    1.99    23.7%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   170   109   67.26    1.68    64.3%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   188   106   48.37    2.37    56.2%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   170   43   54.90    2.82    25.3%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   188   66   58.85    2.33    35.0%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   170   49   64.27    2.13    28.7%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   188   31   61.90    3.92    16.6%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   170   103   61.73    2.01    60.9%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   170   3   35.43    21.11    1.5%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   188   25   61.72    3.98    13.4%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   170   1   29.73    54.01    0.9%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   188   7   61.65    11.78    3.7%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   170   7   54.10    10.45    3.8%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   188   9   50.32    10.10    4.7%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   170   15   55.08    5.84    8.6%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   188   2   45.45    29.90    0.8%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   170   2   31.17    45.43    0.9%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   188   4   60.18    11.14    2.3%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   170   1   23.69    43.51    0.9%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   188   13   36.88    8.25    7.1%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   170   5   46.66    13.51    2.8%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   188   7   55.78    7.92    3.9%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   170   3   52.71    22.69    1.9%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   188   10   66.47    6.44    5.6%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   170   13   63.81    6.36    7.5%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   188   7   57.50    10.84    3.7%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   170   8   72.60    6.98    4.5%   3 
  15124  80   唐詩滿Fun(有線)   188            0.0%   3 
       平均數   179   36   61.74    6.75    19.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   235   13   64.87    6.87    5.7%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   180   132   76.48    1.31    73.6%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   180   108   65.19    1.77    60.1%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   180   90   66.12    2.07    49.9%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   235   148   71.44    1.49    62.9%   1 
  15009  6   警訊(港台)   235   128   73.04    1.42    54.3%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   180   51   70.92    1.79    28.4%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   180   2   72.26    12.78    1.2%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   235   146   75.37    0.90    62.0%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   180   93   67.71    1.49    51.9%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   235   162   74.05    1.03    69.0%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   235   91   58.24    1.72    38.9%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   180   57   68.52    2.43    31.7%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   235   109   62.12    1.56    46.6%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   235   101   61.70    1.48    42.9%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   180   146   62.54    1.74    81.5%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   180   33   66.23    2.74    18.1%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   180   5   47.94    7.17    3.1%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   235   53   57.98    3.00    22.6%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   180   17   64.86    3.05    9.4%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   235   17   62.75    3.60    7.1%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   235   7   46.56    11.98    2.8%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   235   21   72.67    2.68    8.8%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   180   11   55.08    5.52    6.0%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   235   20   65.52    3.61    8.6%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   180   6   62.31    3.91    3.3%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   235   14   67.61    3.80    5.8%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   180   12   74.50    3.48    6.9%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   235   23   71.73    2.97    9.9%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   235   33   76.53    2.00    13.9%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   180   11   66.51    4.58    6.3%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   180   18   63.14    3.15    10.2%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   180   5   68.39    4.66    2.9%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   235   21   63.63    3.16    8.8%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   235   25   63.98    3.01    10.5%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   180   7   69.83    3.12    4.0%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   235   18   68.52    3.22    7.8%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   180   24   67.13    4.36    13.2%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   235   18   71.54    3.43    7.6%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   180   19   68.63    2.86    10.3%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   235   15   69.89    3.03    6.5%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   180   6   70.40    5.80    3.2%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   235   11   75.03    4.26    4.9%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   180   8   72.99    2.15    4.6%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   235   68   68.18    1.93    29.0%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   180   49   69.28    2.59    27.3%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   235   12   65.91    3.18    4.9%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   180   14   72.69    2.96    7.6%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   235   29   57.44    3.23    12.3%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   180   144   58.80    1.66    80.0%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   235   43   57.95    2.62    18.5%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   180   56   54.26    2.72    31.4%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   235   49   66.73    2.10    21.0%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   180   113   71.52    1.54    62.9%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   235   134   55.25    1.77    57.2%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   180   43   60.66    2.45    23.9%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   235   96   61.19    1.74    41.0%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   180   48   65.79    1.71    26.5%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   235   40   65.89    2.42    17.1%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   180   123   63.59    1.68    68.5%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   180   5   61.24    7.06    2.9%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   235   25   67.92    2.40    10.7%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   180   8   67.10    4.79    4.7%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   235   12   66.96    4.74    5.1%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   180   5   57.83    9.19    2.9%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   235   12   61.33    4.20    5.1%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   180   22   62.58    2.87    12.1%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   235   7   58.02    5.94    3.1%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   180            0.0%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   235   9   65.96    3.40    4.0%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   180   2   62.23    2.52    1.1%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   235   18   59.05    5.56    7.6%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   180   8   69.76    4.64    4.7%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   235   15   43.62    4.92    6.5%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   180   3   53.82    8.24    1.6%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   235   12   71.09    3.89    5.3%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   180   12   68.06    5.08    6.6%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   235   13   62.88    4.08    5.4%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   180   7   67.54    7.20    3.8%   3 
  15124  80   唐詩滿Fun(有線)   235   1   75.00    0.00    0.3%   3 
       平均數   207   42   65.31    3.53    20.1%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   75   13   65.91    5.05    16.8%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   83   62   76.18    1.80    74.7%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   83   58   71.76    2.11    70.1%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   83   52   70.86    2.30    63.1%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   75   53   73.66    2.82    70.6%   1 
  15009  6   警訊(港台)   75   52   79.72    1.87    69.2%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   83   27   68.00    2.14    32.9%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   83   3   72.93    9.23    3.7%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   75   50   76.46    2.11    66.7%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   83   34   68.08    2.80    41.2%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   75   60   76.74    1.89    80.3%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   75   32   63.37    2.75    42.8%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   83   17   64.51    4.75    21.0%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   75   39   59.56    3.08    51.5%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   75   33   63.73    2.68    43.4%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   83   61   64.88    2.26    73.5%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   83   17   61.95    3.62    20.1%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   83   2   60.00    0.00    2.9%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   75   22   64.20    4.60    28.9%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   83   8   64.71    3.51    9.5%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   75   13   75.76    3.46    16.9%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   75   4   57.04    17.10    5.2%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   75   6   69.17    6.54    8.1%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   83   1   80.00    0.00    1.3%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   75   13   63.93    3.07    16.7%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   83            0.0%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   75   1   90.00    0.00    1.7%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   83   6   78.16    8.80    7.3%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   75   2   78.80    18.70    3.2%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   75   5   81.94    6.49    6.4%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   83   5   49.48    6.35    5.6%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   83   12   61.79    6.04    15.0%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   83            0.0%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   75   7   64.38    4.68    9.4%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   75   6   64.82    5.87    7.9%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   83   1   70.00    0.00    0.9%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   75   8   69.00    6.37    10.2%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   83   7   68.54    3.35    8.3%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   75   5   75.21    6.90    6.6%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   83   10   70.57    2.99    11.7%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   75   9   61.02    8.27    11.9%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   83   4   71.32    4.74    5.1%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   75   9   74.61    3.96    12.6%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   83   4   70.20    5.91    5.1%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   75   28   72.86    2.73    37.9%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   83   19   66.44    4.13    23.3%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   75   10   70.04    5.41    13.0%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   83   4   77.44    6.00    4.5%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   75   11   69.31    5.03    14.8%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   83   60   62.90    2.33    71.7%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   75   8   58.12    6.95    10.4%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   83   20   57.54    3.83    24.5%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   75   15   69.75    3.22    20.5%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   83   41   72.83    2.38    48.8%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   75   33   66.38    3.00    44.6%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   83   20   63.09    4.20    24.7%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   75   30   62.06    2.79    39.7%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   83   21   60.70    3.23    24.7%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   75   11   62.35    1.41    14.1%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   83   43   65.23    2.91    51.3%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   83   6   67.96    12.90    6.9%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   75   18   68.10    3.22    24.1%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   83   1   75.00    7.75    1.7%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   75   5   90.19    6.35    6.2%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   83   2   80.00    0.00    2.9%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   75   10   61.28    4.96    14.0%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   83   22   56.69    4.85    26.2%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   75   7   62.63    7.61    8.9%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   83            0.0%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   75   7   59.83    6.64    9.7%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   83   4   69.54    4.18    5.1%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   75   14   70.26    4.47    19.0%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   83   9   65.20    3.92    10.2%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   75   14   69.90    5.58    18.7%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   83   4   67.60    16.35    4.3%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   75   8   66.20    4.77    10.3%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   83   8   44.60    9.75    9.3%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   75   12   70.26    3.87    16.4%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   83   2   60.00    0.00    2.2%   3 
  15124  80   唐詩滿Fun(有線)   75   3   60.00    0.00    4.0%   3 
       平均數   79   18   67.99    4.65    21.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

學生
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   146   6   66.10    6.21    4.2%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   120   87   76.40    1.64    72.2%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   120   63   69.44    2.18    52.7%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   120   54   72.52    2.07    45.1%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   146   79   76.12    1.56    54.3%   1 
  15009  6   警訊(港台)   146   90   74.59    1.79    61.8%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   120   29   69.82    2.63    24.4%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   120   4   65.74    5.36    3.2%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   146   108   77.86    1.32    74.1%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   120   36   60.78    3.51    30.4%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   146   105   72.93    1.47    71.9%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   146   76   63.63    2.15    52.2%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   120   51   65.30    2.18    42.4%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   146   82   66.86    2.27    56.5%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   146   56   70.40    2.33    38.4%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   120   104   66.10    2.30    86.7%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   120   12   62.21    2.28    10.3%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   120   7   87.17    2.86    5.4%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   146   17   55.73    3.88    11.5%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   120   5   66.14    10.08    3.9%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   146   5   33.32    10.15    3.5%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   146            0.0%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   146   7   67.12    6.34    4.5%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   120            0.0%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   146   7   53.77    6.83    5.1%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   120   1   60.00    0.00    0.9%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   146   5   71.90    8.20    3.2%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   120   3   72.33    3.65    2.8%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   146   17   75.98    3.47    11.4%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   146   7   70.84    3.03    5.1%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   120            0.0%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   120   16   64.85    3.68    13.3%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   120   1   50.00    0.00    0.9%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   146   9   79.06    3.97    6.4%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   146   7   59.46    6.38    4.9%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   120   5   77.61    1.87    4.6%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   146   8   73.95    4.34    5.7%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   120   12   64.09    4.68    10.1%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   146   14   69.78    2.41    9.8%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   120   8   66.80    4.81    6.3%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   146   7   77.93    3.55    4.9%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   120   4   54.86    5.29    3.0%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   146   15   66.73    4.29    10.1%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   120   4   70.68    7.77    3.2%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   146   44   73.87    2.32    30.0%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   120   41   70.57    2.81    34.4%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   146   5   59.72    9.28    3.7%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   120   14   79.05    3.71    11.3%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   146   32   65.61    2.92    22.0%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   120   94   59.30    2.30    78.7%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   146   34   68.82    3.78    23.3%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   120   37   50.53    4.04    31.2%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   146   29   75.43    2.47    19.7%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   120   80   69.63    2.09    66.4%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   146   97   63.47    2.63    66.9%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   120   36   54.81    4.53    30.1%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   146   58   75.28    2.73    40.0%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   120   35   68.68    2.84    29.5%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   146   17   73.15    3.32    11.8%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   120   79   69.35    1.91    66.2%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   120   4   60.00    0.00    3.1%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   146   4   55.90    16.96    2.8%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   120   3   40.00    0.00    2.3%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   146   4   70.41    10.45    2.5%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   120            0.0%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   146            0.0%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   120   10   30.67    8.90    8.2%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   146   9   63.17    3.61    6.2%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   120   5   56.00    7.55    4.6%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   146   5   53.50    12.38    3.7%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   120   7   40.00    3.86    5.5%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   146   5   70.63    6.33    3.6%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   120   3   89.00    0.00    2.3%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   146   6   58.96    11.94    3.8%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   120            0.0%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   146   11   93.52    4.45    7.8%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   120   7   69.26    10.13    6.2%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   146   18   61.13    7.11    12.2%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   120   1   70.00    0.00    0.8%   3 
