按認知比率排列Back

  編號  2015年第1階段評選節目
(合共80個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2014年第4階段欣賞指數   比較2014年第4階段欣賞指數 
  15033  愛.回家(無綫)   1019   989   816   812   67.38   0.70   82.5%   99.5%   82.09%   3   2   1   62   2       
  15023  新聞透視(無綫)   1000   961   731   722   72.97   0.55   76.1%   98.7%   75.16%   1   2   1   13   1   73.54   0.57 
  15003  鏗鏘集(港台)   1000   961   714   710   75.63   0.55   74.3%   99.5%   73.92%   1   1   1   13   1   75.47   0.16 
  15021  星期日/二檔案(無綫)   1000   961   648   638   73.74   0.53   67.4%   98.5%   66.43%   1   2   1   13   1   72.50   1.24 
  15006  頭條新聞(港台)   1019   989   649   642   70.14   0.80   65.6%   99.0%   64.91%   1   1   1   7   2       
  15029  學是學非(無綫)   1019   989   623   617   71.31   0.66   63.0%   99.0%   62.37%   2   2   1   11   2       
  15036  明星愛廚房(無綫)   1000   961   589   584   64.35   0.81   61.3%   99.2%   60.82%   3   2   1   13   1       
  15005  議事論事(港台)   1000   961   574   561   70.00   0.73   59.8%   97.7%   58.38%   1   1   1   12   1   68.26   1.74 
  15034  四個女仔三個BAR(無綫)   1000   961   559   551   64.11   0.80   58.1%   98.6%   57.32%   3   2   1   24   1       
  15009  警訊(港台)   1019   989   557   556   73.97   0.70   56.3%   99.8%   56.23%   2   1   1   13   2   72.46   1.51 
  15004  城市論壇(港台)   1019   989   539   529   66.41   0.85   54.5%   98.2%   53.52%   1   1   1   13   2   67.84   1.43 
  15022  財經透視(無綫)   1019   989   502   496   67.72   0.74   50.8%   98.7%   50.11%   1   2   1   13   2   67.77   0.05 
  15032  娛樂頭條(無綫)   1000   961   479   472   62.14   0.89   49.8%   98.6%   49.11%   3   2   1   63   1   64.78   2.64 
  15026  你健康嗎?(無綫)   1000   961   464   462   75.07   0.75   48.3%   99.6%   48.09%   2   2   1   15   1       
  15035  衝線(無綫)   1019   989   444   431   62.03   0.97   44.9%   97.0%   43.56%   3   2   1   20   2       
  15025  都市閒情(無綫)   1019   989   438   430   63.04   0.89   44.3%   98.2%   43.47%   2   2   1   64   2   63.76   0.72 
  15040  羊年賀歲煙花匯演(無綫)   1000   961   409   402   68.26   0.95   42.6%   98.1%   41.80%   3   2   1   1   1       
  15024  快樂長門人(無綫)   1000   961   394   387   65.57   1.07   41.0%   98.2%   40.25%   2   2   1   77   1       
  15001  左右紅藍綠(港台)   1000   961   392   379   62.54   0.93   40.8%   96.9%   39.49%   1   1   1   64   1   61.75   0.79 
  15031  娛樂新聞報道(無綫J2)   1019   989   402   398   64.31   0.87   40.6%   98.9%   40.22%   3   2   1   88   2       
  15027  安樂蝸(無綫J2)   1019   989   379   374   69.09   0.83   38.3%   98.6%   37.80%   2   2   1   12   2       
  15038  流行首爾(無綫)   1000   961   366   364   60.79   1.08   38.1%   99.4%   37.90%   3   2   1   10   1       
  15017  賭海迷徒2015(港台)   1019   989   372   362   74.49   0.73   37.6%   97.3%   36.56%   3   1   1   6   2       
  15019  總有出頭天2(港台)   1019   989   330   320   72.09   0.74   33.4%   97.0%   32.36%   3   1   1   3   2       
  15020  第37屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台)   1000   961   276   266   66.32   1.15   28.7%   96.3%   27.67%   3   1   1   1   1       
  15028  讀上癮(無綫J2)   1000   961   268   260   64.77   1.12   27.9%   97.1%   27.10%   2   2   1   12   1   66.15   1.38 
  15016  回到未來錢(港台)   1000   961   253   244   67.03   1.19   26.3%   96.5%   25.38%   3   1   1   8   1       
  15011  香港故事(港台)   1019   989   257   250   72.55   0.93   25.9%   97.3%   25.23%   2   1   1   6   2       
  15014  文化長河-古都行(港台)   1000   961   231   224   71.25   1.00   24.0%   97.3%   23.34%   2   1   1   4   1       
  15030  屢見奇工(無綫)   1000   961   226   217   68.11   1.11   23.5%   96.3%   22.61%   2   2   1   2   1       
  15045  把酒當歌(亞視)   1019   989   226   221   62.06   1.43   22.8%   98.1%   22.38%   2   3   1   60   2   60.48   1.58 
  15010  好想藝術(港台)   1000   961   217   212   62.12   1.41   22.6%   97.3%   22.03%   2   1   1   10   1   63.74   1.62 
  15039  2015國泰航空新春國際匯演之夜(無綫)   1019   989   208   205   66.05   1.29   21.1%   98.5%   20.76%   3   2   1   1   2       
  15041  時事追擊(亞視)   1019   989   204   201   68.68   1.21   20.7%   98.5%   20.36%   1   3   1   12   2       
  15071  7:00娛樂新聞(有線)   1000   961   178   177   65.43   1.36   18.5%   99.2%   18.40%   3   4   1   96   1       
  15012  中國故事(港台)   1000   961   159   152   69.49   1.35   16.5%   95.8%   15.84%   2   1   1   6   1       
  15050  嶺南文化之旅(亞視)   1019   989   161   156   66.58   1.51   16.3%   97.0%   15.82%   3   3   1   11   2       
  15044  國際財經視野(亞視)   1000   961   140   137   66.79   1.73   14.6%   97.8%   14.28%   2   3   1   61   1       
  15060  永遠懷念您邱德根先生(亞視)   1019   989   144   139   65.88   1.88   14.5%   96.7%   14.05%   3   3   1   1   2       
  15057  萬眾同心撐亞視(亞視)   1000   961   137   131   64.24   1.94   14.2%   96.1%   13.67%   3   3   1   1   1       
  15015  一家人(港台)   1019   989   140   135   70.74   1.26   14.1%   96.8%   13.66%   2   1   1   3   2       
  15046  理財博客之投資多面睇(亞視)   1000   961   133   130   65.39   1.78   13.9%   97.5%   13.52%   2   3   1   60   1       
  15069  樓盤傳真(有線)   1000   961   130   129   69.60   1.71   13.6%   99.1%   13.45%   2   4   1   13   1   68.60   1.00 
  15051  李居明妙論天下(亞視)   1000   961   125   121   61.00   2.08   13.0%   97.0%   12.63%   3   3   1   9   1       
  15064  財經即時睇(有線)   1000   961   102   97   67.32   1.92   10.6%   94.8%   10.08%   1   4   1   60   1       
  15002  視點31(港台電視31)   1019   989   104   99   70.15   1.49   10.5%   95.5%   10.01%   1   1   1   13   2       
  15055  自遊自在食住行(亞視)   1000   961   97   95   63.35   2.16   10.1%   97.6%   9.87%   3   3   1   2   1   66.26   2.91 
  15047  理財博客之即市錦囊(亞視)   1019   989   95   94   61.95   2.02   9.6%   98.5%   9.46%   2   3   1   59   2       
  15063  交易所直播室(有線)   1019   989   94   90   69.93   1.81   9.5%   96.2%   9.13%   1   4   1   60   2   67.08   2.85 
  15048  我愛下午茶(亞視)   1019   989   94   89   61.55   2.22   9.5%   95.2%   9.01%   3   3   1   63   2       
  15018  臨界點(港台)   1000   961   90   87   65.41   1.56   9.3%   97.5%   9.10%   3   1   1   4   1       
  15074  星級會客室(有線)   1019   989   88   87   66.31   1.78   8.9%   98.9%   8.83%   3   4   1   13   2   64.74   1.57 
  15037  猩猩補習班(無綫)   1019   989   80   78   69.18   2.35   8.1%   98.2%   7.91%   3   2   1   13   2       
  15056  ATV2015人氣春晚明天會更好(亞視)   1019   989   79   76   58.54   3.03   8.0%   96.9%   7.73%   3   3   1   1   2       
  15053  十二生肖財來運起(亞視)   1000   961   73   72   61.74   2.65   7.6%   98.6%   7.46%   3   3   1   6   1       
  15008  藝坊星期天(港台)   1000   961   73   71   65.22   1.93   7.6%   97.8%   7.40%   2   1   1   13   1   67.08   1.86 
  15077  羊年人人行好運(有線)   1000   961   72   71   68.36   2.22   7.5%   98.9%   7.41%   3   4   1   7   1       
  15068  至FIT男女(有線)   1019   989   69   66   68.25   1.67   6.9%   96.2%   6.66%   2   4   1   13   2   69.08   0.83 
  15078  小店大廚2015(有線)   1019   989   64   62   70.23   1.98   6.5%   96.5%   6.29%   3   4   1   7   2       
  15076  三個喼神自由行(有線)   1019   989   64   62   69.49   2.00   6.4%   96.8%   6.22%   3   4   1   8   2       
  15075  寵物ER(有線)   1000   961   61   60   68.36   2.48   6.4%   97.6%   6.25%   3   4   1   13   1       
  15049  ATV這一家(亞視)   1000   961   61   57   64.90   2.81   6.3%   93.6%   5.91%   3   3   1   43   1       
  15061  華爾街速遞(有線)   1019   989   62   61   68.03   1.99   6.3%   97.5%   6.14%   1   4   1   61   2   67.84   0.19 
  15054  得意洋洋迎新春(亞視)   1019   989   59   59   67.07   2.88   6.0%   99.1%   5.94%   3   3   1   5   2       
  15073  為食情報局(有線)   1000   961   57   53   64.07   2.81   5.9%   94.1%   5.54%   3   4   1   64   1   62.44   1.63 
  15042  回首2014–財經要覽(亞視)   1000   961   55   55   69.67   2.34   5.7%   100.0%   5.73%   1   3   1   1   1       
  15062  MoneyCafé(有線)   1000   961   54   54   62.04   3.40   5.6%   100.0%   5.63%   1   4   1   60   1   63.22   1.18 
  15066  周日不講理(有線)   1000   961   51   51   68.11   2.23   5.3%   99.4%   5.30%   1   4   1   13   1   67.76   0.35 
  15059  四大紅伶賀羊年(亞視)   1000   961   50   49   66.11   2.72   5.2%   98.7%   5.10%   3   3   1   1   1       
  15067  小事大意義細說5分鐘(有線)   1000   961   48   47   70.23   2.76   5.0%   97.9%   4.87%   2   4   1   13   1   70.62   0.39 
  15079  N+1次遊泰國(有線)   1000   961   44   43   63.70   2.99   4.6%   96.2%   4.43%   3   4   1   4   1       
  15043  我們這一班(亞視)   1019   989   43   40   65.58   3.06   4.3%   92.8%   4.03%   2   3   1   64   2   64.74   0.84 
  15065  開市埋位(有線)   1019   989   43   41   72.54   2.21   4.3%   96.7%   4.18%   1   4   1   60   2   64.02   8.52 
  15080  30分鐘我係梁齊昕(有線)   1019   989   41   38   60.54   3.00   4.1%   93.4%   3.86%   3   4   1   1   2       
  15070  拉近文化(有線)   1019   989   38   37   67.87   2.02   3.8%   98.9%   3.78%   2   4   1   13   2   66.68   1.19 
  15052  搖擺天使梁安琪(亞視)   1019   989   37   37   62.00   3.65   3.8%   98.6%   3.72%   3   3   1   9   2       
  15072  娛樂熱辣辣(有線)   1019   989   32   31   61.87   2.63   3.2%   98.4%   3.17%   3   4   1   64   2       
  15013  死神九問(港台)   1019   989   28   26   77.96   2.37   2.8%   94.0%   2.65%   2   1   1   4   2       
  15007  青春聯合體(港台)   1019   989   24   23   67.90   3.30   2.4%   97.8%   2.33%   2   1   1   13   2   62.20   5.70 
  15058  燦神友共情(亞視)   1019   989   11   11   62.36   5.68   1.2%   100.0%   1.15%   3   3   1   1   2       
    Average   1010   975   230   226   66.99   1.72   23.6%   97.6%   23.20%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視