交叉分析 - 學歷Back
總表 | 小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
總表
整體 | 學歷 | |||||||||||
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 | ||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||
66.40 | 1.84 | 21.5% | 68.85 | 4.10 | 20.5% | 65.95 | 2.35 | 22.8% | 64.69 | 4.38 | 20.0% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 68.40 | 1.59 | 29.1% | 72.21 | 3.86 | 25.6% | 67.28 | 2.03 | 30.7% | 69.69 | 3.00 | 29.3% |
資訊性節目節目-平均數 | 66.76 | 1.84 | 15.9% | 65.89 | 4.28 | 14.6% | 66.89 | 2.38 | 17.2% | 66.66 | 4.01 | 14.4% |
娛樂性節目-平均數 | 64.96 | 1.98 | 21.4% | 69.15 | 4.09 | 22.1% | 64.45 | 2.52 | 22.4% | 60.24 | 5.47 | 18.9% |
3) 電視台 | ||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 68.20 | 1.64 | 24.9% | 67.30 | 3.27 | 24.4% | 68.27 | 2.24 | 25.7% | 69.02 | 3.95 | 23.7% |
無綫電視節目-平均數 | 66.53 | 0.93 | 44.1% | 69.98 | 2.05 | 39.8% | 66.70 | 1.23 | 47.2% | 63.00 | 1.93 | 42.5% |
亞洲電視節目-平均數 | 65.23 | 2.28 | 10.4% | 67.40 | 4.37 | 12.6% | 64.43 | 2.97 | 11.1% | 62.49 | 6.31 | 7.0% |
有線電視節目-平均數 | 65.66 | 2.49 | 6.6% | 70.74 | 6.70 | 5.4% | 64.40 | 2.98 | 7.1% | 64.25 | 5.31 | 6.9% |
小學或以下
編號 | 名次 | 2014年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 231 | 157 | 73.52 | 1.15 | 68.2% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 231 | 129 | 70.24 | 1.65 | 55.9% | 1 |
14004 | 3 | 議事論事(港台) | 237 | 123 | 68.85 | 1.47 | 52.0% | 1 |
14006 | 4 | 警訊(港台) | 231 | 156 | 75.94 | 1.38 | 67.8% | 1 |
14007 | 5 | 時事摘錄(港台) | 237 | 36 | 64.11 | 3.44 | 15.1% | 1 |
14009 | 6 | 好想藝術(港台) | 237 | 35 | 59.49 | 2.94 | 14.8% | 1 |
14018 | 7 | 總有出頭天(港台) | 231 | 93 | 69.67 | 1.62 | 40.5% | 1 |
14021 | 8 | 新聞透視(無綫) | 237 | 139 | 73.30 | 1.43 | 58.8% | 2 |
14022 | 9 | 星期日/二檔案(無綫) | 237 | 129 | 70.27 | 1.56 | 54.5% | 2 |
14023 | 10 | 財經透視(無綫) | 231 | 79 | 68.73 | 2.00 | 34.1% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 237 | 135 | 67.76 | 1.63 | 57.2% | 2 |
14026 | 12 | 守護生命的故事(無綫) | 237 | 84 | 75.14 | 2.04 | 35.6% | 2 |
14028 | 13 | 讀上癮(無綫J2) | 237 | 38 | 62.87 | 3.74 | 16.0% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 231 | 190 | 71.58 | 1.27 | 82.5% | 2 |
14042 | 15 | 香江怒看(亞視) | 237 | 33 | 73.76 | 2.75 | 13.8% | 3 |
14043 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 231 | 40 | 72.14 | 2.26 | 17.5% | 3 |
14045 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 237 | 47 | 60.65 | 3.22 | 19.7% | 3 |
14052 | 18 | 星動亞洲(亞視) | 237 | 19 | 62.72 | 4.35 | 8.2% | 3 |
14053 | 19 | 高志森微博(亞視) | 231 | 65 | 63.71 | 2.83 | 28.1% | 3 |
14061 | 20 | MoneyCafé(有線) | 237 | 5 | 64.93 | 7.52 | 2.3% | 4 |
14062 | 21 | 開市埋位(有線) | 237 | 1 | 95.00 | 0.00 | 0.4% | 4 |
14063 | 22 | 華爾街速遞(有線) | 231 | 14 | 71.23 | 5.09 | 6.1% | 4 |
14065 | 23 | 交易所直播室(有線) | 231 | 13 | 64.75 | 5.84 | 5.6% | 4 |
14066 | 24 | 周日不講理(有線) | 231 | 2 | 90.00 | 10.99 | 0.8% | 4 |
14067 | 25 | 樓盤傳真(有線) | 237 | 12 | 61.00 | 7.69 | 5.0% | 4 |
14068 | 26 | 拉近文化(有線) | 231 | 10 | 67.77 | 6.54 | 4.1% | 4 |
14069 | 27 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 231 | 5 | 71.67 | 5.73 | 2.4% | 4 |
14070 | 28 | 至FIT男女(有線) | 237 | 13 | 73.47 | 3.57 | 5.3% | 4 |
14071 | 29 | 娛樂新聞(有線) | 231 | 59 | 68.80 | 2.64 | 25.7% | 4 |
14072 | 30 | 今日觀點(有線) | 237 | 5 | 67.41 | 5.43 | 2.3% | 4 |
14073 | 31 | 為食情報局(有線) | 231 | 17 | 67.20 | 6.41 | 7.3% | 4 |
14074 | 32 | 星級會客室(有線) | 237 | 21 | 73.99 | 2.02 | 8.9% | 4 |
14081 | 33 | 視點31(港台) | 231 | 14 | 71.51 | 6.91 | 5.9% | 1 |
14082 | 34 | 星期五/六主場(港台) | 237 | 68 | 67.84 | 2.43 | 28.6% | 1 |
14083 | 35 | 藝坊星期天(港台) | 231 | 16 | 63.06 | 4.64 | 6.7% | 1 |
14092 | 36 | 漫遊百科(港台) | 231 | 7 | 60.00 | 5.25 | 3.2% | 1 |
14097 | 37 | 文化廣場(無綫) | 231 | 31 | 61.23 | 2.98 | 13.6% | 2 |
14098 | 38 | 激優一族(無綫) | 231 | 16 | 73.40 | 2.31 | 7.2% | 2 |
14116 | 39 | 自遊自在食住行(亞視) | 231 | 28 | 71.20 | 3.23 | 12.3% | 3 |
14140 | 40 | 今日VIP(無綫) | 237 | 86 | 66.90 | 1.93 | 36.4% | 2 |
14141 | 41 | 放學ICU(無綫) | 237 | 50 | 71.56 | 2.91 | 21.3% | 2 |
14150 | 42 | 七百萬人的聲音(亞視) | 231 | 26 | 69.79 | 3.00 | 11.1% | 3 |
14154 | 43 | 中日又遇甲午年(亞視) | 237 | 11 | 66.84 | 10.62 | 4.6% | 3 |
14165 | 44 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 231 | 17 | 55.71 | 6.85 | 7.2% | 4 |
14169 | 45 | 左右紅藍綠(港台) | 237 | 101 | 59.94 | 2.13 | 42.6% | 1 |
14170 | 46 | 2014香港政情大事回顧(港台) | 231 | 58 | 75.07 | 2.09 | 25.2% | 1 |
14171 | 47 | 華人作家(港台) | 237 | 24 | 61.34 | 3.64 | 10.3% | 1 |
14172 | 48 | 生存之道(港台) | 231 | 39 | 69.90 | 3.07 | 16.9% | 1 |
14173 | 49 | 青春聯合體(港台) | 237 | 7 | 54.67 | 7.37 | 3.1% | 1 |
14174 | 50 | 消費新潮(港台) | 231 | 13 | 75.16 | 3.22 | 5.7% | 1 |
14175 | 51 | 修行(港台) | 237 | 22 | 62.39 | 3.53 | 9.5% | 1 |
14176 | 52 | 聖誕園林音樂會十週年-再遇彌賽亞(港台) | 231 | 15 | 72.37 | 3.75 | 6.6% | 1 |
14177 | 53 | 「譜Teen同唱」萬人音樂會(港台) | 237 | 21 | 70.84 | 3.64 | 8.7% | 1 |
14178 | 54 | 2014國際大事回顧(無綫) | 231 | 76 | 77.11 | 1.67 | 32.8% | 2 |
14179 | 55 | 星級健康(無綫) | 231 | 23 | 68.39 | 3.37 | 10.0% | 2 |
14180 | 56 | 娛樂頭條(無綫) | 231 | 101 | 73.43 | 1.84 | 43.7% | 2 |
14181 | 57 | 搵食飯團(無綫J2) | 231 | 50 | 69.05 | 2.08 | 21.7% | 2 |
14182 | 58 | 名門暗戰(無綫) | 237 | 127 | 71.76 | 1.64 | 53.7% | 2 |
14183 | 59 | 老表,你好hea!(無綫) | 231 | 166 | 70.81 | 1.51 | 71.9% | 2 |
14184 | 60 | 再戰明天(無綫) | 237 | 94 | 69.05 | 1.80 | 39.6% | 2 |
14185 | 61 | 醋娘子(無綫) | 231 | 166 | 68.82 | 1.43 | 72.0% | 2 |
14186 | 62 | 超齡打工假期(無綫) | 237 | 77 | 68.49 | 1.88 | 32.5% | 2 |
14187 | 63 | 回首2014系列(亞視) | 237 | 15 | 66.08 | 7.45 | 6.2% | 3 |
14188 | 64 | 我們這一班(亞視) | 231 | 11 | 57.61 | 7.12 | 4.7% | 3 |
14189 | 65 | 亞洲政策組–政改點樣改?(亞視) | 237 | 13 | 59.69 | 5.87 | 5.3% | 3 |
14190 | 66 | ATV2014感動香港年度人物評選講演會(亞視) | 231 | 43 | 68.76 | 3.38 | 18.6% | 3 |
14191 | 67 | ATV2014感動香港年度人物評選感動全城(亞視) | 237 | 35 | 63.31 | 3.58 | 14.9% | 3 |
14192 | 68 | 追憶黃霑當年情(亞視) | 237 | 54 | 74.98 | 2.04 | 22.6% | 3 |
14193 | 69 | 韓風習習韓流滾滾(亞視) | 231 | 11 | 71.32 | 5.01 | 4.7% | 3 |
14194 | 70 | ATV2014感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 237 | 24 | 68.47 | 4.11 | 10.2% | 3 |
14195 | 71 | ATV2014亞洲小姐大中華總決賽(亞視) | 231 | 40 | 67.23 | 3.53 | 17.4% | 3 |
14196 | 72 | ATV2014亞洲小姐競選總決賽(亞視) | 237 | 30 | 65.42 | 3.99 | 12.8% | 3 |
14197 | 73 | ATV2014亞洲先生競選(亞視) | 231 | 25 | 66.82 | 5.67 | 10.7% | 3 |
14198 | 74 | 亞洲會特別呈獻:聖誕新年金曲夜(亞視) | 237 | 19 | 77.44 | 3.31 | 8.1% | 3 |
14199 | 75 | 還看2014系列(有線) | 237 | 3 | 69.86 | 10.88 | 1.1% | 4 |
14200 | 76 | 李純恩.名廚尋鄉味(有線) | 237 | 33 | 69.87 | 2.71 | 13.7% | 4 |
14201 | 77 | 往事‧並不如煙(有線) | 231 | 12 | 77.31 | 6.58 | 5.3% | 4 |
14202 | 78 | 快樂地球TravelMaker(有線) | 237 | 4 | 59.84 | 9.53 | 1.5% | 4 |
14203 | 79 | 靈異單元劇:大凶捕(有線) | 231 | 4 | 80.00 | 11.48 | 1.6% | 4 |
14204 | 80 | 好想戀愛三藩市(有線) | 237 | 2 | 65.00 | 16.49 | 0.8% | 4 |
平均數 | 234 | 48 | 68.85 | 4.10 | 20.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2014年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 523 | 401 | 75.16 | 0.79 | 76.7% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 523 | 333 | 66.10 | 1.03 | 63.8% | 1 |
14004 | 3 | 議事論事(港台) | 455 | 268 | 66.90 | 1.08 | 58.9% | 1 |
14006 | 4 | 警訊(港台) | 523 | 339 | 73.01 | 0.92 | 64.8% | 1 |
14007 | 5 | 時事摘錄(港台) | 455 | 52 | 66.91 | 2.27 | 11.5% | 1 |
14009 | 6 | 好想藝術(港台) | 455 | 81 | 63.32 | 2.17 | 17.8% | 1 |
14018 | 7 | 總有出頭天(港台) | 523 | 251 | 71.94 | 0.87 | 48.1% | 1 |
14021 | 8 | 新聞透視(無綫) | 455 | 323 | 73.62 | 0.83 | 71.0% | 2 |
14022 | 9 | 星期日/二檔案(無綫) | 455 | 321 | 72.65 | 0.77 | 70.5% | 2 |
14023 | 10 | 財經透視(無綫) | 523 | 276 | 66.55 | 1.06 | 52.8% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 455 | 223 | 64.79 | 1.17 | 49.0% | 2 |
14026 | 12 | 守護生命的故事(無綫) | 455 | 224 | 77.22 | 1.04 | 49.3% | 2 |
14028 | 13 | 讀上癮(無綫J2) | 455 | 139 | 67.18 | 1.46 | 30.7% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 523 | 457 | 62.72 | 0.89 | 87.5% | 2 |
14042 | 15 | 香江怒看(亞視) | 455 | 57 | 65.54 | 2.55 | 12.6% | 3 |
14043 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 523 | 72 | 69.99 | 1.70 | 13.8% | 3 |
14045 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 455 | 108 | 60.96 | 2.12 | 23.8% | 3 |
14052 | 18 | 星動亞洲(亞視) | 455 | 31 | 59.62 | 2.60 | 6.9% | 3 |
14053 | 19 | 高志森微博(亞視) | 523 | 120 | 62.13 | 2.06 | 22.9% | 3 |
14061 | 20 | MoneyCafé(有線) | 455 | 21 | 60.65 | 3.83 | 4.7% | 4 |
14062 | 21 | 開市埋位(有線) | 455 | 16 | 61.30 | 4.60 | 3.5% | 4 |
14063 | 22 | 華爾街速遞(有線) | 523 | 44 | 65.92 | 2.13 | 8.3% | 4 |
14065 | 23 | 交易所直播室(有線) | 523 | 44 | 66.49 | 1.92 | 8.4% | 4 |
14066 | 24 | 周日不講理(有線) | 523 | 18 | 66.97 | 3.08 | 3.5% | 4 |
14067 | 25 | 樓盤傳真(有線) | 455 | 54 | 66.36 | 2.51 | 11.8% | 4 |
14068 | 26 | 拉近文化(有線) | 523 | 28 | 63.38 | 2.69 | 5.4% | 4 |
14069 | 27 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 523 | 30 | 66.70 | 2.75 | 5.7% | 4 |
14070 | 28 | 至FIT男女(有線) | 455 | 39 | 67.17 | 2.71 | 8.6% | 4 |
14071 | 29 | 娛樂新聞(有線) | 523 | 130 | 64.08 | 1.57 | 24.8% | 4 |
14072 | 30 | 今日觀點(有線) | 455 | 18 | 62.79 | 2.89 | 4.0% | 4 |
14073 | 31 | 為食情報局(有線) | 523 | 24 | 61.48 | 3.38 | 4.6% | 4 |
14074 | 32 | 星級會客室(有線) | 455 | 46 | 62.97 | 1.83 | 10.2% | 4 |
14081 | 33 | 視點31(港台) | 523 | 43 | 60.98 | 3.33 | 8.1% | 1 |
14082 | 34 | 星期五/六主場(港台) | 455 | 147 | 65.64 | 1.62 | 32.3% | 1 |
14083 | 35 | 藝坊星期天(港台) | 523 | 32 | 66.29 | 2.70 | 6.2% | 1 |
14092 | 36 | 漫遊百科(港台) | 523 | 34 | 69.38 | 2.13 | 6.6% | 1 |
14097 | 37 | 文化廣場(無綫) | 523 | 98 | 60.40 | 1.87 | 18.8% | 2 |
14098 | 38 | 激優一族(無綫) | 523 | 99 | 59.98 | 1.83 | 19.0% | 2 |
14116 | 39 | 自遊自在食住行(亞視) | 523 | 37 | 64.36 | 2.81 | 7.1% | 3 |
14140 | 40 | 今日VIP(無綫) | 455 | 192 | 59.91 | 1.25 | 42.2% | 2 |
14141 | 41 | 放學ICU(無綫) | 455 | 121 | 65.72 | 1.64 | 26.7% | 2 |
14150 | 42 | 七百萬人的聲音(亞視) | 523 | 69 | 66.52 | 2.42 | 13.2% | 3 |
14154 | 43 | 中日又遇甲午年(亞視) | 455 | 23 | 70.68 | 4.76 | 5.0% | 3 |
14165 | 44 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 523 | 54 | 62.89 | 2.35 | 10.4% | 4 |
14169 | 45 | 左右紅藍綠(港台) | 455 | 187 | 61.76 | 1.43 | 41.0% | 1 |
14170 | 46 | 2014香港政情大事回顧(港台) | 523 | 156 | 73.69 | 1.46 | 29.9% | 1 |
14171 | 47 | 華人作家(港台) | 455 | 40 | 66.51 | 2.65 | 8.9% | 1 |
14172 | 48 | 生存之道(港台) | 523 | 99 | 72.92 | 1.70 | 19.0% | 1 |
14173 | 49 | 青春聯合體(港台) | 455 | 15 | 69.93 | 3.69 | 3.3% | 1 |
14174 | 50 | 消費新潮(港台) | 523 | 21 | 66.50 | 3.65 | 4.1% | 1 |
14175 | 51 | 修行(港台) | 455 | 24 | 67.34 | 4.46 | 5.4% | 1 |
14176 | 52 | 聖誕園林音樂會十週年-再遇彌賽亞(港台) | 523 | 12 | 78.11 | 3.07 | 2.3% | 1 |
14177 | 53 | 「譜Teen同唱」萬人音樂會(港台) | 455 | 25 | 63.02 | 3.73 | 5.5% | 1 |
14178 | 54 | 2014國際大事回顧(無綫) | 523 | 209 | 72.01 | 1.03 | 40.0% | 2 |
14179 | 55 | 星級健康(無綫) | 523 | 98 | 67.21 | 1.65 | 18.7% | 2 |
14180 | 56 | 娛樂頭條(無綫) | 523 | 263 | 64.48 | 0.98 | 50.3% | 2 |
14181 | 57 | 搵食飯團(無綫J2) | 523 | 174 | 67.13 | 1.25 | 33.2% | 2 |
14182 | 58 | 名門暗戰(無綫) | 455 | 265 | 65.05 | 1.20 | 58.4% | 2 |
14183 | 59 | 老表,你好hea!(無綫) | 523 | 395 | 67.66 | 1.05 | 75.6% | 2 |
14184 | 60 | 再戰明天(無綫) | 455 | 183 | 68.30 | 1.19 | 40.4% | 2 |
14185 | 61 | 醋娘子(無綫) | 523 | 325 | 61.23 | 1.23 | 62.1% | 2 |
14186 | 62 | 超齡打工假期(無綫) | 455 | 217 | 70.23 | 1.16 | 47.7% | 2 |
14187 | 63 | 回首2014系列(亞視) | 455 | 39 | 69.31 | 3.00 | 8.7% | 3 |
14188 | 64 | 我們這一班(亞視) | 523 | 24 | 68.70 | 2.68 | 4.6% | 3 |
14189 | 65 | 亞洲政策組–政改點樣改?(亞視) | 455 | 37 | 59.29 | 4.18 | 8.1% | 3 |
14190 | 66 | ATV2014感動香港年度人物評選講演會(亞視) | 523 | 72 | 71.42 | 2.18 | 13.7% | 3 |
14191 | 67 | ATV2014感動香港年度人物評選感動全城(亞視) | 455 | 85 | 66.50 | 2.07 | 18.7% | 3 |
14192 | 68 | 追憶黃霑當年情(亞視) | 455 | 72 | 69.29 | 2.28 | 15.9% | 3 |
14193 | 69 | 韓風習習韓流滾滾(亞視) | 523 | 22 | 62.82 | 3.57 | 4.3% | 3 |
14194 | 70 | ATV2014感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 455 | 47 | 70.66 | 2.60 | 10.3% | 3 |
14195 | 71 | ATV2014亞洲小姐大中華總決賽(亞視) | 523 | 60 | 58.63 | 3.10 | 11.4% | 3 |
14196 | 72 | ATV2014亞洲小姐競選總決賽(亞視) | 455 | 45 | 60.41 | 3.15 | 9.9% | 3 |
14197 | 73 | ATV2014亞洲先生競選(亞視) | 523 | 31 | 53.17 | 5.35 | 6.0% | 3 |
14198 | 74 | 亞洲會特別呈獻:聖誕新年金曲夜(亞視) | 455 | 26 | 58.52 | 4.14 | 5.7% | 3 |
14199 | 75 | 還看2014系列(有線) | 455 | 22 | 64.38 | 3.46 | 4.8% | 4 |
14200 | 76 | 李純恩.名廚尋鄉味(有線) | 455 | 44 | 63.99 | 2.55 | 9.7% | 4 |
14201 | 77 | 往事‧並不如煙(有線) | 523 | 14 | 68.59 | 2.53 | 2.7% | 4 |
14202 | 78 | 快樂地球TravelMaker(有線) | 455 | 20 | 67.72 | 4.18 | 4.4% | 4 |
14203 | 79 | 靈異單元劇:大凶捕(有線) | 523 | 18 | 61.27 | 2.93 | 3.4% | 4 |
14204 | 80 | 好想戀愛三藩市(有線) | 455 | 15 | 62.98 | 5.73 | 3.4% | 4 |
平均數 | 489 | 112 | 65.95 | 2.35 | 22.8% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
專上或以上
編號 | 名次 | 2014年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 258 | 199 | 77.79 | 0.80 | 77.3% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 258 | 136 | 69.97 | 1.32 | 52.9% | 1 |
14004 | 3 | 議事論事(港台) | 249 | 148 | 70.32 | 1.28 | 59.4% | 1 |
14006 | 4 | 警訊(港台) | 258 | 141 | 67.21 | 1.50 | 54.6% | 1 |
14007 | 5 | 時事摘錄(港台) | 249 | 22 | 64.19 | 4.33 | 8.8% | 1 |
14009 | 6 | 好想藝術(港台) | 249 | 58 | 67.09 | 2.41 | 23.4% | 1 |
14018 | 7 | 總有出頭天(港台) | 258 | 104 | 73.29 | 1.09 | 40.2% | 1 |
14021 | 8 | 新聞透視(無綫) | 249 | 186 | 73.78 | 0.99 | 74.7% | 2 |
14022 | 9 | 星期日/二檔案(無綫) | 249 | 167 | 74.24 | 1.03 | 67.1% | 2 |
14023 | 10 | 財經透視(無綫) | 258 | 135 | 69.97 | 1.23 | 52.2% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 249 | 92 | 55.57 | 1.96 | 36.7% | 2 |
14026 | 12 | 守護生命的故事(無綫) | 249 | 120 | 77.21 | 1.33 | 48.2% | 2 |
14028 | 13 | 讀上癮(無綫J2) | 249 | 80 | 65.79 | 1.80 | 32.0% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 258 | 207 | 52.91 | 1.40 | 80.4% | 2 |
14042 | 15 | 香江怒看(亞視) | 249 | 23 | 58.97 | 5.21 | 9.4% | 3 |
14043 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 258 | 26 | 66.67 | 3.73 | 10.1% | 3 |
14045 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 249 | 42 | 58.72 | 4.11 | 17.0% | 3 |
14052 | 18 | 星動亞洲(亞視) | 249 | 13 | 55.27 | 7.90 | 5.0% | 3 |
14053 | 19 | 高志森微博(亞視) | 258 | 39 | 49.67 | 4.20 | 15.0% | 3 |
14061 | 20 | MoneyCafé(有線) | 249 | 21 | 65.36 | 4.05 | 8.5% | 4 |
14062 | 21 | 開市埋位(有線) | 249 | 7 | 66.05 | 9.84 | 3.0% | 4 |
14063 | 22 | 華爾街速遞(有線) | 258 | 20 | 69.69 | 2.15 | 7.6% | 4 |
14065 | 23 | 交易所直播室(有線) | 258 | 17 | 70.27 | 2.82 | 6.7% | 4 |
14066 | 24 | 周日不講理(有線) | 258 | 14 | 65.91 | 3.71 | 5.5% | 4 |
14067 | 25 | 樓盤傳真(有線) | 249 | 39 | 73.75 | 2.53 | 15.6% | 4 |
14068 | 26 | 拉近文化(有線) | 258 | 19 | 71.96 | 3.59 | 7.2% | 4 |
14069 | 27 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 258 | 28 | 74.56 | 2.18 | 10.9% | 4 |
14070 | 28 | 至FIT男女(有線) | 249 | 21 | 69.04 | 4.18 | 8.4% | 4 |
14071 | 29 | 娛樂新聞(有線) | 258 | 53 | 60.55 | 1.82 | 20.7% | 4 |
14072 | 30 | 今日觀點(有線) | 249 | 12 | 55.18 | 7.17 | 4.7% | 4 |
14073 | 31 | 為食情報局(有線) | 258 | 13 | 58.16 | 2.76 | 5.2% | 4 |
14074 | 32 | 星級會客室(有線) | 249 | 19 | 59.04 | 4.27 | 7.6% | 4 |
14081 | 33 | 視點31(港台) | 258 | 20 | 70.14 | 4.35 | 7.8% | 1 |
14082 | 34 | 星期五/六主場(港台) | 249 | 86 | 65.89 | 2.54 | 34.4% | 1 |
14083 | 35 | 藝坊星期天(港台) | 258 | 15 | 73.78 | 2.85 | 5.6% | 1 |
14092 | 36 | 漫遊百科(港台) | 258 | 10 | 72.11 | 3.89 | 3.9% | 1 |
14097 | 37 | 文化廣場(無綫) | 258 | 34 | 66.61 | 2.98 | 13.2% | 2 |
14098 | 38 | 激優一族(無綫) | 258 | 31 | 53.70 | 3.32 | 12.0% | 2 |
14116 | 39 | 自遊自在食住行(亞視) | 258 | 6 | 58.12 | 6.09 | 2.3% | 3 |
14140 | 40 | 今日VIP(無綫) | 249 | 94 | 58.95 | 1.69 | 37.7% | 2 |
14141 | 41 | 放學ICU(無綫) | 249 | 58 | 57.41 | 2.74 | 23.3% | 2 |
14150 | 42 | 七百萬人的聲音(亞視) | 258 | 16 | 64.58 | 4.92 | 6.1% | 3 |
14154 | 43 | 中日又遇甲午年(亞視) | 249 | 6 | 81.97 | 5.29 | 2.3% | 3 |
14165 | 44 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 258 | 15 | 55.78 | 4.64 | 6.0% | 4 |
14169 | 45 | 左右紅藍綠(港台) | 249 | 102 | 63.21 | 1.80 | 40.7% | 1 |
14170 | 46 | 2014香港政情大事回顧(港台) | 258 | 63 | 75.73 | 1.58 | 24.6% | 1 |
14171 | 47 | 華人作家(港台) | 249 | 25 | 71.86 | 3.74 | 10.1% | 1 |
14172 | 48 | 生存之道(港台) | 258 | 42 | 71.63 | 2.41 | 16.3% | 1 |
14173 | 49 | 青春聯合體(港台) | 249 | 5 | 49.27 | 14.21 | 1.9% | 1 |
14174 | 50 | 消費新潮(港台) | 258 | 11 | 70.23 | 3.78 | 4.3% | 1 |
14175 | 51 | 修行(港台) | 249 | 9 | 69.23 | 8.42 | 3.5% | 1 |
14176 | 52 | 聖誕園林音樂會十週年-再遇彌賽亞(港台) | 258 | 6 | 71.97 | 5.90 | 2.5% | 1 |
14177 | 53 | 「譜Teen同唱」萬人音樂會(港台) | 249 | 6 | 65.43 | 10.89 | 2.5% | 1 |
14178 | 54 | 2014國際大事回顧(無綫) | 258 | 89 | 73.61 | 1.42 | 34.5% | 2 |
14179 | 55 | 星級健康(無綫) | 258 | 21 | 61.94 | 4.53 | 8.1% | 2 |
14180 | 56 | 娛樂頭條(無綫) | 258 | 98 | 56.18 | 1.82 | 38.0% | 2 |
14181 | 57 | 搵食飯團(無綫J2) | 258 | 69 | 61.37 | 1.96 | 26.9% | 2 |
14182 | 58 | 名門暗戰(無綫) | 249 | 123 | 57.46 | 1.65 | 49.4% | 2 |
14183 | 59 | 老表,你好hea!(無綫) | 258 | 189 | 63.72 | 1.22 | 73.2% | 2 |
14184 | 60 | 再戰明天(無綫) | 249 | 82 | 60.35 | 2.24 | 32.9% | 2 |
14185 | 61 | 醋娘子(無綫) | 258 | 144 | 54.72 | 1.67 | 55.9% | 2 |
14186 | 62 | 超齡打工假期(無綫) | 249 | 132 | 64.59 | 1.66 | 53.1% | 2 |
14187 | 63 | 回首2014系列(亞視) | 249 | 10 | 76.08 | 4.82 | 4.1% | 3 |
14188 | 64 | 我們這一班(亞視) | 258 | 3 | 60.08 | 8.90 | 1.0% | 3 |
14189 | 65 | 亞洲政策組–政改點樣改?(亞視) | 249 | 21 | 53.62 | 5.98 | 8.6% | 3 |
14190 | 66 | ATV2014感動香港年度人物評選講演會(亞視) | 258 | 22 | 66.62 | 3.88 | 8.6% | 3 |
14191 | 67 | ATV2014感動香港年度人物評選感動全城(亞視) | 249 | 27 | 70.08 | 3.78 | 11.0% | 3 |
14192 | 68 | 追憶黃霑當年情(亞視) | 249 | 28 | 69.47 | 3.03 | 11.4% | 3 |
14193 | 69 | 韓風習習韓流滾滾(亞視) | 258 | 7 | 56.07 | 8.04 | 2.9% | 3 |
14194 | 70 | ATV2014感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 249 | 24 | 69.56 | 4.40 | 9.6% | 3 |
14195 | 71 | ATV2014亞洲小姐大中華總決賽(亞視) | 258 | 17 | 57.04 | 5.09 | 6.7% | 3 |
14196 | 72 | ATV2014亞洲小姐競選總決賽(亞視) | 249 | 13 | 61.71 | 5.72 | 5.1% | 3 |
14197 | 73 | ATV2014亞洲先生競選(亞視) | 258 | 4 | 49.63 | 15.68 | 1.7% | 3 |
14198 | 74 | 亞洲會特別呈獻:聖誕新年金曲夜(亞視) | 249 | 5 | 65.88 | 15.55 | 2.1% | 3 |
14199 | 75 | 還看2014系列(有線) | 249 | 14 | 70.13 | 5.30 | 5.4% | 4 |
